中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 监测预警 > 各地信息和市场动态

辽宁省第51周畜产品及饲料价格(12-13至12-19)

日期:2020-12-24 来源: 【字体: 打印本页
辽宁省第51周畜产品及饲料价格(12-13至12-19)
名称
本周价格
(元/kg)
上周价格
(元/kg)
去年同期
(元/kg)
同比
(%)
环比
(%)
仔猪 89.00 82.67 94.06 -5.4 7.7
活猪 32.78 32.17 31.47 4.2 1.9
猪肉 46.83 45.80 47.98 -2.4 2.3
鸡蛋 7.72 7.58 9.49 -18.7 1.9
商品代蛋雏鸡 2.57 2.48 5.20 -50.6 3.6
商品代肉雏鸡 3.18 4.06 6.69 -52.5 -21.7
活鸡 24.00 24.08 28.27 -15.1 -0.3
白条鸡 16.84 16.69 19.70 -14.5 0.9
肉鸡收购价 8.06 8.14 10.88 -25.9 -1.0
活牛 34.74 34.42 31.81 9.2 0.9
去骨牛肉 79.94 79.76 76.91 3.9 0.2
牛奶 3.94 3.95 3.94 0.0 -0.3
活羊 34.53 33.96 32.27 7.0 1.7
带骨羊肉 81.59 81.15 78.49 4.0 0.5
玉米 2.60 2.59 1.92 35.4 0.4
豆粕 3.39 3.38 3.17 6.9 0.3
小麦麸 2.08 2.05 1.81 14.9 1.5
进口鱼粉 11.77 11.75 10.50 12.1 0.2
育肥猪配合饲料 3.41 3.42 2.88 18.4 -0.3
肉鸡配合饲料 3.31 3.31 3.04 8.9 0.0
蛋鸡配合饲料 2.83 2.82 2.51 12.8 0.4
                数据来源:辽宁省农业发展服务中心畜牧业发展中心
相关附件下载:

相关推荐

返回网站中国畜牧兽医信息网提醒您:
您正在离开本站!
确定 取消