| 名称 | 本周价格 (元/kg) |
上周价格 (元/kg) |
去年同期 (元/kg) |
同比 (%) |
环比 (%) |
| 仔猪 | 98.28 | 105.33 | 128.07 | -23.3 | -6.7 |
| 活猪 | 21.67 | 23.59 | 32.69 | -33.7 | -8.1 |
| 猪肉 | 34.44 | 36.81 | 51.50 | -33.1 | -6.4 |
| 鸡蛋 | 7.85 | 7.89 | 6.43 | 22.1 | -0.5 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.53 | 3.55 | 4.10 | -13.9 | -0.6 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.54 | 4.92 | 5.97 | -24.0 | -7.7 |
| 活鸡 | 24.39 | 24.67 | 24.70 | -1.3 | -1.1 |
| 白条鸡 | 17.03 | 17.15 | 17.59 | -3.2 | -0.7 |
| 肉鸡收购价 | 8.55 | 8.76 | 9.25 | -7.6 | -2.4 |
| 活牛 | 35.03 | 35.13 | 31.23 | 12.2 | -0.3 |
| 去骨牛肉 | 80.90 | 81.25 | 76.23 | 6.1 | -0.4 |
| 牛奶 | 4.03 | 4.04 | 3.80 | 6.1 | -0.3 |
| 活羊 | 37.09 | 37.01 | 31.19 | 18.9 | 0.2 |
| 带骨羊肉 | 85.74 | 85.79 | 77.38 | 10.8 | -0.1 |
| 玉米 | 2.81 | 2.88 | 1.94 | 44.9 | -2.4 |
| 豆粕 | 3.51 | 3.54 | 3.34 | 5.1 | -0.9 |
| 小麦麸 | 2.06 | 2.05 | 1.76 | 17.1 | 0.5 |
| 进口鱼粉 | 11.85 | 11.90 | 12.07 | -1.8 | -0.4 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.33 | 3.38 | 2.98 | 11.7 | -1.5 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.49 | 3.54 | 3.02 | 15.6 | -1.4 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.00 | 3.03 | 2.54 | 18.1 | -1.0 |
中国畜牧兽医信息网提醒您: