中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 监测预警 > 各地信息和市场动态

辽宁省第22周畜产品及饲料价格(05-30至06-05)

日期:2021-06-30 来源: 【字体: 打印本页
名称 本周价格
(元/kg)
上周价格
(元/kg)
去年同期
(元/kg)
同比
(%)
环比
(%)
仔猪 60.29  66.98  115.39  -47.8  -10.0 
活猪 15.96  16.75  27.89  -42.8  -4.7 
猪肉 24.06  25.36  42.54  -43.4  -5.1 
鸡蛋 9.09  9.13  5.96  52.5  -0.4 
商品代蛋雏鸡 3.90  3.92  3.35  16.4  -0.5 
商品代肉雏鸡 4.33  4.52  2.14  102.3  -4.2 
活鸡 23.94  23.99  23.93  0.0  -0.2 
白条鸡 17.40  17.50  16.09  8.1  -0.6 
肉鸡收购价 9.06  9.15  7.56  19.8  -1.0 
活牛 34.35  34.55  31.15  10.3  -0.6 
去骨牛肉 79.79  80.03  75.58  5.6  -0.3 
牛奶 3.94  3.97  3.65  8.0  -0.8 
活羊 36.06  36.08  31.15  15.8  -0.1 
带骨羊肉 85.35  85.42  77.34  10.4  -0.1 
玉米 2.85  2.87  2.05  39.0  -0.7 
豆粕 3.66  3.66  3.11  17.7  0.0 
小麦麸 2.20  2.19  1.68  31.0  0.5 
进口鱼粉 12.07  11.84  12.56  -3.9  1.9 
育肥猪配合饲料 3.35  3.37  3.10  8.1  -0.6 
肉鸡配合饲料 3.55  3.55  3.07  15.6  0.0 
蛋鸡配合饲料 3.02  3.03  2.54  18.9  -0.3 
                                              (数据来源:辽宁省农业发展服务中心畜牧业发展中心)
相关附件下载:

相关推荐

返回网站中国畜牧兽医信息网提醒您:
您正在离开本站!
确定 取消