中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 监测预警 > 各地信息和市场动态

辽宁省第24周畜产品及饲料价格(06-13至06-19)

日期:2021-06-30 来源: 【字体: 打印本页
名称 本周价格
(元/kg)
上周价格
(元/kg)
去年同期
(元/kg)
同比
(%)
环比
(%)
仔猪 44.29  50.37  123.42  -64.1  -12.1 
活猪 13.55  14.66  30.12  -55.0  -7.6 
猪肉 20.64  22.49  44.04  -53.1  -8.2 
鸡蛋 8.89  9.04  5.82  52.8  -1.7 
商品代蛋雏鸡 3.77  3.87  2.95  27.8  -2.6 
商品代肉雏鸡 2.96  3.86  2.39  23.9  -23.3 
活鸡 23.56  23.74  23.38  0.8  -0.8 
白条鸡 17.11  17.29  16.21  5.6  -1.0 
肉鸡收购价 8.74  9.04  7.73  13.1  -3.3 
活牛 34.39  34.46  30.77  11.8  -0.2 
去骨牛肉 79.56  79.63  75.54  5.3  -0.1 
牛奶 3.91  3.92  3.64  7.4  -0.3 
活羊 34.56  35.32  31.04  11.3  -2.2 
带骨羊肉 84.15  84.92  77.19  9.0  -0.9 
玉米 2.83  2.84  2.06  37.4  -0.4 
豆粕 3.60  3.67  3.11  15.8  -1.9 
小麦麸 2.22  2.22  1.70  30.6  0.0 
进口鱼粉 12.06  12.07  12.34  -2.3  -0.1 
育肥猪配合饲料 3.33  3.34  3.11  7.1  -0.3 
肉鸡配合饲料 3.54  3.55  3.07  15.3  -0.3 
蛋鸡配合饲料 3.02  3.02  2.53  19.4  0.0 
                                     (数据来源:辽宁省农业发展服务中心畜牧业发展中心)
相关附件下载:

相关推荐

返回网站中国畜牧兽医信息网提醒您:
您正在离开本站!
确定 取消