中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 监测预警 > 各地信息和市场动态

辽宁省第25周畜产品及饲料价格(06-20至06-26)

日期:2021-06-30 来源: 【字体: 打印本页
名称 本周价格
(元/kg)
上周价格
(元/kg)
去年同期
(元/kg)
同比
(%)
环比
(%)
仔猪 39.00  44.29  125.75  -69.0  -11.9 
活猪 12.67  13.55  31.16  -59.3  -6.5 
猪肉 19.86  20.64  45.41  -56.3  -3.8 
鸡蛋 8.74  8.89  5.80  50.7  -1.7 
商品代蛋雏鸡 3.64  3.77  2.86  27.3  -3.5 
商品代肉雏鸡 2.43  2.96  2.34  3.9  -17.9 
活鸡 23.45  23.56  23.23  1.0  -0.5 
白条鸡 16.91  17.11  16.14  4.8  -1.2 
肉鸡收购价 8.39  8.74  7.73  8.5  -4.0 
活牛 34.27  34.39  30.86  11.1  -0.4 
去骨牛肉 79.21  79.56  75.58  4.8  -0.4 
牛奶 3.97  3.91  3.63  9.4  1.5 
活羊 34.32  34.56  31.00  10.7  -0.7 
带骨羊肉 84.18  84.15  76.84  9.6  0.0 
玉米 2.81  2.83  2.08  35.1  -0.7 
豆粕 3.56  3.60  3.10  14.8  -1.1 
小麦麸 2.20  2.22  1.73  27.2  -0.9 
进口鱼粉 12.05  12.06  12.32  -2.2  -0.1 
育肥猪配合饲料 3.31  3.33  3.11  6.4  -0.6 
肉鸡配合饲料 3.52  3.54  3.07  14.7  -0.6 
蛋鸡配合饲料 3.00  3.02  2.54  18.1  -0.7 
                                             (数据来源:辽宁省农业发展服务中心畜牧业发展中心)
相关附件下载:

相关推荐

返回网站中国畜牧兽医信息网提醒您:
您正在离开本站!
确定 取消