名称 | 本周价格 (元/kg) |
上周价格 (元/kg) |
去年同期 (元/kg) |
同比 (%) |
环比 (%) |
仔猪 | 18.16 | 20.51 | 136.28 | -86.67 | -11.46 |
活猪 | 11.9 | 12.3 | 34.74 | -65.75 | -3.25 |
猪肉 | 18.51 | 18.86 | 54.01 | -65.73 | -1.86 |
鸡蛋 | 10.54 | 10.68 | 8.29 | 27.14 | -1.31 |
商品代蛋雏鸡 | 3.72 | 3.79 | 3.44 | 8.14 | -1.85 |
商品代肉雏鸡 | 2.57 | 2.68 | 1.52 | 69.08 | -4.1 |
活鸡 | 23.1 | 23.15 | 24.47 | -5.6 | -0.22 |
白条鸡 | 17 | 17.06 | 16.22 | 4.81 | -0.35 |
肉鸡收购价 | 7.71 | 8.14 | 7.12 | 8.29 | -5.28 |
活牛 | 35.01 | 34.73 | 33.76 | 3.7 | 0.81 |
去骨牛肉 | 79.76 | 79.83 | 78.83 | 1.18 | -0.09 |
牛奶 | 4.16 | 4.14 | 3.78 | 10.05 | 0.48 |
活羊 | 33.95 | 33.91 | 32.83 | 3.41 | 0.12 |
带骨羊肉 | 82.88 | 82.86 | 79.5 | 4.25 | 0.02 |
玉米 | 2.61 | 2.65 | 2.36 | 10.59 | -1.51 |
豆粕 | 3.85 | 3.82 | 3.22 | 19.57 | 0.79 |
小麦麸 | 2.22 | 2.19 | 1.95 | 13.85 | 1.37 |
进口鱼粉 | 12.76 | 12.71 | 11.91 | 7.14 | 0.39 |
育肥猪配合饲料 | 3.36 | 3.36 | 3.31 | 1.51 | 0 |
肉鸡配合饲料 | 3.57 | 3.58 | 3.13 | 14.06 | -0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.04 | 3.05 | 2.65 | 14.72 | -0.33 |
数据来源:辽宁省畜牧业发展中心 |