生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2025年第2期

2025年7月
国家猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 达120kg校正日龄/天 达120kg校正背膘厚/mm 达120kg校正日龄EBV/天 达120kg校正背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYLNWJ124029011 公猪 2024-02-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.2 10.3 -7.65 -1.27 1.93 199.24
2 YYHAMW124016581 公猪 2024-07-08 河南民望农牧股份有限公司 136.9 13.7 -15.03 1.09 1.54 192.90
3 YYHAMW124010631 公猪 2024-05-05 河南民望农牧股份有限公司 170.5 9.8 -8.21 -0.03 1.86 192.20
4 YYHAMW124010633 公猪 2024-05-05 河南民望农牧股份有限公司 169.6 11.5 -8.56 0.54 1.86 190.64
5 YYHAMW124016429 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 159.6 12.1 -9.00 0.88 1.86 190.41
6 YYCFJYB24065401 公猪 2024-02-03 赤峰家育种业科技有限公司 197.3 13.1 -8.27 -1.95 1.60 190.36
7 YYHAMW124016423 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.4 11.4 -8.17 0.61 1.86 189.25
8 YYCLMY124130303 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.1 -13.43 -6.31 0.77 189.03
9 YYLNWJ124025607 公猪 2024-02-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.1 13.0 -5.37 -0.74 1.89 188.93
10 YYCLMY124130301 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.3 -13.45 -6.25 0.77 188.81
11 YYQYCC124076507 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 169.9 11.3 -7.70 -0.99 1.70 188.32
12 YYHAMW124016422 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.2 13.0 -8.35 1.15 1.86 187.36
13 YYHAMW124010328 公猪 2024-05-04 河南民望农牧股份有限公司 157.6 8.4 -8.74 -0.68 1.63 187.02
14 YYLNWJ124081417 公猪 2024-05-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 9.2 -6.08 -1.12 1.76 186.97
15 YYLNWJ124008311 公猪 2024-01-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.2 17.3 -8.09 1.14 1.86 186.71
16 YYLNWJ124160305 公猪 2024-12-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.2 11.3 -4.38 -1.50 1.83 186.70
17 YYLNWJ124451409 公猪 2024-10-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.9 14.2 -2.97 -0.17 2.05 186.38
18 YYLNWJ124400203 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.9 8.1 -5.89 -2.45 1.61 186.13
19 YYQYCC124015205 公猪 2024-02-23 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 168.1 12.2 -6.84 -0.50 1.74 185.37
20 YYQYCC124076501 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 172.4 12.6 -7.32 -0.56 1.70 185.35
21 YYHAMW124016424 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 174.8 9.7 -5.77 0.05 1.86 185.04
22 YYCLMY124132911 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 7.2 -12.51 -5.91 0.75 184.04
23 YYLNWJ124093419 公猪 2024-05-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 11.7 -7.86 -1.28 1.54 183.69
24 YYLNWJ124083103 公猪 2024-05-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 175.8 9.6 -3.33 -1.43 1.82 183.27
25 YYLNWJ124012515 公猪 2024-01-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.9 11.7 -6.73 -1.17 1.62 183.04
26 YYCLMY125005907 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.4 -11.80 -4.43 0.92 182.75
27 YYCLMY125005901 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.5 -11.81 -4.42 0.92 182.72
28 YYLNWJ124325617 公猪 2024-03-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.9 10.8 -6.97 -1.23 1.58 182.52
29 YYLNWJ124082705 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.4 8.9 -5.71 -2.05 1.58 182.47
30 YYCLMY124132901 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 8.5 -12.63 -5.48 0.75 182.44
31 YYLNWJ124083703 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.4 11.3 -5.58 -0.92 1.70 182.32
32 YYCLMY124131603 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -12.60 -3.85 0.92 182.25
33 YYBBSCN24116299 公猪 2024-08-30 北京中育种猪有限责任公司 179.4 11.4 -3.25 0.13 1.97 182.21
34 YYCLMY124131611 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -12.60 -3.83 0.92 182.18
35 YYHAMW124010329 公猪 2024-05-04 河南民望农牧股份有限公司 173.3 9.5 -8.69 0.41 1.63 182.07
36 YYLNWJ124083805 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.9 11.2 -4.78 -0.84 1.75 181.78
37 YYLNWJ124022101 公猪 2024-02-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.7 11.5 -4.84 -0.67 1.76 181.66
38 YYLNWJ124401103 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.6 10.0 -5.39 -1.61 1.62 181.27
39 YYLNWJ124472809 公猪 2024-11-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 11.2 -8.14 -1.60 1.42 180.80
40 YYHAMW124021013 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 159.3 11.1 -11.30 -0.05 1.37 180.74
41 YYLNWJ124120307 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 174.7 12.0 -4.23 -0.93 1.75 180.59
42 YYHAMW124016605 公猪 2024-07-08 河南民望农牧股份有限公司 155.6 8.8 -8.30 -0.94 1.47 180.42
43 YYLNWJ124409817 公猪 2024-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.4 9.9 -6.97 -1.77 1.47 180.36
44 YYCLMY124046903 公猪 2024-07-19 浠水长流牧业有限公司 155.3 10.8 -13.16 -1.23 1.11 180.23
45 YYCLMY124032801 公猪 2024-07-04 浠水长流牧业有限公司 151.8 8.2 -14.11 -2.09 0.96 180.19
46 YYLNWJ125310615 公猪 2025-01-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.8 12.5 -7.03 -0.99 1.54 180.03
47 YYLNWJ124396701 公猪 2024-07-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.6 8.6 -8.02 -2.17 1.35 179.78
48 YYCLMY125006807 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -12.88 -4.06 0.82 179.75
49 YYCLMY125006801 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -12.88 -4.06 0.82 179.74
50 YYLNWJ124104405 公猪 2024-06-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 10.9 -7.48 -1.31 1.47 179.69
51 YYLNWJ124020905 公猪 2024-02-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 171.5 12.3 -3.42 -0.22 1.86 179.67
52 YYQYCC124038905 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 173.4 12.2 -8.08 -0.79 1.48 179.52
53 YYLNWJ124110411 公猪 2024-07-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.4 10.0 -6.90 -1.67 1.46 179.40
54 YYLNWJ124081305 公猪 2024-05-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.9 9.2 -5.57 -1.01 1.62 179.08
55 YYLNWJ124399003 公猪 2024-08-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.9 10.0 -4.83 -1.25 1.64 179.06
56 YYLNWJ124478209 公猪 2024-11-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.7 12.3 -7.01 -1.14 1.50 178.99
57 YYCLMY124037103 公猪 2024-07-10 浠水长流牧业有限公司 165.1 11.5 -12.36 -1.12 1.14 178.80
58 YYQYCC124003501 公猪 2024-01-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 169.2 10.9 -5.61 -1.21 1.58 178.78
59 YYLNWJ124404515 公猪 2024-08-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.0 11.0 -5.14 -1.15 1.62 178.76
60 YYLNWJ124017301 公猪 2024-01-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.8 13.3 -5.35 0.09 1.74 178.58
61 YYQYCC124038911 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 175.7 12.0 -7.60 -0.86 1.48 178.50
62 YYLNWJ124404901 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 8.8 -6.89 -2.60 1.34 178.49
63 YYHAMW124009898 公猪 2024-04-17 河南民望农牧股份有限公司 154.4 10.2 -12.32 -0.30 1.22 178.25
64 YYCLMY124130603 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.6 -11.39 -5.31 0.74 177.96
65 YYCLMY124129601 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.5 10.4 -11.22 -4.52 0.84 177.84
66 YYCLMY124129613 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.5 10.4 -11.22 -4.52 0.84 177.84
67 YYCLMY125006101 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.6 -12.36 -4.05 0.81 177.81
68 YYCLMY125006113 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -12.35 -4.01 0.81 177.63
69 YYCLMY124122401 公猪 2024-11-21 浠水长流牧业有限公司 154.1 10.1 -13.63 -1.83 0.95 177.57
70 YYLNWJ124387305 公猪 2024-07-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.4 9.3 -9.15 -2.27 1.20 177.56
71 YYCLMY125006303 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -11.96 -4.31 0.80 177.54
72 YYCLMY125006307 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.6 -11.93 -4.32 0.80 177.54
73 YYCLMY124130607 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.9 -11.42 -5.18 0.74 177.48
74 YYHAMW124021858 公猪 2024-10-01 河南民望农牧股份有限公司 168.4 7.5 -7.13 -1.28 1.44 177.44
75 YYCLMY124136405 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 162.4 12.7 -13.66 -2.01 0.93 177.42
76 YYCLMY124047403 公猪 2024-07-20 浠水长流牧业有限公司 155.5 10.1 -13.25 -1.36 1.02 177.41
77 YYLNWJ124142111 公猪 2024-10-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.1 13.2 -2.97 -0.57 1.79 177.35
78 YYCLMY124136407 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 162.6 12.7 -13.62 -2.02 0.93 177.32
79 YYCLMY125006511 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -11.13 -4.14 0.86 177.13
80 YYCLMY125006501 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -11.14 -4.13 0.86 177.09
81 YYHAMW124000465 公猪 2024-01-02 河南民望农牧股份有限公司 161.7 8.3 -6.70 -0.84 1.51 177.01
82 YYHAMW124012876 公猪 2024-05-26 河南民望农牧股份有限公司 146.2 10.5 -13.52 0.42 1.18 176.91
83 YYHAMW124027893 公猪 2024-09-10 河南民望农牧股份有限公司 155.0 9.4 -7.65 -0.56 1.47 176.82
84 YYCLMY124132507 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 165.5 10.4 -11.90 -4.64 0.75 176.75
85 YYLNWJ124083311 公猪 2024-05-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.0 15.6 -7.19 1.16 1.68 176.73
86 YYCLMY124132501 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.5 -11.88 -4.62 0.75 176.61
87 YYCLMY124004303 公猪 2024-05-04 浠水长流牧业有限公司 157.7 9.6 -12.35 -1.24 1.07 176.48
88 YYCLMY124129603 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 181.2 13.7 -11.24 -4.19 0.84 176.48
89 YYLNWJ124392409 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.6 9.0 -4.77 -1.89 1.51 176.39
90 YYLNWJ124142301 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 171.3 11.4 -2.93 -0.85 1.74 176.38
91 YYCLMY124005201 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 165.0 13.1 -13.42 -0.43 1.09 176.37
92 YYHAMW124027894 公猪 2024-09-10 河南民望农牧股份有限公司 158.4 8.3 -6.87 -0.93 1.47 176.31
93 YYLNWJ124027709 公猪 2024-02-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.1 13.2 -5.39 -0.24 1.64 176.24
94 YYCLMY124136307 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 159.6 12.5 -14.43 -2.05 0.84 176.21
95 YYQYCC124003503 公猪 2024-01-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 170.3 12.5 -5.54 -0.67 1.58 176.20
96 YYCLMY124136311 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 159.7 12.5 -14.42 -2.05 0.84 176.15
97 YYHAMW124021422 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 160.7 9.5 -7.97 -0.77 1.41 176.08
98 YYHAMW124025150 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 166.3 10.2 -10.25 0.54 1.39 176.06
99 YYLNWJ124378401 公猪 2024-07-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.9 9.4 -9.09 -2.00 1.20 175.92
100 YYLNWJ124102707 公猪 2024-06-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.7 10.4 -7.08 -1.45 1.39 175.91
101 YYCFJYB24511403 公猪 2024-09-15 赤峰家育种业科技有限公司 156.6 10.5 -5.30 -2.98 1.35 175.85
102 YYLNWJ124083001 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.4 8.1 -4.67 -1.92 1.50 175.85
103 YYQYCC124037501 公猪 2024-06-26 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 166.0 10.9 -8.45 -1.11 1.33 175.82
104 YYCLMY124005103 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 158.2 16.6 -14.32 0.71 1.13 175.74
105 YYQYCC124003505 公猪 2024-01-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 171.0 12.7 -5.42 -0.61 1.58 175.59
106 YYCLMY123382307 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 161.9 12.5 -12.58 -0.49 1.12 175.53
107 YYHAMW124012878 公猪 2024-05-26 河南民望农牧股份有限公司 152.7 8.8 -12.07 -0.17 1.18 175.51
108 YYCLMY124047503 公猪 2024-07-20 浠水长流牧业有限公司 151.5 7.7 -11.58 -1.96 1.02 175.39
109 YYLNWJ124451803 公猪 2024-10-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 11.3 -4.78 -1.11 1.57 175.36
110 YYCLMY123358113 公猪 2024-02-19 浠水长流牧业有限公司 155.3 11.6 -13.16 -1.01 1.02 175.35
111 YYHAMW124025145 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 165.3 11.3 -10.55 0.90 1.39 175.30
112 YYCLMY124130601 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 163.5 11.1 -11.76 -4.46 0.74 175.26
113 YYLNWJ124428517 公猪 2024-09-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.4 10.8 -5.21 -1.49 1.50 175.26
114 YYLNWJ124083207 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.4 11.1 -5.78 -1.28 1.48 175.24
115 YYHAMW124029909 公猪 2024-12-02 河南民望农牧股份有限公司 168.7 10.1 -2.98 0.13 1.81 175.10
116 YYBBSCX24090062 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 191.0 11.9 -2.40 0.44 1.88 175.08
117 YYLNWJ124055301 公猪 2024-04-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 173.8 12.2 -5.03 -0.25 1.64 175.07
118 YYHAMW124011991 公猪 2024-05-08 河南民望农牧股份有限公司 154.0 9.6 -10.40 -0.40 1.26 175.04
119 YYLNWJ124408611 公猪 2024-08-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 177.9 12.0 -1.67 -0.65 1.82 175.02
120 YYCLMY125007205 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -11.66 -4.08 0.78 175.02
121 YYCLMY125007207 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -11.66 -4.08 0.78 175.02
122 YYCLMY125006209 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.6 -11.66 -4.25 0.76 174.93
123 YYCLMY125006207 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.6 -11.66 -4.24 0.76 174.89
124 YYCLMY125006703 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.7 -11.64 -4.66 0.72 174.87
125 YYCLMY125006709 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.7 -11.65 -4.66 0.72 174.85
126 YYLNWJ124402311 公猪 2024-08-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.3 12.3 -6.16 -0.98 1.48 174.85
127 YYLNWJ124093813 公猪 2024-05-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.6 9.6 -7.19 -1.44 1.36 174.82
128 YYLNWJ124036209 公猪 2024-02-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.2 10.7 -5.65 -1.30 1.47 174.67
129 YYCLMY124005303 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 164.8 10.6 -11.51 -1.12 1.10 174.62
130 YYCLMY123381101 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 150.1 15.1 -15.64 0.72 1.02 174.60
131 YYLNWJ124118815 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.1 -8.79 -1.24 1.27 174.59
132 YYCLMY123368001 公猪 2024-03-05 浠水长流牧业有限公司 158.4 10.8 -12.47 -0.80 1.06 174.39
133 YYHAMW124021441 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 158.9 11.1 -10.96 0.33 1.28 174.26
134 YYCLMY125006403 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.6 -12.58 -3.84 0.73 174.23
135 YYCLMY125006405 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.6 -12.61 -3.81 0.73 174.19
136 YYCLMY124013603 公猪 2024-05-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 11.8 -13.33 -0.53 1.03 174.16
137 YYCLMY124130703 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.5 -11.40 -4.57 0.73 174.12
138 YYCLMY124130701 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.5 -11.40 -4.56 0.73 174.10
139 YYCLMY125006005 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.6 -12.30 -3.69 0.76 173.96
140 YYHAMW124020993 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 161.0 12.3 -9.68 0.34 1.36 173.94
141 YYLNWJ124068913 公猪 2024-05-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.7 7.9 -4.00 -1.57 1.54 173.92
142 YYCLMY125006011 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.7 -12.30 -3.68 0.76 173.91
143 YYLNWJ124016711 公猪 2024-01-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 171.3 13.7 -2.59 0.39 1.84 173.82
144 YYCLMY124130405 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 168.4 11.3 -10.93 -4.01 0.81 173.79
145 YYBBSCX24090063 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 179.8 18.0 -5.15 2.46 1.88 173.76
146 YYCLMY124130403 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 168.5 11.3 -10.91 -4.01 0.81 173.73
147 YYBBSCX24091524 公猪 2024-10-02 北京中育种猪有限责任公司 182.9 7.9 -4.43 -0.57 1.61 173.68
148 YYCFJYA25002801 公猪 2025-01-02 赤峰家育种业科技有限公司 139.5 13.7 -15.29 -0.32 0.91 173.62
149 YYCLMY123382003 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 157.0 11.2 -12.84 -0.82 1.02 173.59
150 YYLNWJ124327011 公猪 2024-03-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.3 9.7 -5.51 -1.47 1.44 173.56
151 YYCLMY124129911 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.5 10.5 -9.76 -4.20 0.86 173.51
152 YYHAMW124025147 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 169.8 10.8 -9.61 0.72 1.39 173.49
153 YYCLMY124129901 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.5 -9.74 -4.21 0.86 173.47
154 YYLNWJ124121815 公猪 2024-07-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.8 10.2 -5.35 -1.84 1.41 173.38
155 YYHAMW124015460 公猪 2024-06-18 河南民望农牧股份有限公司 146.7 10.6 -11.44 -0.08 1.18 173.29
156 YYCLMY124114301 公猪 2024-11-15 浠水长流牧业有限公司 157.3 11.4 -12.39 -1.67 0.95 173.26
157 YYLNWJ124019001 公猪 2024-02-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.5 11.6 -4.61 -1.16 1.52 173.21
158 YYCLMY124123903 公猪 2024-11-25 浠水长流牧业有限公司 164.2 9.0 -13.61 -2.98 0.73 173.14
159 YYCLMY124044403 公猪 2024-07-17 浠水长流牧业有限公司 184.7 21.7 -12.68 -0.86 1.01 173.08
160 YYCLMY123346401 公猪 2024-02-01 浠水长流牧业有限公司 154.9 12.5 -13.15 -0.06 1.06 173.04
161 YYCLMY124137611 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 159.8 13.6 -13.97 -1.39 0.87 173.02
162 YYLNWJ124397813 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.5 10.5 -9.12 -1.42 1.19 173.01
163 YYCLMY124137605 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 159.8 13.6 -13.97 -1.39 0.87 173.01
164 YYCLMY125007307 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.1 10.8 -11.33 -3.92 0.77 173.01
165 YYLNWJ124093313 公猪 2024-05-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.3 10.6 -8.17 -1.03 1.29 173.00
166 YYCLMY125007311 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.1 10.8 -11.33 -3.92 0.77 173.00
167 YYLNWJ124345109 公猪 2024-05-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.8 13.4 -7.24 -0.54 1.41 172.98
168 YYBBSCA24047916 公猪 2024-08-10 北京中育种猪有限责任公司 159.9 11.2 -8.95 -0.27 1.32 172.97
169 YYCLMY124004903 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 168.6 10.9 -11.43 -0.98 1.08 172.94
170 YYCLMY124132705 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 166.3 12.6 -11.82 -3.21 0.82 172.94
171 YYLNWJ124134315 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 12.7 -6.13 -0.95 1.44 172.92
172 YYCLMY124132701 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 166.4 12.5 -11.80 -3.22 0.82 172.89
173 YYCLMY124047601 公猪 2024-07-20 浠水长流牧业有限公司 161.9 8.7 -11.22 -2.07 0.98 172.86
174 YYCLMY124129813 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.4 -11.37 -4.26 0.73 172.84
175 YYCLMY124129807 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.4 -11.37 -4.25 0.73 172.83
176 YYLNWJ124382207 公猪 2024-06-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.1 8.1 -9.00 -2.95 1.03 172.82
177 YYCLMY125006607 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.7 -11.86 -3.92 0.73 172.77
178 YYCLMY125006611 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -11.88 -3.90 0.73 172.75
179 YYLNWJ124437015 公猪 2024-09-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.2 11.0 -5.68 -1.38 1.42 172.72
180 YYCLMY123337411 公猪 2024-01-11 浠水长流牧业有限公司 160.0 12.4 -11.99 -0.84 1.05 172.67
181 YYBBSCX24090061 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 198.6 10.5 -0.78 -0.04 1.88 172.65
182 YYCLMY124123901 公猪 2024-11-25 浠水长流牧业有限公司 158.9 11.7 -14.90 -2.05 0.73 172.59
183 YYHAMW124020277 公猪 2024-09-28 河南民望农牧股份有限公司 158.8 14.5 -9.78 1.83 1.48 172.59
184 YYCLMY124046701 公猪 2024-07-19 浠水长流牧业有限公司 161.7 10.7 -11.42 -1.39 1.03 172.56
185 YYHAMW124015463 公猪 2024-06-18 河南民望农牧股份有限公司 144.7 12.1 -11.96 0.44 1.18 172.44
186 YYLNWJ124124401 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.0 7.9 -5.18 -2.73 1.30 172.43
187 YYLNWJ124455011 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.1 10.6 -4.90 -1.40 1.46 172.41
188 YYQYCC124003205 公猪 2024-01-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 167.7 10.3 -6.53 -1.37 1.35 172.41
189 YYLNWJ124159409 公猪 2024-12-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.5 12.3 -6.29 -1.18 1.39 172.39
190 YYCFJYA24644505 公猪 2024-12-07 赤峰家育种业科技有限公司 141.1 9.2 -20.25 -2.40 0.32 172.39
191 YYCLMY125008505 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.1 10.8 -10.32 -4.19 0.80 172.38
192 YYHAMW124020279 公猪 2024-09-28 河南民望农牧股份有限公司 167.5 10.8 -7.74 0.59 1.48 172.38
193 YYHAMW124011224 公猪 2024-05-06 河南民望农牧股份有限公司 159.0 9.2 -10.66 -0.22 1.20 172.37
194 YYCFJYB24464217 公猪 2024-08-22 赤峰家育种业科技有限公司 150.5 15.2 -9.74 -0.54 1.22 172.34
195 YYCLMY125008501 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.1 10.9 -10.33 -4.18 0.80 172.34
196 YYCLMY124000101 公猪 2024-05-01 浠水长流牧业有限公司 147.4 8.2 -13.64 -1.58 0.85 172.33
197 YYHAMW124030194 公猪 2024-12-03 河南民望农牧股份有限公司 150.4 11.8 -9.83 0.26 1.30 172.22
198 YYCLMY123381205 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 164.9 11.1 -12.35 -1.02 1.00 172.18
199 YYCFJYB24511401 公猪 2024-09-15 赤峰家育种业科技有限公司 161.4 11.3 -4.42 -2.70 1.35 172.16
200 YYCLMY123388201 公猪 2024-04-04 浠水长流牧业有限公司 158.6 8.9 -13.04 -1.43 0.90 172.13
201 YYCLMY123357407 公猪 2024-02-18 浠水长流牧业有限公司 159.1 11.3 -12.00 -1.13 1.00 172.08
202 YYCLMY124045901 公猪 2024-07-18 浠水长流牧业有限公司 158.9 16.2 -13.21 0.51 1.10 172.04
203 YYCFJYB24061501 公猪 2024-02-01 赤峰家育种业科技有限公司 155.0 15.5 -8.10 0.01 1.38 171.98
204 YYLNWJ124020615 公猪 2024-02-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 173.0 12.7 -2.38 -0.33 1.73 171.97
205 YYLNWJ124042015 公猪 2024-02-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.3 11.6 -3.13 -0.71 1.64 171.91
206 YYCLMY124129803 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.9 11.5 -11.61 -3.89 0.73 171.90
207 YYLNWJ124082415 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.2 9.9 -5.45 -2.38 1.30 171.88
208 YYHAMW124025149 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 174.8 13.6 -9.41 0.96 1.39 171.86
209 YYLNWJ124108703 公猪 2024-06-27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.0 11.6 -5.74 -1.16 1.41 171.83
210 YYCLMY123382201 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 161.5 12.4 -11.70 -0.63 1.07 171.78
211 YYLNWJ124106501 公猪 2024-06-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.9 12.3 -7.84 -0.37 1.36 171.77
