全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心
为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》, 推进全国种猪性能测定和遗传评估,加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量, 全国种猪遗传评估中心根据 89 家国家生猪核心育种场上报到“全国种猪遗传评估信息网”的有关数据, 进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
本次报告数据来自 89 家国家生猪核心育种场于 2021 年 9 月 10 日前上报至 “全国种猪遗传评估信息网” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2021 年 9 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据4,899,035条,收集母猪繁殖性能数据2,377,584条。 为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下:对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、 (2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天,且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据, 需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3)产活仔数不多于总产仔数。 同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据4,839,220条,母猪繁殖性能数据2,243,114条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为2,894,357条和1,403,104条;长白猪生长和繁殖数据分别为1,177,511条和535,103条;杜洛克生长和繁殖数据分别为767,352条和304,907条。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。本次报告中的第一季度指上年度12月和本年度1、2月份,第二季度指本年度3-5月份,第三季度指6-8月份,第四季度指9-11月份。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2016年到2021年第三季度的全国平均表型进展。对于达100kg校正日龄和校正背膘厚,均分公、母分别进行统计分析。针对校正日龄,从2016年至今,表型整体呈明显的缩短趋势;但受2018年非洲猪瘟疫情的影响,2018年-2019年表型进展不明显;本年度受市场低价行情影响,种猪压栏情况增加,表型成绩呈现反弹趋势。针对校正背膘厚,从2016年至今,表型成绩相对稳定,类似校正日龄,其表型成绩同样受到了非洲猪瘟疫情和市场行业的负面影响。对于总产仔数,大白和长白均呈现增长的趋势,全国平均值分别从2016年12.31头、12.12头增加到13.17头和12.82头,分别增加了0.86头和0.7头;杜洛克总产仔稳定保持在9.57头与9.85头之间。
对全国所有核心育种场本季度(2021年6-8月份)的表型数据进行了统计分析。 各核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有84家、74家和67家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成89,515头、29,473头和16,485头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均校正日龄分别为162.43天、162.56天和160.28天; 母猪的平均校正日龄分别为164.74天、164.85天和163.03天。各个核心场校正日龄本季度的测定量及测定成绩如表1-3所示。
| 序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪校正日龄/天 | 母猪校正日龄/天 | 平均校正日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,074 | 133.10 | 131.38 | 132.24 |
| 2 | 山东中慧牧业有限公司 | 611 | 136.98 | 137.62 | 137.30 |
| 3 | 湖南美神育种有限公司 | 685 | 142.12 | 143.64 | 142.88 |
| 4 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | 2,135 | 142.07 | 145.05 | 143.56 |
| 5 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 3,577 | 142.24 | 148.53 | 145.39 |
| 6 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 527 | 145.36 | 145.92 | 145.64 |
| 7 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 323 | 147.99 | 147.93 | 147.96 |
| 8 | 四川御咖牧业有限公司 | 945 | 151.10 | 152.17 | 151.64 |
| 9 | 天津市宁河原种猪场 | 60 | 152.17 | 151.66 | 151.92 |
| 10 | 自贡德康畜牧有限公司 | 1,569 | 150.10 | 154.18 | 152.14 |
| 11 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 20 | 152.15 | 152.66 | 152.40 |
| 12 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,097 | 152.99 | 152.09 | 152.54 |
| 13 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 852 | 152.79 | 153.45 | 153.12 |
| 14 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 847 | 148.30 | 158.47 | 153.39 |
| 15 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 1,237 | 153.75 | 153.33 | 153.54 |
| 16 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,621 | 153.83 | 153.38 | 153.61 |
| 17 | 兰州正大食品有限公司 | 920 | 155.65 | 153.70 | 154.68 |
| 18 | 中山市白石猪场有限公司 | 491 | 154.67 | 155.14 | 154.90 |
| 19 | 山东省日照原种猪场 | 2,128 | 155.38 | 155.31 | 155.34 |
| 20 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 383 | 157.48 | 153.28 | 155.38 |
| 21 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,447 | 155.76 | 156.88 | 156.32 |
| 22 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 671 | 156.63 | 156.12 | 156.37 |
| 23 | 中道农牧有限公司 | 1,280 | 156.57 | 156.70 | 156.63 |
| 24 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 323 | 156.10 | 157.98 | 157.04 |
| 25 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 624 | 155.20 | 159.07 | 157.14 |
| 26 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 84 | 157.50 | 157.66 | 157.58 |
| 27 | 山东华特希尔育种有限公司 | 1,492 | 159.11 | 157.81 | 158.46 |
| 28 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 1,856 | 158.96 | 158.13 | 158.54 |
| 29 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 1,282 | 157.77 | 160.95 | 159.36 |
| 30 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 1,293 | 158.98 | 160.12 | 159.55 |
| 31 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 1,509 | 158.49 | 160.79 | 159.64 |
| 32 | 安徽绿健种猪有限公司 | 238 | 159.44 | 160.29 | 159.87 |
| 33 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 953 | 160.17 | 159.84 | 160.01 |
| 34 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 2,682 | 156.53 | 164.25 | 160.39 |
| 35 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 825 | 161.66 | 159.73 | 160.70 |
| 36 | 江西加大种猪有限公司 | 1,240 | 158.60 | 162.94 | 160.77 |
| 37 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 632 | 159.97 | 161.78 | 160.88 |
| 38 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 1,774 | 160.84 | 161.61 | 161.22 |
| 39 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 1,691 | 162.05 | 160.72 | 161.38 |
| 40 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 1,220 | 159.88 | 163.20 | 161.54 |
| 41 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 1,317 | 159.79 | 163.41 | 161.60 |
| 42 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 2,185 | 160.00 | 163.34 | 161.67 |
| 43 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 474 | 160.87 | 162.48 | 161.68 |
| 44 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | 264 | 161.85 | 162.57 | 162.21 |
| 45 | 河南太平种猪繁育有限公司 | 787 | 161.35 | 163.24 | 162.29 |
| 46 | 光明农牧科技有限公司 | 2,174 | 162.90 | 161.98 | 162.44 |
| 47 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 3,755 | 161.88 | 165.09 | 163.49 |
| 48 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 1,232 | 163.57 | 163.90 | 163.73 |
| 49 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 671 | 165.15 | 162.73 | 163.94 |
| 50 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 724 | 164.95 | 164.77 | 164.86 |
| 51 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 1,672 | 165.28 | 164.80 | 165.04 |
| 52 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 884 | 165.06 | 165.26 | 165.16 |
| 53 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 2,034 | 165.48 | 166.68 | 166.08 |
| 54 | 宁德市南阳实业有限公司 | 533 | 166.62 | 165.60 | 166.11 |
| 55 | 江苏康乐农牧有限公司 | 492 | 164.79 | 167.61 | 166.20 |
| 56 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 547 | 164.74 | 168.25 | 166.50 |
| 57 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 1,857 | 162.23 | 171.47 | 166.85 |
| 58 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 337 | 167.97 | 166.21 | 167.09 |
| 59 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 904 | 167.64 | 169.77 | 168.70 |
| 60 | 广东王将种猪有限公司 | 91 | 167.64 | 170.33 | 168.98 |
| 61 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 1,567 | 169.76 | 168.75 | 169.26 |
| 62 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,000 | 168.41 | 170.27 | 169.34 |
| 63 | 江西双美猪业有限公司 | 1,532 | 170.36 | 171.21 | 170.79 |
| 64 | 深圳市农牧实业有限公司 | 706 | 170.79 | 171.49 | 171.14 |
| 65 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | 1,087 | 171.60 | 170.74 | 171.17 |
| 66 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,463 | 167.08 | 175.88 | 171.48 |
| 67 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 570 | 170.02 | 174.24 | 172.13 |
| 68 | 潍坊江海原种猪场 | 224 | 173.30 | 171.88 | 172.59 |
| 69 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 1,033 | 169.02 | 178.12 | 173.57 |
| 70 | 牧原食品股份有限公司 | 636 | 171.36 | 176.77 | 174.07 |
| 71 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 616 | 174.07 | 174.41 | 174.24 |
| 72 | 北京养猪育种中心 | 1,434 | 176.83 | 172.13 | 174.48 |
| 73 | 北京六马科技股份有限公司 | 1,892 | 175.51 | 176.96 | 176.23 |
| 74 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 60 | - | 177.57 | 177.57 |
| 75 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 507 | 176.43 | 179.32 | 177.88 |
| 76 | 广东广三保养猪有限公司 | 648 | 177.82 | 179.61 | 178.72 |
| 77 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 157 | 177.66 | 186.54 | 182.10 |
| 78 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 994 | 179.51 | 186.47 | 182.99 |
| 79 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 346 | 183.51 | 182.54 | 183.03 |
| 80 | 湖南天心种业有限公司 | 310 | 163.22 | 205.43 | 184.32 |
| 81 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 3,169 | 184.78 | 190.35 | 187.56 |
| 82 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 171 | 199.80 | 184.90 | 192.35 |
| 83 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 1,020 | 195.42 | 198.47 | 196.94 |
| 84 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 221 | 185.93 | 209.27 | 197.60 |
| 85 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - |
| 86 | 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - |
| 87 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | - | - | - | - |
| 88 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | - | - | - | - |
| 89 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | - | - | - | - |
| 序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪校正日龄/天 | 母猪校正日龄/天 | 平均校正日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东中慧牧业有限公司 | 415 | 136.53 | 137.35 | 136.94 |
| 2 | 湖南美神育种有限公司 | 483 | 139.40 | 143.85 | 141.62 |
| 3 | 浠水长流牧业有限公司 | 33 | 149.76 | 134.75 | 142.25 |
| 4 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 836 | 142.48 | 147.95 | 145.21 |
| 5 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 156 | 148.27 | 147.81 | 148.04 |
| 6 | 自贡德康畜牧有限公司 | 476 | 148.45 | 150.67 | 149.56 |
| 7 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 368 | 149.28 | 150.51 | 149.90 |
| 8 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 417 | 149.83 | 150.48 | 150.15 |
| 9 | 四川御咖牧业有限公司 | 364 | 149.33 | 151.42 | 150.38 |
| 10 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 217 | 147.43 | 156.28 | 151.85 |
| 11 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 122 | 150.66 | 153.50 | 152.08 |
| 12 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 1,426 | 152.31 | 151.93 | 152.12 |
| 13 | 天津市宁河原种猪场 | 1,448 | 152.41 | 151.93 | 152.17 |
| 14 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 219 | 153.27 | 153.50 | 153.39 |
| 15 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 261 | 153.34 | 154.07 | 153.70 |
| 16 | 兰州正大食品有限公司 | 1,086 | 153.70 | 154.24 | 153.97 |
| 17 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 1,068 | 154.50 | 153.85 | 154.17 |
| 18 | 山东省日照原种猪场 | 479 | 155.13 | 155.47 | 155.30 |
| 19 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 873 | 154.48 | 156.20 | 155.34 |
| 20 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 268 | 156.21 | 156.67 | 156.44 |
| 21 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 584 | 153.88 | 159.72 | 156.80 |
| 22 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,145 | 157.39 | 157.64 | 157.52 |
| 23 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 35 | 152.91 | 162.44 | 157.67 |
| 24 | 中山市白石猪场有限公司 | 705 | 157.20 | 158.81 | 158.01 |
| 25 | 中道农牧有限公司 | 99 | 157.73 | 158.88 | 158.30 |
| 26 | 安徽绿健种猪有限公司 | 86 | 156.88 | 161.82 | 159.35 |
| 27 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 98 | 159.70 | 159.04 | 159.37 |
| 28 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 364 | 158.74 | 160.14 | 159.44 |
| 29 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 348 | 160.17 | 159.00 | 159.58 |
| 30 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 282 | 157.59 | 162.06 | 159.83 |
| 31 | 江西加大种猪有限公司 | 357 | 157.76 | 162.39 | 160.08 |
| 32 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 103 | 158.97 | 161.37 | 160.17 |
| 33 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 165 | 159.80 | 160.58 | 160.19 |
| 34 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 185 | 160.04 | 160.59 | 160.31 |
| 35 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 48 | 154.23 | 166.96 | 160.60 |
| 36 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 154 | 159.53 | 161.84 | 160.68 |
| 37 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 73 | 161.44 | 161.04 | 161.24 |
| 38 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | 21 | 161.64 | 163.23 | 162.44 |
| 39 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 56 | 160.13 | 165.45 | 162.79 |
| 40 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 305 | 163.61 | 162.95 | 163.28 |
| 41 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | 273 | 161.98 | 165.73 | 163.85 |
| 42 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 408 | 165.40 | 163.98 | 164.69 |
| 43 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 19 | 164.10 | 165.47 | 164.79 |
| 44 | 江苏康乐农牧有限公司 | 61 | 162.43 | 167.23 | 164.83 |
| 45 | 广东王将种猪有限公司 | 1,587 | 164.45 | 165.81 | 165.13 |
| 46 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 276 | 165.67 | 165.51 | 165.59 |
| 47 | 宁德市南阳实业有限公司 | 260 | 166.22 | 166.18 | 166.20 |
| 48 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 387 | 166.14 | 166.38 | 166.26 |
| 49 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 83 | 165.59 | 167.20 | 166.39 |
| 50 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 2,009 | 167.18 | 165.91 | 166.55 |
| 51 | 江西双美猪业有限公司 | 699 | 167.27 | 166.40 | 166.83 |
| 52 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 117 | 166.61 | 167.23 | 166.92 |
| 53 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 179 | 166.35 | 167.57 | 166.96 |
| 54 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 627 | 166.04 | 172.10 | 169.07 |
| 55 | 潍坊江海原种猪场 | 13 | 167.56 | 170.88 | 169.22 |
| 56 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 166 | 170.65 | 169.65 | 170.15 |
| 57 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 114 | 167.28 | 177.81 | 172.55 |
| 58 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 314 | 167.39 | 178.34 | 172.86 |
| 59 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,348 | 169.59 | 176.61 | 173.10 |
| 60 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 273 | 174.23 | 172.96 | 173.59 |
| 61 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 55 | 174.08 | 174.56 | 174.32 |
| 62 | 深圳市农牧实业有限公司 | 698 | 174.78 | 174.34 | 174.56 |
| 63 | 牧原食品股份有限公司 | 319 | 170.98 | 178.17 | 174.57 |
| 64 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 250 | 173.01 | 178.69 | 175.85 |
| 65 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 40 | 175.54 | 179.39 | 177.47 |
| 66 | 广东广三保养猪有限公司 | 266 | 176.04 | 179.93 | 177.99 |
| 67 | 北京六马科技股份有限公司 | 409 | 178.87 | 180.81 | 179.84 |
| 68 | 湖南天心种业有限公司 | 31 | 173.09 | 192.65 | 182.87 |
| 69 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 557 | 183.01 | 188.15 | 185.58 |
| 70 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 324 | 189.91 | 181.81 | 185.86 |
| 71 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 127 | 187.10 | 185.18 | 186.14 |
| 72 | 北京养猪育种中心 | 206 | 188.11 | 185.87 | 186.99 |
| 73 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 670 | 197.26 | 196.38 | 196.82 |
| 74 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 80 | 189.78 | 205.73 | 197.76 |
| 75 | 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
| 76 | 河南太平种猪繁育有限公司 | - | - | - | - |
| 77 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | - | - | - | - |
| 78 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | - | - |
| 79 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | - | - | - | - |
| 80 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | - | - | - | - |
| 81 | 山东华特希尔育种有限公司 | - | - | - | - |
| 82 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | - | - |
| 83 | 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - |
| 84 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | - | - | - | - |
| 85 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - |
| 86 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | - | - | - | - |
| 87 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | - | - | - | - |
| 88 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
| 89 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | - | - | - | - |
| 序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪校正日龄/天 | 母猪校正日龄/天 | 平均校正日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东中慧牧业有限公司 | 494 | 137.10 | 135.02 | 136.06 |
| 2 | 湖南美神育种有限公司 | 326 | 144.28 | 143.79 | 144.03 |
| 3 | 四川御咖牧业有限公司 | 242 | 146.15 | 146.71 | 146.43 |
| 4 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 755 | 145.56 | 148.63 | 147.10 |
| 5 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 39 | 146.94 | 148.05 | 147.49 |
| 6 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 194 | 148.29 | 148.26 | 148.27 |
| 7 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 13 | 150.36 | 148.86 | 149.61 |
| 8 | 天津市宁河原种猪场 | 40 | 150.55 | 150.31 | 150.43 |
| 9 | 自贡德康畜牧有限公司 | 385 | 149.81 | 153.04 | 151.43 |
| 10 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 201 | 151.64 | 151.94 | 151.79 |
| 11 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 147 | 153.00 | 150.69 | 151.85 |
| 12 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 536 | 150.32 | 153.65 | 151.99 |
| 13 | 兰州正大食品有限公司 | 1,129 | 153.12 | 151.56 | 152.34 |
| 14 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 473 | 149.01 | 156.17 | 152.59 |
| 15 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 104 | 153.23 | 151.98 | 152.61 |
| 16 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 120 | 153.91 | 155.23 | 154.57 |
| 17 | 山东省日照原种猪场 | 358 | 154.40 | 155.52 | 154.96 |
| 18 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 39 | 154.98 | 155.20 | 155.09 |
| 19 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 41 | 155.65 | 155.36 | 155.50 |
| 20 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 74 | 154.37 | 157.22 | 155.79 |
| 21 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 78 | 155.81 | 155.81 | 155.81 |
| 22 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 576 | 155.85 | 157.18 | 156.52 |
| 23 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | 416 | 154.76 | 158.84 | 156.80 |
| 24 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 2 | - | 156.85 | 156.85 |
| 25 | 北京养猪育种中心 | 184 | 158.37 | 156.20 | 157.29 |
| 26 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 297 | 153.37 | 162.21 | 157.79 |
| 27 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 14 | 160.44 | 156.57 | 158.51 |
| 28 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 80 | 155.18 | 162.43 | 158.81 |
| 29 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 89 | 160.31 | 159.15 | 159.73 |
| 30 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 535 | 158.57 | 161.86 | 160.21 |
| 31 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 98 | 159.37 | 161.39 | 160.38 |
| 32 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 190 | 160.59 | 160.25 | 160.42 |
| 33 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | 18 | 160.62 | 161.43 | 161.03 |
| 34 | 江西加大种猪有限公司 | 134 | 159.69 | 163.61 | 161.65 |
| 35 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 332 | 161.23 | 162.16 | 161.70 |
| 36 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 54 | 161.63 | 162.86 | 162.25 |
| 37 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 134 | 161.18 | 163.33 | 162.25 |
| 38 | 中山市白石猪场有限公司 | 147 | 161.69 | 164.23 | 162.96 |
| 39 | 江苏康乐农牧有限公司 | 55 | 162.81 | 163.14 | 162.97 |
| 40 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 35 | 161.93 | 164.47 | 163.20 |
| 41 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 565 | 163.54 | 164.30 | 163.92 |
| 42 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 68 | 159.45 | 168.79 | 164.12 |
| 43 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 696 | 159.97 | 168.72 | 164.35 |
| 44 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 117 | 162.97 | 166.16 | 164.56 |
| 45 | 宁德市南阳实业有限公司 | 91 | 166.35 | 164.23 | 165.29 |
| 46 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 140 | 164.51 | 166.32 | 165.41 |
| 47 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 224 | 166.06 | 165.50 | 165.78 |
| 48 | 安徽绿健种猪有限公司 | 28 | 162.53 | 169.10 | 165.81 |
| 49 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 530 | 163.21 | 168.86 | 166.04 |
| 50 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 207 | 166.64 | 168.48 | 167.56 |
| 51 | 广东王将种猪有限公司 | 71 | 168.24 | 168.05 | 168.14 |
| 52 | 江西双美猪业有限公司 | 75 | 170.47 | 165.89 | 168.18 |
| 53 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 48 | 169.23 | 171.09 | 170.16 |
| 54 | 深圳市农牧实业有限公司 | 437 | 171.93 | 171.66 | 171.80 |
| 55 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | 538 | - | 171.95 | 171.95 |
| 56 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 152 | 168.26 | 175.82 | 172.04 |
| 57 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 331 | 155.04 | 190.65 | 172.84 |
| 58 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 166 | 171.78 | 174.59 | 173.18 |
| 59 | 潍坊江海原种猪场 | 1,102 | 173.41 | 173.19 | 173.30 |
| 60 | 牧原食品股份有限公司 | 698 | 171.72 | 177.00 | 174.36 |
| 61 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 46 | 172.97 | 178.06 | 175.51 |
| 62 | 广东广三保养猪有限公司 | 144 | 175.66 | 179.51 | 177.59 |
| 63 | 北京六马科技股份有限公司 | 372 | 177.59 | 178.74 | 178.16 |
| 64 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 43 | 178.84 | 177.56 | 178.20 |
| 65 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 32 | - | 179.46 | 179.46 |
| 66 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 251 | 183.00 | 186.21 | 184.60 |
| 67 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 135 | 188.93 | 202.04 | 195.48 |
| 68 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | - | - | - | - |
| 69 | 浠水长流牧业有限公司 | - | - | - | - |
| 70 | 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
| 71 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | - | - | - | - |
| 72 | 惠州市广丰农牧有限公司 | - | - | - | - |
| 73 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | - | - | - | - |
| 74 | 河南太平种猪繁育有限公司 | - | - | - | - |
| 75 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | - | - | - | - |
| 76 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | - | - |
| 77 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | - | - | - | - |
| 78 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | - | - | - | - |
| 79 | 山东华特希尔育种有限公司 | - | - | - | - |
| 80 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | - | - |
| 81 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - |
| 82 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | - | - | - | - |
| 83 | 湖南天心种业有限公司 | - | - | - | - |
| 84 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - |
| 85 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | - | - | - | - |
| 86 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | - | - | - | - |
| 87 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | - | - | - | - |
| 88 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | - | - | - | - |
| 89 | 中道农牧有限公司 | - | - | - | - |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均校正背膘厚分别为10.70mm、10.55mm和10.01mm; 母猪的平均校正背膘厚分别为10.94mm、10.95mm和10.37mm。各个核心场校正背膘厚本季度的测定量及测定成绩如表4-6所示。
| 序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪背膘厚/mm | 母猪背膘厚/mm | 平均背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 潍坊江海原种猪场 | 224 | 7.95 | 7.80 | 7.87 |
