为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》, 推进全国种猪性能测定和遗传评估,加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量, 全国种猪遗传评估中心根据 89 家国家生猪核心育种场上报到“全国种猪遗传评估信息网”的有关数据, 进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
本次报告数据来自 89 家国家生猪核心育种场于 2021 年 12 月 10 日前上报至 “全国种猪遗传评估信息网” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2021 年 12 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据5,123,370条, 收集母猪繁殖性能数据2,500,356条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、2) 结测背膘厚在 5-30mm、 (3)结测日龄在 100-300 天,且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据, 需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3)产活仔数不多于总产仔数。 同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,108,940条,母猪繁殖性能数据2,346,346条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,073,568条和1,471,743条; 长白猪生长和繁殖数据分别为1,249,190条和564,190条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为786,182条和310,413条。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。本次报告中的第一季度指上年度12月和本年度1、2月份,第二季度指本年度3-5月份,第三季度指6-8月份, 第四季度指9-11月份。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。 统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2016年到2021年第四季度的全国平均表型进展。 对于校正达100kg日龄和校正达100kg背膘厚,均分公、母分别进行统计分析。针对达100kg日龄,从2016年至今,表型整体呈明显的缩短趋势; 但受2018年非洲猪瘟疫情的影响,2018年-2019年表型进展不明显;本年度受市场低价行情影响,种猪压栏情况增加, 表型成绩总体呈现明显的反弹趋势,仅长白公猪呈现了下降趋势。针对达100kg背膘厚,从2016年至今,表型成绩相对稳定, 类似达100kg日龄,其表型成绩同样受到了非洲猪瘟疫情和市场行业的负面影响,本年度三个品种的达100kg背膘厚都出现了反弹情况。 对于总产仔数,大白和长白总体均呈现增长的趋势,全国平均值分别从2016年12.31头、12.12头增加到2021年第四季度的13.15头和12.71头, 分别增加了0.84头和0.59头;杜洛克总产仔稳定保持在9.57头与9.85头之间。 本季度与上一季度相比,大白和长白的总产仔数呈现略微下降的趋势,分别下降了0.09头和0.06头。
对所有国家核心场本季度(2021年9-11月份)的表型数据进行了统计分析。 各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有86家、74家和67家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成128,338头、39,215头和20,314头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为162.1天、159.6天和159.6天; 母猪的平均达100kg日龄分别为165.5天、163.9天和161.7天。各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪达100kg日龄/天 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中慧牧业有限公司 | 743 | 136.02 | 135.37 | 135.71 |
2 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 560 | 144.45 | 146.32 | 144.88 |
3 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 18 | 148.66 | 149.04 | 148.77 |
4 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 3,519 | 145.77 | 150.08 | 149.61 |
5 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | 2,295 | 146.74 | 150.21 | 149.61 |
6 | 天津市宁河原种猪场 | 29 | 150.23 | 149.47 | 149.97 |
7 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 1,312 | 149.98 | 150.41 | 150.34 |
8 | 兰州正大食品有限公司 | 1,871 | 149.72 | 150.66 | 150.39 |
9 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 396 | 152.03 | 150.40 | 151.18 |
10 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 951 | 151.70 | 152.94 | 152.49 |
11 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,218 | 153.59 | 152.57 | 152.93 |
12 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 2,010 | 152.82 | 153.07 | 152.96 |
13 | 宁德市南阳实业有限公司 | 854 | 153.64 | 154.04 | 153.88 |
14 | 自贡德康畜牧有限公司 | 1,421 | 151.69 | 155.03 | 154.02 |
15 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,024 | 153.81 | 154.64 | 154.32 |
16 | 山东省日照原种猪场 | 2,279 | 155.43 | 155.48 | 155.46 |
17 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 2,382 | 155.64 | 156.78 | 156.45 |
18 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 208 | 156.23 | 156.81 | 156.47 |
19 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | 658 | 151.71 | 158.84 | 156.84 |
20 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 1,746 | 157.16 | 156.76 | 156.95 |
21 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 1,437 | 157.33 | 157.70 | 157.53 |
22 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 1,900 | 159.45 | 157.81 | 158.01 |
23 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 717 | 157.23 | 158.55 | 158.05 |
24 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 1,444 | 156.08 | 159.88 | 158.76 |
25 | 中道农牧有限公司 | 1,035 | 158.63 | 159.00 | 158.87 |
26 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 982 | 158.88 | 158.90 | 158.89 |
27 | 湖南美神育种有限公司 | 2,684 | 160.26 | 158.08 | 159.45 |
28 | 安徽绿健种猪有限公司 | 2,451 | 161.04 | 159.04 | 159.62 |
29 | 四川御咖牧业有限公司 | 434 | 157.65 | 160.28 | 159.73 |
30 | 中山市白石猪场有限公司 | 437 | 160.28 | 160.33 | 160.31 |
31 | 江西加大种猪有限公司 | 726 | 160.80 | 160.42 | 160.60 |
32 | 河南太平种猪繁育有限公司 | 824 | 159.30 | 161.12 | 160.62 |
33 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 2,524 | 159.21 | 162.34 | 161.41 |
34 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 1,685 | 157.31 | 163.61 | 161.64 |
35 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 1,228 | 159.54 | 162.29 | 161.78 |
36 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 3,868 | 161.44 | 161.94 | 161.79 |
37 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 863 | 160.15 | 162.91 | 162.00 |
38 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 3,115 | 162.04 | 162.02 | 162.02 |
39 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 2,560 | 161.42 | 163.63 | 162.89 |
40 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 2,241 | 162.77 | 163.54 | 163.14 |
41 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 1,998 | 162.33 | 164.04 | 163.15 |
42 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 1,895 | 165.18 | 163.51 | 164.14 |
43 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 2,035 | 164.57 | 164.21 | 164.33 |
44 | 江苏康乐农牧有限公司 | 841 | 156.81 | 170.14 | 164.53 |
45 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 2,309 | 161.45 | 165.13 | 164.68 |
46 | 广东王将种猪有限公司 | 139 | 165.50 | 164.39 | 164.77 |
47 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 1,446 | 164.74 | 164.82 | 164.79 |
48 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 560 | 160.54 | 166.32 | 165.02 |
49 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 969 | 163.61 | 165.55 | 165.07 |
50 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 1,475 | 165.68 | 165.97 | 165.88 |
51 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 2,597 | 163.41 | 166.32 | 165.89 |
52 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 2,197 | 166.87 | 166.05 | 166.29 |
53 | 深圳市农牧实业有限公司 | 800 | 164.91 | 167.90 | 166.66 |
54 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 2,415 | 154.32 | 167.94 | 167.00 |
55 | 山东华特希尔育种有限公司 | 3,480 | 168.70 | 167.08 | 167.34 |
56 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 1,428 | 164.78 | 168.05 | 167.50 |
57 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 1,023 | 165.52 | 168.44 | 167.54 |
58 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 1,208 | 164.22 | 169.59 | 168.16 |
59 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 979 | 168.87 | 168.17 | 168.46 |
60 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 522 | 165.07 | 170.16 | 168.88 |
61 | 光明农牧科技有限公司 | 3,486 | 167.05 | 170.94 | 169.98 |
62 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 542 | 155.39 | 171.40 | 170.25 |
63 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 1,123 | 173.33 | 169.90 | 170.29 |
64 | 北京六马科技股份有限公司 | 1,678 | 169.54 | 171.42 | 170.70 |
65 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | 2,246 | 171.01 | 168.65 | 170.71 |
66 | 潍坊江海原种猪场 | 234 | 171.80 | 171.48 | 171.66 |
67 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 841 | 158.07 | 173.97 | 172.08 |
68 | 江西双美猪业有限公司 | 2,515 | 167.51 | 172.79 | 172.32 |
69 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,048 | 172.44 | 172.84 | 172.78 |
70 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 3,836 | 163.48 | 174.36 | 172.99 |
71 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,237 | 172.17 | 179.76 | 177.01 |
72 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 2,266 | 175.93 | 178.56 | 177.63 |
73 | 北京养猪育种中心 | 1,408 | 164.47 | 181.11 | 177.79 |
74 | 广东广三保养猪有限公司 | 680 | 177.57 | 179.89 | 178.69 |
75 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 972 | 168.72 | 179.49 | 179.33 |
76 | 牧原食品股份有限公司 | 1,432 | 173.87 | 184.19 | 180.33 |
77 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | 568 | - | 181.63 | 181.63 |
78 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 525 | 190.61 | 182.76 | 183.36 |
79 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 2,112 | 186.13 | 183.03 | 183.53 |
80 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 295 | 175.82 | 193.78 | 185.80 |
81 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 590 | 188.22 | 187.54 | 187.59 |
82 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 1,373 | 184.60 | 190.24 | 189.57 |
83 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 819 | 196.67 | 190.64 | 192.05 |
84 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 7,184 | 201.34 | 198.28 | 199.83 |
85 | 湖南天心种业有限公司 | 283 | 187.26 | 201.71 | 200.33 |
86 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 80 | 208.72 | 219.04 | 217.24 |
87 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | - | - | - | - |
88 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - |
89 | 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - |
序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪达100kg日龄/天 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中慧牧业有限公司 | 769 | 134.15 | 133.64 | 133.89 |
2 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 393 | 149.63 | 146.39 | 147.08 |
3 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 672 | 145.58 | 149.66 | 147.55 |
4 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 38 | 146.82 | 149.12 | 148.16 |
5 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 459 | 148.28 | 148.69 | 148.40 |
6 | 浠水长流牧业有限公司 | 368 | 150.28 | 150.60 | 150.46 |
7 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 1,018 | 151.34 | 149.89 | 150.50 |
8 | 兰州正大食品有限公司 | 646 | 149.31 | 151.85 | 150.94 |
9 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 260 | 151.74 | 151.21 | 151.36 |
10 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 1,103 | 152.91 | 152.57 | 152.71 |
11 | 天津市宁河原种猪场 | 1,829 | 152.82 | 152.71 | 152.75 |
12 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 177 | 152.16 | 153.12 | 152.79 |
13 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 413 | 153.15 | 152.51 | 152.84 |
14 | 自贡德康畜牧有限公司 | 569 | 151.84 | 153.71 | 152.97 |
15 | 宁德市南阳实业有限公司 | 497 | 154.30 | 154.34 | 154.32 |
16 | 湖南美神育种有限公司 | 1,102 | 155.64 | 156.43 | 156.03 |
17 | 山东省日照原种猪场 | 574 | 156.72 | 155.73 | 156.09 |
18 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 306 | 156.03 | 156.51 | 156.23 |
19 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,438 | 156.21 | 156.37 | 156.29 |
20 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 1,605 | 155.65 | 157.14 | 156.60 |
21 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 331 | 156.93 | 156.66 | 156.80 |
22 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | 300 | 153.69 | 158.63 | 157.26 |
23 | 中道农牧有限公司 | 40 | 158.12 | 157.10 | 157.43 |
24 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 28 | 154.95 | 160.91 | 158.15 |
25 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 625 | 156.75 | 159.71 | 158.84 |
26 | 四川御咖牧业有限公司 | 138 | 158.97 | 159.25 | 159.17 |
27 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 277 | 158.96 | 159.41 | 159.21 |
28 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 221 | 160.17 | 159.62 | 159.79 |
29 | 江西加大种猪有限公司 | 211 | 161.34 | 159.95 | 160.72 |
30 | 中山市白石猪场有限公司 | 738 | 159.89 | 161.58 | 160.86 |
31 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 375 | 161.79 | 161.05 | 161.23 |
32 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 330 | 158.81 | 162.55 | 161.31 |
33 | 安徽绿健种猪有限公司 | 848 | 162.54 | 161.37 | 161.66 |
34 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 110 | 160.24 | 162.35 | 161.68 |
35 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 415 | 162.69 | 161.66 | 162.19 |
36 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 606 | 161.76 | 162.64 | 162.22 |
37 | 江苏康乐农牧有限公司 | 89 | 158.34 | 164.89 | 162.39 |
38 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 248 | 164.00 | 163.25 | 163.48 |
39 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 207 | 164.16 | 162.81 | 163.50 |
40 | 广东王将种猪有限公司 | 3,072 | 163.68 | 163.61 | 163.63 |
41 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 437 | 162.40 | 164.40 | 163.80 |
42 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 221 | 161.79 | 165.38 | 164.39 |
43 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 151 | 160.46 | 165.79 | 164.62 |
44 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 175 | 162.86 | 165.73 | 164.76 |
45 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,123 | 155.89 | 166.69 | 165.53 |
46 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 439 | 165.43 | 166.09 | 165.84 |
47 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 411 | 166.77 | 166.35 | 166.47 |
48 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 1,998 | 166.30 | 167.00 | 166.72 |
49 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 17 | 163.94 | 168.42 | 167.10 |
50 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 264 | 166.06 | 168.40 | 167.31 |
51 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 174 | 167.66 | 167.15 | 167.32 |
52 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 342 | 162.76 | 168.89 | 167.42 |
53 | 潍坊江海原种猪场 | 38 | 166.75 | 168.70 | 167.57 |
54 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 438 | 162.56 | 172.56 | 168.95 |
55 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 801 | 165.59 | 172.28 | 169.39 |
56 | 深圳市农牧实业有限公司 | 955 | 167.20 | 170.98 | 169.51 |
57 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 663 | 169.94 | 174.97 | 172.85 |
58 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 139 | 169.58 | 174.83 | 173.17 |
59 | 江西双美猪业有限公司 | 954 | 169.71 | 173.68 | 173.24 |
60 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 203 | 174.60 | 173.44 | 173.70 |
61 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 303 | 168.22 | 175.31 | 174.09 |
62 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 1,555 | 166.54 | 176.40 | 176.23 |
63 | 牧原食品股份有限公司 | 1,075 | 172.00 | 180.95 | 176.94 |
64 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 110 | 170.21 | 192.40 | 177.47 |
65 | 广东广三保养猪有限公司 | 298 | 176.60 | 180.41 | 178.12 |
66 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 521 | 185.53 | 181.01 | 181.62 |
67 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 144 | 178.65 | 184.04 | 182.50 |
68 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 610 | 181.50 | 184.65 | 184.43 |
69 | 北京养猪育种中心 | 78 | 181.38 | 187.24 | 186.93 |
70 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 171 | 188.34 | 186.99 | 187.47 |
71 | 湖南天心种业有限公司 | 112 | 181.51 | 198.26 | 192.73 |
72 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 756 | 196.62 | 191.05 | 193.61 |
73 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 79 | 209.47 | 215.97 | 215.39 |
74 | 北京六马科技股份有限公司 | 15 | 203.43 | 223.23 | 217.95 |
75 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | - | - | - | - |
76 | 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
77 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | - | - | - | - |
78 | 河南太平种猪繁育有限公司 | - | - | - | - |
79 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | - | - | - | - |
80 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | - | - |
81 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | - | - | - | - |
82 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | - | - | - | - |
83 | 山东华特希尔育种有限公司 | - | - | - | - |
84 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | - | - |
85 | 湖北龙王畜牧有限公司 | - | - | - | - |
86 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - |
87 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | - | - | - | - |
88 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | - | - | - | - |
89 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪达100kg日龄/天 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中慧牧业有限公司 | 814 | 135.50 | 134.91 | 135.20 |
2 | 湖南美神育种有限公司 | 337 | 139.96 | 141.44 | 140.80 |
3 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 174 | 141.85 | 144.45 | 143.28 |
4 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,154 | 145.18 | 148.17 | 146.70 |
5 | 天津市宁河原种猪场 | 14 | 149.90 | 144.90 | 149.19 |
6 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 194 | 148.46 | 150.48 | 149.45 |
7 | 湛江广垦沃而多原种猪场 | 291 | 146.51 | 151.23 | 149.98 |
8 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 680 | 149.02 | 151.06 | 150.04 |
9 | 兰州正大食品有限公司 | 657 | 149.26 | 151.54 | 150.45 |
10 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 10 | 152.34 | 144.90 | 150.85 |
11 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 146 | 152.68 | 153.29 | 152.97 |
12 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 415 | 152.03 | 154.81 | 153.58 |
13 | 北京养猪育种中心 | 179 | 156.04 | 151.28 | 153.65 |
14 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 100 | 153.36 | 154.61 | 153.84 |
15 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 78 | 155.80 | 152.35 | 154.43 |
16 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 142 | 154.67 | 154.31 | 154.49 |
17 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 272 | 154.07 | 155.05 | 154.52 |
18 | 自贡德康畜牧有限公司 | 352 | 152.16 | 157.79 | 154.72 |
19 | 山东省日照原种猪场 | 455 | 155.52 | 154.85 | 155.09 |
20 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 12 | 156.68 | 154.35 | 155.12 |
21 | 宁德市南阳实业有限公司 | 56 | 153.92 | 156.60 | 155.55 |
22 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 148 | 156.00 | 155.58 | 155.79 |
23 | 四川御咖牧业有限公司 | 91 | 157.26 | 154.93 | 156.01 |
24 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 99 | 155.16 | 158.86 | 156.10 |
25 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 71 | 157.28 | 155.57 | 156.10 |
26 | 江苏康乐农牧有限公司 | 28 | 156.17 | - | 156.17 |
27 | 中山市白石猪场有限公司 | 140 | 157.54 | 157.42 | 157.47 |
28 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 93 | 160.32 | 159.28 | 159.65 |
29 | 厦门国寿种猪开发有限公司 | 559 | 157.33 | 162.02 | 160.36 |
30 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 588 | 160.97 | 160.55 | 160.74 |
31 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 273 | 159.28 | 162.18 | 160.94 |
32 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 520 | 158.73 | 162.64 | 161.34 |
33 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 207 | 155.44 | 164.60 | 161.73 |
34 | 江西加大种猪有限公司 | 105 | 160.35 | 163.46 | 161.80 |
35 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 26 | 155.77 | 170.80 | 162.13 |
36 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 977 | 162.71 | 162.76 | 162.73 |
37 | 安徽绿健种猪有限公司 | 223 | 162.13 | 163.29 | 162.83 |
38 | 广东王将种猪有限公司 | 119 | 165.73 | 161.63 | 162.87 |
39 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 83 | 161.96 | 163.66 | 162.94 |
40 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 76 | 161.45 | 164.99 | 163.41 |
41 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 88 | 167.47 | 161.84 | 164.14 |
42 | 南平市一春种猪育种有限公司 | 116 | 164.33 | 164.28 | 164.30 |
43 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 917 | 160.66 | 167.44 | 164.52 |
44 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 114 | 160.57 | 165.60 | 164.63 |
45 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | 356 | - | 164.74 | 164.74 |
46 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 569 | 161.27 | 167.91 | 165.05 |
47 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 347 | 165.56 | 165.08 | 165.30 |
48 | 重庆市六九原种猪场有限公司 | 165 | 165.15 | 165.81 | 165.54 |
49 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 496 | 166.12 | 164.93 | 165.65 |
50 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 398 | 168.26 | 166.02 | 167.25 |
51 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 558 | 167.83 | 169.28 | 168.65 |
52 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 94 | 161.46 | 170.88 | 169.18 |
53 | 江西双美猪业有限公司 | 88 | 169.23 | 171.07 | 170.34 |
54 | 深圳市农牧实业有限公司 | 431 | 169.66 | 171.39 | 170.61 |
55 | 潍坊江海原种猪场 | 1,075 | 171.86 | 171.64 | 171.75 |
56 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 59 | 162.15 | 177.30 | 172.93 |
57 | 都江堰巨星猪业科技有限公司 | 286 | 173.49 | 172.37 | 173.47 |
58 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 436 | 172.15 | 175.26 | 173.92 |
59 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 569 | 172.89 | 174.60 | 174.13 |
60 | 牧原食品股份有限公司 | 858 | 179.35 | 172.32 | 175.71 |
61 | 广东广三保养猪有限公司 | 134 | 176.12 | 180.60 | 178.79 |
62 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 343 | 181.51 | 182.13 | 181.83 |
63 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 113 | 184.52 | 182.01 | 183.03 |
64 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 613 | 192.34 | 194.07 | 193.14 |
65 | 湖南天心种业有限公司 | 118 | 187.42 | 198.91 | 193.85 |
66 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 10 | - | 203.53 | 203.53 |
67 | 北京六马科技股份有限公司 | 5 | 204.00 | 226.40 | 217.44 |
68 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | - | - | - | - |
69 | 浠水长流牧业有限公司 | - | - | - | - |
70 | 重庆南方金山谷农牧有限公司 | - | - | - | - |
71 | 光明农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
72 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | - | - | - | - |
73 | 惠州市广丰农牧有限公司 | - | - | - | - |
74 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | - | - | - | - |
75 | 河南太平种猪繁育有限公司 | - | - | - | - |
76 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | - | - | - | - |
77 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | - | - | - | - |
78 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 | - | - | - | - |
79 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | - | - | - | - |
80 | 山东华特希尔育种有限公司 | - | - | - | - |
81 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | - | - |
82 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | - | - | - | - |
83 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | - | - | - | - |
84 | 临沂新程金锣牧业有限公司 | - | - | - | - |
85 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | - | - | - | - |
86 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | - | - | - | - |
87 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | - | - | - | - |
88 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | - | - | - | - |
89 | 中道农牧有限公司 | - | - | - | - |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为11.11mm、10.77mm和10.52mm; 母猪的平均达100kg背膘厚分别为11.13mm、10.90mm和10.55mm。各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
序号 | 单位名称 | 测定量/头 | 公猪达100kg背膘厚/mm | 母猪达100kg背膘厚/mm | 平均达100kg背膘厚/mm |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东广三保养猪有限公司 | 679 | 7.69 | 8.10 | 7.89 |
2 | 潍坊江海原种猪场 | 234 | 7.88 | 7.91 | 7.89 |
3 | 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 | 568 | - | 8.32 | 8.32 |
4 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 80 | 9.69 | 8.28 | 8.53 |
5 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 819 | 9.14 | 8.78 | 8.87 |
6 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 1,237 | 9.11 | 8.94 | 9.00 |
7 | 深圳市农牧实业有限公司 | 800 | 9.37 | 9.28 | 9.32 |
8 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 522 | 9.40 | 9.43 | 9.42 |
