生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2022年第4期

2023年1月
全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心

附录三:季度评估优秀种猪详细信息

国家生猪核心育种场排名不分先后,按场代码首字母顺序排列。

附表1:安徽长风农牧科技有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYAHCF222257009 公猪 大白 2022-05-28 145.6 9.5 -17.6953 -0.1374 0.5951 158.5050
2 YYAHCF222257001 公猪 大白 2022-05-28 159.0 9.3 -15.0136 -0.2497 0.5951 153.2280
3 YYAHCF222256705 公猪 大白 2022-05-27 148.3 9.9 -16.4413 -0.0855 0.5603 152.9279
4 YYAHCF221108801 公猪 大白 2021-08-08 157.5 10.5 -11.3348 0.1020 0.7022 150.6739
5 YYAHCF221108809 公猪 大白 2021-08-08 159.7 11.8 -11.0144 0.5385 0.7022 147.3849
6 YYAHCF221097105 公猪 大白 2021-07-19 157.3 10.2 -12.9876 -0.3813 0.5617 147.1308
7 YYAHCF221154105 公猪 大白 2021-11-06 153.7 10.0 -13.0273 0.1098 0.5971 146.8529
8 YYAHCF222258905 公猪 大白 2022-06-06 154.1 8.9 -13.5567 -0.3004 0.5373 146.1651
9 YYAHCF221154111 公猪 大白 2021-11-06 154.5 10.5 -12.9091 0.2619 0.5971 145.6924
10 YYAHCF222258909 公猪 大白 2022-06-06 156.6 8.7 -13.0422 -0.3752 0.5373 145.4671
11 YYAHCF221154107 公猪 大白 2021-11-06 155.5 11.4 -12.7903 0.5622 0.5971 143.6546
12 YYAHCF222257311 公猪 大白 2022-05-29 155.9 11.6 -15.8172 0.4688 0.4912 143.3267
13 YYAHCF221120709 公猪 大白 2021-08-25 157.1 10.0 -12.7760 -0.3960 0.5132 143.2725
14 YYAHCF222257305 公猪 大白 2022-05-29 162.2 10.6 -14.4811 0.1306 0.4912 142.3650
15 YYAHCF221105601 公猪 大白 2021-08-04 152.6 11.6 -13.6962 0.3631 0.5319 142.1627
16 YYAHCF221166319 公猪 大白 2021-11-30 156.4 10.9 -12.2411 0.1700 0.5531 141.6003
17 YYAHCF222209709 公猪 大白 2022-02-27 155.4 10.4 -13.0495 0.0615 0.5052 140.6036
18 YYAHCF222209703 公猪 大白 2022-02-27 158.2 9.9 -12.4579 -0.0803 0.5052 140.1309
19 YYAHCF222249105 公猪 大白 2022-05-10 148.5 8.9 -15.4693 -0.2588 0.3930 139.8207
20 YYAHCF221157403 公猪 大白 2021-11-11 156.4 9.4 -13.1684 -0.3620 0.4537 139.6856
21 YYAHCF222257004 母猪 大白 2022-05-28 153.8 9.1 -16.1268 -0.3098 0.5951 156.0489
22 YYAHCF221108806 母猪 大白 2021-08-08 157.9 8.4 -11.2883 -0.5010 0.7022 154.1342
23 YYAHCF222257002 母猪 大白 2022-05-28 153.8 10.2 -16.2241 0.0592 0.5951 154.0842
24 YYAHCF221108812 母猪 大白 2021-08-08 161.7 8.6 -10.5522 -0.4405 0.7022 152.1460
25 YYAHCF222257006 母猪 大白 2022-05-28 157.0 10.8 -15.6398 0.2454 0.5951 151.6896
26 YYAHCF221108810 母猪 大白 2021-08-08 157.2 10.2 -11.5842 0.0956 0.7022 151.2644
27 YYAHCF221108814 母猪 大白 2021-08-08 159.2 10.0 -11.1652 0.0079 0.7022 150.8542
28 YYAHCF222257010 母猪 大白 2022-05-28 157.2 11.4 -15.6541 0.4497 0.5951 150.5142
29 YYAHCF222257008 母猪 大白 2022-05-28 162.0 10.3 -14.6015 0.0605 0.5951 150.4820
30 YYAHCF221116608 母猪 大白 2021-08-20 152.4 9.0 -13.1794 -0.2942 0.6081 150.3613
31 YYAHCF222257012 母猪 大白 2022-05-28 158.2 11.5 -15.4640 0.4794 0.5951 149.9175
32 YYAHCF222256720 母猪 大白 2022-05-27 156.9 10.1 -14.8502 -0.0430 0.5603 149.1521
33 YYAHCF222256712 母猪 大白 2022-05-27 155.2 10.7 -15.2343 0.1374 0.5603 148.9367
34 YYAHCF222258914 母猪 大白 2022-06-06 150.1 8.6 -14.4117 -0.4389 0.5373 148.8777
35 YYAHCF221108802 母猪 大白 2021-08-08 164.7 10.0 -10.0725 -0.0080 0.7022 148.5279
36 YYAHCF222257304 母猪 大白 2022-05-29 157.2 8.6 -15.3877 -0.5632 0.4912 148.4731
37 YYAHCF221116616 母猪 大白 2021-08-20 153.4 10.1 -13.0762 0.0650 0.6081 148.0104
38 YYAHCF221151210 母猪 大白 2021-10-24 153.4 9.6 -15.3631 -0.1211 0.5187 147.7768
39 YYAHCF222258910 母猪 大白 2022-06-06 149.3 9.5 -14.6484 -0.1420 0.5373 147.6477
40 YYAHCF222222102 母猪 大白 2022-03-23 151.4 10.6 -15.8461 0.1430 0.5187 147.2861
41 LLAHCF222115913 公猪 长白 2022-05-18 154.3 10.6 -11.1626 -0.5001 0.3641 151.1463
42 LLAHCF222107407 公猪 长白 2022-03-22 150.5 9.1 -10.2122 -0.6679 0.3786 151.0451
43 LLAHCF222115903 公猪 长白 2022-05-18 155.4 10.6 -11.0003 -0.4869 0.3641 150.6163
44 LLAHCF222115901 公猪 长白 2022-05-18 160.9 9.8 -10.2492 -0.6826 0.3641 149.8817
45 LLAHCF222107409 公猪 长白 2022-03-22 155.7 8.6 -9.1874 -0.7541 0.3786 148.8323
46 LLAHCF221077701 公猪 长白 2021-08-22 153.9 9.4 -7.5357 -0.5397 0.4121 146.0515
47 LLAHCF222122811 公猪 长白 2022-07-05 151.3 9.9 -9.7714 -0.5862 0.3428 145.9240
48 LLAHCF222114309 公猪 长白 2022-05-11 154.9 9.6 -10.9480 -0.7632 0.2918 145.5148
49 LLAHCF222114303 公猪 长白 2022-05-11 156.4 9.4 -10.7407 -0.8062 0.2918 145.2381
50 LLAHCF221077707 公猪 长白 2021-08-22 155.7 9.6 -7.2599 -0.4741 0.4121 144.8612
51 LLAHCF221082911 公猪 长白 2021-09-14 156.0 10.2 -8.3367 -0.5502 0.3753 144.8406
52 LLAHCF222107417 公猪 长白 2022-03-22 159.7 10.4 -8.7975 -0.3113 0.3786 144.8038
53 LLAHCF222114311 公猪 长白 2022-05-11 154.0 10.2 -11.0434 -0.6125 0.2918 144.7650
54 LLAHCF222107411 公猪 长白 2022-03-22 156.0 11.5 -9.2708 -0.0413 0.3786 144.2838
55 LLAHCF222122805 公猪 长白 2022-07-05 153.0 10.4 -9.4926 -0.4449 0.3428 144.2180
56 LLAHCF222107421 公猪 长白 2022-03-22 159.3 10.8 -8.8313 -0.2068 0.3786 144.1959
57 LLAHCF222114301 公猪 长白 2022-05-11 154.9 10.6 -10.8903 -0.5139 0.2918 143.6879
58 LLAHCF222107401 公猪 长白 2022-03-22 160.4 10.9 -8.6665 -0.1829 0.3786 143.5870
59 LLAHCF221077717 公猪 长白 2021-08-22 156.8 10.4 -7.0576 -0.2882 0.4121 143.0645
60 LLAHCF221077713 公猪 长白 2021-08-22 155.7 10.8 -7.1938 -0.1884 0.4121 142.7667
61 LLAHCF221074306 母猪 长白 2021-08-01 154.6 10.8 -8.3303 -0.4535 0.4855 154.5446
62 LLAHCF221074312 母猪 长白 2021-08-01 155.8 11.5 -8.3675 -0.3768 0.4875 154.3154
63 LLAHCF222115902 母猪 长白 2022-05-18 157.4 9.4 -10.8039 -0.8049 0.3641 152.2118
64 LLAHCF222115904 母猪 长白 2022-05-18 159.0 9.4 -10.5701 -0.7956 0.3641 151.5126
65 LLAHCF222115906 母猪 长白 2022-05-18 153.3 11.1 -11.2987 -0.3776 0.3641 150.6965
66 LLAHCF222115908 母猪 长白 2022-05-18 153.0 11.3 -11.3282 -0.3175 0.3641 150.3743
67 LLAHCF221072510 母猪 长白 2021-07-27 157.6 10.4 -7.7827 -0.6207 0.4340 149.3221
68 LLAHCF221096702 母猪 长白 2021-12-22 158.8 10.8 -7.8690 -0.5776 0.4194 147.9005
69 LLAHCF222107410 母猪 长白 2022-03-22 156.1 9.6 -9.3502 -0.5203 0.3786 147.7089
70 LLAHCF221082906 母猪 长白 2021-09-14 151.4 10.0 -8.9593 -0.6393 0.3753 147.1328
71 LLAHCF221082910 母猪 长白 2021-09-14 153.7 9.6 -8.6466 -0.7272 0.3753 146.8701
72 LLAHCF221082902 母猪 长白 2021-09-14 153.7 9.6 -8.6432 -0.7124 0.3753 146.7620
73 LLAHCF222122808 母猪 长白 2022-07-05 150.2 10.3 -9.8445 -0.4907 0.3428 145.4831
74 LLAHCF222114304 母猪 长白 2022-05-11 153.0 10.1 -11.2147 -0.6422 0.2918 145.4304
75 LLAHCF222122304 母猪 长白 2022-07-01 148.7 10.9 -12.0764 -0.5407 0.2626 144.3565
76 LLAHCF222114302 母猪 长白 2022-05-11 159.2 9.5 -10.3506 -0.7873 0.2918 144.0493
77 LLAHCF222103320 母猪 长白 2022-02-07 150.6 9.2 -10.6880 -0.7994 0.2783 143.7832
78 LLAHCF221087514 母猪 长白 2021-10-28 153.8 11.7 -9.8159 -0.0866 0.3524 143.6073
79 LLAHCF221087502 母猪 长白 2021-10-28 157.1 11.8 -9.3329 -0.0643 0.3664 143.4570
80 LLAHCF222122812 母猪 长白 2022-07-05 155.2 10.3 -9.1172 -0.4768 0.3428 143.4095
81 DDAHCF222153005 公猪 杜洛克 2022-06-16 154.0 8.5 -7.3235 -1.3833 - 148.5822
82 DDAHCF222149601 公猪 杜洛克 2022-05-19 152.8 8.7 -8.1548 -1.0224 - 147.4388
83 DDAHCF222148603 公猪 杜洛克 2022-05-11 158.0 9.0 -7.8760 -1.1236 - 147.4297
84 DDAHCF222151107 公猪 杜洛克 2022-05-30 155.1 9.0 -8.3002 -0.9022 - 146.1096
85 DDAHCF222153305 公猪 杜洛克 2022-06-20 151.6 9.4 -8.6530 -0.7646 - 145.9331
86 DDAHCF222148201 公猪 杜洛克 2022-05-10 147.1 8.2 -7.5839 -1.1508 - 145.8607
87 DDAHCF222149813 公猪 杜洛克 2022-05-19 155.1 8.9 -8.0135 -0.9587 - 145.1583
88 DDAHCF222149403 公猪 杜洛克 2022-05-18 151.2 9.4 -8.2330 -0.8332 - 144.2600
89 DDAHCF222159609 公猪 杜洛克 2022-07-20 155.5 9.7 -8.0715 -0.8904 - 144.2240
90 DDAHCF222152203 公猪 杜洛克 2022-06-13 152.1 9.4 -8.1347 -0.8552 - 143.9851
91 DDAHCF222148005 公猪 杜洛克 2022-05-05 147.8 9.5 -7.8479 -0.9391 - 143.5751
92 DDAHCF222155707 公猪 杜洛克 2022-06-29 152.4 10.1 -8.6284 -0.6161 - 142.8152
93 DDAHCF222148503 公猪 杜洛克 2022-05-11 155.2 9.5 -8.1207 -0.7820 - 142.4343
94 DDAHCF222155701 公猪 杜洛克 2022-06-29 153.2 10.0 -8.5344 -0.6232 - 142.2767
95 DDAHCF222149607 公猪 杜洛克 2022-05-19 153.2 9.6 -8.2084 -0.7396 - 142.2294
96 DDAHCF222151201 公猪 杜洛克 2022-06-02 150.1 9.9 -8.4927 -0.6299 - 142.1088
97 DDAHCF222153003 公猪 杜洛克 2022-06-16 152.7 10.0 -7.6267 -0.9438 - 142.0714
98 DDAHCF222148507 公猪 杜洛克 2022-05-11 154.1 9.8 -8.2742 -0.7031 - 141.9817
99 DDAHCF222140801 公猪 杜洛克 2022-03-04 155.6 9.8 -8.0164 -0.7903 - 141.8450
100 DDAHCF222141505 公猪 杜洛克 2022-03-11 150.6 9.5 -8.2726 -0.6772 - 141.4572
101 DDAHCF222148404 母猪 杜洛克 2022-05-11 145.6 8.3 -8.4452 -1.1585 - 152.2314
102 DDAHCF222151206 母猪 杜洛克 2022-06-02 152.3 8.4 -8.1159 -1.1335 - 149.3587
103 DDAHCF222152206 母猪 杜洛克 2022-06-13 147.6 9.6 -8.7094 -0.8323 - 147.6802
104 DDAHCF222148602 母猪 杜洛克 2022-05-11 155.2 9.7 -8.3029 -0.9678 - 147.4288
105 DDAHCF222150302 母猪 杜洛克 2022-05-29 151.0 9.8 -8.5109 -0.7881 - 145.3716
106 DDAHCF222153508 母猪 杜洛克 2022-06-20 150.5 9.7 -8.5175 -0.7683 - 145.0279
107 DDAHCF222149804 母猪 杜洛克 2022-05-19 157.1 8.9 -7.8149 -1.0202 - 144.9426
108 DDAHCF222153502 母猪 杜洛克 2022-06-20 150.5 9.7 -8.5216 -0.7564 - 144.8233
109 DDAHCF222151208 母猪 杜洛克 2022-06-02 154.2 9.1 -7.9649 -0.9447 - 144.5305
110 DDAHCF222152308 母猪 杜洛克 2022-06-14 151.3 9.5 -8.2680 -0.8325 - 144.4973
111 DDAHCF222151806 母猪 杜洛克 2022-06-11 151.4 9.5 -8.0761 -0.8470 - 143.3991
112 DDAHCF222153504 母猪 杜洛克 2022-06-20 153.6 9.6 -8.1470 -0.8135 - 143.2484
113 DDAHCF222155204 母猪 杜洛克 2022-06-26 144.8 9.7 -8.3563 -0.7029 - 142.5697
114 DDAHCF222149806 母猪 杜洛克 2022-05-19 156.0 9.6 -8.0125 -0.8161 - 142.3280
115 DDAHCF222149008 母猪 杜洛克 2022-05-14 155.2 9.5 -8.0592 -0.7879 - 142.1065
116 DDAHCF222148608 母猪 杜洛克 2022-05-11 154.3 10.8 -8.5304 -0.6137 - 142.0602
117 DDAHCF222148502 母猪 杜洛克 2022-05-11 155.2 9.9 -8.1924 -0.7255 - 141.8338
118 DDAHCF222147502 母猪 杜洛克 2022-05-03 148.4 9.4 -8.1015 -0.7487 - 141.6368
119 DDAHCF222152008 母猪 杜洛克 2022-06-11 154.3 9.7 -7.9146 -0.8148 - 141.5951
120 DDAHCF222152302 母猪 杜洛克 2022-06-14 156.5 9.4 -7.6498 -0.8990 - 141.3510

附表2:安徽绿健种猪有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
序号 种猪个体号 性别 品种 出生日期 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYAHLJ121825208 公猪 大白 2021-10-30 151.9 10.4 -5.2391 -0.5714 0.6980 158.6293
2 YYAHLJ121825206 公猪 大白 2021-10-30 152.8 12.1 -5.2071 -0.0172 0.6980 154.5710
3 YYAHLJ121825302 公猪 大白 2021-10-29 151.9 9.1 -3.4079 -0.7438 0.6604 150.2116
4 YYAHLJ122772509 公猪 大白 2022-05-10 154.1 10.3 -3.9005 -0.2229 0.6367 147.0160
5 YYAHLJ122797405 公猪 大白 2022-02-17 146.4 9.2 -5.4085 -0.7248 0.4709 146.3531
6 YYAHLJ121825308 公猪 大白 2021-10-29 154.2 10.3 -3.0511 -0.3707 0.6604 146.1401
7 YYAHLJ121817209 公猪 大白 2021-11-28 142.1 10.8 -5.6777 -0.6657 0.4513 145.7954
8 YYAHLJ122772507 公猪 大白 2022-05-10 155.7 10.5 -3.5967 -0.1741 0.6367 145.4558
9 YYAHLJ122772505 公猪 大白 2022-05-10 156.6 10.1 -3.3895 -0.2840 0.6367 145.4076
10 YYAHLJ121825318 公猪 大白 2021-10-29 153.3 11.1 -3.3030 -0.0909 0.6604 145.1622
11 YYAHLJ122772515 公猪 大白 2022-05-10 158.3 9.9 -3.0299 -0.3718 0.6367 144.5935
12 YYAHLJ121825306 公猪 大白 2021-10-29 155.7 10.9 -2.8070 -0.1706 0.6604 143.7451
13 YYAHLJ121825602 公猪 大白 2021-10-29 144.2 10.5 -5.7877 -0.4430 0.4328 143.5130
14 YYAHLJ121825304 公猪 大白 2021-10-29 156.7 10.8 -2.6004 -0.2034 0.6604 143.1528
15 YYAHLJ122772503 公猪 大白 2022-05-10 160.1 10.0 -2.6864 -0.3235 0.6367 142.8783
16 YYAHLJ122797401 公猪 大白 2022-02-17 149.1 9.9 -4.9358 -0.4906 0.4709 142.8039
17 YYAHLJ121817213 公猪 大白 2021-11-28 147.2 10.3 -4.6254 -0.8287 0.4513 142.7465
18 YYAHLJ122772511 公猪 大白 2022-05-10 161.0 9.9 -2.4927 -0.3827 0.6367 142.5243
19 YYAHLJ121817207 公猪 大白 2021-11-28 145.5 11.2 -5.0359 -0.5478 0.4513 142.3948
20 YYAHLJ121027514 公猪 大白 2021-09-11 149.7 8.3 -4.2860 -1.4624 0.3936 142.3164
21 YYAHLJ122796402 母猪 大白 2022-02-20 145.1 9.8 -5.5112 -1.0071 0.6298 158.5866
22 YYAHLJ122796418 母猪 大白 2022-02-20 147.9 9.6 -4.9364 -1.0852 0.6298 156.8440
23 YYAHLJ122796412 母猪 大白 2022-02-20 149.9 9.7 -4.5547 -1.0318 0.6298 154.9405
24 YYAHLJ122796406 母猪 大白 2022-02-20 148.9 10.6 -4.8300 -0.7382 0.6298 153.9583
25 YYAHLJ122796416 母猪 大白 2022-02-20 147.0 11.5 -5.2821 -0.4498 0.6298 153.7191
26 YYAHLJ122065602 母猪 大白 2022-01-25 149.5 10.5 -4.7854 -0.7058 0.6227 153.1128
27 YYAHLJ122796408 母猪 大白 2022-02-20 147.9 11.6 -5.1124 -0.4179 0.6298 152.8150
28 YYAHLJ122796404 母猪 大白 2022-02-20 147.9 11.8 -5.1291 -0.3544 0.6298 152.4312
29 YYAHLJ122796410 母猪 大白 2022-02-20 148.9 11.7 -4.9230 -0.3856 0.6298 151.8292
30 YYAHLJ122797414 母猪 大白 2022-02-17 146.0 9.2 -5.3161 -0.9739 0.4709 147.7506
31 YYAHLJ122796414 母猪 大白 2022-02-20 154.0 12.2 -3.9576 -0.2187 0.6298 146.7881
32 YYAHLJ121817210 母猪 大白 2021-11-28 140.8 10.6 -5.6594 -0.7987 0.4513 146.6656
33 YYAHLJ122065614 母猪 大白 2022-01-25 154.4 12.1 -3.9574 -0.1683 0.6227 145.9923
34 YYAHLJ122065606 母猪 大白 2022-01-25 155.4 12.2 -3.7682 -0.1353 0.6227 145.0022
35 YYAHLJ121817208 母猪 大白 2021-11-28 144.2 10.2 -4.9441 -0.9598 0.4513 144.9493
36 YYAHLJ122797416 母猪 大白 2022-02-17 147.0 10.3 -5.2063 -0.6397 0.4709 144.9419
37 YYAHLJ122799914 母猪 大白 2022-01-25 150.4 9.6 -5.8461 -0.8807 0.3823 143.7236
38 YYAHLJ122079908 母猪 大白 2022-03-22 128.9 10.3 -8.3287 -1.0322 0.1945 143.1081
39 YYAHLJ121021404 母猪 大白 2021-08-23 150.3 10.2 -3.5072 -0.3384 0.5849 143.0646
40 YYAHLJ122797402 母猪 大白 2022-02-17 151.8 9.7 -4.2089 -0.8193 0.4709 142.2306
41 LLAHLJ121824504 公猪 长白 2021-10-31 143.0 8.5 -2.0318 -1.3495 0.7087 159.9049
42 LLAHLJ121825406 公猪 长白 2021-10-29 146.3 9.6 -1.0711 -0.2184 0.8462 154.8911
43 LLAHLJ121825404 公猪 长白 2021-10-29 148.1 9.8 -0.7995 -0.1713 0.8462 153.0983
44 LLAHLJ121824502 公猪 长白 2021-10-31 148.9 10.0 -1.0897 -0.9702 0.7087 151.7948
45 LLAHLJ121057707 公猪 长白 2021-12-30 145.3 10.1 -2.0226 -0.5749 0.6719 150.4520
46 LLAHLJ121824513 公猪 长白 2021-10-31 150.8 10.1 -0.8030 -0.9198 0.7087 149.8964
47 LLAHLJ121824515 公猪 长白 2021-10-31 150.8 10.1 -0.8030 -0.9198 0.7087 149.8964
48 LLAHLJ121824516 公猪 长白 2021-10-31 150.8 10.1 -0.8030 -0.9198 0.7087 149.8964
49 LLAHLJ121825412 公猪 长白 2021-10-29 151.7 10.1 -0.2554 -0.0726 0.8462 149.4698
50 LLAHLJ121824512 公猪 长白 2021-10-31 151.3 10.2 -0.7276 -0.9068 0.7087 149.4002
51 LLAHLJ121824514 公猪 长白 2021-10-31 151.3 10.2 -0.7276 -0.9068 0.7087 149.4002
52 LLAHLJ121825402 公猪 长白 2021-10-29 149.8 10.9 -0.4890 0.1066 0.8462 149.0857
53 LLAHLJ121825408 公猪 长白 2021-10-29 152.7 10.2 -0.1046 -0.0466 0.8462 148.4764
54 LLAHLJ121825414 公猪 长白 2021-10-29 150.8 11.2 -0.3219 0.2033 0.8462 147.3893
55 LLAHLJ121057705 公猪 长白 2021-12-30 146.2 11.2 -1.8318 -0.3136 0.6719 147.1924
56 LLAHLJ121824508 公猪 长白 2021-10-31 153.7 10.4 -0.3648 -0.8410 0.7087 146.9809
57 LLAHLJ121057713 公猪 长白 2021-12-30 149.0 10.5 -1.4625 -0.4697 0.6719 146.6844
58 LLAHLJ121824518 公猪 长白 2021-10-31 149.9 11.9 -0.8319 -0.4817 0.7087 146.2040
59 LLAHLJ121057711 公猪 长白 2021-12-30 149.9 10.6 -1.3258 -0.4424 0.6719 145.7512
60 LLAHLJ121037708 公猪 长白 2021-10-19 146.4 8.3 -1.3077 -1.2474 0.5691 145.4083
61 LLAHLJ121057708 母猪 长白 2021-12-30 144.6 10.9 -2.2852 -0.3807 0.6719 150.0836
62 LLAHLJ121057710 母猪 长白 2021-12-30 151.0 9.6 -1.4310 -0.6942 0.6719 148.4926
63 LLAHLJ121057706 母猪 长白 2021-12-30 145.9 11.4 -2.0711 -0.2689 0.6719 148.0158
64 LLAHLJ121057702 母猪 长白 2021-12-30 149.1 10.5 -1.6565 -0.4795 0.6719 147.7561
65 LLAHLJ121057704 母猪 长白 2021-12-30 147.3 11.2 -1.8747 -0.2963 0.6719 147.2586
66 LLAHLJ121057712 母猪 长白 2021-12-30 151.0 11.7 -1.3113 -0.1767 0.6719 143.3488
67 LLAHLJ121807902 母猪 长白 2021-12-30 145.5 10.9 -2.1186 -0.2292 0.6075 143.3330
68 LLAHLJ121807904 母猪 长白 2021-12-30 146.4 11.0 -1.9819 -0.2015 0.6075 142.3957
69 LLAHLJ121807906 母猪 长白 2021-12-30 147.3 11.1 -1.8451 -0.1733 0.6075 141.4540
70 LLAHLJ122072114 母猪 长白 2022-02-25 143.5 10.3 -2.1109 -0.7136 0.5118 140.7335
71 LLAHLJ122072116 母猪 长白 2022-02-25 144.4 10.4 -1.9744 -0.6867 0.5118 139.8043
72 LLAHLJ121027108 母猪 长白 2021-09-09 147.2 10.4 -1.6812 -0.2821 0.5748 139.2483
73 LLAHLJ121027114 母猪 长白 2021-09-09 149.1 10.6 -1.3932 -0.2267 0.5748 137.2995
74 LLAHLJ121027118 母猪 长白 2021-09-09 149.1 10.6 -1.3932 -0.2267 0.5748 137.2995
75 LLAHLJ122072118 母猪 长白 2022-02-25 147.1 10.7 -1.5641 -0.6033 0.5118 136.9896
76 LLAHLJ122072112 母猪 长白 2022-02-25 142.7 12.1 -2.1239 -0.2690 0.5118 136.9030
77 LLAHLJ121027116 母猪 长白 2021-09-09 149.6 10.6 -1.3175 -0.2124 0.5748 136.7901
78 LLAHLJ121027102 母猪 长白 2021-09-09 150.0 10.7 -1.2564 -0.1984 0.5748 136.3567
79 LLAHLJ121027112 母猪 长白 2021-09-09 150.0 10.7 -1.2564 -0.1984 0.5748 136.3567
80 LLAHLJ122072110 母猪 长白 2022-02-25 149.0 10.4 -1.3046 -0.6706 0.5118 136.2609
81 DDAHLJ121055503 公猪 杜洛克 2021-12-24 142.5 8.3 -3.2675 -1.3936 - 153.2815
82 DDAHLJ121055507 公猪 杜洛克 2021-12-24 142.5 9.3 -3.3652 -1.1158 - 149.3563
83 DDAHLJ121055509 公猪 杜洛克 2021-12-24 143.3 10.2 -3.3700 -0.8419 - 144.5309
84 DDAHLJ121055511 公猪 杜洛克 2021-12-24 142.9 10.4 -3.4388 -0.7765 - 144.0852
85 DDAHLJ121055505 公猪 杜洛克 2021-12-24 143.7 10.2 -3.3281 -0.8311 - 143.9005
86 DDAHLJ121055501 公猪 杜洛克 2021-12-24 143.7 10.5 -3.3550 -0.7544 - 142.8170
87 DDAHLJ121027801 公猪 杜洛克 2021-09-12 145.6 8.0 -3.6332 -0.3289 - 138.1482
88 DDAHLJ121037204 公猪 杜洛克 2021-10-17 150.0 8.4 -2.2437 -1.0021 - 135.6155
89 DDAHLJ121028005 公猪 杜洛克 2021-09-13 150.0 9.3 -3.0949 -0.3800 - 133.4339
90 DDAHLJ122106201 公猪 杜洛克 2022-06-09 151.9 8.9 -2.4199 -0.6636 - 131.4313
91 DDAHLJ121037203 公猪 杜洛克 2021-10-17 150.8 9.3 -2.2478 -0.7302 - 130.8186
92 DDAHLJ121028001 公猪 杜洛克 2021-09-13 150.8 9.8 -3.0549 -0.2334 - 130.4074
93 DDAHLJ121027810 公猪 杜洛克 2021-09-12 151.3 8.4 -3.0241 -0.2069 - 129.6132
94 DDAHLJ122104107 公猪 杜洛克 2022-05-31 155.1 9.6 -2.4895 -0.5175 - 129.5573
95 DDAHLJ122106203 公猪 杜洛克 2022-06-09 150.3 9.8 -2.7003 -0.3868 - 129.4325
96 DDAHLJ122106205 公猪 杜洛克 2022-06-09 148.9 10.2 -2.9049 -0.2602 - 129.3164
97 DDAHLJ122104109 公猪 杜洛克 2022-05-31 158.2 8.8 -2.0513 -0.7552 - 129.2103
98 DDAHLJ121001409 公猪 杜洛克 2021-07-02 154.3 8.6 -1.8492 -0.8529 - 128.8376
99 DDAHLJ121027807 公猪 杜洛克 2021-09-12 150.9 8.8 -3.1113 -0.0892 - 128.4283
100 DDAHLJ122105401 公猪 杜洛克 2022-06-04 154.3 10.4 -2.8677 -0.2073 - 127.9861
101 DDAHLJ121055508 母猪 杜洛克 2021-12-24 140.8 9.4 -3.4225 -1.1320 - 150.2440
102 DDAHLJ121055510 母猪 杜洛克 2021-12-24 140.8 10.2 -3.5104 -0.8821 - 146.7135
103 DDAHLJ121055504 母猪 杜洛克 2021-12-24 143.5 9.7 -3.1387 -1.0608 - 146.0119
104 DDAHLJ121055502 母猪 杜洛克 2021-12-24 142.3 10.2 -3.3276 -0.9140 - 145.3708
105 DDAHLJ121055506 母猪 杜洛克 2021-12-24 142.3 10.2 -3.3276 -0.9140 - 145.3708
106 DDAHLJ122078006 母猪 杜洛克 2022-03-18 144.5 8.4 -3.1415 -0.7273 - 140.1042
107 DDAHLJ122070504 母猪 杜洛克 2022-02-22 141.8 9.6 -3.0405 -0.7360 - 139.2038
108 DDAHLJ122078002 母猪 杜洛克 2022-03-18 143.2 9.1 -3.3640 -0.5175 - 138.6938
109 DDAHLJ122105402 母猪 杜洛克 2022-06-04 152.2 9.5 -2.9932 -0.4674 - 133.9278
110 DDAHLJ122106204 母猪 杜洛克 2022-06-09 148.3 9.5 -2.8731 -0.4797 - 132.8928
111 DDAHLJ121056806 母猪 杜洛克 2021-12-27 143.0 9.6 -3.1613 -0.2957 - 132.6281
112 DDAHLJ122105404 母猪 杜洛克 2022-06-04 151.4 10.2 -3.1609 -0.2508 - 131.8244
113 DDAHLJ122105410 母猪 杜洛克 2022-06-04 156.4 9.0 -2.4601 -0.6173 - 131.0263
114 DDAHLJ122105414 母猪 杜洛克 2022-06-04 156.4 9.0 -2.4601 -0.6173 - 131.0263
115 DDAHLJ122061102 母猪 杜洛克 2022-01-12 150.7 10.1 -2.3176 -0.6929 - 130.8833
116 DDAHLJ122068702 母猪 杜洛克 2022-02-17 151.9 9.7 -2.7412 -0.4433 - 130.8657
