生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2022年第4期

2023年1月
全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYFJYC222090404 公猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 139.7 10.8 -12.9629 -1.2013 2.0199 211.1604
2 YYFJYC222055501 公猪 2022-04-11 南平市一春种猪育种有限公司 144.5 11.0 -13.5923 -0.7698 1.8762 205.5266
3 YYFJYC222090403 公猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 150.5 11.0 -10.8412 -1.1415 2.0199 204.8102
4 YYFJYC221155305 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 155.5 12.4 -9.8921 -0.2837 2.1435 202.6872
5 YYFJYC221135004 公猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 139.1 10.0 -13.5411 -1.2896 1.7226 202.0697
6 YYFJYC222101802 公猪 2022-06-20 南平市一春种猪育种有限公司 146.2 12.4 -10.4699 -0.0559 2.1100 202.0047
7 YYFJYC222003907 公猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 139.1 11.9 -13.8213 0.3470 1.8297 199.1632
8 YYFJYC222103401 公猪 2022-06-18 南平市一春种猪育种有限公司 159.2 10.5 -8.5488 -1.3250 2.0173 199.0233
9 YYFJYC222116801 公猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 157.5 12.8 -8.5470 -0.1163 2.1643 198.8288
10 YYFJYC222006603 公猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 144.6 14.2 -16.1609 0.5342 1.6549 198.4089
11 YYFJYC221146603 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 145.3 13.6 -14.3866 0.8858 1.8297 198.2363
12 YYFJYC221195201 公猪 2021-11-19 南平市一春种猪育种有限公司 140.1 13.0 -16.5408 0.0997 1.5613 198.0307
13 YYFJYC222116806 公猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 167.7 9.2 -6.2153 -1.3029 2.1643 197.7635
14 YYFJYC222088704 公猪 2022-05-17 南平市一春种猪育种有限公司 155.1 11.0 -10.5032 -0.6019 1.9107 197.1954
15 YYFJYC222021605 公猪 2022-02-14 南平市一春种猪育种有限公司 138.5 14.0 -12.7720 0.6173 1.8895 197.1322
16 YYFJYC221195205 公猪 2021-11-19 南平市一春种猪育种有限公司 142.6 13.3 -16.0749 0.2090 1.5613 196.1822
17 YYFJYC221173104 公猪 2021-10-11 南平市一春种猪育种有限公司 162.7 9.2 -6.2754 -1.0027 2.1531 196.1002
18 YYFJYC221135009 公猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 152.2 9.4 -10.8824 -1.5398 1.7226 195.6472
19 YYFJYC222035308 公猪 2022-03-07 南平市一春种猪育种有限公司 149.6 9.8 -9.4673 -1.5339 1.8297 195.5946
20 YYFJYC221159101 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 177.1 9.7 -5.1365 -0.9418 2.2021 194.3938
21 YYFJYC221178007 公猪 2021-10-09 南平市一春种猪育种有限公司 138.5 11.3 -13.1205 -0.2681 1.6703 194.0797
22 YYFJYC222003906 公猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 149.1 11.6 -11.8073 0.2150 1.8297 194.0265
23 YYFJYC222039405 公猪 2022-03-06 南平市一春种猪育种有限公司 149.6 9.0 -8.0300 -2.3532 1.7943 194.0243
24 YYFJYC221213301 公猪 2021-12-03 南平市一春种猪育种有限公司 161.3 13.7 -10.3890 0.4441 1.9620 193.8567
25 YYFJYC222003903 公猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 147.3 12.5 -12.2446 0.5224 1.8297 193.8260
26 YYFJYC222090103 公猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 160.9 10.1 -9.5599 -1.1116 1.8149 193.3087
27 YYFJYC221155302 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 165.1 15.6 -8.2619 0.7397 2.1435 193.1928
28 YYFJYC222055407 公猪 2022-04-10 南平市一春种猪育种有限公司 160.0 8.4 -10.0011 -1.2558 1.7556 193.0242
29 YYFJYC221191303 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 143.7 12.7 -11.4909 0.6153 1.8747 192.9219
30 YYFJYC221191305 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 140.4 14.2 -12.2714 1.0984 1.8747 192.8728
31 YYFJYC221210001 公猪 2021-12-05 南平市一春种猪育种有限公司 146.9 11.2 -13.1184 -1.0981 1.5094 191.9512
32 YYFJYC222014303 公猪 2022-01-28 南平市一春种猪育种有限公司 142.8 8.7 -13.3239 -1.7053 1.3762 190.4067
33 YYFJYC222034704 公猪 2022-03-06 南平市一春种猪育种有限公司 154.4 14.2 -12.0452 0.3324 1.7271 190.3030
34 YYFJYC222102502 公猪 2022-06-22 南平市一春种猪育种有限公司 137.0 8.7 -13.2170 -1.8581 1.3423 189.5493
35 YYFJYC222050104 公猪 2022-03-24 南平市一春种猪育种有限公司 150.0 10.0 -10.3725 -1.2748 1.6242 189.2432
36 YYFJYC221143505 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 153.0 12.2 -10.5545 -0.7164 1.6798 189.2126
37 YYFJYC221189801 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 145.4 12.9 -10.8736 0.6185 1.8224 189.1797
38 YYFJYC221216201 公猪 2021-12-06 南平市一春种猪育种有限公司 155.0 13.9 -11.4100 0.9888 1.8279 189.1709
39 YYFJYC221145004 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 155.6 11.4 -9.6664 -0.0874 1.8231 189.0851
40 YYFJYC221225703 公猪 2021-12-23 南平市一春种猪育种有限公司 152.5 9.4 -13.3438 -0.9024 1.4301 188.6943
41 YYFJYC221156404 公猪 2021-09-05 南平市一春种猪育种有限公司 180.5 8.1 -6.6101 -1.4142 1.8776 188.6560
42 YYFJYC222061702 公猪 2022-04-10 南平市一春种猪育种有限公司 141.8 10.7 -16.1033 -0.3014 1.2938 188.6309
43 YYFJYC221146605 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 157.0 16.1 -12.2835 1.6919 1.8297 188.4158
44 YYFJYC221145006 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 158.5 10.9 -9.0503 -0.2472 1.8231 188.0776
45 YYFJYC222083503 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 146.4 11.2 -13.6149 -1.0607 1.3598 187.5779
46 YYFJYC222087302 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 157.9 11.5 -9.9147 -1.1766 1.6239 187.4574
47 YYFJYC221216204 公猪 2021-12-06 南平市一春种猪育种有限公司 155.5 15.1 -11.4134 1.3768 1.8279 187.3485
48 YYFJYC221191301 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 152.0 13.6 -9.9199 0.8873 1.8747 187.1446
49 YYFJYC222006607 公猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 165.5 13.9 -11.9908 0.4067 1.6549 187.0850
50 YYFJYC221144708 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 156.9 11.0 -3.8230 -0.8180 2.1098 186.5883
51 YYFJYC222057106 公猪 2022-04-11 南平市一春种猪育种有限公司 138.0 13.8 -14.0507 0.0591 1.4344 186.3360
52 YYFJYC222095702 公猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 171.7 9.1 -6.7198 -2.4670 1.6699 186.1434
53 YYFJYC221145804 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 144.3 9.9 -10.9728 -1.2111 1.5038 186.1406
54 YYFJYC221160902 公猪 2021-09-05 南平市一春种猪育种有限公司 151.9 13.5 -10.0583 -0.3613 1.6800 186.1269
55 YYFJYC222102501 公猪 2022-06-22 南平市一春种猪育种有限公司 135.7 12.0 -13.7634 -0.7619 1.3423 185.9356
56 YYFJYC222007703 公猪 2022-01-09 南平市一春种猪育种有限公司 167.7 12.5 -7.3534 -1.2638 1.7479 185.2017
57 YYFJYC221144705 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 158.1 11.7 -3.6463 -0.5870 2.1098 184.9927
58 YYFJYC222034103 公猪 2022-03-07 南平市一春种猪育种有限公司 140.0 13.6 -14.5232 0.0267 1.3581 184.9769
59 YYFJYC222087701 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 160.4 9.2 -10.0041 -1.6835 1.4860 184.9291
60 YYFJYC221189802 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 155.1 12.4 -8.9056 0.4357 1.8224 184.4148
61 YYFJYC221155702 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 151.0 12.3 -9.7609 -1.2195 1.5491 184.4136
62 YYFJYC221140002 公猪 2021-08-02 南平市一春种猪育种有限公司 147.9 12.7 -7.6802 0.8797 1.9686 184.3005
63 YYFJYC222028101 公猪 2022-02-10 南平市一春种猪育种有限公司 154.0 11.3 -11.8429 -0.0834 1.5262 184.1418
64 YYFJYC221147601 公猪 2021-08-20 南平市一春种猪育种有限公司 146.8 8.6 -13.5885 -1.8452 1.1692 184.0524
65 YYFJYC222075708 公猪 2022-04-28 南平市一春种猪育种有限公司 145.8 13.9 -14.5990 0.5649 1.3925 183.9450
66 YYFJYC222053608 公猪 2022-03-24 南平市一春种猪育种有限公司 164.6 12.3 -7.3922 -0.0367 1.8652 183.9207
67 YYFJYC222058403 公猪 2022-04-11 南平市一春种猪育种有限公司 156.4 10.9 -12.7969 -0.7918 1.3565 183.8463
68 YYFJYC222072204 公猪 2022-04-28 南平市一春种猪育种有限公司 164.2 11.0 -8.1168 -0.9575 1.6913 183.8123
69 YYFJYC222016204 公猪 2022-01-28 南平市一春种猪育种有限公司 160.8 6.8 -8.2149 -2.5314 1.4753 183.4170
70 YYFJYC222084804 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 161.6 14.4 -8.5173 1.2543 1.9198 183.0949
71 YYFJYC221190204 公猪 2021-11-18 南平市一春种猪育种有限公司 161.4 12.6 -10.2365 0.3577 1.6740 183.0172
72 YYFJYC221228801 公猪 2021-12-25 南平市一春种猪育种有限公司 152.1 12.8 -11.3919 0.0101 1.5414 182.9824
73 YYFJYC221145008 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 161.1 13.7 -8.7793 0.6767 1.8231 182.9401
74 YYFJYC222111801 公猪 2022-07-06 南平市一春种猪育种有限公司 176.4 7.6 -4.8769 -2.2932 1.7463 182.9176
75 YYFJYC222037503 公猪 2022-03-06 南平市一春种猪育种有限公司 148.3 11.1 -11.5723 -1.3827 1.3504 182.9037
76 YYFJYC222035304 公猪 2022-03-07 南平市一春种猪育种有限公司 164.4 13.2 -6.8285 -0.4325 1.8297 182.8479
77 YYFJYC222030805 公猪 2022-02-15 南平市一春种猪育种有限公司 159.1 9.3 -8.5184 -0.6838 1.6689 182.8299
78 YYFJYC221155704 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 164.0 8.0 -6.8048 -2.6726 1.5491 182.8210
79 YYFJYC222100901 公猪 2022-06-20 南平市一春种猪育种有限公司 143.0 7.0 -11.7417 -2.6031 1.1771 182.6426
80 YYFJYC221189810 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 158.1 12.7 -8.3316 0.5106 1.8224 182.4194
81 YYFJYC222080601 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 148.0 11.2 -13.2069 -0.7341 1.2936 182.3819
82 YYFJYC222083502 公猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 163.7 8.0 -9.9035 -2.1503 1.3598 182.1091
83 YYFJYC221182801 公猪 2021-10-28 南平市一春种猪育种有限公司 153.2 10.5 -13.6138 -0.6271 1.2673 182.0563
84 YYFJYC222106402 公猪 2022-06-22 南平市一春种猪育种有限公司 157.9 13.8 -10.5443 -0.0052 1.5768 181.9580
85 YYFJYC222075707 公猪 2022-04-28 南平市一春种猪育种有限公司 154.0 12.0 -12.8105 -0.0631 1.3925 181.7954
86 YYFJYC222016207 公猪 2022-01-28 南平市一春种猪育种有限公司 157.3 9.5 -9.1489 -1.6163 1.4753 181.7674
87 YYFJYC221191801 公猪 2021-11-01 南平市一春种猪育种有限公司 155.2 13.6 -12.5680 0.3200 1.4570 181.7149
88 YYFJYC221156906 公猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 143.0 12.3 -7.6714 -0.1546 1.7603 181.3388
89 YYFJYC222007106 公猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 160.5 11.7 -11.0970 -1.0240 1.3875 181.2424
90 YYFJYC222112104 公猪 2022-07-11 南平市一春种猪育种有限公司 156.2 9.9 -11.2539 -0.6968 1.4149 181.1755
91 YYFJYC222061704 公猪 2022-04-10 南平市一春种猪育种有限公司 150.1 12.8 -14.6443 0.3957 1.2938 181.1671
92 YYFJYC221223506 公猪 2021-12-23 南平市一春种猪育种有限公司 155.1 12.9 -10.1234 -0.1105 1.5734 181.1263
93 YYFJYC222063801 公猪 2022-04-10 南平市一春种猪育种有限公司 172.6 10.8 -4.8602 -0.9700 1.8657 181.1058
94 YYFJYC222067902 公猪 2022-04-29 南平市一春种猪育种有限公司 170.0 8.3 -3.9746 -1.8903 1.8167 181.0784
95 YYFJYC221186306 公猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 156.2 9.5 -8.5346 -1.2172 1.5536 181.0635
96 YYFJYC222056001 公猪 2022-04-08 南平市一春种猪育种有限公司 145.8 11.4 -11.7210 -0.8981 1.3466 180.8968
97 YYFJYC221141601 公猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 149.9 10.3 -10.5246 -0.5987 1.4734 180.8223
98 YYFJYC221204705 公猪 2021-11-17 南平市一春种猪育种有限公司 148.1 12.8 -9.3536 0.4573 1.6929 180.7300
99 YYFJYC221224606 公猪 2021-12-23 南平市一春种猪育种有限公司 166.2 10.2 -11.5754 0.0850 1.4766 180.7208
100 YYFJYC222053606 公猪 2022-03-24 南平市一春种猪育种有限公司 161.7 15.8 -8.0981 1.0827 1.8652 180.6540
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYFJYC221213308 母猪 2021-12-03 南平市一春种猪育种有限公司 147.4 12.5 -13.4593 -0.2071 2.2409 216.1820
2 YYFJYC221129207 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 149.6 7.7 -12.3499 -2.5950 1.9154 212.0633
3 YYFJYC221155311 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 148.3 12.3 -11.6094 -0.5142 2.1435 208.6867
4 YYFJYC221129215 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 152.1 10.0 -12.0547 -1.8381 1.9154 207.6451
5 YYFJYC222118316 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 151.6 13.4 -11.2338 0.0525 2.1839 206.4534
6 YYFJYC221129212 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 149.6 12.4 -12.7559 -1.0553 1.9154 205.9540
7 YYFJYC221173115 母猪 2021-10-11 南平市一春种猪育种有限公司 142.7 12.7 -10.9629 -0.0992 2.1531 205.2397
8 YYFJYC222001113 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 145.1 11.9 -14.5448 -1.3004 1.7259 205.1160
9 YYFJYC221159114 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 161.9 9.4 -8.4256 -1.2160 2.2021 205.0950
10 YYFJYC221129213 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 156.4 10.2 -10.9832 -1.9072 1.9154 204.9069
11 YYFJYC222090410 母猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 147.8 12.8 -11.3653 -0.8050 2.0199 204.7206
12 YYFJYC221159115 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 163.6 9.3 -8.0825 -1.2412 2.2021 204.2328
13 YYFJYC221132111 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 154.6 8.5 -9.0733 -1.0749 2.1440 204.0995
14 YYFJYC222119815 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 155.7 11.4 -7.8692 -0.9248 2.2520 204.0029
15 YYFJYC221129211 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 154.3 11.8 -11.5425 -1.3622 1.9154 203.9333
16 YYFJYC221129209 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 156.1 11.2 -11.3685 -1.4378 1.9154 203.7925
17 YYFJYC221184709 母猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 155.1 12.7 -9.4313 -0.0404 2.2349 203.6518
18 YYFJYC221129205 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 149.7 14.1 -12.8896 -0.4731 1.9154 203.5874
19 YYFJYC221173116 母猪 2021-10-11 南平市一春种猪育种有限公司 140.7 14.8 -11.5448 0.6063 2.1531 203.5727
20 YYFJYC222101813 母猪 2022-06-20 南平市一春种猪育种有限公司 151.5 9.6 -9.0064 -1.2526 2.1100 203.4698
21 YYFJYC222035512 母猪 2022-03-07 南平市一春种猪育种有限公司 146.5 8.4 -12.8927 -1.9387 1.7231 203.3005
22 YYFJYC221159111 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 157.1 12.8 -9.6773 -0.0720 2.2021 203.2729
23 YYFJYC222103413 母猪 2022-06-18 南平市一春种猪育种有限公司 150.0 11.8 -10.3279 -1.1077 2.0173 203.0854
24 YYFJYC221159107 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 159.3 12.8 -9.2384 -0.0852 2.2021 202.0798
25 YYFJYC222088712 母猪 2022-05-17 南平市一春种猪育种有限公司 148.7 10.9 -11.5951 -0.8892 1.9107 201.6746
26 YYFJYC221129206 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 147.0 16.7 -13.4180 0.2712 1.9154 201.5842
27 YYFJYC222090412 母猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 153.6 12.8 -10.2150 -0.8138 2.0199 201.4724
28 YYFJYC222116815 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 155.2 13.3 -9.3507 -0.1338 2.1643 201.2096
29 YYFJYC221159109 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 155.1 15.4 -10.3694 0.7854 2.2021 201.2035
30 YYFJYC221159108 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 167.6 10.1 -7.3579 -0.9871 2.2021 200.9606
31 YYFJYC222005814 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 151.9 10.9 -10.8583 -0.8296 1.9518 200.8293
32 YYFJYC221213316 母猪 2021-12-03 南平市一春种猪育种有限公司 154.9 13.2 -12.0301 0.0022 1.9620 200.6364
33 YYFJYC222081915 母猪 2022-05-16 南平市一春种猪育种有限公司 144.0 14.3 -13.5509 -0.0765 1.8336 200.5354
34 YYFJYC222116811 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 164.2 10.0 -7.2779 -1.2393 2.1643 200.5021
35 YYFJYC221129216 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 157.8 13.2 -11.1997 -0.8020 1.9154 200.3079
36 YYFJYC221159110 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 161.1 13.6 -9.0207 0.1738 2.2021 200.2341
37 YYFJYC222035310 母猪 2022-03-07 南平市一春种猪育种有限公司 146.0 9.3 -10.3672 -1.9604 1.8297 200.1820
38 YYFJYC221173118 母猪 2021-10-11 南平市一春种猪育种有限公司 153.6 11.9 -8.7341 -0.3707 2.1531 200.1473
39 YYFJYC221184711 母猪 2021-10-30 南平市一春种猪育种有限公司 166.0 10.9 -7.1099 -0.6628 2.2349 199.9516
40 YYKXYZ122309400 母猪 2022-07-08 广西柯新源原种猪有限责任公司 97.2 9.2 -11.9075 -1.0737 1.8166 199.9079
41 YYFJYC222119812 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 159.1 13.2 -7.3518 -0.3352 2.2520 199.7393
42 YYFJYC221129214 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 157.4 13.7 -11.0937 -0.7374 1.9154 199.6993
43 YYFJYC222006613 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 147.0 13.7 -15.8719 0.1020 1.6549 199.6228
44 YYFJYC222001112 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 155.0 11.9 -12.5795 -1.3229 1.7259 199.6015
45 YYFJYC221155315 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 164.4 12.8 -8.5339 -0.3599 2.1435 199.1626
46 YYFJYC221161107 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 158.5 12.1 -10.3334 -0.7261 1.9578 199.0649
47 YYFJYC221213309 母猪 2021-12-03 南平市一春种猪育种有限公司 164.1 10.5 -9.9683 -0.9114 1.9620 199.0539
48 YYFJYC221195204 母猪 2021-11-19 南平市一春种猪育种有限公司 143.1 13.3 -16.3919 -0.0754 1.5613 198.4314
49 YYFJYC222001111 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 149.9 15.0 -13.8585 -0.3001 1.7259 198.4302
50 YYFJYC222093814 母猪 2022-06-03 南平市一春种猪育种有限公司 143.9 9.5 -12.8206 -2.6924 1.5033 198.3979
51 YYFJYC221156412 母猪 2021-09-05 南平市一春种猪育种有限公司 163.4 9.4 -10.4187 -1.1444 1.8776 198.2744
52 YYFJYC222103412 母猪 2022-06-18 南平市一春种猪育种有限公司 164.2 9.5 -7.3047 -1.9147 2.0173 198.2497
53 YYFJYC221132119 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 157.3 10.5 -8.4784 -0.5373 2.1010 198.2453
54 YYFJYC221192710 母猪 2021-10-31 南平市一春种猪育种有限公司 151.9 11.0 -14.3990 -0.6836 1.6298 198.1772
55 YYFJYC222007115 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 136.2 10.7 -16.0554 -1.5968 1.3874 198.1259
56 YYFJYC221159106 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 170.7 11.2 -6.9071 -0.6361 2.2021 198.0140
57 YYFJYC222006614 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 149.8 13.8 -15.3208 0.1137 1.6549 197.9918
58 YYFJYC222034706 母猪 2022-03-06 南平市一春种猪育种有限公司 147.0 13.0 -13.6341 -0.3336 1.7271 197.9916
59 YYFJYC222005811 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 152.7 12.8 -10.8626 -0.2129 1.9518 197.9299
60 YYFJYC221192712 母猪 2021-10-31 南平市一春种猪育种有限公司 147.0 13.3 -15.5700 0.0794 1.6298 197.9234
61 YYFJYC221132117 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 150.4 15.0 -10.2426 0.9741 2.1440 197.7685
62 YYFJYC221159113 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 168.2 12.3 -7.4330 -0.2518 2.2021 197.7036
63 YYFJYC222007712 母猪 2022-01-09 南平市一春种猪育种有限公司 156.0 9.5 -9.6415 -2.5059 1.7479 197.6099
64 YYFJYC222118310 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 164.4 14.7 -8.8083 0.4614 2.1839 197.5861
65 YYFJYC221161112 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 158.0 8.3 -10.1059 -1.9644 1.7785 197.5282
66 YYFJYC221132113 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 160.4 11.0 -7.9061 -0.3812 2.1440 197.4861
67 YYFJYC221145009 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 153.7 7.2 -9.9769 -1.6750 1.8231 197.4694
68 YYFJYC221195611 母猪 2021-11-17 南平市一春种猪育种有限公司 145.0 11.2 -15.6713 -0.8830 1.4868 197.3873
69 YYFJYC221146617 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 162.4 8.4 -10.8376 -1.0777 1.8297 197.3580
70 YYFJYC221132108 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 156.2 13.0 -9.1451 0.3984 2.1440 197.3481
71 YYFJYC222055511 母猪 2022-04-11 南平市一春种猪育种有限公司 158.1 12.0 -10.8153 -0.7178 1.8762 197.3395
72 YYFJYC221143508 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 145.0 10.8 -12.3194 -1.3669 1.6798 197.3313
73 YYFJYC222119816 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 169.1 10.8 -5.1594 -1.1438 2.2520 197.2873
74 YYFJYC221182818 母猪 2021-10-28 南平市一春种猪育种有限公司 148.8 7.1 -14.6101 -2.0135 1.4199 197.1807
75 YYFJYC222006610 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 158.9 10.5 -13.2326 -0.9754 1.6549 197.1620
76 YYFJYC222021613 母猪 2022-02-14 南平市一春种猪育种有限公司 149.2 10.9 -10.6075 -0.6978 1.8895 197.1516
77 YYFJYC222006609 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 160.7 10.0 -12.8246 -1.1717 1.6549 196.9222
78 YYFJYC222101809 母猪 2022-06-20 南平市一春种猪育种有限公司 155.5 12.9 -8.5007 -0.1680 2.1100 196.9027
79 YYFJYC221159105 母猪 2021-09-06 南平市一春种猪育种有限公司 168.8 12.9 -7.3623 -0.0696 2.2021 196.6410
80 YYFJYC221173117 母猪 2021-10-11 南平市一春种猪育种有限公司 155.5 13.8 -8.5229 0.2548 2.1531 196.5902
81 YYFJYC221213307 母猪 2021-12-03 南平市一春种猪育种有限公司 161.2 13.7 -10.8228 0.1523 1.9620 196.4750
82 YYFJYC222116810 母猪 2022-07-08 南平市一春种猪育种有限公司 160.2 14.8 -8.4893 0.3525 2.1643 196.4505
83 YYFJYC222003914 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 149.7 11.0 -11.8695 -0.2363 1.8297 196.3355
84 YYFJYC221129210 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 159.9 15.4 -10.9760 -0.0744 1.9154 196.2322
85 YYFJYC222065811 母猪 2022-04-29 南平市一春种猪育种有限公司 149.0 10.0 -10.0753 -1.3941 1.8101 195.9371
86 YYFJYC222005813 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 159.3 11.5 -9.4452 -0.6344 1.9518 195.8664
87 YYFJYC221135014 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 141.6 13.9 -13.4739 -0.0149 1.7226 195.8585
88 YYFJYC222007713 母猪 2022-01-09 南平市一春种猪育种有限公司 161.8 8.4 -8.3933 -2.8863 1.7479 195.8364
89 YYFJYC222003910 母猪 2022-01-10 南平市一春种猪育种有限公司 158.8 7.7 -9.7706 -1.3659 1.8297 195.6667
90 YYFJYC222055513 母猪 2022-04-11 南平市一春种猪育种有限公司 162.8 11.3 -9.8224 -0.9555 1.8762 195.6223
91 YYFJYC221146614 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 145.1 17.2 -15.0383 1.8680 1.8297 195.4623
92 YYFJYC222092112 母猪 2022-06-04 南平市一春种猪育种有限公司 159.0 10.6 -9.2240 -1.8037 1.8107 195.4579
93 YYFJYC222001109 母猪 2022-01-11 南平市一春种猪育种有限公司 172.7 7.7 -8.6994 -2.7524 1.7259 195.2548
94 YYFJYC222106413 母猪 2022-06-22 南平市一春种猪育种有限公司 139.8 12.0 -13.8083 -0.8369 1.5768 195.2197
95 YYFJYC221207212 母猪 2021-12-04 南平市一春种猪育种有限公司 136.6 10.1 -15.7586 -1.0926 1.3947 195.1703
96 YYFJYC221146612 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 153.1 14.0 -13.1761 0.8106 1.8297 195.1299
97 YYFJYC221132118 母猪 2021-08-01 南平市一春种猪育种有限公司 158.2 13.9 -8.8299 0.7042 2.1440 195.0030
98 YYFJYC221146611 母猪 2021-08-19 南平市一春种猪育种有限公司 150.6 15.2 -13.7754 1.2067 1.8297 194.9734
99 YYFJYC222073109 母猪 2022-04-28 南平市一春种猪育种有限公司 151.5 9.3 -9.0921 -1.8200 1.8033 194.8785
