|    编号 | 脂肪(%) | 蛋白(%) | 乳糖(%) | 
| 1 | 2.27  | 4.20  |  | 
| 2 | 2.65  | 2.29  |  | 
| 3 | 3.16  | 3.80  |  | 
| 4 | 3.36  | 2.65  |  | 
| 5 | 3.60  | 3.43  |  | 
| 6 | 3.81  | 3.05  |  | 
| 7 | 4.05  | 3.42  |  | 
| 8 | 4.47  | 3.03  |  | 
| 9 | 4.94  | 3.82  |  | 
| 10 | 5.36  | 2.69  |  | 
| 11 | 5.86  | 4.25  |  | 
| 12 | 6.25  | 2.29  |  | 
校准样品制备单位:全国畜牧总站 全国奶牛生产性能测定标准物质制备实验室
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: