| 名称 | 本周价格 (元/kg) |
上周价格 (元/kg) |
去年同期 (元/kg) |
同比 (%) |
环比 (%) |
| 仔猪 | 93.28 | 93.33 | 124.62 | -25.2 | -0.1 |
| 活猪 | 22.52 | 22.04 | 31.59 | -28.7 | 2.2 |
| 猪肉 | 32.58 | 33.08 | 48.56 | -32.9 | -1.5 |
| 鸡蛋 | 8.21 | 8.01 | 6.69 | 22.7 | 2.5 |
| 商品代蛋雏鸡 | 3.56 | 3.53 | 4.08 | -12.8 | 0.9 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.74 | 4.64 | 5.07 | -6.5 | 2.2 |
| 活鸡 | 24.30 | 24.30 | 24.36 | -0.3 | 0.0 |
| 白条鸡 | 17.39 | 17.30 | 17.23 | 0.9 | 0.5 |
| 肉鸡收购价 | 9.00 | 8.74 | 9.05 | -0.6 | 3.0 |
| 活牛 | 34.78 | 34.74 | 31.12 | 11.8 | 0.1 |
| 去骨牛肉 | 80.36 | 80.73 | 76.46 | 5.1 | -0.5 |
| 牛奶 | 4.09 | 4.04 | 3.73 | 9.7 | 1.2 |
| 活羊 | 37.20 | 37.23 | 31.04 | 19.9 | -0.1 |
| 带骨羊肉 | 85.96 | 85.83 | 77.19 | 11.4 | 0.2 |
| 玉米 | 2.84 | 2.82 | 1.97 | 44.2 | 0.7 |
| 豆粕 | 3.54 | 3.48 | 3.32 | 6.6 | 1.7 |
| 小麦麸 | 2.15 | 2.12 | 1.73 | 24.3 | 1.4 |
| 进口鱼粉 | 11.85 | 11.84 | 12.27 | -3.4 | 0.1 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.32 | 3.31 | 3.01 | 10.3 | 0.3 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.49 | 3.48 | 3.04 | 14.8 | 0.3 |
| 蛋鸡配合饲料 | 2.99 | 2.98 | 2.55 | 17.3 | 0.3 |
(数据来源:辽宁省农业发展服务中心畜牧业发展中心)
中国畜牧兽医信息网提醒您: