名称 | 本周价格 (元/kg) |
上周价格 (元/kg) |
去年同期 (元/kg) |
同比 (%) |
环比 (%) |
仔猪 | 16.02 | 13.51 | 96.06 | -83.32 | 18.58 |
活猪 | 13.29 | 11.69 | 29.28 | -54.61 | 13.69 |
猪肉 | 19.86 | 17.61 | 47.06 | -57.8 | 12.78 |
鸡蛋 | 9.81 | 9.38 | 7.45 | 31.68 | 4.58 |
商品代蛋雏鸡 | 3.56 | 3.54 | 2.84 | 25.35 | 0.56 |
商品代肉雏鸡 | 1.7 | 1.83 | 1.58 | 7.59 | -7.1 |
活鸡 | 22.75 | 22.59 | 24.39 | -6.72 | 0.71 |
白条鸡 | 16.94 | 16.65 | 16.02 | 5.74 | 1.74 |
肉鸡收购价 | 7.61 | 7.19 | 6.23 | 22.15 | 5.84 |
活牛 | 35.53 | 35.4 | 34.14 | 4.07 | 0.37 |
去骨牛肉 | 80.36 | 80.24 | 79.6 | 0.95 | 0.15 |
牛奶 | 4.16 | 4.14 | 3.84 | 8.33 | 0.48 |
活羊 | 34.21 | 34.17 | 33.01 | 3.64 | 0.12 |
带骨羊肉 | 83.08 | 83.02 | 80.32 | 3.44 | 0.07 |
玉米 | 2.57 | 2.57 | 2.41 | 6.64 | 0 |
豆粕 | 3.84 | 3.91 | 3.35 | 14.63 | -1.79 |
小麦麸 | 2.14 | 2.15 | 1.97 | 8.63 | -0.47 |
进口鱼粉 | 13.12 | 13.06 | 11.84 | 10.81 | 0.46 |
育肥猪配合饲料 | 3.35 | 3.38 | 3.35 | 0 | -0.89 |
肉鸡配合饲料 | 3.57 | 3.58 | 3.18 | 12.26 | -0.28 |
蛋鸡配合饲料 | 3.06 | 3.06 | 2.69 | 13.75 | 0 |
数据来源:辽宁省畜牧业发展中心 |