据农业农村部监测,2025年5月9日,主产省集贸市场活牛价格26.95元/公斤,同比上涨14.8%,环比上涨0.1%;牛肉价格63.69元/公斤,同比上涨3.3%,环比上涨0.1%,自3月2日起震荡上行,累计上涨7.66元,涨幅13.7%。

| 主产省集贸市场活牛和牛肉价格日报 | ||||
| 日期 | 活牛价格 (元/公斤) | 环比(%) | 牛肉价格 (元/公斤) | 环比(%) | 
| 2025-5-9 | 26.95 | 0.1 | 63.69 | 0.1 | 
| 2025-5-8 | 26.93 | -0.2 | 63.64 | 0.1 | 
| 2025-5-7 | 26.97 | 0.0 | 63.60 | 0.2 | 
| 2025-5-6 | 26.98 | 0.0 | 63.47 | 0.0 | 
| 2025-5-5 | 26.98 | 0.0 | 63.46 | 0.0 | 
| 2025-5-4 | 26.98 | 0.0 | 63.45 | 0.0 | 
| 2025-5-3 | 26.99 | 0.0 | 63.44 | 0.0 | 
| 2025-5-2 | 26.98 | 0.0 | 63.43 | 0.0 | 
| 2025-5-1 | 26.99 | 0.0 | 63.42 | 0.0 | 
| 2025-4-30 | 26.99 | 0.0 | 63.41  | 0.3 | 
| 2025-4-29 | 26.98 | 0.1 | 63.20 | 0.0 | 
| 2025-4-28 | 26.96 | 0.1 | 63.16 | 0.1 | 
| 2025-4-27 | 26.93 | 0.0 | 63.11 | 0.3 | 
| 2025-4-26 | 26.92 | 0.0 | 62.94 | 0.0 | 
| 2025-4-25 | 26.92 | 0.1 | 62.93 | 0.1 | 
| 2025-4-24 | 26.90 | 0.2 | 62.86 | 0.3 | 
| 2025-4-23 | 26.85 | 0.3 | 62.65 | 0.4 | 
| 2025-4-22 | 26.77 | 0.2 | 62.43 | 0.1 | 
| 2025-4-21 | 26.72 | 0.3 | 62.36 | 0.3 | 
| 2025-4-20 | 26.64 | 0.0 | 62.19 | 0.1 | 
| 2025-4-19 | 26.63 | 0.1 | 62.14 | 0.0 | 
| 2025-4-18 | 26.60 | 0.0 | 62.13  | 0.2 | 
| 2025-4-17 | 26.60 | 0.2 | 62.02 | 0.1 | 
| 2025-4-16 | 26.55 | 0.7 | 61.93 | 0.3 | 
| 2025-4-15 | 26.36 | 0.2 | 61.77 | 0.1 | 
| 2025-4-14 | 26.32 | 0.2 | 61.71 | 0.3 | 
| 2025-4-13 | 26.26 | 0.0 | 61.51 | 0.1 | 
| 2025-4-12 | 26.26 | 0.2 | 61.46 | 0.1 | 
| 2025-4-11 | 26.22 | 0.1 | 61.39 | 0.1 | 
| 2025-4-10 | 26.18 | 0.2 | 61.32 | 0.3 | 
| 2025-4-9 | 26.13 | 0.5 | 61.16 | 0.4 | 
| 2025-4-8 | 26.00 | 0.2 | 60.89 | 0.1 | 
| 2025-4-7 | 25.95 | 0.2 | 60.82 | 0.1 | 
| 2025-4-6 | 25.90 | 0.1 | 60.77 | 0.2 | 
| 2025-4-5 | 25.86 | 0.2 | 60.67 | 0.1 | 
| 2025-4-4 | 25.82 | 0.3 | 60.58 | 0.3 | 
| 2025-4-3 | 25.75 | 0.2 | 60.38 | 0.3 | 
| 2025-4-2 | 25.70 | 0.7 | 60.20 | 0.6 | 
| 2025-4-1 | 25.52 | 0.3 | 59.86 | 0.3 | 
注:主产省包括河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、云南、宁夏、新疆。
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: