据对全国500个县集贸市场定点监测,2024年5月份,生猪产品、鸡蛋、商品代蛋雏鸡价格环比上涨,商品代肉雏鸡、牛羊产品和饲料产品价格环比下跌。按集贸市场监测口径,本月猪粮比价为6.14:1,比上月上涨0.17个点。
一、生猪产品价格
(一)仔猪价格
全国仔猪平均价格38.70元/公斤,同比上涨5.9%,环比上涨5.4%。从价格涨跌情况看,天津、广西、上海、福建、黑龙江等28个省份价格上涨,海南价格下跌。华北地区环比涨幅较大,天津领涨,涨幅为24.6%。从价格水平来看,华北地区仔猪平均价格最高,为41.15元/公斤;西南地区最低,为32.37元/公斤。

各省(区、市)仔猪价格及环比增减情况图
(二)生猪价格
全国生猪平均价格15.59元/公斤,同比上涨7.1%,环比上涨1.6%。从价格涨跌情况看,黑龙江、吉林、辽宁、山东、上海等28个省份价格上涨,海南、贵州等2个省份价格下跌。东北地区环比涨幅较大,黑龙江领涨,涨幅为4.4%;从价格水平来看,华东地区生猪平均价格最高,为16.18元/公斤;西北地区最低,为14.92元/公斤。

各省(区、市)生猪价格及环比增减情况图

各区域生猪价格及环比增减情况图
(三)猪肉价格
全国猪肉平均价格25.24元/公斤,同比上涨3.8%,环比上涨0.2%。从价格涨跌情况看,黑龙江、青海、吉林、甘肃、辽宁等16个省份价格上涨,广东、湖南、江西、云南、江苏等14个省份价格下跌。东北地区环比涨幅较大,黑龙江领涨,涨幅为3.7%;华南地区环比跌幅较大,广东领跌,跌幅为1.9%。从价格水平来看,华南地区猪肉平均价格最高,为27.84元/公斤;东北地区最低,为22.17元/公斤。

各省(区、市)猪肉价格及环比增减情况图

全国猪粮比价变化曲线图

全国仔猪、生猪、猪肉价格曲线图
二、家禽产品价格
(一)鸡蛋价格
全国鸡蛋平均价格9.79元/公斤,同比下跌14.0%,环比上涨0.6%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋价格8.48元/公斤,同比下跌17.4%,环比上涨4.6%。从涨跌情况看,山东、辽宁、河南、天津、山西等12个省份价格上涨,宁夏、新疆、重庆、广西、内蒙古等17个省份价格下跌,贵州价格持平。东北地区环比涨幅较大,辽宁领涨,涨幅为7.7%;华南地区环比跌幅较大,广西领跌,跌幅为2.3%。从价格水平来看,华南地区鸡蛋平均价格最高,为12.34元/公斤;华北地区最低,为8.30元/公斤。

各省(区、市)鸡蛋价格及环比增减情况图

各区域鸡蛋价格及环比增减情况图

全国鸡蛋价格曲线图
(二)鸡肉价格
全国鸡肉平均价格23.34元/公斤,同比下跌2.6%,环比下跌0.6%。从涨跌情况看,天津、上海、河南、湖北、黑龙江等8个省份价格上涨,广东、江西、甘肃、海南、贵州等20个省份价格下跌,江苏、福建等2个省份价格持平。华北地区环比涨幅较大,天津领涨,涨幅为3.0%;华南地区环比跌幅较大,广东领跌,跌幅为4.0%。

各省(区、市)鸡肉价格及环比增减情况图
(三)雏鸡价格
全国商品代蛋雏鸡平均价格3.75元/只,同比下跌2.9%,环比上涨0.3%。商品代肉雏鸡平均价格3.49元/只,同比持平,环比下跌0.6%。

各省(区、市)雏鸡价格及环比增减情况图
三、牛羊产品价格
(一)牛肉价格
全国牛肉平均价格72.58元/公斤,同比下跌15.4%,环比下跌4.6%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为59.48元/公斤,同比下跌22.2%,环比下跌7.1%。从涨跌情况看,东北地区环比跌幅较大,辽宁领跌,跌幅为8.1%。

各省(区、市)牛肉价格及环比增减情况图
(二)羊肉价格
全国羊肉平均价格72.73元/公斤,同比下跌9.7%,环比下跌2.5%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格65.71元/公斤,同比下跌11.7%,环比下跌2.6%。从涨跌情况看,东北地区环比跌幅较大,吉林领跌,跌幅为4.2%。

各省(区、市)羊肉价格及环比增减情况图
 
  
全国牛羊肉价格曲线图
(三)活牛和活羊价格
全国活牛平均价格26.07元/公斤,同比下跌24.0%,环比下跌6.3%。活羊平均价格32.46元/公斤,同比下跌11.5%,环比下跌2.5%。
四、生鲜乳价格
内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳平均价格3.38元/公斤,同比下跌12.9%,环比下跌2.3%,辽宁生鲜乳价格最高,为3.63元/公斤,陕西生鲜乳价格最低,为3.10元/公斤。

各主产省份生鲜乳价格及环比增减情况图

主产省份生鲜乳价格曲线图
五、饲料产品价格
(一)玉米和豆粕价格
全国玉米平均价格2.54元/公斤,同比下跌13.3%,环比下跌1.2%,主产区东北三省玉米价格2.35元/公斤,环比持平。主销省广东价格为2.63元/公斤,环比下跌1.5%。全国豆粕平均价格3.74元/公斤,同比下跌17.4%,环比下跌0.8%。

各省(区、市)玉米价格及环比增减情况图

各省(区、市)豆粕价格及环比增减情况图

全国玉米和豆粕价格曲线图
(二)配合饲料价格
全国育肥猪配合饲料平均价格3.55元/公斤、同比下跌8.3%,环比下跌1.4%。肉鸡配合饲料平均价格3.68元/公斤、同比下跌7.1%,环比下跌0.8%。蛋鸡配合饲料平均价格3.39元/公斤,同比下跌7.4%,环比下跌0.9%。
2024年5月畜产品、饲料集市价格表
| 单位:元/公斤、元/只 | |||||
| 项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | 5.9 | ||||
| 生猪 | 7.1 | ||||
| 猪肉 | 3.8 | ||||
| 鸡蛋 | -14.0 | ||||
| 主产省份鸡蛋 | -17.4 | ||||
| 商品代蛋雏鸡 | -2.8 | ||||
| 商品代肉雏鸡 | 0.0 | ||||
| 鸡肉 | |||||
| 牛肉 | -15.4 | ||||
| 羊肉 | |||||
| 主产省份生鲜乳 | -12.9 | ||||
| 玉米 | -13.3 | ||||
| 豆粕 | -17.4 | ||||
| 育肥猪配合饲料 | -8.3 | ||||
| 肉鸡配合饲料 | -7.1 | ||||
| 蛋鸡配合饲料 | -7.4 | ||||
| 蛋鸡主产省份统计范围:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。 | |||||
| 生鲜乳主产省份统计范围:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。 | |||||
| 畜产品、饲料集市价格分省情况表 | 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元/公斤,元/只 | 
 | ||||||
| 地区名称 | 省份 | 仔猪 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 鸡肉 | 牛肉 | 羊肉 | 生鲜乳 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 | |||
| 华北地区 | 北京 | —— | 15.52 | 21.52 | 8.58 | 3.65 | —— | 18.01 | 64.13 | 67.74 | 3.15 | 2.39 | 3.53 | 1.63 | 3.16 | 3.52 | 3.54 | |||
| 天津 | 41.20 | 15.76 | 26.92 | 8.24 | 3.20 | 3.43 | 15.80 | 68.38 | 74.58 | 3.43 | 2.43 | 3.58 | 1.98 | 3.38 | 3.82 | 3.00 | ||||
| 河北 | 42.03 | 15.58 | 24.08 | 7.85 | 3.11 | 3.68 | 16.98 | 56.62 | 64.74 | 3.37 | 2.36 | 3.54 | 1.64 | 3.33 | 3.86 | 3.05 | ||||
| 山西 | 39.64 | 15.56 | 25.00 | 8.20 | 3.51 | 3.85 | 17.34 | 62.30 | 68.94 | 3.55 | 2.39 | 3.68 | 2.00 | 3.49 | 3.66 | 3.06 | ||||
| 内蒙古 | 41.73 | 15.35 | 23.40 | 8.62 | 4.00 | 4.22 | 18.43 | 61.20 | 64.05 | 3.35 | 2.44 | 3.91 | 1.95 | 4.38 | 4.02 | 3.73 | ||||
| 东北地区 | 辽宁 | 41.41 | 15.51 | 22.83 | 8.16 | 3.44 | 3.43 | 17.65 | 58.17 | 67.54 | 3.63 | 2.36 | 3.55 | 1.92 | 3.28 | 3.55 | 3.06 | |||
| 吉林 | 38.68 | 15.21 | 22.79 | 8.67 | 3.69 | 3.26 | 17.14 | 61.60 | 66.25 | 3.84 | 2.33 | 3.75 | 2.17 | 3.59 | 3.61 | 3.31 | ||||
| 黑龙江 | 36.09 | 15.10 | 20.89 | 8.26 | 3.53 | 3.27 | 16.62 | 62.55 | 67.22 | 3.53 | 2.35 | 3.84 | 2.02 | 3.46 | 3.63 | 3.36 | ||||
| 华东地区 | 上海 | 37.06 | 16.06 | 29.57 | 9.45 | —— | —— | 30.73 | 97.21 | 75.13 | 4.50 | 2.51 | 3.39 | 1.97 | 3.29 | 3.38 | 3.33 | |||
| 江苏 | 36.95 | 16.19 | 27.41 | 9.03 | 3.24 | 3.17 | 20.46 | 74.03 | 70.08 | 3.64 | 2.45 | 3.57 | 1.75 | 3.47 | 3.68 | 3.36 | ||||
| 浙江 | 38.98 | 16.43 | 27.82 | 10.38 | 3.86 | 2.88 | 24.46 | 90.77 | 81.81 | 4.12 | 2.69 | 3.68 | 2.02 | 3.52 | 3.61 | 3.45 | ||||
| 安徽 | 43.87 | 16.26 | 26.69 | 9.49 | 3.74 | 2.38 | 23.43 | 72.77 | 65.30 | 3.75 | 2.50 | 3.59 | 1.67 | 3.06 | 3.46 | 3.09 | ||||
| 福建 | 44.59 | 16.43 | 26.07 | 9.88 | 4.52 | 2.59 | 30.04 | 88.73 | 86.74 | 3.50 | 2.58 | 3.54 | 1.83 | 3.32 | 3.56 | 3.32 | ||||
| 江西 | 41.61 | 15.96 | 25.24 | 11.52 | 3.73 | 2.83 | 23.16 | 82.00 | 71.77 | —— | 2.76 | 3.70 | 2.16 | 3.41 | 3.42 | 3.38 | ||||
| 山东 | 43.27 | 15.91 | 27.04 | 8.13 | 3.31 | 3.03 | 18.00 | 60.17 | 72.72 | 3.37 | 2.32 | 3.55 | 1.64 | 3.34 | 3.72 | 2.97 | ||||
| 华中地区 | 河南 | 40.27 | 15.50 | 24.63 | 8.00 | 3.23 | 2.76 | 16.86 | 60.87 | 66.09 | 3.40 | 2.40 | 3.58 | 1.76 | 3.30 | 3.41 | 3.12 | |||
| 湖北 | 40.00 | 15.41 | 24.89 | 9.16 | 3.57 | 2.86 | 21.59 | 79.31 | 75.05 | 3.96 | 2.65 | 3.72 | 2.09 | 3.39 | 3.34 | 3.16 | ||||
| 湖南 | 42.29 | 15.95 | 24.85 | 11.13 | 4.01 | 3.94 | 27.94 | 82.38 | 80.63 | 4.42 | 2.72 | 3.82 | 2.27 | 3.59 | 3.57 | 3.43 | ||||
| 华南地区 | 广东 | 39.39 | 16.49 | 26.84 | 12.58 | 3.54 | 2.96 | 32.94 | 95.66 | 82.53 | 4.94 | 2.63 | 3.63 | 2.00 | 3.48 | 3.69 | 3.51 | |||
| 广西 | 38.04 | 15.43 | 23.94 | 12.16 | 4.04 | 2.58 | 31.35 | 79.38 | 80.88 | 5.13 | 2.72 | 3.89 | 2.24 | 3.65 | 3.66 | 3.55 | ||||
| 海南 | 35.18 | 15.03 | 32.74 | 12.27 | 3.91 | 3.44 | 32.00 | 106.92 | 104.82 | —— | 2.64 | 3.69 | 2.55 | 3.66 | 3.72 | 3.54 | ||||
| 西南地区 | 重庆 | 29.94 | 15.24 | 23.25 | 10.33 | 3.90 | 3.69 | 23.64 | 77.50 | 69.88 | 5.27 | 2.59 | 3.70 | 2.01 | 3.60 | 3.69 | 3.41 | |||
| 四川 | 35.84 | 15.47 | 24.44 | 12.26 | 4.53 | 4.87 | 27.84 | 77.71 | 76.20 | 4.52 | 2.78 | 3.95 | 2.16 | 3.85 | 3.86 | 3.76 | ||||
| 贵州 | 33.23 | 16.11 | 26.60 | 11.32 | 4.13 | 4.49 | 28.73 | 75.35 | 84.83 | 4.66 | 2.66 | 3.88 | 2.13 | 3.70 | 3.76 | 3.55 | ||||
| 云南 | 30.45 | 15.52 | 26.49 | 10.99 | 4.25 | 4.23 | 25.71 | 83.31 | 92.64 | 3.95 | 2.82 | 4.03 | 2.30 | 4.22 | 4.19 | 3.97 | ||||
| 西北地区 | 陕西 | 48.97 | 15.13 | 24.86 | 8.96 | 3.38 | 3.54 | 20.56 | 67.78 | 70.97 | 3.10 | 2.47 | 3.73 | 1.96 | 3.64 | 3.71 | 3.31 | |||
| 甘肃 | 37.58 | 14.95 | 24.61 | 9.65 | 3.81 | 3.49 | 24.20 | 61.75 | 58.76 | 3.84 | 2.48 | 3.91 | 2.02 | 3.69 | 3.73 | 3.57 | ||||
| 青海 | 36.63 | 15.06 | 25.33 | 11.65 | 4.30 | 4.55 | 29.16 | 61.10 | 59.70 | 3.48 | 2.77 | 4.41 | 2.41 | 4.14 | 4.17 | 3.84 | ||||
| 宁夏 | 35.77 | 15.02 | 23.72 | 8.91 | 3.32 | 4.21 | 26.23 | 52.68 | 53.37 | 3.16 | 2.44 | 3.69 | 1.82 | 3.71 | 3.77 | 3.59 | ||||
| 新疆 | 31.68 | 14.43 | 22.63 | 10.00 | 4.28 | 4.16 | 23.11 | 55.10 | 60.96 | 3.34 | 2.53 | 4.14 | 2.16 | 3.44 | 3.47 | 3.33 | ||||
| 全国平均 | 38.70 | 15.59 | 25.24 | 9.79 | 3.75 | 3.49 | 23.34 | 72.58 | 72.73 | 3.86 | 2.54 | 3.74 | 2.01 | 3.55 | 3.68 | 3.39 | ||||
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: