2024年7月全国畜产品和饲料价格情况
农业农村部畜牧兽医局监测信息处
全国畜牧总站统计信息处
据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,2024年7月份,生猪产品、家禽产品、玉米价格环比上涨,牛羊产品、豆粕、肉鸡配合饲料、蛋鸡配合饲料价格环比下跌,育肥猪配合饲料价格环比持平。按集贸市场监测口径,本月猪粮比价为7.20:1,比上月高0.14个点。
一、生猪产品价格
(一)仔猪价格
全国仔猪平均价格43.92元/公斤,同比涨37.8%,环比涨0.8%。从价格涨跌情况看,重庆、广东、甘肃、青海、宁夏等18个省份价格上涨,浙江、山东、安徽、陕西、福建等11个省份价格下跌。华南地区环比涨幅较大,广东领涨,涨幅为9.6%。华东地区环比跌幅较大,浙江领跌,跌幅为8.6%。从价格水平来看,华北地区仔猪平均价格最高,为46.02元/公斤;西南地区最低,为37.26元/公斤。

各省(区、市)仔猪价格及环比增减情况图
(二)生猪价格
全国生猪平均价格18.65元/公斤,同比涨30.0%,环比涨2.8%。从价格涨跌情况看,全国30个监测省份价格均上涨。华南地区环比涨幅较大,海南领涨,涨幅为7.5%;从价格水平来看,华东地区生猪平均价格最高,为19.28元/公斤;西北地区最低,为17.94元/公斤。

各省(区、市)生猪价格及环比增减情况图

各区域生猪价格及环比增减情况图
(三)猪肉价格
全国猪肉平均价格29.09元/公斤,同比涨24.4%,环比涨2.8%。从价格涨跌情况看,山西、内蒙古、广西、云南、江西等28个省份价格上涨,天津、新疆2个省份价格下跌。西南地区环比涨幅较大,云南领涨,涨幅为4.1%;从价格水平来看,华东地区猪肉平均价格最高,为31.20元/公斤;东北地区最低,为27.02元/公斤。
各省(区、市)猪肉价格及环比增减情况图

全国猪粮比价变化曲线图

全国仔猪、生猪、猪肉价格曲线图
(一)鸡蛋价格
全国鸡蛋平均价格10.54元/公斤,同比跌2.0%,环比涨3.6%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格9.53元/公斤,同比涨1.0%,环比涨5.7%。从涨跌情况看,山东、江苏、河南、天津、安徽等27个省份价格上涨,黑龙江、吉林、四川等3个省份价格下跌。华东地区环比涨幅较大,山东领涨,涨幅为12.4%;东北地区环比跌幅较大,黑龙江领跌,跌幅为2.3%。从价格水平来看,华南地区鸡蛋平均价格最高,为12.69元/公斤;东北地区最低,为8.92元/公斤。

各省(区、市)鸡蛋价格及环比增减情况图

各区域鸡蛋价格及环比增减情况图

全国鸡蛋价格曲线图
(二)鸡肉价格
全国鸡肉平均价格23.60元/公斤,同比涨0.1%,环比涨0.4%。从涨跌情况看,河北、吉林、湖北、上海、重庆等20个省份价格上涨,天津、安徽、山西、海南、江苏等10个省份价格下跌。东北地区环比涨幅较大,吉林领涨,涨幅为1.9%;华南地区环比跌幅较大,海南领跌,跌幅为0.6%。
 
各省(区、市)鸡肉价格及环比增减情况图
(三)雏鸡价格
全国商品代蛋雏鸡平均价格3.78元/只,同比涨3.3%,环比涨0.8%。商品代肉雏鸡平均价格3.45元/只,同比涨6.5%,环比涨0.9%。

三、牛羊产品价格
(一)牛肉价格
全国牛肉平均价格68.71元/公斤,同比跌15.6%,环比跌1.6%。河北、内蒙古、吉林、黑龙江、山东和新疆等主产省份牛肉平均价格为57.48元/公斤,同比跌16.8%,环比跌0.3%。从涨跌情况看,华南地区环比跌幅较大,广东领跌,跌幅为4.4%。

各省(区、市)牛肉价格及环比增减情况图
(二)羊肉价格
全国羊肉平均价格70.69元/公斤,同比跌9.3%,环比跌0.9%。河北、内蒙古、山东、河南、四川、甘肃和新疆等主产省份羊肉平均价格64.39元/公斤,同比跌8.4%,环比跌0.5%。从涨跌情况看,华北地区环比跌幅较大,北京领跌,跌幅为4.1%。

各省(区、市)羊肉价格及环比增减情况图

全国牛羊肉价格曲线图
(三)活牛和活羊价格
全国活牛平均价格24.95元/公斤,同比跌19.0%,环比跌1.0%。活羊平均价格31.56元/公斤,同比跌9.9%,环比跌1.1%。
内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳平均价格3.24元/公斤,同比跌13.8%,环比跌1.8%。山西生鲜乳价格最高,为3.49元/公斤,陕西生鲜乳价格最低,为2.81元/公斤。

各主产省份生鲜乳价格及环比增减情况图

主产省份生鲜乳价格曲线图
(一)玉米和豆粕价格
全国玉米平均价格2.59元/公斤,同比跌13.1%,环比涨0.8%,主产区东北三省玉米价格2.40元/公斤,环比涨0.4%。主销省广东价格为2.69元/公斤,环比涨1.9%。全国豆粕平均价格3.59元/公斤,同比跌18.8%,环比跌3.0%。

各省(区、市)玉米价格及环比增减情况图

各省(区、市)豆粕价格及环比增减情况图

全国玉米和豆粕价格曲线图
(二)配合饲料价格
全国育肥猪配合饲料平均价格3.54元/公斤,同比跌8.3%,环比持平。肉鸡配合饲料平均价格3.64元/公斤,同比跌7.6%,环比跌0.3%。蛋鸡配合饲料平均价格3.37元/公斤,同比跌7.4%,环比跌0.3%。
| 2024年7月畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 单位:元/公斤、元/只 | |||||
| 项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | |||||
| 生猪 | |||||
| 猪肉 | |||||
| 鸡蛋 | |||||
| 主产省份鸡蛋 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | |||||
| 鸡肉 | |||||
| 牛肉 | |||||
| 羊肉 | |||||
| 主产省份生鲜乳 | |||||
| 玉米 | |||||
| 豆粕 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | |||||
| 蛋鸡主产省份统计范围:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。 | |||||
| 生鲜乳主产省份统计范围:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。 | |||||
| 畜产品、饲料集市价格分省情况表 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元/公斤,元/只 | 
 | |||||||
| 地区名称 | 省份 | 仔猪 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 鸡肉 | 牛肉 | 羊肉 | 生鲜乳 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 | 
 | |||
| 华北地区 | 北京 | —— | 18.81 | 25.20 | 9.55 | 3.65 | —— | 17.80 | 58.05 | 61.39 | 3.07 | 2.50 | 3.45 | 1.62 | 3.16 | 3.54 | 3.52 | 
 | |||
| 天津 | 46.38 | 19.11 | 30.40 | 9.49 | 3.19 | 3.29 | 16.36 | 63.10 | 72.35 | 3.01 | 2.50 | 3.36 | 2.12 | 3.31 | 3.80 | 3.03 | 
 | ||||
| 河北 | 48.81 | 18.90 | 28.72 | 9.00 | 3.11 | 3.25 | 17.67 | 54.05 | 63.15 | 3.30 | 2.43 | 3.39 | 1.71 | 3.29 | 3.76 | 3.00 | 
 | ||||
| 山西 | 45.84 | 18.49 | 29.36 | 9.39 | 3.52 | 3.80 | 17.57 | 60.79 | 66.62 | 3.49 | 2.47 | 3.47 | 2.04 | 3.49 | 3.53 | 3.06 | 
 | ||||
| 内蒙古 | 43.04 | 17.91 | 27.00 | 9.39 | 4.00 | 4.34 | 18.84 | 58.21 | 61.96 | 3.18 | 2.50 | 3.79 | 1.95 | 4.39 | 3.97 | 3.86 | 
 | ||||
| 东北地区 | 辽宁 | 46.85 | 18.61 | 27.45 | 8.97 | 3.47 | 3.02 | 17.46 | 56.52 | 66.08 | 3.45 | 2.42 | 3.37 | 1.97 | 3.26 | 3.53 | 3.02 | 
 | |||
| 吉林 | 44.18 | 18.37 | 27.66 | 9.02 | 3.60 | 2.92 | 17.87 | 61.05 | 64.23 | 3.77 | 2.40 | 3.60 | 2.11 | 3.59 | 3.58 | 3.33 | 
 | ||||
| 黑龙江 | 42.55 | 18.25 | 25.95 | 8.77 | 3.57 | 3.26 | 17.08 | 59.95 | 65.90 | 3.42 | 2.39 | 3.71 | 2.02 | 3.47 | 3.62 | 3.37 | 
 | ||||
| 华东地区 | 上海 | 41.63 | 19.04 | 34.48 | 10.30 | —— | —— | 32.07 | 95.01 | 72.49 | 4.26 | 2.60 | 3.22 | 2.14 | 3.34 | 3.38 | 3.36 | 
 | |||
| 江苏 | 43.79 | 19.16 | 31.52 | 10.36 | 3.13 | 2.70 | 20.00 | 70.52 | 67.77 | 3.56 | 2.52 | 3.40 | 1.84 | 3.49 | 3.61 | 3.37 | 
 | ||||
| 浙江 | 40.62 | 19.70 | 30.86 | 11.39 | 4.00 | 2.78 | 24.65 | 83.64 | 78.57 | 4.06 | 2.72 | 3.46 | 2.08 | 3.49 | 3.56 | 3.39 | 
 | ||||
| 安徽 | 46.75 | 19.14 | 30.44 | 10.72 | 3.74 | 2.58 | 23.67 | 69.32 | 63.09 | 3.66 | 2.59 | 3.39 | 1.86 | 3.07 | 3.48 | 3.10 | 
 | ||||
| 福建 | 50.40 | 19.68 | 29.97 | 10.97 | 4.53 | 2.64 | 30.24 | 80.46 | 84.90 | 3.87 | 2.63 | 3.31 | 2.01 | 3.29 | 3.48 | 3.26 | 
 | ||||
| 江西 | 48.60 | 19.18 | 29.16 | 11.56 | 3.63 | 2.74 | 23.20 | 75.46 | 68.21 | —— | 2.75 | 3.60 | 2.16 | 3.39 | 3.39 | 3.35 | 
 | ||||
| 山东 | 45.96 | 19.09 | 31.97 | 9.49 | 3.33 | 2.66 | 18.40 | 58.53 | 72.05 | 3.22 | 2.44 | 3.35 | 1.78 | 3.34 | 3.71 | 2.92 | 
 | ||||
| 华中地区 | 河南 | 44.43 | 18.71 | 28.90 | 9.38 | 3.29 | 2.73 | 16.92 | 57.42 | 64.44 | 3.19 | 2.47 | 3.43 | 1.87 | 3.28 | 3.38 | 3.10 | 
 | |||
| 湖北 | 43.66 | 18.34 | 28.22 | 9.83 | 3.62 | 2.93 | 22.50 | 75.26 | 73.10 | 3.98 | 2.71 | 3.62 | 2.19 | 3.41 | 3.35 | 3.18 | 
 | ||||
| 湖南 | 49.55 | 18.94 | 28.85 | 11.50 | 4.02 | 3.97 | 28.04 | 75.30 | 77.55 | 4.20 | 2.74 | 3.71 | 2.31 | 3.60 | 3.54 | 3.39 | 
 | ||||
| 华南地区 | 广东 | 48.61 | 19.98 | 30.02 | 13.34 | 3.58 | 2.93 | 32.90 | 87.03 | 82.34 | 4.83 | 2.69 | 3.52 | 2.09 | 3.51 | 3.68 | 3.50 | 
 | |||
| 广西 | 44.06 | 18.85 | 28.72 | 12.45 | 4.12 | 2.83 | 31.55 | 72.26 | 77.61 | 5.07 | 2.70 | 3.79 | 2.27 | 3.63 | 3.67 | 3.54 | 
 | ||||
| 海南 | 40.21 | 18.93 | 33.35 | 12.29 | 3.84 | 3.32 | 31.11 | 102.40 | 104.25 | —— | 2.64 | 3.64 | 2.33 | 3.70 | 3.75 | 3.56 | 
 | ||||
| 西南地区 | 重庆 | 36.85 | 18.19 | 26.88 | 10.95 | 4.16 | 3.90 | 24.34 | 73.98 | 69.76 | 5.16 | 2.65 | 3.44 | 2.07 | 3.56 | 3.62 | 3.37 | 
 | |||
| 四川 | 42.21 | 18.22 | 27.73 | 11.89 | 4.58 | 5.10 | 27.75 | 73.85 | 73.81 | 4.44 | 2.79 | 3.86 | 2.14 | 3.81 | 3.83 | 3.71 | 
 | ||||
| 贵州 | 36.80 | 18.42 | 29.26 | 11.77 | 4.15 | 4.73 | 28.89 | 71.29 | 81.62 | 4.95 | 2.72 | 3.71 | 2.19 | 3.66 | 3.75 | 3.58 | 
 | ||||
| 云南 | 33.16 | 17.80 | 29.07 | 11.25 | 4.23 | 4.29 | 25.73 | 79.55 | 90.82 | 3.91 | 2.80 | 3.85 | 2.35 | 4.19 | 4.13 | 3.94 | 
 | ||||
| 西北地区 | 陕西 | 50.51 | 18.27 | 28.75 | 10.15 | 3.45 | 3.09 | 21.13 | 66.09 | 68.55 | 2.81 | 2.57 | 3.57 | 2.01 | 3.64 | 3.68 | 3.30 | 
 | |||
| 甘肃 | 44.84 | 18.28 | 28.71 | 10.45 | 3.84 | 3.60 | 24.43 | 58.29 | 57.63 | 3.74 | 2.58 | 3.75 | 1.98 | 3.67 | 3.69 | 3.53 | 
 | ||||
| 青海 | 41.72 | 17.63 | 29.48 | 12.01 | 4.53 | 4.35 | 29.18 | 58.04 | 58.85 | 3.45 | 2.73 | 4.32 | 2.36 | 4.09 | 4.09 | 3.75 | 
 | ||||
| 宁夏 | 42.63 | 18.36 | 28.69 | 9.97 | 3.40 | 4.68 | 26.83 | 52.71 | 51.88 | 3.02 | 2.54 | 3.51 | 1.85 | 3.70 | 3.66 | 3.38 | 
 | ||||
| 新疆 | 39.07 | 17.16 | 25.97 | 10.73 | 4.29 | 4.11 | 23.72 | 53.35 | 59.65 | 3.29 | 2.48 | 3.96 | 2.14 | 3.39 | 3.44 | 3.30 | 
 | ||||
| 全国平均 | 43.92 | 18.65 | 29.09 | 10.54 | 3.78 | 3.45 | 23.60 | 68.71 | 70.69 | 3.75 | 2.59 | 3.59 | 2.05 | 3.54 | 3.64 | 3.37 | 
 | ||||
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: 
             
               