国家生猪核心育种场排名不分先后,按场代码首字母顺序排列。
附表1:安徽长风农牧科技有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYAHCF223500413 | 公猪 | 大白 | 2023-12-29 | 154.0 | 10.5 | -14.4045 | -0.1768 | 0.5512 | 151.5673 | 
| 2 | YYAHCF223451205 | 公猪 | 大白 | 2023-08-09 | 146.8 | 12.0 | -15.9266 | 0.2753 | 0.5389 | 151.3318 | 
| 3 | YYAHCF223426007 | 公猪 | 大白 | 2023-06-20 | 155.0 | 9.3 | -13.1858 | -0.4832 | 0.5465 | 150.2943 | 
| 4 | YYAHCF224523109 | 公猪 | 大白 | 2024-03-16 | 153.1 | 11.6 | -14.2042 | 0.4482 | 0.5678 | 148.5235 | 
| 5 | YYAHCF224523103 | 公猪 | 大白 | 2024-03-16 | 149.4 | 12.6 | -15.0287 | 0.7979 | 0.5678 | 148.2620 | 
| 6 | YYAHCF223426005 | 公猪 | 大白 | 2023-06-20 | 161.2 | 9.0 | -11.9256 | -0.6086 | 0.5465 | 148.1713 | 
| 7 | YYAHCF223456107 | 公猪 | 大白 | 2023-08-16 | 149.7 | 10.8 | -16.0725 | -0.0357 | 0.4677 | 148.1169 | 
| 8 | YYAHCF224523105 | 公猪 | 大白 | 2024-03-16 | 151.7 | 12.2 | -14.5409 | 0.6744 | 0.5678 | 147.9021 | 
| 9 | YYAHCF224516503 | 公猪 | 大白 | 2024-02-15 | 150.9 | 9.6 | -15.7374 | 0.0480 | 0.4769 | 147.5334 | 
| 10 | YYAHCF224516507 | 公猪 | 大白 | 2024-02-15 | 153.3 | 9.1 | -15.2154 | -0.1300 | 0.4769 | 147.4315 | 
| 11 | YYAHCF224516515 | 公猪 | 大白 | 2024-02-15 | 154.4 | 9.3 | -15.0133 | -0.0708 | 0.4769 | 146.6015 | 
| 12 | YYAHCF223456903 | 公猪 | 大白 | 2023-08-17 | 151.5 | 9.3 | -15.2541 | -0.6967 | 0.4125 | 146.0731 | 
| 13 | YYAHCF224516505 | 公猪 | 大白 | 2024-02-15 | 150.4 | 10.5 | -15.9169 | 0.3535 | 0.4769 | 146.0620 | 
| 14 | YYAHCF223456109 | 公猪 | 大白 | 2023-08-16 | 144.4 | 13.4 | -17.3511 | 0.8355 | 0.4677 | 145.6834 | 
| 15 | YYAHCF223400503 | 公猪 | 大白 | 2023-04-16 | 152.6 | 12.8 | -15.9771 | 0.8734 | 0.4968 | 144.5241 | 
| 16 | YYAHCF223488203 | 公猪 | 大白 | 2023-11-10 | 153.0 | 10.4 | -14.1400 | -0.0880 | 0.4727 | 144.3824 | 
| 17 | YYAHCF223412209 | 公猪 | 大白 | 2023-05-31 | 153.6 | 10.4 | -13.9859 | 0.0078 | 0.4844 | 144.3310 | 
| 18 | YYAHCF223448811 | 公猪 | 大白 | 2023-07-28 | 167.2 | 10.6 | -13.1646 | -0.3103 | 0.4755 | 143.7257 | 
| 19 | YYAHCF223425303 | 公猪 | 大白 | 2023-06-19 | 158.2 | 10.0 | -13.3591 | -0.1172 | 0.4746 | 142.9160 | 
| 20 | YYAHCF224514309 | 公猪 | 大白 | 2024-02-12 | 142.3 | 11.6 | -17.5056 | 0.2051 | 0.3760 | 142.8853 | 
| 21 | YYAHCF223404818 | 母猪 | 大白 | 2023-05-09 | 147.6 | 10.2 | -15.7566 | 0.3946 | 0.7166 | 163.8531 | 
| 22 | YYAHCF223500412 | 母猪 | 大白 | 2023-12-29 | 154.7 | 10.1 | -14.5195 | -0.3170 | 0.5512 | 152.6964 | 
| 23 | YYAHCF223451202 | 母猪 | 大白 | 2023-08-09 | 146.6 | 10.6 | -15.5390 | -0.0380 | 0.5389 | 152.3725 | 
| 24 | YYAHCF223425912 | 母猪 | 大白 | 2023-06-20 | 156.7 | 9.3 | -14.2731 | -0.1370 | 0.5669 | 152.2235 | 
| 25 | YYAHCF223451204 | 母猪 | 大白 | 2023-08-09 | 150.9 | 9.7 | -14.6081 | -0.3409 | 0.5389 | 152.1010 | 
| 26 | YYAHCF223500402 | 母猪 | 大白 | 2023-12-29 | 156.2 | 9.7 | -14.2772 | -0.2891 | 0.5512 | 151.9674 | 
| 27 | YYAHCF223500410 | 母猪 | 大白 | 2023-12-29 | 159.8 | 9.2 | -13.4347 | -0.6030 | 0.5512 | 151.9669 | 
| 28 | YYAHCF223426004 | 母猪 | 大白 | 2023-06-20 | 151.1 | 9.2 | -14.0999 | -0.3948 | 0.5465 | 151.8504 | 
| 29 | YYAHCF223400506 | 母猪 | 大白 | 2023-04-16 | 146.2 | 10.2 | -17.1673 | 0.1323 | 0.4968 | 151.8299 | 
| 30 | YYAHCF223500406 | 母猪 | 大白 | 2023-12-29 | 161.0 | 9.3 | -13.1990 | -0.5960 | 0.5512 | 151.3817 | 
| 31 | YYAHCF223500404 | 母猪 | 大白 | 2023-12-29 | 165.1 | 8.6 | -12.3260 | -0.8293 | 0.5512 | 150.8142 | 
| 32 | YYAHCF223412202 | 母猪 | 大白 | 2023-05-31 | 153.8 | 11.2 | -14.1562 | 0.3527 | 0.5898 | 150.6944 | 
| 33 | YYAHCF223400508 | 母猪 | 大白 | 2023-04-16 | 154.3 | 9.2 | -15.4742 | -0.2088 | 0.4968 | 150.0417 | 
| 34 | YYAHCF224516504 | 母猪 | 大白 | 2024-02-15 | 151.7 | 8.1 | -15.8216 | -0.3130 | 0.4769 | 149.9529 | 
| 35 | YYAHCF223425902 | 母猪 | 大白 | 2023-06-20 | 153.0 | 9.2 | -14.9967 | -0.1697 | 0.5105 | 149.7597 | 
| 36 | YYAHCF223478108 | 母猪 | 大白 | 2023-10-01 | 149.5 | 13.4 | -15.1213 | 1.2055 | 0.6157 | 149.6409 | 
| 37 | YYAHCF223400504 | 母猪 | 大白 | 2023-04-16 | 151.0 | 10.3 | -16.2248 | 0.1607 | 0.4968 | 149.4883 | 
| 38 | YYAHCF223425908 | 母猪 | 大白 | 2023-06-20 | 156.6 | 10.9 | -14.4365 | 0.4074 | 0.5669 | 149.2415 | 
| 39 | YYAHCF223400520 | 母猪 | 大白 | 2023-04-16 | 156.5 | 9.1 | -15.0331 | -0.2302 | 0.4968 | 149.1598 | 
| 40 | YYAHCF223425906 | 母猪 | 大白 | 2023-06-20 | 154.4 | 9.3 | -14.7305 | -0.1291 | 0.5121 | 149.0196 | 
| 41 | DDAHCF223035315 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 150.3 | 9.0 | -8.9459 | -0.7305 | - | 144.7611 | 
| 42 | DDAHCF223035313 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 150.6 | 9.0 | -8.9136 | -0.7249 | - | 144.4062 | 
| 43 | DDAHCF223017105 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 148.3 | 9.5 | -9.6062 | -0.4726 | - | 144.1680 | 
| 44 | DDAHCF224041105 | 公猪 | 杜洛克 | 2024-01-11 | 145.3 | 9.4 | -8.5247 | -0.8122 | - | 143.3929 | 
| 45 | DDAHCF223018303 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 151.1 | 9.4 | -8.8577 | -0.6957 | - | 143.3780 | 
| 46 | DDAHCF223017203 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 153.2 | 9.1 | -8.4335 | -0.7703 | - | 141.8363 | 
| 47 | DDAHCF223195005 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-04-12 | 141.7 | 8.6 | -9.3100 | -0.4412 | - | 141.3257 | 
| 48 | DDAHCF223018301 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 158.9 | 8.8 | -7.8931 | -0.9017 | - | 140.6404 | 
| 49 | DDAHCF223030707 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-10-14 | 144.3 | 8.8 | -8.8217 | -0.5615 | - | 140.2779 | 
| 50 | DDAHCF223035209 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 156.6 | 8.0 | -7.9404 | -0.8653 | - | 140.2184 | 
| 51 | DDAHCF224043209 | 公猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 151.1 | 9.6 | -8.4889 | -0.6662 | - | 140.0455 | 
| 52 | DDAHCF224043211 | 公猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 149.5 | 9.9 | -8.6981 | -0.5919 | - | 140.0127 | 
| 53 | DDAHCF224043203 | 公猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 155.6 | 9.1 | -7.9161 | -0.8316 | - | 139.3279 | 
| 54 | DDAHCF223018515 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 150.4 | 9.1 | -7.9877 | -0.7957 | - | 139.0969 | 
| 55 | DDAHCF223035127 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 151.7 | 9.8 | -8.8715 | -0.4869 | - | 139.0678 | 
| 56 | DDAHCF223194801 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-04-07 | 155.1 | 8.4 | -7.7355 | -0.8720 | - | 138.8552 | 
| 57 | DDAHCF223016505 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-08-11 | 150.5 | 9.2 | -8.7036 | -0.5034 | - | 138.1831 | 
| 58 | DDAHCF224040903 | 公猪 | 杜洛克 | 2024-01-11 | 149.6 | 9.3 | -7.9768 | -0.7223 | - | 137.4654 | 
| 59 | DDAHCF223035303 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 148.7 | 10.6 | -9.2955 | -0.2567 | - | 137.3224 | 
| 60 | DDAHCF223194513 | 公猪 | 杜洛克 | 2023-04-07 | 145.8 | 7.4 | -7.2594 | -0.9504 | - | 137.0113 | 
| 61 | DDAHCF223012008 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-07-10 | 151.4 | 6.8 | -7.3947 | -1.3633 | - | 146.7282 | 
| 62 | DDAHCF223013106 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-07-17 | 137.4 | 9.4 | -9.2773 | -0.6567 | - | 145.6388 | 
| 63 | DDAHCF223018502 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 149.2 | 8.1 | -8.1479 | -0.9466 | - | 143.4609 | 
| 64 | DDAHCF223006504 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-06-26 | 156.7 | 9.6 | -8.4559 | -0.8027 | - | 142.6844 | 
| 65 | DDAHCF223017202 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-08-17 | 153.4 | 8.8 | -8.5061 | -0.7147 | - | 141.1958 | 
| 66 | DDAHCF223018706 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-08-18 | 151.2 | 9.2 | -8.9252 | -0.5216 | - | 140.1977 | 
| 67 | DDAHCF224041010 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-01-12 | 149.5 | 9.0 | -8.3991 | -0.7014 | - | 140.1282 | 
| 68 | DDAHCF224046004 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-04-04 | 153.3 | 9.6 | -8.7977 | -0.5422 | - | 139.6945 | 
| 69 | DDAHCF223196102 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-04-27 | 144.2 | 9.5 | -9.2366 | -0.3398 | - | 138.6460 | 
| 70 | DDAHCF224041102 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-01-11 | 150.4 | 9.5 | -8.3495 | -0.6337 | - | 138.3328 | 
| 71 | DDAHCF224043204 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 153.7 | 9.6 | -8.5783 | -0.5484 | - | 138.2127 | 
| 72 | DDAHCF224043206 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 154.5 | 9.5 | -8.4806 | -0.5660 | - | 137.8662 | 
| 73 | DDAHCF224040906 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-01-11 | 152.5 | 8.9 | -7.9888 | -0.7268 | - | 137.6482 | 
| 74 | DDAHCF223037006 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-12-07 | 152.7 | 8.9 | -7.7137 | -0.8203 | - | 137.6026 | 
| 75 | DDAHCF224043210 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-03-04 | 163.5 | 8.4 | -7.3187 | -0.9428 | - | 137.2853 | 
| 76 | DDAHCF224046006 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-04-04 | 157.9 | 9.4 | -8.2466 | -0.6131 | - | 137.1423 | 
| 77 | DDAHCF223019806 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-08-24 | 157.7 | 9.1 | -8.8446 | -0.3986 | - | 137.0073 | 
| 78 | DDAHCF224043006 | 母猪 | 杜洛克 | 2024-03-01 | 157.7 | 7.9 | -7.7642 | -0.7668 | - | 136.8430 | 
| 79 | DDAHCF223035302 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-11-25 | 157.2 | 9.6 | -8.6213 | -0.4683 | - | 136.8365 | 
| 80 | DDAHCF223195302 | 母猪 | 杜洛克 | 2023-05-02 | 137.3 | 11.0 | -10.1511 | 0.0652 | - | 136.8118 | 
附表2:安徽绿健种猪有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYAHLJ124084311 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 157.2 | 9.5 | -4.8590 | -0.9067 | 0.3522 | 145.3967 | 
| 2 | YYAHLJ124084303 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 156.4 | 10.2 | -5.0805 | -0.6671 | 0.3522 | 144.4942 | 
| 3 | YYAHLJ124996801 | 公猪 | 大白 | 2024-03-26 | 148.2 | 11.1 | -5.6726 | -0.1096 | 0.3470 | 142.3964 | 
| 4 | YYAHLJ124996805 | 公猪 | 大白 | 2024-03-26 | 148.2 | 11.1 | -5.6726 | -0.1096 | 0.3470 | 142.3964 | 
| 5 | YYAHLJ124084315 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 156.8 | 11.1 | -5.0737 | -0.3927 | 0.3522 | 142.3174 | 
| 6 | YYAHLJ124084309 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 158.9 | 10.5 | -4.6048 | -0.5946 | 0.3522 | 141.8389 | 
| 7 | YYAHLJ124832612 | 公猪 | 大白 | 2024-02-10 | 143.6 | 11.1 | -6.9858 | -0.5646 | 0.1899 | 141.5674 | 
| 8 | YYAHLJ124996809 | 公猪 | 大白 | 2024-03-26 | 149.1 | 11.2 | -5.5024 | -0.0792 | 0.3470 | 141.4115 | 
| 9 | YYAHLJ124084307 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 160.6 | 10.2 | -4.2458 | -0.6800 | 0.3522 | 140.9319 | 
| 10 | YYAHLJ124082107 | 公猪 | 大白 | 2024-02-19 | 149.0 | 9.9 | -5.0219 | -0.5409 | 0.3122 | 140.6710 | 
| 11 | YYAHLJ124832601 | 公猪 | 大白 | 2024-02-10 | 144.5 | 11.2 | -6.8157 | -0.5341 | 0.1899 | 140.5825 | 
| 12 | YYAHLJ124082111 | 公猪 | 大白 | 2024-02-19 | 145.3 | 11.5 | -5.8923 | -0.0173 | 0.3122 | 140.3951 | 
| 13 | YYAHLJ124084305 | 公猪 | 大白 | 2024-02-27 | 162.4 | 10.0 | -3.8663 | -0.7683 | 0.3522 | 139.9563 | 
| 14 | YYAHLJ124832609 | 公猪 | 大白 | 2024-02-10 | 145.4 | 11.3 | -6.6458 | -0.5031 | 0.1899 | 139.5938 | 
| 15 | YYAHLJ124996803 | 公猪 | 大白 | 2024-03-26 | 151.0 | 11.4 | -5.1429 | -0.0167 | 0.3470 | 139.3443 | 
| 16 | YYAHLJ123068816 | 公猪 | 大白 | 2023-11-15 | 159.7 | 9.7 | -5.2774 | -0.6120 | 0.2638 | 139.2157 | 
| 17 | YYAHLJ124078204 | 公猪 | 大白 | 2024-02-10 | 143.6 | 11.1 | -6.5054 | -0.2803 | 0.2180 | 139.0538 | 
| 18 | YYAHLJ124996807 | 公猪 | 大白 | 2024-03-26 | 151.5 | 11.4 | -5.0481 | -0.0007 | 0.3470 | 138.8037 | 
| 19 | YYAHLJ123055403 | 公猪 | 大白 | 2023-09-19 | 151.8 | 10.5 | -6.2862 | -0.2366 | 0.2313 | 138.6121 | 
| 20 | YYAHLJ124832610 | 公猪 | 大白 | 2024-02-10 | 144.5 | 12.1 | -6.8972 | -0.2249 | 0.1899 | 138.5213 | 
| 21 | YYAHLJ123851208 | 母猪 | 大白 | 2023-10-31 | 151.0 | 10.1 | -4.2971 | -0.4663 | 0.5075 | 149.5250 | 
| 22 | YYAHLJ123042312 | 母猪 | 大白 | 2023-07-31 | 148.9 | 11.4 | -6.0917 | -0.6460 | 0.3410 | 148.0456 | 
| 23 | YYAHLJ123042310 | 母猪 | 大白 | 2023-07-31 | 149.8 | 11.5 | -5.9219 | -0.6144 | 0.3410 | 147.0531 | 
| 24 | YYAHLJ123042314 | 母猪 | 大白 | 2023-07-31 | 149.8 | 11.5 | -5.9219 | -0.6144 | 0.3410 | 147.0531 | 
| 25 | YYAHLJ124084312 | 母猪 | 大白 | 2024-02-27 | 155.4 | 9.5 | -5.1107 | -0.9314 | 0.3522 | 146.6949 | 
| 26 | YYAHLJ123851204 | 母猪 | 大白 | 2023-10-31 | 153.7 | 10.3 | -3.7824 | -0.3918 | 0.5075 | 146.6832 | 
| 27 | YYAHLJ124084302 | 母猪 | 大白 | 2024-02-27 | 156.2 | 9.6 | -4.9581 | -0.9098 | 0.3522 | 145.8556 | 
| 28 | YYAHLJ124084310 | 母猪 | 大白 | 2024-02-27 | 156.2 | 9.6 | -4.9581 | -0.9098 | 0.3522 | 145.8556 | 
| 29 | YYAHLJ124084314 | 母猪 | 大白 | 2024-02-27 | 156.2 | 9.6 | -4.9581 | -0.9098 | 0.3522 | 145.8556 | 
| 30 | YYAHLJ123851202 | 母猪 | 大白 | 2023-10-31 | 155.3 | 10.4 | -3.4772 | -0.3481 | 0.5075 | 145.0017 | 
| 31 | YYAHLJ123906512 | 母猪 | 大白 | 2023-06-03 | 151.9 | 11.9 | -6.3366 | -0.3452 | 0.3080 | 144.6334 | 
| 32 | YYAHLJ123851206 | 母猪 | 大白 | 2023-10-31 | 152.8 | 11.9 | -4.1031 | 0.1492 | 0.5075 | 143.8587 | 
| 33 | YYAHLJ123880306 | 母猪 | 大白 | 2023-08-10 | 147.6 | 9.5 | -5.1264 | -1.1511 | 0.2765 | 143.5958 | 
| 34 | YYAHLJ123042316 | 母猪 | 大白 | 2023-07-31 | 156.1 | 10.6 | -4.5954 | -0.9165 | 0.3410 | 143.5938 | 
| 35 | YYAHLJ124996810 | 母猪 | 大白 | 2024-03-26 | 147.9 | 11.1 | -5.8636 | -0.1142 | 0.3470 | 143.2706 | 
| 36 | YYAHLJ124084308 | 母猪 | 大白 | 2024-02-27 | 158.9 | 9.8 | -4.4413 | -0.8433 | 0.3522 | 143.0666 | 
| 37 | YYAHLJ123842310 | 母猪 | 大白 | 2023-11-28 | 146.9 | 9.6 | -6.9122 | -0.9384 | 0.1683 | 142.7779 | 
| 38 | YYAHLJ123880304 | 母猪 | 大白 | 2023-08-10 | 148.4 | 9.6 | -4.9737 | -1.1294 | 0.2765 | 142.7564 | 
| 39 | YYAHLJ123851310 | 母猪 | 大白 | 2023-10-31 | 147.3 | 8.9 | -5.6228 | -0.9903 | 0.2485 | 142.7048 | 
| 40 | YYAHLJ123914708 | 母猪 | 大白 | 2023-05-10 | 148.4 | 9.4 | -4.9213 | -1.3349 | 0.2507 | 142.4620 | 
附表3:安徽省安泰种猪育种有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYATYZ123014143 | 公猪 | 大白 | 2023-05-26 | 134.4 | 9.8 | -9.5615 | -1.2125 | 0.4792 | 168.6157 | 
| 2 | YYATYZ123014839 | 公猪 | 大白 | 2023-06-05 | 138.5 | 14.6 | -10.2865 | 0.5123 | 0.5309 | 166.1379 | 
| 3 | YYATYZ123014849 | 公猪 | 大白 | 2023-06-05 | 139.2 | 11.7 | -9.4818 | -0.1255 | 0.5064 | 165.0445 | 
| 4 | YYATYZ123020569 | 公猪 | 大白 | 2023-10-15 | 160.1 | 12.7 | -4.6060 | 0.1845 | 0.7732 | 164.3400 | 
| 5 | YYATYZ123014911 | 公猪 | 大白 | 2023-06-06 | 136.5 | 10.1 | -9.0951 | -0.6912 | 0.4630 | 163.8016 | 
| 6 | YYATYZ123012251 | 公猪 | 大白 | 2023-04-07 | 154.3 | 11.4 | -4.7352 | -0.1204 | 0.7286 | 163.4506 | 
| 7 | YYATYZ124022855 | 公猪 | 大白 | 2024-03-14 | 152.5 | 8.2 | -6.0218 | -1.7399 | 0.5244 | 162.6100 | 
| 8 | YYATYZ124023611 | 公猪 | 大白 | 2024-03-29 | 153.4 | 12.3 | -8.5227 | -0.5694 | 0.4635 | 161.4715 | 
| 9 | YYATYZ123021091 | 公猪 | 大白 | 2023-10-25 | 154.1 | 8.1 | -5.2280 | -1.5260 | 0.5613 | 161.3533 | 
| 10 | YYATYZ123021151 | 公猪 | 大白 | 2023-10-26 | 159.6 | 10.1 | -5.9045 | -1.4116 | 0.5244 | 160.7446 | 
| 11 | YYATYZ123013021 | 公猪 | 大白 | 2023-04-23 | 157.5 | 10.1 | -4.1331 | -0.6680 | 0.6707 | 160.5763 | 
| 12 | YYATYZ123014841 | 公猪 | 大白 | 2023-06-05 | 148.3 | 10.8 | -7.6060 | -0.4091 | 0.5064 | 160.4404 | 
| 13 | YYATYZ123020559 | 公猪 | 大白 | 2023-10-15 | 162.7 | 14.7 | -4.2596 | 0.8223 | 0.7732 | 160.3431 | 
| 14 | YYATYZ124022237 | 公猪 | 大白 | 2024-03-02 | 164.3 | 11.4 | -2.7251 | -0.1846 | 0.7732 | 160.1098 | 
| 15 | YYATYZ123022597 | 公猪 | 大白 | 2023-12-11 | 158.9 | 7.9 | -2.8100 | -1.3584 | 0.6705 | 159.5550 | 
| 16 | YYATYZ124024545 | 公猪 | 大白 | 2024-01-04 | 151.2 | 7.3 | -3.2649 | -1.7978 | 0.6104 | 159.3741 | 
| 17 | YYATYZ123021215 | 公猪 | 大白 | 2023-10-28 | 153.5 | 9.2 | -4.9156 | -1.0604 | 0.5754 | 159.0960 | 
| 18 | YYATYZ123013027 | 公猪 | 大白 | 2023-04-23 | 155.8 | 12.2 | -4.6535 | 0.0295 | 0.6707 | 159.0318 | 
| 19 | YYATYZ124023613 | 公猪 | 大白 | 2024-03-29 | 158.1 | 12.0 | -7.5654 | -0.6721 | 0.4635 | 158.9306 | 
| 20 | YYATYZ123020875 | 公猪 | 大白 | 2023-10-20 | 128.2 | 12.5 | -11.5503 | 0.1120 | 0.3114 | 158.7439 | 
| 21 | YYATYZ123020168 | 母猪 | 大白 | 2023-11-06 | 111.7 | 13.6 | -16.4758 | 0.1061 | 0.6001 | 191.6042 | 
| 22 | YYATYZ123013632 | 母猪 | 大白 | 2023-06-04 | 137.5 | 14.2 | -9.7232 | 1.0111 | 0.8678 | 182.3392 | 
| 23 | YYATYZ123013762 | 母猪 | 大白 | 2023-06-05 | 139.3 | 8.6 | -9.9955 | -1.5293 | 0.5309 | 174.5314 | 
| 24 | YYATYZ123014336 | 母猪 | 大白 | 2023-06-16 | 157.7 | 10.4 | -4.7846 | -0.0209 | 0.8667 | 171.4543 | 
| 25 | YYATYZ123013630 | 母猪 | 大白 | 2023-06-04 | 149.9 | 11.8 | -7.0567 | 0.2058 | 0.7648 | 171.4401 | 
| 26 | YYATYZ123013566 | 母猪 | 大白 | 2023-06-03 | 146.7 | 10.9 | -7.7091 | -0.5164 | 0.6688 | 171.0119 | 
| 27 | YYATYZ123016560 | 母猪 | 大白 | 2023-08-04 | 148.4 | 10.8 | -7.6303 | -0.2061 | 0.6788 | 169.9507 | 
| 28 | YYATYZ124022010 | 母猪 | 大白 | 2024-03-02 | 153.0 | 10.2 | -4.9554 | -0.5393 | 0.7732 | 168.7384 | 
| 29 | YYATYZ123019158 | 母猪 | 大白 | 2023-10-15 | 154.8 | 8.0 | -5.5211 | -1.5831 | 0.6611 | 168.5340 | 
| 30 | YYATYZ123013626 | 母猪 | 大白 | 2023-06-04 | 159.3 | 9.6 | -5.0024 | -0.5294 | 0.7648 | 168.3340 | 
| 31 | YYATYZ123019736 | 母猪 | 大白 | 2023-10-26 | 150.4 | 8.2 | -7.3333 | -2.0417 | 0.5244 | 168.1090 | 
| 32 | YYATYZ123019662 | 母猪 | 大白 | 2023-10-25 | 146.3 | 11.8 | -8.2161 | -0.0479 | 0.6281 | 168.0274 | 
| 33 | YYATYZ123019074 | 母猪 | 大白 | 2023-10-13 | 146.4 | 11.2 | -7.7646 | -0.4080 | 0.6239 | 167.9925 | 
| 34 | YYATYZ123013750 | 母猪 | 大白 | 2023-06-05 | 141.5 | 12.9 | -9.9419 | -0.0814 | 0.5309 | 167.7617 | 
| 35 | YYATYZ123013622 | 母猪 | 大白 | 2023-06-04 | 153.5 | 14.0 | -6.5370 | 0.9372 | 0.7648 | 166.4719 | 
| 36 | YYATYZ123013752 | 母猪 | 大白 | 2023-06-05 | 147.5 | 11.1 | -8.5863 | -0.7188 | 0.5309 | 166.4061 | 
| 37 | YYATYZ123012940 | 母猪 | 大白 | 2023-05-23 | 153.2 | 8.7 | -5.8353 | -1.4708 | 0.6175 | 166.3915 | 
| 38 | YYATYZ123013104 | 母猪 | 大白 | 2023-05-26 | 156.3 | 7.8 | -5.4347 | -1.9635 | 0.5978 | 166.1940 | 
| 39 | YYATYZ123012938 | 母猪 | 大白 | 2023-05-23 | 147.6 | 11.7 | -7.2080 | -0.4684 | 0.6175 | 166.1364 | 
| 40 | YYATYZ123012932 | 母猪 | 大白 | 2023-05-23 | 150.4 | 10.6 | -6.5543 | -0.8457 | 0.6175 | 165.8017 | 
附表4:北京中育种猪有限责任公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYBBSCX23078868 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 160.1 | 4.6 | -3.5407 | -1.3474 | 1.4375 | 190.2634 | 
| 2 | YYBBSCX23081250 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 142.4 | 8.3 | -7.1928 | -0.6120 | 1.3069 | 188.9030 | 
| 3 | YYBBSCX23081247 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 148.4 | 7.6 | -5.9358 | -0.8756 | 1.3069 | 186.9305 | 
| 4 | YYBBSCX23081328 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 158.8 | 6.4 | -5.1995 | -0.9168 | 1.3301 | 186.3202 | 
| 5 | YYBBSCX23078867 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 153.9 | 8.6 | -5.1224 | -0.0028 | 1.4375 | 186.0182 | 
| 6 | YYBBSCX23078869 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 163.3 | 6.4 | -3.0695 | -0.7325 | 1.4375 | 184.7837 | 
| 7 | YYBBSCX23081248 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 151.8 | 7.7 | -5.2726 | -0.8389 | 1.3069 | 184.7217 | 
| 8 | YYBBSCX23077743 | 公猪 | 大白 | 2023-06-09 | 173.0 | 10.0 | -1.8673 | 0.0725 | 1.5343 | 181.2814 | 
| 9 | YYBBSCX23079411 | 公猪 | 大白 | 2023-08-11 | 156.8 | 9.0 | -4.0889 | 0.1867 | 1.4252 | 181.0108 | 
| 10 | YYBBSCX23081245 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 143.9 | 12.0 | -7.2134 | 0.5918 | 1.3069 | 180.9687 | 
