附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 出生日期 | 单位名称 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYBJZH123222507 | 公猪 | 2023-04-06 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 143.8 | 8.0 | -0.7185 | -0.9092 | 2.1244 | 180.5236 | 
| 2 | YYLNWJ123077503 | 公猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 148.3 | 8.5 | -4.4595 | -0.8553 | 1.8187 | 180.2255 | 
| 3 | YYLNWJ123080001 | 公猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 137.2 | 11.4 | -4.5109 | -0.1820 | 1.8846 | 179.6348 | 
| 4 | YYBJZH123236011 | 公猪 | 2023-05-02 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 151.2 | 9.3 | -0.4006 | -0.9383 | 2.0905 | 178.2747 | 
| 5 | YYZBBK824042708 | 公猪 | 2024-02-26 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 151.5 | 8.4 | -5.3161 | -0.9382 | 1.6642 | 177.2538 | 
| 6 | YYZBBK824042709 | 公猪 | 2024-02-26 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 149.5 | 9.6 | -5.8169 | -0.5402 | 1.6642 | 176.8807 | 
| 7 | YYCFJYA23222701 | 公猪 | 2023-04-26 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 140.6 | 15.3 | -10.9590 | 0.8570 | 1.3950 | 175.8421 | 
| 8 | YYLNWJ123097901 | 公猪 | 2023-10-01 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 146.7 | 8.3 | -3.9400 | -0.7787 | 1.7612 | 175.8393 | 
| 9 | YYZBBK823138904 | 公猪 | 2023-07-08 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 137.6 | 13.1 | -10.4279 | 0.3041 | 1.3671 | 175.7810 | 
| 10 | YYLNWJ123085905 | 公猪 | 2023-09-08 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 143.6 | 10.6 | -4.1494 | -0.0827 | 1.8211 | 175.4090 | 
| 11 | YYCFJYB24141101 | 公猪 | 2024-03-14 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 144.8 | 9.4 | -1.6563 | -1.7322 | 1.8128 | 175.2591 | 
| 12 | YYLNWJ123099205 | 公猪 | 2023-10-01 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 137.8 | 9.1 | -5.8133 | -0.6374 | 1.6056 | 175.0108 | 
| 13 | YYLNWJ123032707 | 公猪 | 2023-04-16 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.3 | 10.4 | -3.9629 | -0.7330 | 1.7402 | 174.8411 | 
| 14 | YYCFJYB23582801 | 公猪 | 2023-12-31 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 141.3 | 13.5 | -6.3258 | -0.1204 | 1.6004 | 173.8694 | 
| 15 | YYCFJYA23222703 | 公猪 | 2023-04-26 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 155.5 | 9.9 | -7.5297 | -0.9646 | 1.3950 | 173.8333 | 
| 16 | YYZBBK824042707 | 公猪 | 2024-02-26 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 151.2 | 11.0 | -5.6040 | -0.0717 | 1.6642 | 173.8194 | 
| 17 | YYLNWJ124042301 | 公猪 | 2024-03-16 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 138.8 | 9.8 | -3.0570 | -0.6673 | 1.7898 | 173.5375 | 
| 18 | YYLNWJ123032503 | 公猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 136.4 | 9.4 | -2.2766 | -1.1728 | 1.7859 | 173.3835 | 
| 19 | YYLNWJ123097911 | 公猪 | 2023-10-01 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 144.1 | 11.3 | -4.7154 | 0.2102 | 1.7612 | 173.3796 | 
| 20 | YYLNWJ123085801 | 公猪 | 2023-09-08 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 161.4 | 10.3 | -1.4098 | -0.7471 | 1.9038 | 173.1261 | 
| 21 | YYFQFZ123042706 | 公猪 | 2023-05-11 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 139.5 | 10.3 | -13.9805 | 0.1223 | 0.9767 | 172.6635 | 
| 22 | YYLNWJ123145101 | 公猪 | 2023-12-24 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 156.4 | 10.0 | -2.3255 | -0.4027 | 1.8584 | 172.5614 | 
| 23 | YYLNWJ123141915 | 公猪 | 2023-12-22 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 152.3 | 9.0 | -4.9440 | -0.5957 | 1.6167 | 172.4040 | 
| 24 | YYLNWJ123032605 | 公猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 148.2 | 12.8 | -3.4183 | 0.1154 | 1.8234 | 172.1119 | 
| 25 | YYCFJYA23264807 | 公猪 | 2023-05-17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 156.1 | 10.6 | -5.4262 | -1.1296 | 1.5024 | 172.0946 | 
| 26 | YYFQFZ123042705 | 公猪 | 2023-05-11 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 142.4 | 9.7 | -13.3479 | -0.1000 | 0.9767 | 171.7186 | 
| 27 | YYCFJYB23552003 | 公猪 | 2023-12-15 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 131.0 | 12.8 | -6.8288 | -0.6038 | 1.4437 | 171.6724 | 
| 28 | YYCFJYA23264809 | 公猪 | 2023-05-17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 153.6 | 12.1 | -6.0535 | -0.6273 | 1.5024 | 171.6082 | 
| 29 | YYLNWJ123080009 | 公猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 149.6 | 11.5 | -2.0651 | -0.1503 | 1.8846 | 171.4827 | 
| 30 | YYZBBK823097204 | 公猪 | 2023-05-08 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 146.0 | 8.8 | -4.0799 | -0.4998 | 1.6707 | 171.2606 | 
| 31 | YYZBBK823255907 | 公猪 | 2023-12-03 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 153.7 | 8.2 | -0.9355 | -0.2708 | 1.9511 | 171.0645 | 
| 32 | YYCFJYB24201901 | 公猪 | 2024-04-13 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 145.6 | 10.9 | -6.1761 | -1.2471 | 1.3982 | 170.9652 | 
| 33 | YYCFJYB23463301 | 公猪 | 2023-10-27 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 136.1 | 10.8 | -5.7237 | -2.2092 | 1.3119 | 170.8868 | 
| 34 | YYZBBK824070909 | 公猪 | 2024-03-20 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 162.8 | 7.7 | -1.0797 | -0.8385 | 1.8630 | 170.8716 | 
| 35 | YYZBBK823141508 | 公猪 | 2023-07-09 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 127.5 | 11.8 | -10.6103 | -0.2915 | 1.1544 | 170.8607 | 
| 36 | YYLNWJ124327603 | 公猪 | 2024-03-18 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 141.3 | 13.4 | -5.1597 | 0.6683 | 1.7183 | 170.8000 | 
| 37 | YYLNWJ124031709 | 公猪 | 2024-02-06 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 151.6 | 12.8 | -2.9237 | 0.3313 | 1.8507 | 170.5015 | 
| 38 | YYLNWJ123129809 | 公猪 | 2023-12-03 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 148.8 | 9.8 | -4.5825 | -0.2293 | 1.6442 | 170.4748 | 
| 39 | YYLNWJ123066507 | 公猪 | 2023-07-10 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.3 | 13.1 | -5.7149 | 0.3053 | 1.6179 | 170.4226 | 
| 40 | YYCFJYA23186309 | 公猪 | 2023-04-07 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 147.7 | 11.3 | -7.2895 | -0.6990 | 1.3532 | 170.0335 | 
| 41 | YYLNWJ123031711 | 公猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 149.1 | 9.0 | -2.3123 | -1.6832 | 1.6297 | 169.8188 | 
| 42 | YYCLMY123227507 | 公猪 | 2023-05-29 | 浠水长流牧业有限公司 | 152.0 | 10.3 | -10.5416 | -0.6028 | 1.0919 | 169.7016 | 
| 43 | YYDWZC123044007 | 公猪 | 2023-04-23 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 | 146.4 | 10.9 | -6.1208 | 0.2070 | 1.5481 | 169.4472 | 
| 44 | YYLNWJ123109009 | 公猪 | 2023-10-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 140.3 | 8.3 | -3.8315 | -0.7800 | 1.6097 | 169.4211 | 
| 45 | YYCFJYB24061501 | 公猪 | 2024-02-01 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 137.6 | 13.1 | -8.1335 | 0.4886 | 1.4148 | 169.2627 | 
| 46 | YYLNWJ123118107 | 公猪 | 2023-11-12 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 140.3 | 11.3 | -6.8067 | -0.4019 | 1.4060 | 169.0696 | 
| 47 | YYLNWJ124049807 | 公猪 | 2024-03-16 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 144.3 | 8.2 | -2.4449 | -1.3522 | 1.6419 | 169.0662 | 
| 48 | YYZBBK823097203 | 公猪 | 2023-05-08 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 147.3 | 9.8 | -3.9097 | -0.1697 | 1.6707 | 169.0374 | 
| 49 | YYBJZH123221801 | 公猪 | 2023-04-11 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 146.7 | 9.1 | -0.2217 | -0.6222 | 1.9113 | 168.9109 | 
| 50 | YYCFJYB23552005 | 公猪 | 2023-12-15 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 137.4 | 11.9 | -5.4786 | -0.9209 | 1.4437 | 168.8612 | 
| 51 | YYLNWJ123146309 | 公猪 | 2023-12-20 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 151.2 | 9.2 | -4.0633 | -0.1127 | 1.6602 | 168.8324 | 
| 52 | YYLNWJ123032603 | 公猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 154.0 | 12.5 | -2.2446 | 0.0174 | 1.8234 | 168.7710 | 
| 53 | YYLNWJ124029011 | 公猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 140.3 | 8.7 | -4.9779 | -0.9452 | 1.4721 | 168.4869 | 
| 54 | YYLNWJ124325617 | 公猪 | 2024-03-19 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 141.8 | 9.1 | -4.9286 | -0.9695 | 1.4724 | 168.4592 | 
| 55 | YYFQFZ123042004 | 公猪 | 2023-05-06 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 139.9 | 9.9 | -15.6086 | 0.0953 | 0.7352 | 168.4425 | 
| 56 | YYLNWJ123032701 | 公猪 | 2023-04-16 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 150.5 | 11.3 | -2.4222 | -0.4212 | 1.7402 | 168.2324 | 
| 57 | YYLNWJ123076405 | 公猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.1 | 12.9 | -4.7570 | 0.5010 | 1.6658 | 168.2257 | 
| 58 | YYLNWJ124026111 | 公猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 149.2 | 8.9 | -3.6029 | -0.7194 | 1.6052 | 168.1878 | 
| 59 | YYZBBK823141509 | 公猪 | 2023-07-09 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 135.0 | 10.3 | -8.9908 | -0.7985 | 1.1542 | 168.1210 | 
| 60 | YYLNWJ123145107 | 公猪 | 2023-12-24 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 157.6 | 12.7 | -2.3230 | 0.4885 | 1.8584 | 168.0536 | 
| 61 | YYCFJYB23374503 | 公猪 | 2023-09-07 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 134.7 | 12.6 | -3.8008 | 0.1230 | 1.6907 | 168.0044 | 
| 62 | YYLNWJ124011509 | 公猪 | 2024-01-14 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 136.5 | 10.5 | -6.4523 | -0.1177 | 1.4419 | 167.9169 | 
| 63 | YYLNWJ123130511 | 公猪 | 2023-12-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 157.6 | 11.9 | -2.5173 | 0.4835 | 1.8385 | 167.9144 | 
| 64 | YYLNWJ124018613 | 公猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 146.9 | 15.7 | -4.3090 | 1.3980 | 1.8076 | 167.9134 | 
| 65 | YYLNWJ123089407 | 公猪 | 2023-09-10 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 134.9 | 10.3 | -6.7171 | -0.2755 | 1.3974 | 167.7943 | 
| 66 | YYLNWJ123086713 | 公猪 | 2023-09-08 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 146.1 | 10.5 | -3.3605 | 0.0161 | 1.7078 | 167.7913 | 
| 67 | YYZBBK823237607 | 公猪 | 2023-11-12 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 135.6 | 8.9 | -8.0183 | -0.4380 | 1.2707 | 167.7903 | 
| 68 | YYCFJYA23338005 | 公猪 | 2023-06-21 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 142.7 | 13.7 | -10.4920 | 0.5925 | 1.1972 | 167.7273 | 
| 69 | YYCFJYA23330401 | 公猪 | 2023-06-17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 138.5 | 13.4 | -11.3720 | -0.6923 | 0.9629 | 167.7011 | 
| 70 | YYLNWJ123062303 | 公猪 | 2023-07-10 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 141.8 | 8.5 | -7.7381 | -0.6700 | 1.2620 | 167.6973 | 
| 71 | YYLNWJ123078711 | 公猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.7 | 10.5 | -3.0422 | -0.2393 | 1.6989 | 167.6832 | 
| 72 | YYLNWJ123077511 | 公猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 154.1 | 14.9 | -3.8654 | 1.2451 | 1.8187 | 167.6794 | 
| 73 | YYLNWJ123129805 | 公猪 | 2023-12-03 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 153.5 | 9.7 | -3.6370 | -0.2873 | 1.6442 | 167.6780 | 
| 74 | YYBJZH123242305 | 公猪 | 2023-05-22 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 152.9 | 11.1 | -0.3427 | 0.3728 | 1.9921 | 167.5199 | 
| 75 | YYLNWJ123109003 | 公猪 | 2023-10-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 140.1 | 9.8 | -4.0022 | -0.2826 | 1.6097 | 167.4676 | 
| 76 | YYFQFZ124128008 | 公猪 | 2024-04-08 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 140.3 | 9.7 | -14.2698 | -0.0237 | 0.8039 | 167.4207 | 
| 77 | YYLNWJ123063707 | 公猪 | 2023-07-10 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 145.1 | 10.6 | -5.7326 | -0.2325 | 1.4677 | 167.1791 | 
| 78 | YYZBBK824070908 | 公猪 | 2024-03-20 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 163.9 | 9.9 | -1.0559 | -0.1030 | 1.8630 | 167.0803 | 
| 79 | YYLNWJ123031703 | 公猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 153.8 | 8.9 | -1.3717 | -1.7225 | 1.6297 | 166.9437 | 
| 80 | YYZBBK824078012 | 公猪 | 2024-04-06 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 143.2 | 6.9 | -4.2582 | -1.2631 | 1.4496 | 166.8390 | 
| 81 | YYLNWJ123076403 | 公猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 149.0 | 10.8 | -3.2033 | -0.2123 | 1.6658 | 166.7500 | 
| 82 | YYZBBK823237606 | 公猪 | 2023-11-12 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 137.2 | 9.2 | -7.7224 | -0.3592 | 1.2707 | 166.4256 | 
| 83 | YYBJZH123231709 | 公猪 | 2023-05-01 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 149.2 | 8.6 | -1.7496 | -0.2822 | 1.7669 | 166.4043 | 
| 84 | YYLNWJ124041809 | 公猪 | 2024-02-29 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 136.0 | 12.6 | -5.2286 | 0.6870 | 1.6053 | 166.4012 | 
| 85 | YYLNWJ123097105 | 公猪 | 2023-10-01 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 155.3 | 13.6 | -2.6785 | 0.4072 | 1.7742 | 166.2491 | 
| 86 | YYLNWJ124015307 | 公猪 | 2024-01-13 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.8 | 10.1 | -5.0140 | -0.0633 | 1.5239 | 166.2289 | 
| 87 | YYLNWJ123087905 | 公猪 | 2023-09-09 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 154.9 | 8.7 | -1.1826 | -0.6617 | 1.7606 | 166.2113 | 
| 88 | YYFQFZ123043309 | 公猪 | 2023-05-13 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 135.7 | 9.9 | -16.0660 | 0.0845 | 0.6391 | 166.1413 | 
| 89 | YYCLMY123243603 | 公猪 | 2023-07-01 | 浠水长流牧业有限公司 | 148.1 | 11.1 | -12.4981 | -0.2475 | 0.8878 | 166.1236 | 
| 90 | YYLNWJ123070409 | 公猪 | 2023-07-29 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 139.8 | 11.7 | -5.3701 | 0.1858 | 1.5220 | 166.0584 | 
| 91 | YYFQFZ124116407 | 公猪 | 2024-02-25 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 157.1 | 9.7 | -11.4461 | 0.0283 | 1.0038 | 165.9431 | 
| 92 | YYZBBK824050310 | 公猪 | 2024-02-27 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 139.9 | 8.8 | -6.3328 | -0.6989 | 1.3291 | 165.9388 | 
| 93 | YYLNWJ124024407 | 公猪 | 2024-02-05 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 157.4 | 9.9 | -2.3815 | -0.3549 | 1.6946 | 165.9351 | 
| 94 | YYCFJYB24058001 | 公猪 | 2024-01-30 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 137.3 | 13.1 | -3.3894 | -0.7121 | 1.5611 | 165.6856 | 
| 95 | YYLNWJ124044009 | 公猪 | 2024-03-18 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 148.1 | 9.6 | -2.8027 | -0.6202 | 1.6204 | 165.6807 | 
| 96 | YYFQFZ123041406 | 公猪 | 2023-05-01 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 146.7 | 9.7 | -11.7515 | -0.0491 | 0.9599 | 165.5697 | 
| 97 | YYFQFZ124116205 | 公猪 | 2024-02-24 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 150.5 | 9.6 | -12.5045 | 0.0288 | 0.9077 | 165.5458 | 
| 98 | YYLNWJ123123503 | 公猪 | 2023-12-02 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 149.8 | 9.7 | -3.4367 | 0.0627 | 1.6500 | 165.4887 | 
| 99 | YYFQFZ124122306 | 公猪 | 2024-03-16 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 138.8 | 9.7 | -13.3847 | 0.0675 | 0.8389 | 165.4701 | 
| 100 | YYCLMY123228207 | 公猪 | 2023-05-30 | 浠水长流牧业有限公司 | 148.4 | 9.8 | -9.2096 | -0.7594 | 1.0721 | 165.3486 | 
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 出生日期 | 单位名称 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄EBV/天 | 达100kg校正背膘厚EBV/mm | 总产仔数EBV/头 | 综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYLNWJ123080006 | 母猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 138.4 | 11.6 | -4.9015 | -0.2922 | 2.2456 | 195.9352 | 
| 2 | YYZBBK824070901 | 母猪 | 2024-03-20 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 135.9 | 8.1 | -7.3678 | -0.8947 | 1.8630 | 191.7029 | 
| 3 | YYCFJYA23222702 | 母猪 | 2023-04-26 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 134.7 | 11.6 | -12.9750 | -0.6522 | 1.3950 | 190.0497 | 
| 4 | YYLNWJ123077514 | 母猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 147.8 | 11.6 | -5.4413 | 0.0012 | 2.0518 | 188.4490 | 
| 5 | YYLNWJ123483614 | 母猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 140.5 | 12.5 | -7.4214 | 0.7365 | 1.8874 | 184.6219 | 
| 6 | YYCFJYA23222710 | 母猪 | 2023-04-26 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 146.7 | 16.0 | -10.9737 | 0.7653 | 1.5943 | 184.3392 | 
| 7 | YYLNWJ123076406 | 母猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 147.7 | 11.1 | -4.0955 | -0.2960 | 1.9841 | 182.8404 | 
| 8 | YYLNWJ123078702 | 母猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 139.8 | 12.1 | -4.3711 | 0.1319 | 2.0153 | 182.8309 | 
| 9 | YYLNWJ123030410 | 母猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 151.6 | 9.9 | -3.7434 | -1.0254 | 1.8945 | 181.7839 | 
| 10 | YYLNWJ123043408 | 母猪 | 2023-05-09 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 134.7 | 10.3 | -6.1274 | -0.7621 | 1.7258 | 181.4848 | 
| 11 | YYCFJYA23264802 | 母猪 | 2023-05-17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 155.9 | 13.7 | -6.9067 | -0.3916 | 1.7062 | 181.3724 | 
| 12 | YYLNWJ123483606 | 母猪 | 2023-08-21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 163.2 | 8.5 | -2.5700 | -0.6233 | 2.0292 | 181.3171 | 
| 13 | YYZBBK824042703 | 母猪 | 2024-02-26 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 151.4 | 8.6 | -6.2726 | -1.0982 | 1.6642 | 181.1874 | 
| 14 | YYZBBK824042702 | 母猪 | 2024-02-26 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 151.2 | 8.8 | -6.3279 | -1.0386 | 1.6642 | 181.0672 | 
| 15 | YYZBBK823091002 | 母猪 | 2023-05-07 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 141.7 | 10.1 | -6.7085 | -0.0164 | 1.7531 | 180.7095 | 
| 16 | YYCFJYA23293906 | 母猪 | 2023-05-29 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 150.2 | 14.8 | -9.5920 | 0.2191 | 1.5418 | 180.4774 | 
| 17 | YYLNWJ123097116 | 母猪 | 2023-10-01 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 143.5 | 11.5 | -5.6181 | -0.4580 | 1.7742 | 180.2231 | 
| 18 | YYLNWJ123043406 | 母猪 | 2023-05-09 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 138.2 | 10.4 | -5.4433 | -0.7301 | 1.7521 | 180.1414 | 
| 19 | YYCFJYB23447012 | 母猪 | 2023-10-18 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 138.1 | 11.0 | -4.9758 | -1.9169 | 1.6317 | 179.7811 | 
| 20 | YYCFJYB24201902 | 母猪 | 2024-04-13 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 138.0 | 12.7 | -9.5145 | -0.8079 | 1.3982 | 179.6564 | 
| 21 | YYLNWJ123032614 | 母猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 147.6 | 10.1 | -4.1324 | -0.9163 | 1.8234 | 179.6544 | 
| 22 | YYLNWJ123029618 | 母猪 | 2023-04-17 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 144.4 | 9.9 | -3.4866 | -0.8531 | 1.8708 | 179.1242 | 
| 23 | YYCFJYB24065412 | 母猪 | 2024-02-03 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 145.8 | 12.8 | -9.2245 | -1.0584 | 1.3740 | 179.0055 | 
| 24 | YYCFJYB24141106 | 母猪 | 2024-03-14 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 142.1 | 12.6 | -4.0900 | -0.8566 | 1.8128 | 178.7910 | 
| 25 | YYBJZH123222502 | 母猪 | 2023-04-06 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 146.9 | 10.6 | -1.0382 | -0.3391 | 2.1244 | 178.6901 | 
| 26 | YYLNWJ123392808 | 母猪 | 2023-04-17 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 146.6 | 7.2 | -3.9407 | -2.0624 | 1.6701 | 178.6701 | 
| 27 | YYLNWJ123477710 | 母猪 | 2023-08-22 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.4 | 11.1 | -4.2019 | -0.1166 | 1.8930 | 178.6345 | 
| 28 | YYZBBK823260404 | 母猪 | 2023-12-04 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 140.9 | 8.6 | -7.6814 | -0.4608 | 1.5638 | 178.5492 | 
| 29 | YYLNWJ123145104 | 母猪 | 2023-12-24 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 151.7 | 10.5 | -4.0759 | -0.4492 | 1.8584 | 178.5154 | 
| 30 | YYLNWJ124026112 | 母猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 136.7 | 9.8 | -6.9028 | -0.6225 | 1.6052 | 178.4817 | 
| 31 | YYLNWJ124018604 | 母猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 142.2 | 13.0 | -5.7422 | 0.2698 | 1.8076 | 178.2929 | 
| 32 | YYLNWJ123085802 | 母猪 | 2023-09-08 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 150.2 | 14.3 | -4.5929 | 0.4265 | 1.9038 | 177.6020 | 
| 33 | YYLNWJ123076408 | 母猪 | 2023-08-23 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 143.1 | 7.6 | -4.7030 | -1.4451 | 1.6554 | 177.4581 | 
| 34 | YYLNWJ123099412 | 母猪 | 2023-10-02 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 146.6 | 10.8 | -6.7524 | 0.1060 | 1.6832 | 177.4347 | 
| 35 | YYLNWJ123031706 | 母猪 | 2023-04-15 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 145.5 | 9.5 | -4.9840 | -2.0150 | 1.5541 | 177.1947 | 
| 36 | YYLNWJ124024414 | 母猪 | 2024-02-05 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 143.0 | 11.3 | -6.0977 | -0.1056 | 1.6946 | 176.8196 | 
| 37 | YYCFJYA23264812 | 母猪 | 2023-05-17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 167.6 | 14.9 | -4.6828 | -0.0433 | 1.8159 | 176.7441 | 
| 38 | YYCFJYB24201916 | 母猪 | 2024-04-13 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 144.2 | 12.1 | -8.2299 | -1.0260 | 1.3982 | 176.5602 | 
| 39 | YYLNWJ123467516 | 母猪 | 2023-07-31 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 139.1 | 12.3 | -6.2710 | 0.0566 | 1.6910 | 176.4260 | 
| 40 | YYBJZH123222506 | 母猪 | 2023-04-06 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 147.6 | 11.9 | -1.0151 | 0.0985 | 2.1244 | 176.4049 | 
| 41 | YYCFJYB24201906 | 母猪 | 2024-04-13 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 145.6 | 11.5 | -7.9063 | -1.2022 | 1.3982 | 176.3923 | 
| 42 | YYLNWJ123087916 | 母猪 | 2023-09-09 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 133.9 | 13.2 | -6.3555 | 0.7020 | 1.7606 | 176.2291 | 
| 43 | YYLNWJ123062304 | 母猪 | 2023-07-10 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 147.0 | 11.2 | -7.9813 | 0.0656 | 1.5476 | 176.2225 | 
| 44 | YYLNWJ124018602 | 母猪 | 2024-02-04 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 154.9 | 8.7 | -2.8488 | -1.1707 | 1.8076 | 176.1115 | 
