国家生猪核心育种场排名不分先后,按场代码首字母顺序排列。
附表1:北京中育种猪有限责任公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄GEBV/天 | 达100kg校正背膘厚GEBV/mm | 总产仔数GEBV/头 | 基因组综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYBBSCX23078868 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 160.1 | 4.6 | -3.1716 | -1.3711 | 1.4227 | 192.0624 | 
| 2 | YYBBSCX23081250 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 142.4 | 8.3 | -6.8350 | -0.6341 | 1.2954 | 190.9715 | 
| 3 | YYBBSCX23081247 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 148.4 | 7.6 | -5.5780 | -0.8977 | 1.2954 | 188.9283 | 
| 4 | YYBBSCX23081328 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 158.8 | 6.4 | -4.8333 | -0.9390 | 1.3253 | 188.6487 | 
| 5 | YYBBSCX23078867 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 153.9 | 8.6 | -4.7533 | -0.0265 | 1.4227 | 187.7909 | 
| 6 | YYBBSCX23081248 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 151.8 | 7.7 | -4.9147 | -0.8609 | 1.2954 | 186.6621 | 
| 7 | YYBBSCX23078869 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 163.3 | 6.4 | -2.7004 | -0.7562 | 1.4227 | 186.4750 | 
| 8 | YYBBSCX23079411 | 公猪 | 大白 | 2023-08-11 | 156.8 | 9.0 | -3.7142 | 0.1643 | 1.4152 | 182.9103 | 
| 9 | YYBBSCX23081245 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 143.9 | 12.0 | -6.8555 | 0.5697 | 1.2954 | 182.9019 | 
| 10 | YYBBSCX23077743 | 公猪 | 大白 | 2023-06-09 | 173.0 | 10.0 | -1.4559 | 0.0471 | 1.5048 | 181.9432 | 
| 11 | YYBBSCX23081324 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 159.1 | 10.1 | -5.0955 | 0.2806 | 1.3253 | 181.2075 | 
| 12 | YYBBSCX23081325 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 152.2 | 12.1 | -6.6465 | 0.9834 | 1.3253 | 181.1784 | 
| 13 | YYBBSCX23080409 | 公猪 | 大白 | 2023-09-18 | 152.7 | 7.4 | -4.2579 | -0.6763 | 1.2369 | 180.0846 | 
| 14 | YYBBSCX23076576 | 公猪 | 大白 | 2023-04-07 | 161.3 | 8.0 | -5.6122 | -0.5236 | 1.1604 | 178.8126 | 
| 15 | YYBBSCX23080951 | 公猪 | 大白 | 2023-09-22 | 152.2 | 6.9 | -4.9075 | -0.4612 | 1.1981 | 178.3933 | 
| 16 | YYBBSCX23076579 | 公猪 | 大白 | 2023-04-07 | 159.3 | 9.2 | -6.1122 | -0.1283 | 1.1604 | 177.6637 | 
| 17 | YYBBSCB23007568 | 公猪 | 大白 | 2023-09-29 | 149.4 | 8.9 | -6.1023 | -0.2268 | 1.1419 | 177.2441 | 
| 18 | YYBBSCX23080953 | 公猪 | 大白 | 2023-09-22 | 151.5 | 7.7 | -5.1179 | -0.1890 | 1.1981 | 177.1941 | 
| 19 | YYBBSCX23079410 | 公猪 | 大白 | 2023-08-11 | 167.5 | 9.3 | -1.6150 | 0.2346 | 1.4152 | 176.0498 | 
| 20 | YYBBSCB23007567 | 公猪 | 大白 | 2023-09-29 | 149.2 | 9.8 | -6.2188 | 0.0649 | 1.1419 | 175.6277 | 
| 21 | YYLYMY123431461 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 147.9 | 7.8 | -3.9999 | -1.1567 | 1.7585 | 212.2711 | 
| 22 | YYLYMY123430759 | 母猪 | 大白 | 2023-05-02 | 164.3 | 6.1 | -0.3887 | -1.7308 | 1.8439 | 210.0286 | 
| 23 | YYLYMY123431742 | 母猪 | 大白 | 2023-05-28 | 153.0 | 9.0 | -4.1047 | -0.6198 | 1.7539 | 208.7030 | 
| 24 | YYLYMY123430821 | 母猪 | 大白 | 2023-05-04 | 160.9 | 7.9 | -1.4327 | -1.3436 | 1.7917 | 207.6147 | 
| 25 | YYLYMY123431141 | 母猪 | 大白 | 2023-05-06 | 148.1 | 9.8 | -4.6262 | -0.4670 | 1.6617 | 204.0003 | 
| 26 | YYLYMY123432134 | 母猪 | 大白 | 2023-06-17 | 148.2 | 9.7 | -4.8617 | -0.5100 | 1.5744 | 200.0350 | 
| 27 | YYLYMY123431087 | 母猪 | 大白 | 2023-05-05 | 142.5 | 11.0 | -6.4555 | -0.2495 | 1.5101 | 199.4539 | 
| 28 | YYLYMY123431086 | 母猪 | 大白 | 2023-05-05 | 143.2 | 8.1 | -6.0611 | -1.2202 | 1.4005 | 198.5674 | 
| 29 | YYLYMY123431415 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 154.9 | 9.6 | -3.3076 | -0.4169 | 1.6157 | 197.0274 | 
| 30 | YYLYMY123431467 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 154.2 | 11.4 | -3.0713 | 0.0502 | 1.6489 | 195.0475 | 
| 31 | YYLYMY123432460 | 母猪 | 大白 | 2023-07-08 | 150.1 | 9.6 | -5.6971 | -0.3237 | 1.4332 | 193.2709 | 
| 32 | YYLYMY123431465 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 149.5 | 9.1 | -3.7970 | -0.7255 | 1.4846 | 193.1305 | 
| 33 | YYBBSCX23082309 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 151.1 | 9.0 | -4.9304 | -0.1898 | 1.4788 | 192.6274 | 
| 34 | YYLYMY123431791 | 母猪 | 大白 | 2023-06-13 | 149.7 | 8.2 | -3.3502 | -0.6999 | 1.4994 | 192.4453 | 
| 35 | YYBBSCX23077746 | 母猪 | 大白 | 2023-06-09 | 161.0 | 8.5 | -3.5104 | -0.5050 | 1.5048 | 191.9232 | 
| 36 | YYLYMY123431625 | 母猪 | 大白 | 2023-05-26 | 150.4 | 7.3 | -4.6307 | -1.5213 | 1.3222 | 191.7878 | 
| 37 | YYBBSCX23082310 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 157.0 | 7.7 | -3.6452 | -0.6353 | 1.4788 | 191.7270 | 
| 38 | YYBBSCX23082308 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 154.6 | 8.5 | -4.1917 | -0.3641 | 1.4788 | 191.5579 | 
| 39 | YYBBSCX23081255 | 母猪 | 大白 | 2023-10-11 | 140.7 | 8.7 | -7.2422 | -0.5037 | 1.2954 | 191.3294 | 
| 40 | YYLYMY123431311 | 母猪 | 大白 | 2023-05-21 | 160.0 | 10.1 | -1.5903 | -0.3114 | 1.6178 | 191.2087 | 
| 41 | YYBBSCX23078868 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 160.1 | 4.6 | -3.1716 | -1.3711 | 1.4227 | 192.0624 | 
| 42 | YYBBSCX23081250 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 142.4 | 8.3 | -6.8350 | -0.6341 | 1.2954 | 190.9715 | 
| 43 | YYBBSCX23081247 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 148.4 | 7.6 | -5.5780 | -0.8977 | 1.2954 | 188.9283 | 
| 44 | YYBBSCX23081328 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 158.8 | 6.4 | -4.8333 | -0.9390 | 1.3253 | 188.6487 | 
| 45 | YYBBSCX23078867 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 153.9 | 8.6 | -4.7533 | -0.0265 | 1.4227 | 187.7909 | 
| 46 | YYBBSCX23081248 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 151.8 | 7.7 | -4.9147 | -0.8609 | 1.2954 | 186.6621 | 
| 47 | YYBBSCX23078869 | 公猪 | 大白 | 2023-07-20 | 163.3 | 6.4 | -2.7004 | -0.7562 | 1.4227 | 186.4750 | 
| 48 | YYBBSCX23079411 | 公猪 | 大白 | 2023-08-11 | 156.8 | 9.0 | -3.7142 | 0.1643 | 1.4152 | 182.9103 | 
| 49 | YYBBSCX23081245 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 143.9 | 12.0 | -6.8555 | 0.5697 | 1.2954 | 182.9019 | 
| 50 | YYBBSCX23077743 | 公猪 | 大白 | 2023-06-09 | 173.0 | 10.0 | -1.4559 | 0.0471 | 1.5048 | 181.9432 | 
| 51 | YYBBSCX23081324 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 159.1 | 10.1 | -5.0955 | 0.2806 | 1.3253 | 181.2075 | 
| 52 | YYBBSCX23081325 | 公猪 | 大白 | 2023-10-11 | 152.2 | 12.1 | -6.6465 | 0.9834 | 1.3253 | 181.1784 | 
| 53 | YYBBSCX23080409 | 公猪 | 大白 | 2023-09-18 | 152.7 | 7.4 | -4.2579 | -0.6763 | 1.2369 | 180.0846 | 
| 54 | YYBBSCX23076576 | 公猪 | 大白 | 2023-04-07 | 161.3 | 8.0 | -5.6122 | -0.5236 | 1.1604 | 178.8126 | 
| 55 | YYBBSCX23080951 | 公猪 | 大白 | 2023-09-22 | 152.2 | 6.9 | -4.9075 | -0.4612 | 1.1981 | 178.3933 | 
| 56 | YYBBSCX23076579 | 公猪 | 大白 | 2023-04-07 | 159.3 | 9.2 | -6.1122 | -0.1283 | 1.1604 | 177.6637 | 
| 57 | YYBBSCB23007568 | 公猪 | 大白 | 2023-09-29 | 149.4 | 8.9 | -6.1023 | -0.2268 | 1.1419 | 177.2441 | 
| 58 | YYBBSCX23080953 | 公猪 | 大白 | 2023-09-22 | 151.5 | 7.7 | -5.1179 | -0.1890 | 1.1981 | 177.1941 | 
| 59 | YYBBSCX23079410 | 公猪 | 大白 | 2023-08-11 | 167.5 | 9.3 | -1.6150 | 0.2346 | 1.4152 | 176.0498 | 
| 60 | YYBBSCB23007567 | 公猪 | 大白 | 2023-09-29 | 149.2 | 9.8 | -6.2188 | 0.0649 | 1.1419 | 175.6277 | 
| 61 | YYLYMY123431461 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 147.9 | 7.8 | -3.9999 | -1.1567 | 1.7585 | 212.2711 | 
| 62 | YYLYMY123430759 | 母猪 | 大白 | 2023-05-02 | 164.3 | 6.1 | -0.3887 | -1.7308 | 1.8439 | 210.0286 | 
| 63 | YYLYMY123431742 | 母猪 | 大白 | 2023-05-28 | 153.0 | 9.0 | -4.1047 | -0.6198 | 1.7539 | 208.7030 | 
| 64 | YYLYMY123430821 | 母猪 | 大白 | 2023-05-04 | 160.9 | 7.9 | -1.4327 | -1.3436 | 1.7917 | 207.6147 | 
| 65 | YYLYMY123431141 | 母猪 | 大白 | 2023-05-06 | 148.1 | 9.8 | -4.6262 | -0.4670 | 1.6617 | 204.0003 | 
| 66 | YYLYMY123432134 | 母猪 | 大白 | 2023-06-17 | 148.2 | 9.7 | -4.8617 | -0.5100 | 1.5744 | 200.0350 | 
| 67 | YYLYMY123431087 | 母猪 | 大白 | 2023-05-05 | 142.5 | 11.0 | -6.4555 | -0.2495 | 1.5101 | 199.4539 | 
| 68 | YYLYMY123431086 | 母猪 | 大白 | 2023-05-05 | 143.2 | 8.1 | -6.0611 | -1.2202 | 1.4005 | 198.5674 | 
| 69 | YYLYMY123431415 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 154.9 | 9.6 | -3.3076 | -0.4169 | 1.6157 | 197.0274 | 
| 70 | YYLYMY123431467 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 154.2 | 11.4 | -3.0713 | 0.0502 | 1.6489 | 195.0475 | 
| 71 | YYLYMY123432460 | 母猪 | 大白 | 2023-07-08 | 150.1 | 9.6 | -5.6971 | -0.3237 | 1.4332 | 193.2709 | 
| 72 | YYLYMY123431465 | 母猪 | 大白 | 2023-05-25 | 149.5 | 9.1 | -3.7970 | -0.7255 | 1.4846 | 193.1305 | 
| 73 | YYBBSCX23082309 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 151.1 | 9.0 | -4.9304 | -0.1898 | 1.4788 | 192.6274 | 
| 74 | YYLYMY123431791 | 母猪 | 大白 | 2023-06-13 | 149.7 | 8.2 | -3.3502 | -0.6999 | 1.4994 | 192.4453 | 
| 75 | YYBBSCX23077746 | 母猪 | 大白 | 2023-06-09 | 161.0 | 8.5 | -3.5104 | -0.5050 | 1.5048 | 191.9232 | 
| 76 | YYLYMY123431625 | 母猪 | 大白 | 2023-05-26 | 150.4 | 7.3 | -4.6307 | -1.5213 | 1.3222 | 191.7878 | 
| 77 | YYBBSCX23082310 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 157.0 | 7.7 | -3.6452 | -0.6353 | 1.4788 | 191.7270 | 
| 78 | YYBBSCX23082308 | 母猪 | 大白 | 2023-11-02 | 154.6 | 8.5 | -4.1917 | -0.3641 | 1.4788 | 191.5579 | 
| 79 | YYBBSCX23081255 | 母猪 | 大白 | 2023-10-11 | 140.7 | 8.7 | -7.2422 | -0.5037 | 1.2954 | 191.3294 | 
| 80 | YYLYMY123431311 | 母猪 | 大白 | 2023-05-21 | 160.0 | 10.1 | -1.5903 | -0.3114 | 1.6178 | 191.2087 | 
附表2:北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄GEBV/天 | 达100kg校正背膘厚GEBV/mm | 总产仔数GEBV/头 | 基因组综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYBJXD123240304 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 149.4 | 13.9 | -5.6686 | 1.0330 | 0.3978 | 178.0008 | 
| 2 | YYBJXD123276610 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 153.2 | 13.2 | -4.4140 | 0.9458 | 0.4854 | 176.2168 | 
| 3 | YYBJXD123276604 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 151.5 | 14.3 | -4.8543 | 1.3393 | 0.4854 | 176.0205 | 
| 4 | YYBJXD123240302 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 150.0 | 14.4 | -5.5923 | 1.1940 | 0.3978 | 175.9501 | 
| 5 | YYBJXD123276606 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 150.5 | 15.4 | -5.1501 | 1.7108 | 0.4854 | 174.9157 | 
| 6 | YYBJXD123240312 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 149.4 | 15.3 | -5.7966 | 1.5186 | 0.3978 | 174.5683 | 
| 7 | YYBJXD123240308 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 154.3 | 12.3 | -4.5612 | 0.5110 | 0.3978 | 174.2376 | 
| 8 | YYBJXD123210510 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 148.4 | 14.1 | -5.7963 | 1.3235 | 0.3705 | 174.1386 | 
| 9 | YYBJXD123240316 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 154.9 | 12.2 | -4.4285 | 0.4581 | 0.3978 | 173.6989 | 
| 10 | YYBJXD123240314 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 156.1 | 11.4 | -4.1238 | 0.2033 | 0.3978 | 173.6746 | 
| 11 | YYBJXD123210508 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 151.6 | 12.3 | -5.0118 | 0.7501 | 0.3705 | 173.3251 | 
| 12 | YYBJXD123240310 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 147.4 | 17.2 | -6.3560 | 2.1389 | 0.3978 | 173.2252 | 
| 13 | YYBJXD123210502 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 149.4 | 14.0 | -5.5917 | 1.2980 | 0.3705 | 172.7979 | 
| 14 | YYBJXD123276602 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 152.6 | 15.1 | -4.7045 | 1.5971 | 0.4854 | 172.5251 | 
| 15 | YYBJXD123240306 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 152.6 | 14.2 | -5.0611 | 1.1309 | 0.3978 | 172.4414 | 
| 16 | YYBJXD123276608 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 152.6 | 15.3 | -4.7232 | 1.6678 | 0.4854 | 172.0250 | 
| 17 | YYBJXD123210514 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 152.6 | 12.5 | -4.8243 | 0.7896 | 0.3705 | 171.5247 | 
| 18 | YYBJXD123210504 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 148.9 | 15.0 | -5.7759 | 1.6214 | 0.3705 | 171.2720 | 
| 19 | YYHBSX124040714 | 公猪 | 大白 | 2024-01-16 | 145.0 | 8.6 | -0.9671 | -2.3221 | 0.3806 | 170.9970 | 
| 20 | YYBJXD123210512 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 157.8 | 9.6 | -3.5377 | -0.1865 | 0.3705 | 170.5151 | 
| 21 | YYHBSX123028808 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 145.3 | 9.5 | -4.8027 | -2.0076 | 0.6579 | 219.9693 | 
| 22 | YYHBSX123012912 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 155.3 | 11.7 | 2.0859 | -0.5916 | 1.3789 | 212.2668 | 
| 23 | YYHBSX123028815 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 144.4 | 9.3 | -4.9607 | -2.0834 | 0.4638 | 206.2282 | 
| 24 | YYHBSX123029905 | 母猪 | 大白 | 2023-10-01 | 149.6 | 10.2 | -3.3920 | -1.7418 | 0.6494 | 206.0227 | 
| 25 | YYHBSX123020805 | 母猪 | 大白 | 2023-09-14 | 154.6 | 7.1 | 1.1620 | -2.6279 | 0.9424 | 202.7069 | 
| 26 | YYHBSX123032706 | 母猪 | 大白 | 2023-10-05 | 157.9 | 9.3 | 4.2040 | -1.6589 | 1.3128 | 200.3701 | 
| 27 | YYHBSX123013709 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 168.9 | 8.1 | 7.7628 | -2.2174 | 1.5834 | 199.9134 | 
| 28 | YYHBSX123013702 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 168.9 | 9.6 | 7.6381 | -1.7437 | 1.5834 | 196.5630 | 
| 29 | YYHBSX124047311 | 母猪 | 大白 | 2024-01-31 | 146.9 | 8.8 | -3.3892 | -2.1413 | 0.4864 | 196.4961 | 
| 30 | YYHBSX123028809 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 146.8 | 9.6 | -3.6919 | -1.9138 | 0.4638 | 194.9336 | 
| 31 | YYBJXD123216005 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 140.5 | 9.1 | -7.8395 | -0.4579 | 0.2030 | 192.5420 | 
| 32 | YYHBSX124047305 | 母猪 | 大白 | 2024-01-31 | 151.9 | 7.5 | -2.2851 | -2.5757 | 0.4864 | 191.9609 | 
| 33 | YYBJXD123216009 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 141.4 | 10.9 | -7.8232 | 0.1546 | 0.2381 | 189.6742 | 
| 34 | YYHBSX123029907 | 母猪 | 大白 | 2023-10-01 | 155.6 | 8.3 | -1.2136 | -2.3206 | 0.5707 | 188.2020 | 
| 35 | YYBJXD123216001 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 145.5 | 8.4 | -6.7874 | -0.6960 | 0.2030 | 186.6213 | 
| 36 | YYHBSX123012903 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 159.9 | 11.2 | 3.0461 | -0.7806 | 1.0905 | 183.3601 | 
| 37 | YYHBSX123013706 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 177.3 | 9.8 | 8.4616 | -1.7425 | 1.4664 | 180.7848 | 
| 38 | YYHBSX123012911 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 159.4 | 12.3 | 3.6706 | -0.3443 | 1.1378 | 178.3998 | 
| 39 | YYBJXD123276605 | 母猪 | 大白 | 2023-11-17 | 155.8 | 11.0 | -4.0966 | 0.4408 | 0.4854 | 178.3704 | 
| 40 | YYBJXD123276601 | 母猪 | 大白 | 2023-11-17 | 157.1 | 10.4 | -3.7877 | 0.2451 | 0.4854 | 177.7763 | 
| 41 | YYBJXD123240304 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 149.4 | 13.9 | -5.6686 | 1.0330 | 0.3978 | 178.0008 | 
| 42 | YYBJXD123276610 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 153.2 | 13.2 | -4.4140 | 0.9458 | 0.4854 | 176.2168 | 
| 43 | YYBJXD123276604 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 151.5 | 14.3 | -4.8543 | 1.3393 | 0.4854 | 176.0205 | 
| 44 | YYBJXD123240302 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 150.0 | 14.4 | -5.5923 | 1.1940 | 0.3978 | 175.9501 | 
| 45 | YYBJXD123276606 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 150.5 | 15.4 | -5.1501 | 1.7108 | 0.4854 | 174.9157 | 
| 46 | YYBJXD123240312 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 149.4 | 15.3 | -5.7966 | 1.5186 | 0.3978 | 174.5683 | 
| 47 | YYBJXD123240308 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 154.3 | 12.3 | -4.5612 | 0.5110 | 0.3978 | 174.2376 | 
| 48 | YYBJXD123210510 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 148.4 | 14.1 | -5.7963 | 1.3235 | 0.3705 | 174.1386 | 
| 49 | YYBJXD123240316 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 154.9 | 12.2 | -4.4285 | 0.4581 | 0.3978 | 173.6989 | 
| 50 | YYBJXD123240314 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 156.1 | 11.4 | -4.1238 | 0.2033 | 0.3978 | 173.6746 | 
| 51 | YYBJXD123210508 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 151.6 | 12.3 | -5.0118 | 0.7501 | 0.3705 | 173.3251 | 
| 52 | YYBJXD123240310 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 147.4 | 17.2 | -6.3560 | 2.1389 | 0.3978 | 173.2252 | 
| 53 | YYBJXD123210502 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 149.4 | 14.0 | -5.5917 | 1.2980 | 0.3705 | 172.7979 | 
| 54 | YYBJXD123276602 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 152.6 | 15.1 | -4.7045 | 1.5971 | 0.4854 | 172.5251 | 
| 55 | YYBJXD123240306 | 公猪 | 大白 | 2023-08-12 | 152.6 | 14.2 | -5.0611 | 1.1309 | 0.3978 | 172.4414 | 
| 56 | YYBJXD123276608 | 公猪 | 大白 | 2023-11-17 | 152.6 | 15.3 | -4.7232 | 1.6678 | 0.4854 | 172.0250 | 
| 57 | YYBJXD123210514 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 152.6 | 12.5 | -4.8243 | 0.7896 | 0.3705 | 171.5247 | 
| 58 | YYBJXD123210504 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 148.9 | 15.0 | -5.7759 | 1.6214 | 0.3705 | 171.2720 | 
| 59 | YYHBSX124040714 | 公猪 | 大白 | 2024-01-16 | 145.0 | 8.6 | -0.9671 | -2.3221 | 0.3806 | 170.9970 | 
| 60 | YYBJXD123210512 | 公猪 | 大白 | 2023-05-05 | 157.8 | 9.6 | -3.5377 | -0.1865 | 0.3705 | 170.5151 | 
| 61 | YYHBSX123028808 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 145.3 | 9.5 | -4.8027 | -2.0076 | 0.6579 | 219.9693 | 
| 62 | YYHBSX123012912 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 155.3 | 11.7 | 2.0859 | -0.5916 | 1.3789 | 212.2668 | 
| 63 | YYHBSX123028815 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 144.4 | 9.3 | -4.9607 | -2.0834 | 0.4638 | 206.2282 | 
| 64 | YYHBSX123029905 | 母猪 | 大白 | 2023-10-01 | 149.6 | 10.2 | -3.3920 | -1.7418 | 0.6494 | 206.0227 | 
| 65 | YYHBSX123020805 | 母猪 | 大白 | 2023-09-14 | 154.6 | 7.1 | 1.1620 | -2.6279 | 0.9424 | 202.7069 | 
| 66 | YYHBSX123032706 | 母猪 | 大白 | 2023-10-05 | 157.9 | 9.3 | 4.2040 | -1.6589 | 1.3128 | 200.3701 | 
| 67 | YYHBSX123013709 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 168.9 | 8.1 | 7.7628 | -2.2174 | 1.5834 | 199.9134 | 
| 68 | YYHBSX123013702 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 168.9 | 9.6 | 7.6381 | -1.7437 | 1.5834 | 196.5630 | 
| 69 | YYHBSX124047311 | 母猪 | 大白 | 2024-01-31 | 146.9 | 8.8 | -3.3892 | -2.1413 | 0.4864 | 196.4961 | 
| 70 | YYHBSX123028809 | 母猪 | 大白 | 2023-09-28 | 146.8 | 9.6 | -3.6919 | -1.9138 | 0.4638 | 194.9336 | 
| 71 | YYBJXD123216005 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 140.5 | 9.1 | -7.8395 | -0.4579 | 0.2030 | 192.5420 | 
| 72 | YYHBSX124047305 | 母猪 | 大白 | 2024-01-31 | 151.9 | 7.5 | -2.2851 | -2.5757 | 0.4864 | 191.9609 | 
| 73 | YYBJXD123216009 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 141.4 | 10.9 | -7.8232 | 0.1546 | 0.2381 | 189.6742 | 
| 74 | YYHBSX123029907 | 母猪 | 大白 | 2023-10-01 | 155.6 | 8.3 | -1.2136 | -2.3206 | 0.5707 | 188.2020 | 
| 75 | YYBJXD123216001 | 母猪 | 大白 | 2023-05-22 | 145.5 | 8.4 | -6.7874 | -0.6960 | 0.2030 | 186.6213 | 
| 76 | YYHBSX123012903 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 159.9 | 11.2 | 3.0461 | -0.7806 | 1.0905 | 183.3601 | 
| 77 | YYHBSX123013706 | 母猪 | 大白 | 2023-09-03 | 177.3 | 9.8 | 8.4616 | -1.7425 | 1.4664 | 180.7848 | 
| 78 | YYHBSX123012911 | 母猪 | 大白 | 2023-09-01 | 159.4 | 12.3 | 3.6706 | -0.3443 | 1.1378 | 178.3998 | 
| 79 | YYBJXD123276605 | 母猪 | 大白 | 2023-11-17 | 155.8 | 11.0 | -4.0966 | 0.4408 | 0.4854 | 178.3704 | 
| 80 | YYBJXD123276601 | 母猪 | 大白 | 2023-11-17 | 157.1 | 10.4 | -3.7877 | 0.2451 | 0.4854 | 177.7763 | 
附表3:中山市白石猪场有限公司——季度评估综合选择指数优秀种猪排名(全基因组选择)
| 序号 | 种猪个体号 | 性别 | 品种 | 出生日期 | 达100kg校正日龄/天 | 达100kg校正背膘厚/mm | 达100kg校正日龄GEBV/天 | 达100kg校正背膘厚GEBV/mm | 总产仔数GEBV/头 | 基因组综合选择指数 | 
|---|
| 1 | YYBSPF123019001 | 公猪 | 大白 | 2023-11-25 | 146.7 | 11.5 | -1.8616 | 0.0217 | 1.1514 | 179.6870 | 
| 2 | YYBSPF124035103 | 公猪 | 大白 | 2024-03-08 | 153.3 | 9.2 | -1.7333 | -0.8570 | 1.0654 | 178.8546 | 
| 3 | YYBSPF123019009 | 公猪 | 大白 | 2023-11-25 | 145.3 | 12.7 | -2.2364 | 0.3922 | 1.1514 | 178.5535 | 
| 4 | YYBSPF124035107 | 公猪 | 大白 | 2024-03-08 | 155.2 | 9.3 | -1.3705 | -0.8068 | 1.0654 | 177.7868 | 
| 5 | YYBSPF124035119 | 公猪 | 大白 | 2024-03-08 | 152.8 | 11.1 | -1.5278 | -0.4545 | 1.0654 | 176.2686 | 
| 6 | YYBSPF124130301 | 公猪 | 大白 | 2024-03-10 | 155.1 | 10.6 | -2.2882 | -0.2217 | 1.0425 | 175.3318 | 
| 7 | YYBSPF123019013 | 公猪 | 大白 | 2023-11-25 | 156.8 | 12.2 | 0.0808 | 0.2362 | 1.1514 | 174.2565 | 
| 8 | YYBSPF124130303 | 公猪 | 大白 | 2024-03-10 | 146.5 | 14.0 | -4.2892 | 0.9117 | 1.0425 | 173.7542 | 
