中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 业务管理 > 畜禽种业

生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2024年第4期

日期:2025-03-19 来源:全国畜牧总站畜禽种业指导处 【字体: 打印本页
2025年1月

国家猪遗传评估中心


第一章 引 言

  为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估,加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到“畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

  根据《农业农村部办公厅关于公布2023年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》,本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。本次报告数据来自 90 家国家生猪核心育种场于 2025 年 1 月 10 日前上报至“畜牧业综合信息平台”的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。

  截止至 2025 年 1 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据7,093,140条,收集母猪繁殖性能数据3,137,861条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1)结测体重在 85-150kg、(2)结测背膘厚在 5-35mm、(3)结测日龄在 100-350 天,且达120kg校正日龄 120-240天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3)产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从2012年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体,追溯全部已知系谱记录。

  经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,208,398条,母猪繁殖性能数据2,268,954条。其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,129,940条和1,821,424条;长白猪生长和繁殖数据分别为673,773条和292,587条;杜洛克生长和繁殖数据分别为404,685条和154,943条。

  本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有44家核心场的68,195条基因组数据达到了基因组选择需求。其中,大白猪有效基因组数据41,906条;长白猪有效基因组数据13,082条;杜洛克猪有效基因组数据13,557条。

  本次分析对部分国家生猪核心育种场的饲料转化率数据进行了探索性分析。本次分析对国家核心种公猪站和国家地方猪核心场的数据进行了初步的探索和整理。

  说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。 

第二章 季度表型分析

2.1 全国平均表型进展

  本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2019年到2024年第四季度的全国平均表型进展。

2.1.1 达120kg校正日龄

图1:国家核心场三个品种达120kg校正日龄表型进展

2.1.2 达120kg校正背膘厚

图2:国家核心场三个品种达120kg校正背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数

图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

2.2 国家核心场表型成绩分析

  对所有国家核心场本季度(2024年10月份至2024年12月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

2.2.1 达120kg校正日龄

  本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有72家、14家和14家国家核心场上传有效数据。三个品种季度累计分别完成113,615头、10,723头和13,105头有效的种猪性能测定。本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg日龄分别为178.04天、175.42天和169.11天; 母猪的平均达120kg日龄分别为180.34天、177.16天和172.00天。 各个国家核心场达120kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

表1:国家核心场大白猪达120kg校正日龄平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达120kg日龄/天 总测定量/头 平均达120kg日龄/天
1 安平县浩源养殖股份有限公司 332 153.53 664 156.81 996 155.72
2 自贡德康畜牧有限公司 330 159.05 658 165.57 988 163.39
3 福建省华天农牧生态有限公司 346 155.63 2,637 164.91 2,983 163.83
4 四川天兆猪业股份有限公司 539 165.32 668 164.60 1,207 164.92
5 河南省谊发牧业有限责任公司 233 158.28 958 169.57 1,191 167.36
6 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 635 165.74 1,797 170.55 2,432 169.30
7 浠水长流牧业有限公司 547 168.03 1,138 170.34 1,685 169.59
8 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 694 170.78 980 173.65 1,674 172.46
9 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 732 170.45 1,415 173.61 2,147 172.53
10 河北裕丰京安养殖有限公司 493 173.14 749 172.89 1,242 172.99
11 广东温氏种猪科技有限公司 132 169.20 483 175.41 615 174.08
12 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 667 173.95 1,203 174.33 1,870 174.19
13 贵阳德康农牧有限公司 163 168.43 738 175.46 901 174.19
14 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 125 169.99 1,143 174.91 1,268 174.42
15 绵阳明兴农业科技开发有限公司 93 171.90 597 175.24 690 174.79
16 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 61 171.67 1,170 175.05 1,231 174.88
17 湖北三湖畜牧有限公司 1,016 173.07 1,707 176.18 2,723 175.02
18 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 685 174.32 1,379 175.90 2,064 175.38
19 安徽大自然种猪股份有限公司 383 174.44 1,103 176.21 1,486 175.75
20 安徽绿健种猪有限公司 340 175.78 477 175.82 817 175.81
21 安徽长风农牧科技有限公司 794 176.17 1,595 175.80 2,389 175.92
22 赤峰家育种业科技有限公司 459 165.27 2,015 178.40 2,474 175.96
23 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,014 175.83 1,529 176.08 2,543 175.98
24 山东鼎泰牧业有限公司 182 175.08 886 176.29 1,068 176.08
25 湖南美神育种有限公司 195 174.53 798 176.59 993 176.18
26 云南福悦发畜禽养殖有限公司 253 175.42 872 176.56 1,125 176.31
27 广西扬翔农牧有限责任公司 30 172.16 1,113 176.71 1,143 176.59
28 广西一遍天原种猪有限责任公司 352 177.17 793 176.99 1,145 177.04
29 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 529 176.19 1,301 177.89 1,830 177.40
30 江苏省永康农牧科技有限公司 413 178.05 2,650 177.36 3,063 177.45
31 江西加大种猪有限公司 112 176.35 295 178.54 407 177.93
32 河南民望农牧股份有限公司 228 166.80 1,963 179.24 2,191 177.95
33 四川省丽天牧业有限公司 180 172.42 556 179.91 736 178.08
34 中道农牧有限公司 294 178.01 624 178.32 918 178.22
35 延津县太平种猪繁育有限公司 432 176.52 1,128 179.20 1,560 178.46
36 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 305 175.64 1,751 178.96 2,056 178.47
37 河南省诸美种猪育种集团有限公司 456 178.65 766 178.48 1,222 178.54
38 安徽省安泰种猪育种有限公司 522 179.09 1,168 179.25 1,690 179.20
39 安徽史记猪业育种有限公司 475 178.18 1,149 179.74 1,624 179.28
40 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 292 173.69 179 188.45 471 179.30
41 中山市白石猪场有限公司 128 178.05 230 180.63 358 179.70
42 成都旺江农牧科技有限公司 373 176.22 733 181.50 1,106 179.72
43 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 308 177.73 733 180.73 1,041 179.84
44 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 421 178.90 862 181.12 1,283 180.39
45 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 424 180.31 994 180.67 1,418 180.56
46 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 198 180.29 881 180.93 1,079 180.81
47 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 405 179.68 1,564 181.42 1,969 181.06
48 鲁山县丰源和普农牧有限公司 448 175.93 1,560 182.82 2,008 181.28
49 烟台大北农种猪科技有限公司 1,746 181.58 1,807 181.98 3,553 181.78
50 湖北金旭爵士种畜有限公司 730 182.44 1,265 182.73 1,995 182.62
51 犍为巨星农牧科技有限公司 15 182.08 773 182.69 788 182.67
52 四川御咖牧业有限公司 148 188.88 1,161 182.29 1,309 183.04
53 江苏康乐农牧有限公司 653 181.49 1,447 183.78 2,100 183.07
54 光明农牧科技有限公司 387 181.25 1,023 183.86 1,410 183.15
55 北京中育种猪有限责任公司 460 180.92 2,720 183.55 3,180 183.17
56 兰州正大食品有限公司 245 179.14 540 186.55 785 184.23
57 福建一春农业发展有限公司 180 177.22 2,325 185.21 2,505 184.63
58 山东益生种畜禽股份有限公司 631 183.94 926 185.43 1,557 184.83
59 上海祥欣畜禽有限公司 429 180.65 1,064 186.79 1,493 185.02
60 肇庆市益信原种猪场有限公司 398 191.06 804 182.24 1,202 185.16
61 深圳市农牧实业有限公司 352 185.84 770 186.16 1,122 186.06
62 福建哈客生态农业有限公司 275 185.11 494 187.95 769 186.93
63 山西长荣农业科技股份有限公司 187 184.13 2,212 188.44 2,399 188.10
64 湖南天心种业有限公司 259 187.95 3,826 190.07 4,085 189.94
65 泰和县傲牧育种有限公司 318 185.06 1,405 191.95 1,723 190.68
66 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 598 189.81 1,906 192.35 2,504 191.74
67 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 423 199.30 249 194.56 672 197.55
68 河南省新大牧业股份有限公司 226 194.88 2,837 201.02 3,063 200.57
69 东瑞食品集团股份有限公司 6 196.12 2,001 201.18 2,007 201.16
70 海南罗牛山新昌种猪有限公司 62 196.91 1,067 204.72 1,129 204.29
71 广东广三保养猪有限公司 407 209.19 725 203.55 1,132 205.57
72 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 13 223.30 - - 13 223.30
表2:国家核心场长白猪达120kg校正日龄平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达120kg日龄/天 总测定量/头 平均达120kg日龄/天
1 广西里建桂宁种猪有限公司 737 162.83 410 168.43 1,147 164.83
2 四川天兆猪业股份有限公司 182 166.56 419 164.45 601 165.09
3 惠州市广丰农牧有限公司 21 168.87 54 168.91 75 168.90
4 天津市宁河原种猪场有限责任公司 523 170.95 1,138 170.40 1,661 170.57
5 杭州大观山种猪育种有限公司 73 170.07 342 171.38 415 171.15
6 广西扬翔农牧有限责任公司 38 164.83 476 172.81 514 172.22
7 河北美丹畜牧科技有限公司 337 172.29 863 172.52 1,200 172.45
8 赤峰家育种业科技有限公司 352 167.96 939 177.05 1,291 174.57
9 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 91 173.71 61 191.43 152 180.82
10 兰州正大食品有限公司 265 183.77 443 184.41 708 184.17
11 广东王将种猪有限公司 305 181.64 807 185.20 1,112 184.23
12 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 211 184.02 372 188.55 583 186.91
13 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 81 186.98 1,156 187.56 1,237 187.52
14 牧原食品股份有限公司 27 201.43 - - 27 201.43
表3:国家核心场杜洛克猪达120kg校正日龄平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达120kg日龄/天 总测定量/头 平均达120kg日龄/天
1 福清市永诚畜牧有限公司 996 151.06 956 155.65 1,952 153.31
2 广西扬翔农牧有限责任公司 446 162.57 328 162.82 774 162.68
3 四川天兆猪业股份有限公司 61 169.79 154 164.31 215 165.86
4 赤峰家育种业科技有限公司 288 161.59 424 170.07 712 166.64
5 牧原食品股份有限公司 510 165.56 960 167.87 1,470 167.07
6 北京嘉华种猪育种有限公司 670 165.74 791 168.90 1,461 167.45
7 广东广垦广前种猪有限公司 370 167.36 519 173.78 889 171.11
8 兰州正大食品有限公司 274 172.53 245 172.63 519 172.58
9 漳浦县赵木兰养殖有限公司 741 171.76 722 173.67 1,463 172.70
10 安徽长风农牧科技有限公司 351 174.39 337 177.94 688 176.13
11 广东温氏种猪科技有限公司 410 174.11 546 177.67 956 176.14
12 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 319 175.52 292 177.40 611 176.42
13 上海祥欣畜禽有限公司 378 173.21 325 182.42 703 177.47
14 湖北龙王畜牧有限公司 341 182.45 351 182.94 692 182.70

2.2.2 达120kg校正背膘厚

  本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg背膘厚分别为12.52mm、12.70mm和12.08mm;母猪的平均达120kg背膘厚分别为12.87mm、12.62mm和12.44mm。 各个国家核心场达120kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。

表4:国家核心场大白猪达120kg校正背膘厚平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达120kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达120kg背膘厚/mm
1 广东广三保养猪有限公司 407 9.75 725 9.25 1,132 9.43
2 安平县浩源养殖股份有限公司 332 10.35 664 10.57 996 10.49
3 成都旺江农牧科技有限公司 373 10.86 732 10.93 1,105 10.90
4 四川省丽天牧业有限公司 180 11.16 556 10.87 736 10.94
5 深圳市农牧实业有限公司 352 10.99 770 11.03 1,122 11.02
6 贵阳德康农牧有限公司 163 10.99 738 11.21 901 11.17
7 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 308 11.52 733 11.62 1,041 11.59
8 兰州正大食品有限公司 245 11.49 540 11.87 785 11.75
9 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 61 11.51 1,170 11.78 1,231 11.77
10 绵阳明兴农业科技开发有限公司 93 11.34 597 11.87 690 11.79
11 河南民望农牧股份有限公司 228 11.30 1,963 11.88 2,191 11.82
12 山东鼎泰牧业有限公司 182 11.67 886 11.88 1,068 11.84
13 延津县太平种猪繁育有限公司 432 11.56 1,128 12.07 1,560 11.93
14 东瑞食品集团股份有限公司 6 11.26 1,935 11.94 1,941 11.93
15 肇庆市益信原种猪场有限公司 398 11.93 804 11.96 1,202 11.95
16 广东温氏种猪科技有限公司 132 11.70 483 12.02 615 11.95
17 自贡德康畜牧有限公司 330 11.51 658 12.17 988 11.95
18 中道农牧有限公司 294 12.01 624 12.00 918 12.01
19 烟台大北农种猪科技有限公司 1,746 12.00 1,807 12.12 3,553 12.06
20 光明农牧科技有限公司 387 12.47 1,023 11.94 1,410 12.08
21 山东益生种畜禽股份有限公司 631 11.73 925 12.34 1,556 12.09
22 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 424 12.04 994 12.13 1,418 12.11
23 犍为巨星农牧科技有限公司 15 12.37 773 12.21 788 12.21
24 鲁山县丰源和普农牧有限公司 448 12.03 1,560 12.28 2,008 12.23
25 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 305 11.73 1,751 12.33 2,056 12.24
26 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 598 12.24 1,906 12.28 2,504 12.27
27 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,014 12.29 1,529 12.28 2,543 12.28
28 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 13 12.29 - - 13 12.29
29 广西一遍天原种猪有限责任公司 352 12.26 793 12.31 1,145 12.29
30 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 125 11.79 1,143 12.38 1,268 12.32
31 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 394 12.31 242 12.37 636 12.33
32 四川天兆猪业股份有限公司 539 12.43 668 12.41 1,207 12.42
33 湖北三湖畜牧有限公司 1,016 12.13 1,707 12.65 2,723 12.45
34 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 529 12.37 1,301 12.54 1,830 12.49
35 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 732 11.94 1,415 12.84 2,147 12.53
36 河南省谊发牧业有限责任公司 233 12.48 958 12.54 1,191 12.53
37 福建省华天农牧生态有限公司 346 11.99 2,637 12.81 2,983 12.72
38 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 405 11.74 1,564 13.01 1,969 12.75
39 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 667 12.62 1,203 12.85 1,870 12.77
40 安徽史记猪业育种有限公司 475 12.10 1,149 13.20 1,624 12.88
41 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 685 12.62 1,379 13.01 2,064 12.88
42 湖北金旭爵士种畜有限公司 730 12.69 1,265 13.02 1,995 12.90
43 安徽大自然种猪股份有限公司 383 12.98 1,103 12.92 1,486 12.93
44 湖南天心种业有限公司 259 13.08 3,824 12.93 4,083 12.94
45 北京中育种猪有限责任公司 460 12.66 2,720 13.06 3,180 13.00
46 河南省诸美种猪育种集团有限公司 456 13.02 766 13.01 1,222 13.02
47 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 421 12.57 862 13.30 1,283 13.06
48 安徽长风农牧科技有限公司 794 12.97 1,595 13.13 2,389 13.08
49 江苏康乐农牧有限公司 653 13.27 1,447 13.12 2,100 13.17
50 河北裕丰京安养殖有限公司 493 13.17 749 13.22 1,242 13.20
51 江苏省永康农牧科技有限公司 404 12.26 2,589 13.42 2,993 13.26
52 泰和县傲牧育种有限公司 317 12.39 1,405 13.46 1,722 13.27
53 山西长荣农业科技股份有限公司 187 13.42 2,212 13.30 2,399 13.31
54 安徽绿健种猪有限公司 340 13.40 477 13.29 817 13.33
55 广西扬翔农牧有限责任公司 30 12.61 1,113 13.38 1,143 13.36
56 海南罗牛山新昌种猪有限公司 62 12.47 1,067 13.62 1,129 13.56
57 湖南美神育种有限公司 195 13.98 798 13.84 993 13.87
58 四川御咖牧业有限公司 147 10.83 1,161 14.33 1,308 13.94
59 中山市白石猪场有限公司 128 13.88 230 14.00 358 13.96
60 河南省新大牧业股份有限公司 226 13.33 2,837 14.02 3,063 13.97
61 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 292 14.60 179 13.50 471 14.18
62 浠水长流牧业有限公司 547 13.57 1,138 14.53 1,685 14.22
63 安徽省安泰种猪育种有限公司 522 14.16 1,168 14.34 1,690 14.28
64 上海祥欣畜禽有限公司 429 13.70 1,064 14.53 1,493 14.29
65 福建哈客生态农业有限公司 275 14.84 493 14.29 768 14.49
66 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 198 13.23 881 14.78 1,079 14.49
67 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 635 14.50 1,797 14.53 2,432 14.52
68 江西加大种猪有限公司 112 14.08 295 14.98 407 14.73
69 云南福悦发畜禽养殖有限公司 253 14.89 872 14.99 1,125 14.97
70 赤峰家育种业科技有限公司 459 14.71 2,015 15.37 2,474 15.24
71 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 694 15.55 980 15.39 1,674 15.46
72 福建一春农业发展有限公司 180 15.76 2,325 16.60 2,505 16.54
表5:国家核心场长白猪达120kg校正背膘厚平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达120kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达120kg背膘厚/mm
1 河北美丹畜牧科技有限公司 337 10.34 863 10.75 1,200 10.64
2 惠州市广丰农牧有限公司 21 11.73 54 11.46 75 11.54
3 广西扬翔农牧有限责任公司 38 12.18 476 11.53 514 11.58
4 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 211 11.56 372 11.64 583 11.61
5 天津市宁河原种猪场有限责任公司 523 11.88 1,137 11.87 1,660 11.87
6 兰州正大食品有限公司 265 11.84 443 12.08 708 11.99
7 广西里建桂宁种猪有限公司 737 12.13 410 11.97 1,147 12.07
8 四川天兆猪业股份有限公司 182 12.25 419 12.64 601 12.52
9 牧原食品股份有限公司 27 13.23 - - 27 13.23
10 杭州大观山种猪育种有限公司 73 13.45 341 13.67 414 13.63
11 广东王将种猪有限公司 305 13.61 807 13.83 1,112 13.77
12 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 81 13.32 1,156 13.86 1,237 13.83
13 赤峰家育种业科技有限公司 352 14.68 939 14.85 1,291 14.80
14 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 91 15.60 61 14.02 152 14.97
表6:国家核心场杜洛克猪达120kg校正背膘厚平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达120kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达120kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达120kg背膘厚/mm
1 兰州正大食品有限公司 274 9.27 245 9.33 519 9.30
2 北京嘉华种猪育种有限公司 670 10.23 791 10.45 1,461 10.35
3 湖北龙王畜牧有限公司 341 10.48 351 10.55 692 10.51
4 广东温氏种猪科技有限公司 408 11.39 542 12.62 950 12.09
5 上海祥欣畜禽有限公司 378 12.12 325 12.18 703 12.15
6 四川天兆猪业股份有限公司 61 12.21 154 12.14 215 12.16
7 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 319 12.11 292 12.32 611 12.21
8 安徽长风农牧科技有限公司 351 12.67 337 12.52 688 12.60
9 漳浦县赵木兰养殖有限公司 741 12.98 722 12.37 1,463 12.68
10 广西扬翔农牧有限责任公司 446 12.71 328 12.76 774 12.73
11 广东广垦广前种猪有限公司 370 11.85 519 13.52 889 12.82
12 赤峰家育种业科技有限公司 288 12.82 424 13.51 712 13.23
13 福清市永诚畜牧有限公司 996 13.93 956 14.13 1,952 14.03
14 牧原食品股份有限公司 510 14.46 960 15.80 1,470 15.33

2.2.3 总产仔数

  本季度,大白、长白分别有71家和14家国家核心场上传有效繁殖数据,所有国家核心场累计分娩39,518窝和6,236窝,两个品种的平均总产仔数分别为14.21头和13.78头。各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示。

表7:国家核心场大白猪总产仔数成绩
序号 单位名称 分娩记录/窝 总产仔数/头
1 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 869 17.99
2 河南民望农牧股份有限公司 556 17.39
3 成都旺江农牧科技有限公司 254 17.37
4 广东温氏种猪科技有限公司 1,703 17.25
5 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 539 17.04
6 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 731 17.02
7 福建哈客生态农业有限公司 785 16.77
8 广西扬翔农牧有限责任公司 1,406 16.44
9 安徽大自然种猪股份有限公司 591 16.23
10 泰和县傲牧育种有限公司 613 16.15
11 延津县太平种猪繁育有限公司 442 16.10
12 湖南美神育种有限公司 440 16.08
13 海南罗牛山新昌种猪有限公司 393 15.98
14 山西长荣农业科技股份有限公司 476 15.88
15 福建省华天农牧生态有限公司 532 15.80
16 赤峰家育种业科技有限公司 1,869 15.77
17 四川省丽天牧业有限公司 446 15.77
18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 434 15.61
19 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 1,170 15.55
20 湖北三湖畜牧有限公司 149 15.09
21 山东益生种畜禽股份有限公司 335 15.07
22 广西一遍天原种猪有限责任公司 498 15.07
23 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 642 15.06
24 安徽史记猪业育种有限公司 413 14.97
25 自贡德康畜牧有限公司 325 14.94
26 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 458 14.90
27 鲁山县丰源和普农牧有限公司 433 14.89
28 肇庆市益信原种猪场有限公司 248 14.82
29 河南省谊发牧业有限责任公司 580 14.77
30 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 312 14.46
31 贵阳德康农牧有限公司 462 14.39
32 江苏省永康农牧科技有限公司 389 14.36
33 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 371 14.22
34 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 272 14.21
35 犍为巨星农牧科技有限公司 212 14.07
36 河南省新大牧业股份有限公司 1,393 13.98
37 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 680 13.95
38 福建一春农业发展有限公司 485 13.86
39 东瑞食品集团股份有限公司 353 13.82
40 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 1,506 13.77
41 中山市白石猪场有限公司 191 13.72
42 深圳市农牧实业有限公司 426 13.68
43 北京中育种猪有限责任公司 1,442 13.65
44 光明农牧科技有限公司 328 13.60
45 四川御咖牧业有限公司 938 13.52
46 兰州正大食品有限公司 887 13.48
47 浠水长流牧业有限公司 527 13.43
48 烟台大北农种猪科技有限公司 433 13.41
49 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 505 13.22
50 江苏康乐农牧有限公司 397 13.20
51 湖北金旭爵士种畜有限公司 424 13.15
52 河北裕丰京安养殖有限公司 159 13.00
53 中道农牧有限公司 259 12.91
54 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 446 12.85
55 云南福悦发畜禽养殖有限公司 274 12.79
56 山东省日照原种猪场(有限合伙) 471 12.67
57 安徽长风农牧科技有限公司 339 12.54
58 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 347 12.46
59 江西加大种猪有限公司 211 12.45
60 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 379 12.43
61 安平县浩源养殖股份有限公司 464 12.42
62 绵阳明兴农业科技开发有限公司 502 12.36
63 上海祥欣畜禽有限公司 600 12.31
64 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 378 12.16
65 河南省诸美种猪育种集团有限公司 378 12.15
66 湖南天心种业有限公司 1,204 12.05
67 山东鼎泰牧业有限公司 281 11.96
68 安徽省安泰种猪育种有限公司 426 11.81
69 广东广三保养猪有限公司 474 11.63
70 四川天兆猪业股份有限公司 99 11.07
71 安徽绿健种猪有限公司 564 10.63
表8:国家核心场长白猪总产仔数成绩
单位名称 分娩记录/窝 总产仔数/头
1 天津市宁河原种猪场有限责任公司 298 15.75
2 惠州市广丰农牧有限公司 184 15.66
3 广西扬翔农牧有限责任公司 853 15.27
4 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 327 14.59
5 广西里建桂宁种猪有限公司 306 14.57
6 牧原食品股份有限公司 1,458 14.14
7 杭州大观山种猪育种有限公司 271 13.90
8 赤峰家育种业科技有限公司 788 13.65
9 兰州正大食品有限公司 410 13.44
10 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 284 13.12
11 河北美丹畜牧科技有限公司 543 12.90
12 广东王将种猪有限公司 165 12.36
13 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 258 12.24
14 四川天兆猪业股份有限公司 91 11.33

2.3 育种措施成效分析

  本次季度分析对各个国家核心场各个品种的主要育种措施进行了简单的梳理和分析, 主要分析了各个品种公猪、母猪的近1年的选留测定率等9项育种措施的完成水平。各项育种措施的名称及其计算方法见详见 《附录二:主要育种措施的名称及其计算方法》 所述。本次季度分析仅对同时具有近一年内种猪测定记录和母猪分娩记录的猪场进行了分析。 本季度,大白、长白和杜洛克本季度分别有73、15和14家国家核心场参与了育种成效分析。 大白、长白和杜洛克各个国家核心场的育种措施成效详见表9-表12。 

表9:国家核心场三个品种主要育种措施平均完成效果统计  
序号 品种 公猪测定率/% 母猪测定率/% 公猪留种率/% 母猪留种率/% 种公猪平均月龄/月 种母猪平均年龄/年 种母猪平均胎次/窝 1.5岁以上种公猪占比/% 1.5岁以上种公猪平均配种窝数/窝
1 大白猪 31.25% 47.12% 6.70% 26.15% 25.61 2.08 2.80 69.69% 58.92
2 长白猪 30.89% 41.99% 7.11% 34.14% 25.44 2.14 3.01 67.93% 47.43
3 杜洛克猪 48.57% 51.56% 3.74% 32.10% 25.62 2.01 2.71 66.78% 27.51
表10:国家核心场大白猪主要育种措施完成效果统计(根据种母猪平均胎次排名)
序号 单位名称 公猪测定率/% 母猪测定率/% 公猪留种率/% 母猪留种率/% 种公猪平均月龄/月 种母猪平均年龄/年 种母猪平均胎次/窝 1.5岁以上种公猪占比/% 1.5岁以上种公猪平均配种窝数/窝
1 河南省谊发牧业有限责任公司 26.19% 67.39% 2.30% 13.61% 16.85 1.32 1.06 8.77% 7.80
2 光明农牧科技有限公司 60.97% 71.47% 1.02% 15.67% 21.56 1.57 1.46 75.00% 71.17
3 北京中育种猪有限责任公司 71.76% 57.99% 4.28% 24.50% 20.60 1.74 1.75 70.18% 42.24
4 山西长荣农业科技股份有限公司 7.86% 76.17% 10.37% 15.12% 18.53 1.72 1.95 39.13% 25.17
5 绵阳明兴农业科技开发有限公司 53.08% 66.32% 10.50% 38.15% 23.28 1.69 1.96 72.92% 50.43
6 江苏省永康农牧科技有限公司 64.73% 53.52% 3.52% 20.56% 25.08 1.72 1.96 79.55% 73.06
7 福建省华天农牧生态有限公司 7.44% 69.97% 4.56% 10.78% 20.80 1.75 2.05 65.45% 57.94
8 福建哈客生态农业有限公司 31.66% 10.32% 5.69% 85.70% 19.52 1.74 2.08 59.68% 67.24
9 江苏康乐农牧有限公司 31.44% 46.17% 4.65% 21.79% 24.40 1.84 2.11 47.78% 17.21
10 四川御咖牧业有限公司 34.35% 17.10% 14.12% 91.91% 22.54 1.83 2.12 72.00% 135.81
