国家猪遗传评估中心
为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 87 家国家生猪核心育种场于 2025 年 4 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2025 年 4 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据7,138,511条, 收集母猪繁殖性能数据3,130,128条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-150kg、(2) 结测背膘厚在 5-35mm、(3)结测日龄在 100-350 天, 且达120kg校正日龄 120-240天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,245,826条,母猪繁殖性能数据2,260,325条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,128,588条和1,802,419条; 长白猪生长和繁殖数据分别为699,897条和298,940条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为417,341条和158,966条。
本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有44家核心场的68,195条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据41,906条;长白猪有效基因组数据13,082条;杜洛克猪有效基因组数据13,557条。
本次分析对国家核心种公猪站和国家地方猪核心场的数据进行了初步的整理。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2020年到2025年第一季度的全国平均表型进展。
图1:国家核心场三个品种达120kg校正日龄表型进展
图2:国家核心场三个品种达120kg校正背膘厚表型进展
图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展
对所有国家核心场本季度(2025年1月份至2025年3月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有70家、14家和14家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成114,077头、15,691头和12,679头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg日龄分别为175.04天、173.41天和166.32天; 母猪的平均达120kg日龄分别为179.87天、177.84天和171.09天。 各个国家核心场达120kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自贡德康畜牧有限公司 | 324 | 155.22 | 717 | 162.48 | 1,041 | 160.22 |
2 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 295 | 157.40 | 2,722 | 165.80 | 3,017 | 164.98 |
3 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 211 | 168.03 | 465 | 167.32 | 676 | 167.54 |
4 | 兰州正大食品有限公司 | 317 | 165.65 | 615 | 171.25 | 932 | 169.34 |
5 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 551 | 166.97 | 1,140 | 170.55 | 1,691 | 169.38 |
6 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 219 | 161.69 | 2,223 | 170.27 | 2,442 | 169.50 |
7 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 123 | 166.65 | 226 | 171.38 | 349 | 169.71 |
8 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,565 | 168.05 | 1,864 | 172.08 | 3,429 | 170.24 |
9 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 228 | 167.86 | 903 | 171.42 | 1,131 | 170.70 |
10 | 安徽绿健种猪有限公司 | 943 | 170.72 | 887 | 170.76 | 1,830 | 170.74 |
11 | 江西加大种猪有限公司 | 468 | 172.42 | 1,581 | 172.24 | 2,049 | 172.28 |
12 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 162 | 168.02 | 665 | 173.55 | 827 | 172.47 |
13 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 659 | 170.22 | 1,207 | 173.74 | 1,866 | 172.50 |
14 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 495 | 172.84 | 1,104 | 172.50 | 1,599 | 172.60 |
15 | 河南民望农牧股份有限公司 | 542 | 169.42 | 1,854 | 173.74 | 2,396 | 172.76 |
16 | 浠水长流牧业有限公司 | 903 | 172.27 | 1,106 | 173.46 | 2,009 | 172.92 |
17 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 411 | 165.07 | 2,747 | 175.65 | 3,158 | 174.27 |
18 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 230 | 174.65 | 615 | 174.40 | 845 | 174.47 |
19 | 江西裕隆牧业有限公司 | 247 | 177.79 | 1,644 | 174.16 | 1,891 | 174.64 |
20 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,137 | 173.80 | 1,816 | 175.18 | 2,953 | 174.65 |
21 | 中山市白石猪场有限公司 | 207 | 172.82 | 600 | 175.56 | 807 | 174.85 |
22 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 193 | 174.23 | 811 | 175.09 | 1,004 | 174.92 |
23 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 467 | 163.91 | 1,852 | 178.09 | 2,319 | 175.23 |
24 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,044 | 175.56 | 1,537 | 175.64 | 2,581 | 175.61 |
25 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 363 | 173.55 | 535 | 177.01 | 898 | 175.61 |
26 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 202 | 173.74 | 779 | 176.15 | 981 | 175.66 |
27 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 197 | 169.33 | 1,309 | 176.93 | 1,506 | 175.93 |
28 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 524 | 173.09 | 1,716 | 176.89 | 2,240 | 176.00 |
29 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 393 | 172.00 | 2,252 | 176.71 | 2,645 | 176.01 |
30 | 湖南美神育种有限公司 | 366 | 174.31 | 1,427 | 176.76 | 1,793 | 176.26 |
31 | 福建一春农业发展有限公司 | 230 | 170.57 | 1,529 | 177.64 | 1,759 | 176.72 |
32 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 331 | 177.35 | 922 | 176.91 | 1,253 | 177.03 |
33 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 607 | 176.59 | 1,505 | 177.78 | 2,112 | 177.44 |
34 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 229 | 170.21 | 957 | 179.47 | 1,186 | 177.68 |
35 | 连云港立华牧业有限公司 | 425 | 175.10 | 2,278 | 178.20 | 2,703 | 177.71 |
36 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 584 | 175.81 | 496 | 180.53 | 1,080 | 177.98 |
37 | 贵阳德康农牧有限公司 | 93 | 172.80 | 553 | 178.89 | 646 | 178.01 |
38 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 13 | 170.82 | 1,454 | 178.56 | 1,467 | 178.49 |
39 | 四川省丽天牧业有限公司 | 237 | 174.74 | 321 | 181.50 | 558 | 178.63 |
40 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 192 | 175.92 | 389 | 180.04 | 581 | 178.68 |
41 | 江苏康乐农牧有限公司 | 672 | 176.47 | 1,479 | 179.91 | 2,151 | 178.83 |
42 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 306 | 178.19 | 417 | 179.91 | 723 | 179.18 |
43 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 614 | 179.54 | 1,304 | 179.67 | 1,918 | 179.63 |
44 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 577 | 179.59 | 1,371 | 180.02 | 1,948 | 179.90 |
45 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 261 | 179.04 | 715 | 180.39 | 976 | 180.03 |
46 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 354 | 178.23 | 872 | 180.86 | 1,226 | 180.10 |
47 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 657 | 180.23 | 1,267 | 180.85 | 1,924 | 180.64 |
48 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 142 | 181.12 | 1,555 | 180.80 | 1,697 | 180.83 |
49 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 306 | 179.06 | 915 | 181.68 | 1,221 | 181.02 |
50 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 396 | 179.38 | 1,542 | 181.70 | 1,938 | 181.23 |
51 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 420 | 178.29 | 1,005 | 182.57 | 1,425 | 181.31 |
52 | 光明农牧科技有限公司 | 834 | 181.72 | 1,485 | 181.25 | 2,319 | 181.42 |
53 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 391 | 179.01 | 751 | 182.70 | 1,142 | 181.44 |
54 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 562 | 180.85 | 1,096 | 181.79 | 1,658 | 181.47 |
55 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 472 | 186.69 | 725 | 178.60 | 1,197 | 181.79 |
56 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 410 | 176.50 | 1,959 | 183.80 | 2,369 | 182.54 |
57 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 38 | 176.16 | 72 | 186.23 | 110 | 182.75 |
58 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 128 | 180.25 | 1,744 | 184.74 | 1,872 | 184.43 |
59 | 四川御咖牧业有限公司 | 117 | 183.40 | 907 | 185.32 | 1,024 | 185.10 |
60 | 深圳市农牧实业有限公司 | 424 | 186.06 | 892 | 186.63 | 1,316 | 186.45 |
61 | 北京中育种猪有限责任公司 | 387 | 186.59 | 2,344 | 187.90 | 2,731 | 187.71 |
62 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 178 | 180.74 | 561 | 190.42 | 739 | 188.09 |
63 | 湖南天心种业有限公司 | 241 | 182.88 | 3,721 | 191.90 | 3,962 | 191.35 |
64 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 663 | 190.80 | 2,163 | 192.16 | 2,826 | 191.84 |
65 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 64 | 166.02 | 460 | 197.26 | 524 | 193.45 |
66 | 福建哈客生态农业有限公司 | 231 | 189.19 | 686 | 197.67 | 917 | 195.53 |
67 | 东瑞食品集团股份有限公司 | - | - | 1,899 | 195.81 | 1,899 | 195.81 |
68 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 19 | 193.63 | 928 | 196.92 | 947 | 196.85 |
69 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 183 | 197.74 | 1,745 | 203.15 | 1,928 | 202.64 |
70 | 广东广三保养猪有限公司 | 1,128 | 209.12 | 72 | 212.14 | 1,200 | 209.30 |
表2:国家核心场长白猪达120kg校正日龄平均成绩
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牧原食品股份有限公司 | 958 | 159.35 | 1,986 | 165.93 | 2,944 | 163.79 |
2 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 137 | 167.92 | 293 | 164.21 | 430 | 165.39 |
3 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 635 | 169.43 | 407 | 167.16 | 1,042 | 168.54 |
4 | 兰州正大食品有限公司 | 270 | 166.58 | 496 | 170.35 | 766 | 169.02 |
5 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 19 | 165.01 | 991 | 170.43 | 1,010 | 170.33 |
6 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 518 | 172.03 | 1,180 | 170.38 | 1,698 | 170.88 |
7 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 388 | 165.27 | 1,069 | 174.42 | 1,457 | 171.98 |
8 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 153 | 170.34 | 639 | 173.08 | 792 | 172.55 |
9 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 536 | 172.37 | 1,245 | 173.07 | 1,781 | 172.85 |
10 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 381 | 183.00 | 446 | 182.78 | 827 | 182.88 |
11 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 10 | 186.71 | 149 | 185.64 | 159 | 185.70 |
12 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 83 | 188.48 | 1,504 | 194.18 | 1,587 | 193.88 |
13 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 20 | 165.86 | 142 | 200.06 | 162 | 195.83 |
14 | 广东王将种猪有限公司 | 295 | 195.37 | 741 | 198.09 | 1,036 | 197.31 |
表3:国家核心场杜洛克猪达120kg校正日龄平均成绩
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,054 | 151.04 | 1,091 | 155.38 | 2,145 | 153.24 |
2 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 24 | 155.43 | 39 | 159.57 | 63 | 158.00 |
3 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 15 | 159.61 | 84 | 158.75 | 99 | 158.88 |
4 | 兰州正大食品有限公司 | 299 | 162.06 | 296 | 165.95 | 595 | 163.99 |
5 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 592 | 163.20 | 666 | 166.39 | 1,258 | 164.89 |
6 | 牧原食品股份有限公司 | 471 | 159.94 | 1,782 | 166.93 | 2,253 | 165.47 |
7 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 393 | 159.78 | 508 | 170.42 | 901 | 165.77 |
8 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 329 | 165.27 | 257 | 170.44 | 586 | 167.54 |
9 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 283 | 165.43 | 477 | 174.89 | 760 | 171.37 |
10 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 389 | 172.49 | 389 | 180.64 | 778 | 176.57 |
11 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 353 | 179.10 | 367 | 179.16 | 720 | 179.13 |
12 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 316 | 177.98 | 282 | 181.41 | 598 | 179.60 |
13 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 566 | 180.14 | 642 | 180.99 | 1,208 | 180.59 |
14 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 342 | 177.08 | 373 | 184.32 | 715 | 180.86 |
2.2.2 达120kg校正背膘厚
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg背膘厚分别为12.43mm、12.38mm和11.70mm; 母猪的平均达120kg背膘厚分别为12.80mm、12.49mm和12.06mm。 各个国家核心场达120kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东广三保养猪有限公司 | 1,128 | 9.26 | 72 | 10.99 | 1,200 | 9.36 |
2 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 38 | 10.30 | 72 | 10.52 | 110 | 10.44 |
3 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 192 | 10.13 | 389 | 11.38 | 581 | 10.96 |
4 | 深圳市农牧实业有限公司 | 424 | 10.97 | 891 | 11.00 | 1,315 | 10.99 |
5 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 193 | 10.67 | 811 | 11.45 | 1,004 | 11.30 |
6 | 四川省丽天牧业有限公司 | 237 | 11.43 | 321 | 11.22 | 558 | 11.31 |
7 | 河南民望农牧股份有限公司 | 542 | 10.86 | 1,853 | 11.73 | 2,395 | 11.53 |
8 | 贵阳德康农牧有限公司 | 93 | 10.99 | 553 | 11.68 | 646 | 11.58 |
9 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 354 | 11.51 | 872 | 11.64 | 1,226 | 11.61 |
10 | 东瑞食品集团股份有限公司 | - | - | 1,897 | 11.67 | 1,897 | 11.67 |
11 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 229 | 11.44 | 957 | 11.82 | 1,186 | 11.74 |
12 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 202 | 11.63 | 779 | 11.78 | 981 | 11.75 |
13 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 467 | 11.93 | 1,852 | 11.84 | 2,319 | 11.86 |
14 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 197 | 11.63 | 1,309 | 11.89 | 1,506 | 11.86 |
15 | 自贡德康畜牧有限公司 | 324 | 11.28 | 717 | 12.12 | 1,041 | 11.86 |
16 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 211 | 11.80 | 465 | 11.90 | 676 | 11.87 |
17 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 472 | 11.89 | 725 | 11.91 | 1,197 | 11.90 |
18 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 306 | 11.84 | 417 | 11.98 | 723 | 11.92 |
19 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 64 | 12.30 | 460 | 11.90 | 524 | 11.94 |
20 | 光明农牧科技有限公司 | 834 | 11.92 | 1,485 | 12.03 | 2,319 | 11.99 |
21 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 577 | 12.03 | 1,371 | 12.09 | 1,948 | 12.08 |
22 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 122 | 11.82 | 225 | 12.33 | 347 | 12.15 |
23 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 363 | 12.02 | 535 | 12.36 | 898 | 12.22 |
24 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,044 | 12.20 | 1,537 | 12.28 | 2,581 | 12.25 |
25 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 584 | 11.94 | 496 | 12.64 | 1,080 | 12.26 |
26 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 524 | 11.75 | 1,716 | 12.46 | 2,240 | 12.30 |
27 | 兰州正大食品有限公司 | 316 | 11.99 | 615 | 12.48 | 931 | 12.32 |
28 | 安徽绿健种猪有限公司 | 943 | 12.32 | 887 | 12.33 | 1,830 | 12.32 |
29 | 江苏康乐农牧有限公司 | 672 | 12.40 | 1,479 | 12.45 | 2,151 | 12.44 |
30 | 北京中育种猪有限责任公司 | 387 | 12.24 | 2,344 | 12.51 | 2,731 | 12.47 |
31 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 295 | 11.87 | 2,722 | 12.56 | 3,017 | 12.49 |
32 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 607 | 12.38 | 1,505 | 12.55 | 2,112 | 12.50 |
33 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 551 | 12.33 | 1,140 | 12.74 | 1,691 | 12.61 |
34 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 391 | 12.14 | 751 | 12.88 | 1,142 | 12.63 |
35 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 396 | 11.79 | 1,542 | 12.93 | 1,938 | 12.70 |
36 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 19 | 12.97 | 928 | 12.72 | 947 | 12.72 |
37 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 663 | 12.69 | 2,163 | 12.76 | 2,826 | 12.74 |
38 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 659 | 12.54 | 1,207 | 12.87 | 1,866 | 12.76 |
39 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 13 | 11.94 | 1,454 | 12.78 | 1,467 | 12.77 |
40 | 四川御咖牧业有限公司 | 115 | 11.06 | 901 | 12.99 | 1,016 | 12.77 |
41 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,137 | 12.76 | 1,816 | 12.81 | 2,953 | 12.79 |
42 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 331 | 12.88 | 922 | 12.80 | 1,253 | 12.83 |
43 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 657 | 12.55 | 1,267 | 13.01 | 1,924 | 12.86 |
44 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 142 | 12.90 | 1,555 | 12.86 | 1,697 | 12.86 |
45 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 420 | 13.00 | 1,005 | 12.97 | 1,425 | 12.98 |
46 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 178 | 12.53 | 560 | 13.14 | 738 | 13.00 |
47 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 306 | 12.51 | 915 | 13.18 | 1,221 | 13.01 |
48 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,565 | 13.07 | 1,864 | 13.00 | 3,429 | 13.03 |
49 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 614 | 12.97 | 1,304 | 13.10 | 1,918 | 13.06 |
50 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 219 | 12.18 | 2,223 | 13.18 | 2,442 | 13.09 |
51 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 495 | 12.97 | 1,104 | 13.17 | 1,599 | 13.10 |
52 | 中山市白石猪场有限公司 | 207 | 13.27 | 600 | 13.07 | 807 | 13.12 |
53 | 湖南天心种业有限公司 | 171 | 12.62 | 3,270 | 13.16 | 3,441 | 13.13 |
54 | 江西裕隆牧业有限公司 | 247 | 13.75 | 1,644 | 13.10 | 1,891 | 13.18 |
55 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 261 | 13.24 | 715 | 13.22 | 976 | 13.23 |
56 | 福建哈客生态农业有限公司 | 231 | 12.91 | 686 | 13.41 | 917 | 13.29 |
57 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 230 | 13.61 | 615 | 13.57 | 845 | 13.58 |
58 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 183 | 12.24 | 1,745 | 13.86 | 1,928 | 13.71 |
59 | 湖南美神育种有限公司 | 366 | 14.14 | 1,427 | 13.61 | 1,793 | 13.72 |
60 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 128 | 13.88 | 1,744 | 13.71 | 1,872 | 13.72 |
61 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 393 | 13.10 | 2,250 | 13.93 | 2,643 | 13.81 |
62 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 562 | 13.79 | 1,096 | 13.82 | 1,658 | 13.81 |
63 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 410 | 14.00 | 1,959 | 14.18 | 2,369 | 14.15 |
64 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 228 | 13.98 | 903 | 14.26 | 1,131 | 14.20 |
65 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 411 | 13.59 | 2,747 | 14.41 | 3,158 | 14.30 |
66 | 江西加大种猪有限公司 | 468 | 14.00 | 1,581 | 14.84 | 2,049 | 14.65 |
67 | 连云港立华牧业有限公司 | 422 | 13.63 | 2,270 | 14.88 | 2,692 | 14.69 |
68 | 福建一春农业发展有限公司 | 230 | 14.42 | 1,529 | 15.42 | 1,759 | 15.29 |
69 | 浠水长流牧业有限公司 | 903 | 15.79 | 1,106 | 15.59 | 2,009 | 15.68 |
70 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 162 | 17.21 | 665 | 18.86 | 827 | 18.54 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 536 | 10.33 | 1,245 | 10.96 | 1,781 | 10.77 |
2 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 19 | 11.96 | 991 | 11.08 | 1,010 | 11.10 |
3 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 10 | 12.18 | 149 | 11.86 | 159 | 11.88 |
4 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 381 | 11.90 | 446 | 11.89 | 827 | 11.89 |
5 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 518 | 12.01 | 1,180 | 12.10 | 1,698 | 12.07 |
6 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 137 | 11.99 | 293 | 12.22 | 430 | 12.15 |
7 | 兰州正大食品有限公司 | 270 | 11.79 | 496 | 12.36 | 766 | 12.16 |
8 | 牧原食品股份有限公司 | 958 | 12.24 | 1,986 | 12.20 | 2,944 | 12.21 |
9 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 635 | 12.40 | 407 | 12.10 | 1,042 | 12.28 |
10 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 20 | 12.47 | 142 | 12.98 | 162 | 12.91 |
11 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 153 | 13.43 | 639 | 13.59 | 792 | 13.56 |
12 | 广东王将种猪有限公司 | 295 | 13.51 | 741 | 13.66 | 1,036 | 13.62 |
13 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 83 | 13.34 | 1,504 | 13.69 | 1,587 | 13.67 |
14 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 388 | 13.77 | 1,069 | 14.16 | 1,457 | 14.06 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州正大食品有限公司 | 299 | 9.22 | 296 | 9.65 | 595 | 9.43 |
2 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 592 | 9.87 | 666 | 10.53 | 1,258 | 10.22 |
3 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 566 | 10.65 | 642 | 10.76 | 1,208 | 10.71 |
4 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 342 | 10.99 | 373 | 10.55 | 715 | 10.76 |
5 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 329 | 11.08 | 257 | 12.28 | 586 | 11.61 |
6 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 389 | 12.02 | 389 | 11.30 | 778 | 11.66 |
7 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 393 | 11.41 | 508 | 12.42 | 901 | 11.98 |
8 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 24 | 11.97 | 39 | 12.11 | 63 | 12.06 |
9 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 283 | 12.18 | 477 | 12.19 | 760 | 12.19 |
10 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 316 | 12.48 | 282 | 11.93 | 598 | 12.22 |
11 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 353 | 12.60 | 367 | 12.87 | 720 | 12.74 |
12 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,054 | 13.15 | 1,091 | 13.08 | 2,145 | 13.12 |
13 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 15 | 12.17 | 84 | 13.39 | 99 | 13.21 |
14 | 牧原食品股份有限公司 | 471 | 14.08 | 1,782 | 15.75 | 2,253 | 15.40 |
本季度,大白、长白分别有71家和14家国家核心场上传有效繁殖数据, 所有国家核心场累计分娩41,414窝和5,358窝, 两个品种的平均总产仔数分别为14.48头和13.91头。 各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示。
序号 | 单位名称 | 分娩记录/窝 | 总产仔数/头 |
---|---|---|---|
1 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 1,048 | 18.28 |
2 | 福建哈客生态农业有限公司 | 733 | 18.12 |
3 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 260 | 17.79 |
4 | 河南民望农牧股份有限公司 | 475 | 16.95 |
5 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,162 | 16.82 |
6 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 662 | 16.73 |
7 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 380 | 16.71 |
8 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 795 | 16.56 |
9 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 590 | 16.48 |
10 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 883 | 16.48 |
11 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 303 | 16.34 |
12 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 3,530 | 16.00 |
13 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 491 | 15.98 |
14 | 四川省丽天牧业有限公司 | 314 | 15.95 |
15 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 593 | 15.95 |
16 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 577 | 15.92 |
17 | 湖南美神育种有限公司 | 286 | 15.80 |
18 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 1,932 | 15.71 |
19 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 950 | 15.70 |
20 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 293 | 15.59 |
21 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 474 | 15.54 |
