生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2025年第3期

2025年10月
国家猪遗传评估中心

附录七:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 达120kg校正日龄/天 达120kg校正背膘厚/mm 达120kg校正日龄EBV/天 达120kg校正背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYLNWJ124404901 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 8.8 -6.24 -2.51 1.83 194.69
2 YYHAMW124016581 公猪 2024-07-08 河南民望农牧股份有限公司 136.9 13.7 -15.77 1.13 1.52 191.79
3 YYHAMW124010631 公猪 2024-05-05 河南民望农牧股份有限公司 170.5 9.8 -7.72 -0.03 1.91 190.99
4 YYHAMW124010633 公猪 2024-05-05 河南民望农牧股份有限公司 169.6 11.5 -8.06 0.54 1.91 189.43
5 YYCLMY124004303 公猪 2024-05-04 浠水长流牧业有限公司 157.7 9.6 -13.78 -4.18 0.98 187.61
6 YYLNWJ124399003 公猪 2024-08-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.9 10.0 -4.23 -1.15 1.92 186.93
7 YYBBSCA25055938 公猪 2025-04-18 北京中育种猪有限责任公司 160.9 11.6 -10.87 -0.45 1.55 186.90
8 YYLNWJ124404515 公猪 2024-08-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.0 11.0 -4.61 -1.02 1.91 186.87
9 YYLNWJ124131317 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.5 11.9 -5.93 -1.00 1.82 186.84
10 YYCLMY124130303 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.1 -13.34 -6.38 0.75 186.77
11 YYCLMY125050609 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.5 10.1 -20.84 -2.70 0.65 186.76
12 YYHAMW124016429 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 159.6 12.1 -8.81 0.91 1.83 186.59
13 YYCLMY124130301 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.3 -13.36 -6.32 0.75 186.54
14 YYCLMY125050605 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 151.5 10.0 -20.63 -2.73 0.65 186.35
15 YYLNWJ124133301 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.0 11.2 -7.50 -1.15 1.68 185.96
16 YYQYCC124076507 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 169.9 11.3 -6.49 -0.92 1.77 185.95
17 YYHAMW124021858 公猪 2024-10-01 河南民望农牧股份有限公司 168.4 7.5 -8.85 -1.31 1.56 185.60
18 YYLNWJ124093419 公猪 2024-05-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 11.7 -7.62 -1.24 1.65 185.47
19 YYHAMW124016423 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.4 11.4 -7.98 0.65 1.83 185.46
20 YYCLMY125056909 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 149.6 11.5 -21.43 -1.91 0.66 185.34
21 YYCLMY125056907 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 149.6 11.5 -21.43 -1.90 0.66 185.32
22 YYBBSCA25055939 公猪 2025-04-18 北京中育种猪有限责任公司 161.0 13.0 -10.97 0.03 1.55 185.12
23 YYLNWJ124160305 公猪 2024-12-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.2 11.3 -3.79 -1.42 1.87 184.91
24 YYLNWJ124093313 公猪 2024-05-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.3 10.6 -7.76 -0.96 1.65 184.60
25 YYLNWJ124107305 公猪 2024-06-27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.4 11.9 -3.53 -1.07 1.91 184.20
26 YYLNWJ124396701 公猪 2024-07-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.6 8.6 -7.77 -2.13 1.51 184.06
27 YYBBSCA24045672 公猪 2024-07-12 北京中育种猪有限责任公司 185.1 10.0 -8.49 0.25 1.71 183.92
28 YYLNWJ124106501 公猪 2024-06-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.9 12.3 -7.60 -0.32 1.71 183.90
29 YYLNWJ124409817 公猪 2024-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.4 9.9 -6.71 -1.73 1.61 183.64
30 YYHAMW124016422 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.2 13.0 -8.16 1.19 1.83 183.61
31 YYCLMY125052005 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 160.4 7.5 -14.13 -4.72 0.80 183.54
32 YYCLMY123402001 公猪 2024-04-30 浠水长流牧业有限公司 151.7 10.1 -17.27 -3.90 0.67 183.32
33 YYLNWJ124400203 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.9 8.1 -5.67 -2.40 1.60 183.26
34 YYLNWJ124115803 公猪 2024-07-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 173.2 12.2 -5.67 -0.82 1.77 183.15
35 YYQYCC124076501 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 172.4 12.6 -6.11 -0.49 1.77 183.04
36 YYLNWJ124478209 公猪 2024-11-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.7 12.3 -6.85 -1.12 1.65 183.02
37 YYCLMY125041503 公猪 2025-03-04 浠水长流牧业有限公司 159.4 10.0 -15.69 -3.59 0.80 182.94
38 YYLNWJ125012611 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.2 11.6 -3.82 -0.81 1.88 182.90
39 YYCLMY125041505 公猪 2025-03-04 浠水长流牧业有限公司 159.5 10.0 -15.67 -3.58 0.80 182.87
40 YYCLMY125050501 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.2 10.3 -19.75 -2.68 0.62 182.68
41 YYCLMY125050505 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.2 10.3 -19.75 -2.68 0.62 182.68
42 YYLNWJ124104405 公猪 2024-06-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 10.9 -7.18 -1.33 1.60 182.56
43 YYLNWJ124472809 公猪 2024-11-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 11.2 -8.20 -1.49 1.51 182.52
44 YYBBSCN24116299 公猪 2024-08-30 北京中育种猪有限责任公司 179.4 11.4 -3.93 0.18 1.97 182.50
45 YYLNWJ124117609 公猪 2024-07-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.9 8.6 -6.58 -1.98 1.56 182.40
46 YYLNWJ125342811 公猪 2025-03-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.8 10.9 -6.43 -0.64 1.72 182.39
47 YYCLMY125052007 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 160.5 8.4 -14.19 -4.42 0.80 182.39
48 YYLNWJ124392409 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.6 9.0 -4.54 -1.87 1.71 182.33
49 YYHAMW124016605 公猪 2024-07-08 河南民望农牧股份有限公司 155.6 8.8 -7.74 -0.95 1.59 182.32
50 YYBBSCA24047916 公猪 2024-08-10 北京中育种猪有限责任公司 159.9 11.2 -9.57 -0.48 1.52 182.24
51 YYHAMW124021013 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 159.3 11.1 -11.32 -0.02 1.45 182.11
52 YYLNWJ125016011 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.1 9.9 -6.39 -1.38 1.63 181.90
53 YYLNWJ125012703 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.8 12.5 -6.11 -0.36 1.75 181.77
54 YYHAMW124016424 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 174.8 9.7 -5.58 0.09 1.83 181.42
55 YYHAMW124010328 公猪 2024-05-04 河南民望农牧股份有限公司 157.6 8.4 -7.65 -0.69 1.60 181.20
56 YYCLMY124132911 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 7.2 -12.11 -5.90 0.75 181.11
57 YYQYCC124038905 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 173.4 12.2 -7.72 -0.77 1.58 180.93
58 YYLNWJ124118815 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.1 -8.51 -1.12 1.49 180.74
59 YYLNWJ124057703 公猪 2024-04-07 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.7 8.3 -2.85 -1.58 1.81 180.65
60 YYLNWJ124428517 公猪 2024-09-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.4 10.8 -5.21 -1.47 1.67 180.63
61 YYLNWJ125353613 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.2 8.1 -7.52 -2.27 1.42 180.38
62 YYLNWJ125023613 公猪 2025-03-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.8 12.1 -2.64 -0.99 1.88 180.21
63 YYLNWJ124110411 公猪 2024-07-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.4 10.0 -6.69 -1.64 1.54 180.14
64 YYLNWJ124451409 公猪 2024-10-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.9 14.2 -3.03 -0.10 1.94 180.10
65 YYLNWJ125322103 公猪 2025-01-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.6 7.0 -6.01 -2.84 1.45 180.02
66 YYQYCC124038911 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 175.7 12.0 -7.24 -0.84 1.58 179.93
67 YYLNWJ124131519 公猪 2024-08-31 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.8 12.1 -6.46 -0.61 1.66 179.92
68 YYLNWJ125310615 公猪 2025-01-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.8 12.5 -7.25 -0.77 1.58 179.76
69 YYLNWJ124081417 公猪 2024-05-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 9.2 -5.79 -1.15 1.64 179.73
70 YYCLMY125005907 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.4 -11.55 -4.19 0.93 179.70
71 YYCLMY125005901 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.5 -11.56 -4.18 0.93 179.67
72 YYCLMY124132901 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 8.5 -12.23 -5.47 0.75 179.53
73 YYLNWJ124082705 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.4 8.9 -5.35 -2.12 1.56 179.38
74 YYLNWJ125013313 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.7 10.7 -7.67 -0.53 1.57 179.37
75 YYHAMW125010159 公猪 2025-04-28 河南民望农牧股份有限公司 157.7 11.7 -10.32 0.07 1.46 179.28
76 YYLNWJ124107519 公猪 2024-06-27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.4 11.9 -4.38 -1.01 1.74 179.26
77 YYHAMW124011989 公猪 2024-05-08 河南民望农牧股份有限公司 160.9 9.6 -12.66 0.38 1.33 179.21
78 YYCLMY125050801 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 153.3 14.4 -20.11 -0.48 0.75 179.19
79 YYHAMW124011991 公猪 2024-05-08 河南民望农牧股份有限公司 154.0 9.6 -11.47 -0.35 1.33 179.16
80 YYLNWJ125011905 公猪 2025-03-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.1 11.2 -7.39 -0.84 1.55 179.16
81 YYLNWJ125356001 公猪 2025-03-31 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.5 10.1 -4.40 -1.59 1.67 179.05
82 YYCLMY125050803 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 153.5 14.4 -20.06 -0.47 0.75 179.03
83 YYLNWJ124120307 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 174.7 12.0 -3.86 -0.90 1.78 179.00
84 YYCLMY125051801 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 158.6 10.4 -15.36 -3.42 0.74 178.81
85 YYCLMY125051803 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 158.5 10.4 -15.38 -3.40 0.74 178.79
86 YYCLMY125057105 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 153.7 12.0 -17.81 -1.49 0.78 178.59
87 YYCLMY125006807 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -13.27 -3.81 0.83 178.54
88 YYLNWJ125013701 公猪 2025-03-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 9.3 -7.86 -1.18 1.47 178.54
89 YYCLMY125006801 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -13.27 -3.81 0.83 178.53
90 YYLNWJ124401605 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.1 14.9 -6.69 -0.17 1.65 178.48
91 YYCLMY125057103 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 154.0 12.0 -17.73 -1.50 0.78 178.45
92 YYLNWJ125014113 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.4 10.1 -6.20 -0.56 1.64 178.42
93 YYCLMY125051507 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 161.3 9.4 -14.42 -3.86 0.74 178.40
94 YYCLMY125051609 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 159.2 11.7 -15.26 -2.64 0.82 178.36
95 YYCLMY125051607 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 159.3 11.6 -15.24 -2.65 0.82 178.34
96 YYBBSCA24045673 公猪 2024-07-12 北京中育种猪有限责任公司 185.7 11.7 -7.29 0.80 1.71 178.28
97 YYCLMY125051503 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 161.4 9.5 -14.41 -3.83 0.74 178.23
98 YYLNWJ125337315 公猪 2025-02-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.7 9.7 -4.14 -1.78 1.64 178.16
99 YYHAMW125003816 公猪 2025-02-23 河南民望农牧股份有限公司 160.6 8.6 -11.80 -1.05 1.21 178.05
100 YYLNWJ125312515 公猪 2025-01-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 9.9 -6.15 -1.77 1.51 178.01
101 YYCLMY123379511 公猪 2024-04-01 浠水长流牧业有限公司 156.1 12.9 -20.07 -0.53 0.71 177.97
102 YYCLMY125050007 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.4 10.9 -15.64 -2.61 0.79 177.96
103 YYCLMY125050005 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.4 10.9 -15.64 -2.61 0.79 177.93
104 YYLNWJ124453811 公猪 2024-10-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.0 11.9 -6.94 -1.27 1.50 177.85
105 YYCLMY124032801 公猪 2024-07-04 浠水长流牧业有限公司 151.8 8.2 -14.92 -2.17 0.88 177.80
106 YYHAMW125006401 公猪 2025-03-17 河南民望农牧股份有限公司 151.9 10.3 -13.02 -0.39 1.19 177.75
107 YYLNWJ124130315 公猪 2024-09-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.7 13.6 -8.10 -0.53 1.50 177.72
108 YYCLMY125053707 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 165.2 9.4 -13.77 -3.07 0.85 177.63
109 YYLNWJ124120219 公猪 2024-07-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.5 10.1 -4.74 -1.73 1.59 177.60
110 YYCLMY125053703 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 165.2 9.4 -13.78 -3.06 0.85 177.59
111 YYLNWJ124378401 公猪 2024-07-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.9 9.4 -8.54 -1.86 1.33 177.48
112 YYCLMY125051907 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 158.7 11.1 -15.42 -3.07 0.74 177.46
113 YYCLMY125039011 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.3 13.3 -21.25 -1.07 0.57 177.44
114 YYCLMY125051913 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 158.7 11.2 -15.42 -3.06 0.74 177.42
115 YYLNWJ124083703 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.4 11.3 -5.28 -0.91 1.64 177.39
116 YYLNWJ124364313 公猪 2024-06-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 177.5 10.3 -5.14 -1.92 1.54 177.33
117 YYCLMY125039003 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.8 13.3 -21.15 -1.07 0.57 177.18
118 YYLNWJ124115511 公猪 2024-06-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.9 12.3 -5.68 -0.63 1.64 177.17
119 YYCLMY125039101 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.1 13.1 -21.29 -1.19 0.54 177.07
120 YYCLMY125039105 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.2 13.1 -21.26 -1.20 0.54 177.02
121 YYCLMY125052109 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 162.7 11.9 -14.53 -2.50 0.85 176.94
122 YYCLMY125052113 公猪 2025-04-02 浠水长流牧业有限公司 162.7 11.9 -14.53 -2.50 0.85 176.94
123 YYLNWJ124083805 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.9 11.2 -4.48 -0.83 1.69 176.92
124 YYLNWJ124102707 公猪 2024-06-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.7 10.4 -6.84 -1.42 1.47 176.92
125 YYLNWJ125002105 公猪 2025-01-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.1 11.6 -6.47 -1.54 1.48 176.86
126 YYLNWJ125016005 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 13.2 -6.26 -0.31 1.63 176.85
127 YYLNWJ124401103 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.6 10.0 -5.10 -1.59 1.56 176.70
128 YYLNWJ125030007 公猪 2025-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.6 15.8 -8.43 0.77 1.59 176.68
129 YYLNWJ124134315 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 12.7 -6.26 -0.82 1.57 176.65
130 YYLNWJ124358115 公猪 2024-05-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.5 11.2 -5.43 -1.59 1.54 176.64
131 YYBBSCX24090062 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 191.0 11.9 -2.50 0.40 1.95 176.56
132 YYLNWJ125375603 公猪 2025-04-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.6 9.1 -3.51 -2.43 1.58 176.55
133 YYCLMY125053603 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 161.3 12.2 -15.36 -1.61 0.88 176.55
134 YYCLMY125053605 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 161.3 12.2 -15.36 -1.60 0.88 176.52
135 YYCLMY124131603 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -11.94 -3.63 0.89 176.45
136 YYCLMY124131611 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -11.94 -3.61 0.89 176.38
137 YYLNWJ124391701 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.2 11.7 -4.18 -0.59 1.72 176.36
138 YYLNWJ124122103 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 9.9 -8.87 -1.33 1.33 176.27
139 YYCLMY124046903 公猪 2024-07-19 浠水长流牧业有限公司 155.3 10.8 -13.68 -1.34 1.01 176.21
140 YYHAMW124021422 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 160.7 9.5 -8.72 -0.82 1.39 176.10
141 YYBBSCA25055683 公猪 2025-04-05 北京中育种猪有限责任公司 172.8 11.4 -6.82 -0.87 1.51 176.09
142 YYCLMY125055201 公猪 2025-04-04 浠水长流牧业有限公司 154.5 11.8 -18.19 -1.48 0.69 176.04
143 YYHAMW124010329 公猪 2024-05-04 河南民望农牧股份有限公司 173.3 9.5 -7.48 0.39 1.60 176.02
144 YYLNWJ125007617 公猪 2025-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.2 9.4 -4.98 -2.13 1.50 175.92
145 YYCLMY125042609 公猪 2025-03-05 浠水长流牧业有限公司 159.9 11.8 -15.26 -2.07 0.82 175.87
146 YYLNWJ125377407 公猪 2025-04-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.6 8.5 -6.77 -1.98 1.39 175.80
147 YYCLMY125055211 公猪 2025-04-04 浠水长流牧业有限公司 155.0 11.8 -18.08 -1.48 0.69 175.78
148 YYCLMY125042611 公猪 2025-03-05 浠水长流牧业有限公司 160.0 11.8 -15.24 -2.06 0.82 175.77
149 YYLNWJ124083207 公猪 2024-05-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.4 11.1 -5.71 -1.29 1.53 175.76
150 YYCLMY125040615 公猪 2025-03-03 浠水长流牧业有限公司 155.8 12.9 -17.32 -1.15 0.77 175.65
151 YYCLMY125040607 公猪 2025-03-03 浠水长流牧业有限公司 155.7 12.9 -17.34 -1.14 0.77 175.65
152 YYHAMW124020993 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 161.0 12.3 -10.01 0.28 1.41 175.60
153 YYBBSCA24045674 公猪 2024-07-12 北京中育种猪有限责任公司 195.3 9.7 -5.21 0.12 1.71 175.59
154 YYBBSCA24045936 公猪 2024-07-13 北京中育种猪有限责任公司 172.2 10.5 -7.67 0.29 1.57 175.58
155 YYHAMW124021441 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 158.9 11.1 -11.42 0.35 1.32 175.42
156 YYLNWJ124132605 公猪 2024-09-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.9 10.1 -7.86 -1.64 1.34 175.40
157 YYLNWJ124452215 公猪 2024-10-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.8 12.3 -4.69 -0.84 1.64 175.39
158 YYBBSCX24090063 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 179.8 18.0 -5.24 2.42 1.95 175.14
159 YYLNWJ124093813 公猪 2024-05-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.6 9.6 -6.54 -1.31 1.46 174.98
160 YYQYCC124037501 公猪 2024-06-26 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 166.0 10.9 -8.08 -1.09 1.38 174.91
161 YYLNWJ124083103 公猪 2024-05-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 175.8 9.6 -2.99 -1.45 1.67 174.89
162 YYLNWJ125011901 公猪 2025-03-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.3 13.4 -6.95 -0.14 1.55 174.88
163 YYCLMY124005303 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 164.8 10.6 -13.02 -1.15 1.04 174.82
164 YYCLMY124001801 公猪 2024-05-02 浠水长流牧业有限公司 162.2 9.2 -13.73 -3.96 0.69 174.80
165 YYCLMY125056403 公猪 2025-04-09 浠水长流牧业有限公司 166.5 9.4 -11.73 -4.27 0.79 174.76
166 YYCLMY125056401 公猪 2025-04-09 浠水长流牧业有限公司 166.5 9.5 -11.74 -4.25 0.79 174.71
167 YYHAMW124025183 公猪 2024-08-17 河南民望农牧股份有限公司 160.0 8.8 -6.59 -0.17 1.57 174.64
168 YYLNWJ124354005 公猪 2024-05-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.8 10.9 -8.57 -1.09 1.34 174.61
169 YYLNWJ124455011 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.1 10.6 -4.48 -1.49 1.56 174.52
170 YYLNWJ124101307 公猪 2024-06-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.5 11.5 -7.98 -1.06 1.38 174.47
171 YYCLMY125029301 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 163.1 11.5 -12.59 -3.64 0.79 174.46
172 YYCLMY124130603 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.6 -11.07 -5.17 0.73 174.44
173 YYCLMY125029305 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 163.1 11.5 -12.59 -3.63 0.79 174.42
174 YYLNWJ125013309 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.8 12.1 -6.57 -0.08 1.57 174.40
175 YYHAMW125006403 公猪 2025-03-17 河南民望农牧股份有限公司 164.5 7.5 -10.28 -1.31 1.19 174.34
176 YYLNWJ124423703 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 10.3 -7.58 -1.44 1.36 174.33
177 YYCFJYB25056807 公猪 2025-01-31 赤峰家育种业科技有限公司 157.6 12.8 -2.54 -1.82 1.65 174.33
178 YYCLMY125006511 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -10.96 -3.98 0.86 174.31
179 YYCLMY125037501 公猪 2025-02-24 浠水长流牧业有限公司 157.4 14.6 -16.93 -0.35 0.85 174.29
180 YYCLMY125006501 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -10.97 -3.97 0.86 174.27
181 YYCLMY125037511 公猪 2025-02-24 浠水长流牧业有限公司 157.5 14.6 -16.91 -0.35 0.85 174.26
182 YYBBSCX24090061 公猪 2024-07-30 北京中育种猪有限责任公司 198.6 10.5 -0.88 -0.08 1.95 174.23
183 YYHAMW124012876 公猪 2024-05-26 河南民望农牧股份有限公司 146.2 10.5 -13.51 0.40 1.16 174.18
184 YYCLMY125006101 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.6 -12.25 -3.82 0.79 174.15
185 YYCLMY124136405 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 162.4 12.7 -14.41 -1.67 0.88 174.14
186 YYLNWJ124463907 公猪 2024-11-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.5 13.0 -5.68 -0.79 1.55 174.13
187 YYLNWJ125333809 公猪 2025-02-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.3 13.5 -5.25 0.02 1.66 174.09
188 YYCLMY124136407 公猪 2024-12-12 浠水长流牧业有限公司 162.6 12.7 -14.37 -1.67 0.88 174.04
189 YYLNWJ124081305 公猪 2024-05-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.9 9.2 -5.23 -1.04 1.55 174.02
190 YYLNWJ125353509 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.9 12.2 -6.73 -0.76 1.48 174.01
191 YYCLMY125006113 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -12.24 -3.79 0.79 173.97
192 YYCLMY124130607 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.9 -11.10 -5.04 0.73 173.97
193 YYLNWJ125332711 公猪 2025-02-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 174.0 9.1 -5.17 -1.63 1.49 173.95
194 YYCLMY125050305 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.2 12.2 -15.63 -1.77 0.78 173.95
195 YYCLMY125050303 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.3 12.1 -15.61 -1.78 0.78 173.92
196 YYLNWJ124106011 公猪 2024-06-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.3 13.9 -7.25 0.59 1.59 173.90
197 YYBBSCA24045934 公猪 2024-07-13 北京中育种猪有限责任公司 169.6 13.0 -8.41 1.14 1.57 173.90
198 YYLNWJ125012007 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 9.6 -4.97 -0.87 1.58 173.88
199 YYLNWJ124145809 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.3 14.7 -6.83 0.29 1.58 173.84
200 YYHAMW124011992 公猪 2024-05-08 河南民望农牧股份有限公司 162.9 10.1 -9.76 -0.19 1.33 173.82
201 YYLNWJ124099703 公猪 2024-06-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.3 12.1 -6.21 -0.90 1.49 173.81
202 YYCLMY124005201 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 165.0 13.1 -14.44 -0.55 0.98 173.80
203 YYLNWJ125011003 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.0 15.2 -7.31 0.50 1.57 173.79
204 YYCLMY124047403 公猪 2024-07-20 浠水长流牧业有限公司 155.5 10.1 -13.70 -1.49 0.93 173.79
205 YYCLMY125042501 公猪 2025-03-05 浠水长流牧业有限公司 158.4 13.2 -16.54 -1.33 0.76 173.74
206 YYCLMY125042505 公猪 2025-03-05 浠水长流牧业有限公司 158.4 13.2 -16.54 -1.33 0.76 173.72
207 YYLNWJ124403201 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.4 12.9 -4.01 -0.44 1.69 173.70
208 YYCLMY124005103 公猪 2024-05-05 浠水长流牧业有限公司 158.2 16.6 -15.27 0.50 1.04 173.67
209 YYCLMY125006307 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.6 -11.67 -4.12 0.78 173.65
