中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 专题 > 全国畜禽遗传改良计划 > 遗传评估

生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2022年第3期

日期:2022-12-28 来源:全国畜牧总站 【字体: 打印本页

第一章 引 言

  为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估,加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到“全国种猪遗传评估信息网”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

  根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》,本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。本次报告数据来自92 家国家生猪核心育种场于2022年10月10日前上报至“全国种猪遗传评估信息网”的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白3个品种。

  截止至2022年10月10日,累计收集种猪生长性能数据5,786,093条,收集母猪繁殖性能数据2,700,049条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下:对于生长性能数据,需满足(1)结测体重在 85-130kg、(2)结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300天,且校正达100kg体重日龄110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30头、(2)产活仔数 4-30头、(3)产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体,追溯全部已知系谱记录。

经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,726,731条,母猪繁殖性能数据2,561,788条。其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,488,622条和1,610,468条;长白猪生长和繁殖数据分别为1,383,137条和614,995条;杜洛克生长和繁殖数据分别为854,972条和336,325条。

  本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有37家核心场的51,100条基因组数据达到了基因组选择需求。其中,大白猪有效基因组数据34,231条;长白猪有效基因组数据22,362条;杜洛克猪有效基因组数据9,455条。

  说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。

第二章 季度表型分析

2.1 全国平均表型进展

  本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2017年到2022 年第一季度的全国平均表型进展。

2.1.1 校正达100kg日龄


图1:国家核心场三个品种校正达100kg日龄表型进展

2.1.2 校正达100kg背膘厚


图2:国家核心场三个品种校正达100kg背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数


图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

2.2 国家核心场表型成绩分析

  对所有国家核心场本季度(2022年4月份至2022年6月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

2.2.1 校正达100kg日龄

  本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有88家、76家和65家国家核心场上传有效数据。三个品种季度累计分别完成101,573头、34,208头和18,467头有效的种猪性能测定。本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为161.34天、160.22天和159.11天;母猪的平均达100kg日龄分别为163.49天、162.49天和160.69天。各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

表1:国家核心场大白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 山东中慧牧业有限公司 149 142.27 142.26 142.27
2 自贡德康畜牧有限公司 1,358 143.66 148.33 146.53
3 福清市永诚畜牧有限公司 398 147.84 149.27 148.60
4 福建华天农牧生态股份有限公司 2,545 143.82 150.06 149.50
5 安徽绿健种猪有限公司 1,400 152.59 151.03 151.48
6 云南福悦发畜禽养殖有限公司 500 151.44 152.39 152.06
7 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,416 152.80 151.79 152.20
8 贵阳德康农牧有限公司 1,197 147.62 153.39 152.36
9 广西里建桂宁种猪有限公司 496 151.75 152.92 152.54
10 天津市宁河原种猪场 40 152.97 - 152.97
11 宁德市南阳实业有限公司 921 154.18 153.40 153.70
12 眉山万家好种猪繁育有限公司 891 148.53 154.45 153.81
13 湖南美神育种有限公司 649 150.05 154.70 153.99
14 山东鼎泰牧业有限公司 641 155.53 154.22 154.63
15 中山市白石猪场有限公司 204 156.29 153.96 154.98
16 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 1,503 154.49 155.14 155.00
17 山东省日照原种猪场 4,546 155.13 154.92 155.02
18 湖北三湖畜牧有限公司 1,066 155.05 155.65 155.56
19 湛江广垦沃而多原种猪场 877 150.77 156.60 155.63
20 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,848 154.90 156.20 155.71
21 杭州大观山种猪育种有限公司 374 155.88 157.21 156.79
22 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 158 157.16 156.29 156.82
23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 2,084 153.44 158.07 156.99
24 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,021 157.83 158.30 158.06
25 广西扬翔农牧有限责任公司 696 155.94 158.96 158.11
26 河南太平种猪繁育有限公司 2,151 156.74 158.70 158.13
27 安徽大自然种猪股份有限公司 1,543 158.61 157.95 158.17
28 山东华特希尔育种有限公司 2,691 158.36 158.29 158.32
29 江西加大种猪有限公司 437 156.31 158.73 158.42
30 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 1,344 154.96 159.34 158.62
31 江西双美猪业有限公司 437 154.87 158.89 158.69
32 四川御咖牧业有限公司 396 153.63 162.51 159.32
33 兰州正大食品有限公司 611 159.79 159.88 159.85
34 南平市一春种猪育种有限公司 2,369 159.90 160.20 160.16
35 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,329 160.29 160.70 160.60
36 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 2,209 158.09 161.24 160.82
37 安徽长风农牧科技有限公司 1,700 162.06 161.41 161.54
38 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 840 160.23 162.42 161.75
39 安平县浩源养殖股份有限公司 1,174 162.74 161.49 161.79
40 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 2,391 157.60 162.68 161.84
41 江苏省永康农牧科技有限公司 1,163 158.88 162.38 161.98
42 广东王将种猪有限公司 524 161.88 162.07 162.02
43 河北裕丰京安养殖有限公司 2,145 161.66 162.50 162.17
44 北京六马科技股份有限公司 452 162.67 162.24 162.37
45 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 1,470 161.03 165.17 162.39
46 湖北金旭爵士种畜有限公司 1,047 162.61 162.47 162.52
47 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,911 161.00 163.40 162.71
48 漳浦县赵木兰养殖有限公司 736 159.37 164.42 163.64
49 烟台大北农种猪科技有限公司 1,169 164.75 162.98 163.74
50 河南省谊发牧业有限责任公司 2,301 160.56 164.23 163.75
51 泰和县傲牧育种有限公司 1,163 163.30 164.22 164.16
52 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 1,420 164.28 164.24 164.25
53 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,207 163.65 164.68 164.35
54 重庆市六九原种猪场有限公司 1,581 164.16 164.61 164.46
55 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 1,453 163.96 164.79 164.49
56 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,242 162.58 165.47 164.63
57 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,639 162.31 167.29 165.79
58 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 351 170.13 165.58 165.91
59 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,139 163.69 168.52 166.40
60 潍坊江海原种猪场 303 166.32 166.71 166.47
61 山东益生种畜禽股份有限公司 767 165.22 167.01 166.56
62 江苏康乐农牧有限公司 1,613 163.73 168.32 166.61
63 临沂新程金锣牧业有限公司 132 167.07 166.53 166.67
64 牧原食品股份有限公司 3,057 166.80 167.22 166.93
65 浠水长流牧业有限公司 680 170.54 165.18 167.04
66 东瑞食品集团股份有限公司 662 166.55 168.26 167.99
67 湖南天心种业有限公司 693 170.36 167.66 168.07
68 深圳市农牧实业有限公司 724 169.31 169.66 169.53
69 中道农牧有限公司 793 170.07 169.65 169.77
70 上海祥欣畜禽有限公司 1,574 164.16 173.17 169.86
71 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,150 170.15 170.47 170.38
72 光明农牧科技有限公司 2,174 166.06 171.69 170.54
73 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 102 170.71 170.63 170.66
74 犍为巨星农牧科技有限公司 921 166.10 171.74 171.55
75 惠州市广丰农牧有限公司 1,169 160.62 173.90 171.63
76 山西长荣农业科技股份有限公司 210 170.88 172.74 172.23
77 四川天兆猪业股份有限公司 1,733 169.17 174.52 173.92
78 河南省新大牧业股份有限公司 1,700 168.42 174.86 173.93
79 海南罗牛山新昌种猪有限公司 421 165.20 176.53 175.96
80 武汉天种畜牧有限责任公司 196 171.64 180.99 176.98
81 广东广三保养猪有限公司 765 175.90 178.63 177.96
82 广西柯新源原种猪有限责任公司 466 182.40 177.62 179.23
83 北京中育种猪有限责任公司 2,296 180.44 179.23 179.60
84 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 1,451 180.52 181.13 181.04
85 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 1,895 182.62 188.67 187.72
86 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 213 185.68 189.14 188.88
87 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
88 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
89 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
90 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
91 广西一遍天原种猪有限责任公司 - - - -
92 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 - - - -

表2:国家核心场长白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 自贡德康畜牧有限公司 454 143.72 146.16 144.90
2 福建华天农牧生态股份有限公司 475 145.55 150.67 148.02
3 山东中慧牧业有限公司 197 148.81 148.41 148.62
4 眉山万家好种猪繁育有限公司 162 145.45 152.13 150.61
5 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 853 149.95 151.67 150.97
6 安徽绿健种猪有限公司 557 150.25 151.42 151.06
7 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 624 151.68 150.98 151.22
8 贵阳德康农牧有限公司 401 148.52 152.88 151.39
9 云南福悦发畜禽养殖有限公司 148 150.67 152.11 151.62
10 广西扬翔农牧有限责任公司 668 150.35 152.63 151.92
11 河南太平种猪繁育有限公司 78 151.58 152.28 152.02
12 湖南美神育种有限公司 361 148.00 153.34 152.07
13 天津市宁河原种猪场 2,162 152.25 152.35 152.27
14 中山市白石猪场有限公司 365 152.19 152.63 152.44
15 福清市永诚畜牧有限公司 201 152.63 153.37 153.01
16 宁德市南阳实业有限公司 428 153.39 153.15 153.24
17 山东鼎泰牧业有限公司 152 151.97 154.11 153.52
18 广西里建桂宁种猪有限公司 1,190 153.21 154.17 153.86
19 山东省日照原种猪场 596 154.39 155.35 154.90
20 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 319 155.20 155.34 155.29
21 安徽省安泰种猪育种有限公司 315 155.81 155.65 155.72
22 杭州大观山种猪育种有限公司 976 154.88 156.68 156.17
23 四川御咖牧业有限公司 165 152.04 158.39 156.20
24 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 1,181 156.87 156.73 156.80
25 湖北三湖畜牧有限公司 9 156.38 157.85 157.03
26 兰州正大食品有限公司 1,151 159.95 156.76 157.40
27 河南省诸美种猪育种集团有限公司 318 157.58 157.71 157.65
28 江西加大种猪有限公司 80 150.30 158.06 157.87
29 江西双美猪业有限公司 410 153.82 158.54 158.04
30 安徽大自然种猪股份有限公司 198 158.03 158.41 158.28
31 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 718 156.16 160.72 158.46
32 湛江广垦沃而多原种猪场 228 157.67 159.91 158.73
33 南平市一春种猪育种有限公司 177 159.14 159.07 159.10
34 泰和县傲牧育种有限公司 314 155.73 159.70 159.24
35 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 396 157.09 161.56 159.40
36 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 29 159.15 161.00 160.30
37 北京六马科技股份有限公司 37 160.15 163.14 161.20
38 广东王将种猪有限公司 935 161.12 161.45 161.36
39 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 102 158.32 161.84 161.39
40 安徽长风农牧科技有限公司 762 161.66 161.51 161.58
41 湖南天心种业有限公司 177 161.01 161.75 161.66
42 河北裕丰京安养殖有限公司 221 162.46 161.72 161.96
43 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 240 160.46 163.76 162.73
44 牧原食品股份有限公司 2,187 162.82 162.65 162.76
45 天津市惠康种猪育种有限公司 838 157.02 164.02 162.82
46 绵阳明兴农业科技开发有限公司 680 160.65 163.67 162.85
47 河北美丹畜牧科技有限公司 2,010 161.40 163.56 162.98
48 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 472 163.65 164.24 164.02
49 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 512 163.44 164.84 164.44
50 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 506 162.82 166.15 164.49
51 重庆市六九原种猪场有限公司 321 164.70 165.03 164.92
52 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 225 164.33 165.29 164.98
53 惠州市广丰农牧有限公司 1,265 161.55 169.21 167.96
54 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 169 167.96 168.14 168.10
55 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159 166.67 168.95 168.29
56 浠水长流牧业有限公司 166 172.25 166.77 168.45
57 犍为巨星农牧科技有限公司 112 161.53 169.03 168.76
58 上海祥欣畜禽有限公司 472 164.59 173.49 168.78
59 潍坊江海原种猪场 5 168.00 175.20 169.44
60 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 59 168.59 170.93 169.54
61 深圳市农牧实业有限公司 314 169.24 169.80 169.61
62 中道农牧有限公司 92 168.66 170.20 169.75
63 东瑞食品集团股份有限公司 177 171.61 169.26 170.04
64 山西长荣农业科技股份有限公司 128 171.21 169.82 170.49
65 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 686 168.14 173.12 170.87
66 四川天兆猪业股份有限公司 736 166.20 174.07 172.90
67 广西柯新源原种猪有限责任公司 217 178.89 174.22 175.72
68 海南罗牛山新昌种猪有限公司 59 167.33 176.89 176.41
69 河南省新大牧业股份有限公司 376 174.91 176.80 176.45
70 广东广三保养猪有限公司 320 175.91 179.66 178.26
71 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 263 179.92 178.88 179.25
72 北京中育种猪有限责任公司 439 181.18 183.67 182.58
73 武汉天种畜牧有限责任公司 137 179.20 183.52 183.30
74 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 576 176.14 186.29 185.88
75 光明农牧科技有限公司 - - - -
76 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - -
77 河南省谊发牧业有限责任公司 - - - -
78 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - -
79 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
80 江苏康乐农牧有限公司 - - - -
81 湖北金旭爵士种畜有限公司 - - - -
82 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 - - - -
83 山东华特希尔育种有限公司 - - - -
84 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - -
85 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
86 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - -
87 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 - - - -
88 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
89 漳浦县赵木兰养殖有限公司 - - - -
90 广西一遍天原种猪有限责任公司 - - - -
91 江苏省永康农牧科技有限公司 - - - -
92 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 - - - -

表3:国家核心场杜洛克猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 湖南美神育种有限公司 241 138.12 139.91 138.94
2 山东中慧牧业有限公司 204 143.58 144.73 144.20
3 广西扬翔农牧有限责任公司 548 143.47 145.83 144.63
4 中山市白石猪场有限公司 26 145.03 147.75 146.39
5 自贡德康畜牧有限公司 378 144.98 148.39 146.44
6 广西里建桂宁种猪有限公司 151 146.63 147.03 146.90
7 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 574 145.64 149.08 147.37
8 湛江广垦沃而多原种猪场 740 145.61 150.55 147.96
9 河南太平种猪繁育有限公司 9 147.36 151.07 149.01
10 山东鼎泰牧业有限公司 105 150.07 148.82 149.23
11 漳浦县赵木兰养殖有限公司 509 148.75 150.33 149.70
12 安徽绿健种猪有限公司 126 154.42 150.75 151.27
13 云南福悦发畜禽养殖有限公司 224 151.19 151.39 151.29
14 福清市永诚畜牧有限公司 773 151.24 152.78 152.01
15 福建华天农牧生态股份有限公司 276 148.84 154.16 152.04
16 天津市宁河原种猪场 35 152.73 - 152.73
17 眉山万家好种猪繁育有限公司 195 150.90 154.34 153.16
18 宁德市南阳实业有限公司 255 154.23 153.13 153.62
19 四川御咖牧业有限公司 177 149.94 156.36 153.82
20 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 219 153.83 154.58 154.20
21 山东省日照原种猪场 416 154.16 154.41 154.29
22 江西双美猪业有限公司 113 154.56 154.95 154.84
23 江西加大种猪有限公司 96 154.36 156.05 155.22
24 兰州正大食品有限公司 349 156.17 154.70 155.42
25 湖北三湖畜牧有限公司 75 154.97 155.82 155.43
26 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 56 154.43 157.84 155.53
27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 209 154.39 156.69 155.63
28 安徽省安泰种猪育种有限公司 158 155.09 156.30 155.79
29 河南省诸美种猪育种集团有限公司 315 156.64 156.72 156.68
30 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 162 156.53 157.02 156.77
31 绵阳明兴农业科技开发有限公司 195 153.41 160.81 158.00
32 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 173 154.15 161.76 158.24
33 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 91 159.34 160.59 160.02
34 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 416 155.65 163.27 160.07
35 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 376 158.56 160.81 160.14
36 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 364 159.50 162.24 160.93
37 广东王将种猪有限公司 230 162.11 161.08 161.37
38 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 1,773 160.90 162.34 161.50
39 北京六马科技股份有限公司 128 162.19 161.41 161.76
40 安徽长风农牧科技有限公司 610 161.45 162.08 161.76
41 海南罗牛山新昌种猪有限公司 5 154.70 164.00 162.14
42 重庆市六九原种猪场有限公司 189 163.22 164.32 163.88
43 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 600 163.95 164.60 164.31
44 南平市一春种猪育种有限公司 44 163.55 165.69 164.77
45 泰和县傲牧育种有限公司 37 169.11 157.86 164.85
46 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 231 165.22 165.82 165.63
47 潍坊江海原种猪场 633 165.37 166.47 165.91
48 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 56 169.21 166.05 167.29
49 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 75 168.54 163.96 167.44
50 山西长荣农业科技股份有限公司 8 166.35 168.25 167.78
51 上海祥欣畜禽有限公司 926 162.86 171.38 167.85
52 湖北龙王畜牧有限公司 570 167.34 168.29 167.86
53 东瑞食品集团股份有限公司 331 169.76 166.92 168.59
54 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 236 169.34 169.64 169.51
55 深圳市农牧实业有限公司 147 169.43 170.19 169.83
56 广西柯新源原种猪有限责任公司 280 167.34 180.12 170.76
57 牧原食品股份有限公司 957 171.12 170.84 171.11
58 河南省新大牧业股份有限公司 74 172.53 - 172.53
59 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 63 173.87 177.23 174.03
60 北京中育种猪有限责任公司 374 173.86 176.53 175.43
61 武汉天种畜牧有限责任公司 146 176.15 179.11 176.52
62 湖南天心种业有限公司 77 181.59 172.25 177.46
63 广东广三保养猪有限公司 88 175.92 180.15 178.23
64 四川天兆猪业股份有限公司 122 173.60 180.55 179.01
65 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 128 183.07 185.21 184.63
66 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 - - - -
67 浠水长流牧业有限公司 - - - -
68 光明农牧科技有限公司 - - - -
69 安徽大自然种猪股份有限公司 - - - -
70 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 - - - -
71 惠州市广丰农牧有限公司 - - - -
72 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - -
73 河南省谊发牧业有限责任公司 - - - -
74 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - -
75 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
76 江苏康乐农牧有限公司 - - - -
77 湖北金旭爵士种畜有限公司 - - - -
78 犍为巨星农牧科技有限公司 - - - -
79 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 - - - -
80 山东华特希尔育种有限公司 - - - -
81 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - -
82 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
83 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
84 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - -
85 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
86 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 - - - -
87 广西一遍天原种猪有限责任公司 - - - -
88 河北裕丰京安养殖有限公司 - - - -
89 江苏省永康农牧科技有限公司 - - - -
90 杭州大观山种猪育种有限公司 - - - -
91 中道农牧有限公司 - - - -
92 贵阳德康农牧有限公司 - - - -

2.2.2 校正达100kg背膘厚

本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.63mm、10.85mm和10.16mm;母猪的平均达100kg背膘厚分别为11.94mm、11.96mm和10.42mm。各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。

表4:国家核心场大白猪校正达100kg背膘厚平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪达100kg背膘厚/mm 平均达100kg背膘厚/mm
1 广东广三保养猪有限公司 765 7.72 7.91 7.86
2 潍坊江海原种猪场 303 8.11 8.14 8.12
3 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,639 8.41 8.47 8.45
4 绵阳明兴农业科技开发有限公司 1,911 8.26 8.73 8.60
5 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 1,150 8.93 9.03 9.00
6 湖南美神育种有限公司 646 8.82 9.03 9.00
7 深圳市农牧实业有限公司 723 8.99 9.05 9.03
8 光明农牧科技有限公司 2,174 9.69 8.95 9.10
9 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 350 9.40 9.08 9.10
10 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 1,451 9.03 9.24 9.21
11 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,137 9.04 9.40 9.24
12 江西双美猪业有限公司 437 9.08 9.29 9.28
13 自贡德康畜牧有限公司 1,358 8.96 9.76 9.45
14 广西里建桂宁种猪有限公司 496 9.40 9.78 9.65
15 河南省谊发牧业有限责任公司 2,301 8.92 9.77 9.66
16 四川天兆猪业股份有限公司 1,731 9.31 9.79 9.74
17 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,242 9.66 9.80 9.76
18 烟台大北农种猪科技有限公司 1,169 9.84 9.78 9.81
19 贵阳德康农牧有限公司 1,197 9.75 9.82 9.81
20 中道农牧有限公司 793 9.90 9.91 9.91
21 宁德市南阳实业有限公司 921 9.91 9.91 9.91
22 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 102 9.85 10.17 10.06
23 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 1,470 9.78 10.82 10.12
24 河南太平种猪繁育有限公司 2,151 10.05 10.20 10.15
25 中山市白石猪场有限公司 204 10.26 10.08 10.16
26 北京中育种猪有限责任公司 2,296 10.42 10.12 10.21
27 广西扬翔农牧有限责任公司 696 9.84 10.40 10.24
28 天津市宁河原种猪场 40 10.25 - 10.25
29 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 1,895 9.35 10.50 10.32
30 山东益生种畜禽股份有限公司 767 10.31 10.33 10.33
31 山东鼎泰牧业有限公司 641 10.44 10.29 10.34
32 安徽长风农牧科技有限公司 1,700 10.51 10.35 10.38
33 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 1,453 10.34 10.42 10.39
34 山东省日照原种猪场 4,546 10.41 10.43 10.42
35 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 1,503 10.38 10.44 10.43
36 重庆市六九原种猪场有限公司 1,581 10.42 10.45 10.44
37 云南福悦发畜禽养殖有限公司 500 10.39 10.49 10.46
38 武汉天种畜牧有限责任公司 196 10.13 10.82 10.52
39 海南罗牛山新昌种猪有限公司 421 10.30 10.54 10.52
40 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,021 10.59 10.53 10.56
41 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 2,209 10.47 10.60 10.59
42 广东王将种猪有限公司 524 10.70 10.62 10.64
43 湖北三湖畜牧有限公司 1,066 10.55 10.75 10.72
44 湖北金旭爵士种畜有限公司 1,047 10.75 10.70 10.72
45 江苏省永康农牧科技有限公司 1,163 10.11 10.81 10.73
46 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 213 9.48 10.87 10.77
47 北京六马科技股份有限公司 452 10.41 10.93 10.77
48 安平县浩源养殖股份有限公司 1,174 10.69 10.84 10.80
49 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 1,207 10.85 10.79 10.81
50 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 1,344 10.53 10.89 10.83
51 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,329 10.83 10.85 10.85
52 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 840 10.73 10.92 10.86
53 安徽绿健种猪有限公司 1,399 10.15 11.24 10.93
54 惠州市广丰农牧有限公司 1,169 11.28 10.88 10.95
55 山东华特希尔育种有限公司 2,691 11.08 11.11 11.10
56 东瑞食品集团股份有限公司 662 11.17 11.17 11.17
57 广西柯新源原种猪有限责任公司 466 10.49 11.52 11.18
58 山西长荣农业科技股份有限公司 210 10.38 11.66 11.31
59 杭州大观山种猪育种有限公司 374 11.39 11.45 11.43
60 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 158 11.31 11.68 11.46
61 兰州正大食品有限公司 611 11.59 11.41 11.46
62 犍为巨星农牧科技有限公司 919 11.08 11.48 11.46
63 江西加大种猪有限公司 437 11.53 11.60 11.59
64 泰和县傲牧育种有限公司 1,163 11.72 11.80 11.80
65 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,416 11.83 11.80 11.82
66 福建华天农牧生态股份有限公司 2,545 10.77 12.03 11.92
67 临沂新程金锣牧业有限公司 132 12.18 11.84 11.93
68 山东中慧牧业有限公司 149 12.12 11.84 11.98
69 湛江广垦沃而多原种猪场 877 10.86 12.21 11.99
70 江苏康乐农牧有限公司 1,613 11.84 12.20 12.06
71 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 2,391 11.81 12.20 12.13
72 河北裕丰京安养殖有限公司 2,145 12.14 12.17 12.16
73 眉山万家好种猪繁育有限公司 878 12.50 12.43 12.44
74 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 1,420 12.46 12.71 12.63
75 四川御咖牧业有限公司 396 12.39 12.90 12.72
76 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,848 12.81 12.67 12.72
77 浠水长流牧业有限公司 680 13.56 12.36 12.77
78 南平市一春种猪育种有限公司 2,369 12.02 12.92 12.81
79 牧原食品股份有限公司 3,057 12.60 13.33 12.81
80 上海祥欣畜禽有限公司 1,574 12.27 13.25 12.89
81 安徽大自然种猪股份有限公司 1,543 12.96 12.94 12.95
82 湖南天心种业有限公司 693 12.81 13.09 13.05
83 漳浦县赵木兰养殖有限公司 736 11.39 13.48 13.16
84 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 2,084 12.51 13.59 13.34
85 河南省新大牧业股份有限公司 1,700 12.81 14.34 14.12
86 福清市永诚畜牧有限公司 398 13.43 15.56 14.57
87 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
88 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
89 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
90 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
91 广西一遍天原种猪有限责任公司 - - - -
92 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 - - - -

表5:国家核心场长白猪校正达100kg背膘厚平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪达100kg背膘厚/mm 平均达100kg背膘厚/mm
1 潍坊江海原种猪场 5 6.68 6.94 6.73
