生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2023年第1期

2023年5月
全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYCFJYA21449503 公猪 2021-12-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.0 13.2 -9.2193 0.5067 1.6877 187.5376
2 YYCFJYA21449501 公猪 2021-12-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 140.7 12.1 -8.5800 0.1089 1.6877 187.4702
3 YYCFJYA22464913 公猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.3 10.5 -15.1378 -0.7415 1.0791 186.5862
4 YYCFJYA22388207 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.6 9.9 -7.5966 -0.9822 1.6020 186.0931
5 YYCFJYA22378903 公猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.1 12.1 -16.5980 1.4195 1.1495 183.5846
6 YYBJLM322016310 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 165.7 10.8 -14.2314 0.0586 1.1215 181.6056
7 YYCFJYA22388201 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.7 12.4 -7.3977 -0.1604 1.6020 181.4429
8 YYBJLM322016314 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.9 10.3 -13.5554 -0.1033 1.1215 180.2672
9 YYCFJYB22130303 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 12.0 -8.8473 0.4460 1.5290 179.9588
10 YYBJLM322016313 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 166.7 11.6 -14.1065 0.3354 1.1215 179.8564
11 YYCFJYA22360011 公猪 2022-08-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.7 10.4 -9.6588 -0.2299 1.3798 179.5178
12 YYBJLM322016312 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.5 -13.8725 0.2739 1.1215 179.4199
13 YYLNWJ122032303 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 135.8 14.7 -5.6429 1.0465 1.8152 179.0107
14 YYBJLM322016311 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.8 -13.9054 0.3987 1.1215 178.9128
15 YYLNWJ121341207 公猪 2021-12-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.5 15.0 -5.0000 1.2695 1.8813 178.6863
16 YYLNWJ122032305 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.3 9.9 -2.9414 -0.5668 1.8152 178.3938
17 YYCFJYB22130305 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.1 13.0 -8.7125 0.7606 1.5290 177.9939
18 YYFQFZ122164607 公猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.6 9.8 -13.2178 0.0161 1.1027 177.8237
19 YYLNWJ121341101 公猪 2021-12-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.9 11.6 -3.3738 -0.0739 1.8152 177.3437
20 YYFQFZ122119409 公猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.2 9.9 -14.8504 0.0579 0.9712 177.2100
21 YYLNWJ121300305 公猪 2021-11-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 140.1 9.5 -6.7700 -1.2986 1.4115 176.9848
22 YYLNWJ122001609 公猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 9.0 -1.1369 -0.6080 1.9066 176.7690
23 YYCFJYB22325303 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 131.6 12.6 -11.1400 -0.8875 1.0876 175.0612
24 YYCFJYA22151805 公猪 2022-04-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 134.9 11.7 -7.1970 -0.7110 1.4010 175.0127
25 YYCFJYA22388203 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 165.1 12.0 -5.1067 -0.2921 1.6020 174.8662
26 YYFQFZ121044706 公猪 2021-10-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.3 9.7 -14.8137 -0.0568 0.9052 174.8660
27 YYFQFZ121064205 公猪 2021-12-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.3 9.7 -14.1301 -0.0797 0.9420 174.3781
28 YYCFJYA22214001 公猪 2022-05-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 139.2 10.8 -13.5430 -0.1545 0.9737 174.2317
29 YYLNWJ121340501 公猪 2021-12-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.2 10.6 -6.7918 -0.5814 1.4267 174.1848
30 YYBJLM322017211 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 165.8 10.1 -13.6936 -0.0966 0.9673 174.1538
31 YYCFJYA22028901 公猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 149.5 12.7 -7.6537 -0.3378 1.3872 174.0413
32 YYLNWJ122001607 公猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.4 -0.9670 -0.1262 1.9066 173.8749
33 YYBJLM322017214 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 10.0 -13.4749 -0.1003 0.9673 173.4827
34 YYLNWJ121341105 公猪 2021-12-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.6 11.0 -1.7939 -0.2858 1.8152 173.4013
35 YYCFJYA22451801 公猪 2022-10-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.3 10.9 -15.8065 0.2566 0.8289 173.2345
36 YYFQFZ122166510 公猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.8 10.3 -13.1109 0.1531 1.0162 173.1605
37 YYLNWJ122032307 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.8 15.1 -3.8924 1.1631 1.8152 172.9221
38 YYFQFZ121032206 公猪 2021-10-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.6 9.6 -12.4565 -0.1046 1.0170 172.3913
39 YYLNWJ122028405 公猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.8 11.2 -3.3030 -0.3616 1.6676 172.2944
40 YYLNWJ121341103 公猪 2021-12-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.0 12.6 -2.2556 0.2639 1.8152 172.1650
41 YYFQFZ122150305 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 9.8 -14.1438 0.0568 0.8982 171.9015
42 YYBJLM322022410 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 162.5 9.1 -13.6326 -0.4816 0.8705 171.7554
43 YYCFJYA22194609 公猪 2022-05-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.9 14.3 -6.2099 0.5905 1.5401 171.4073
44 YYCFJYA22285709 公猪 2022-07-05 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.9 10.6 -14.5691 0.3989 0.8942 171.3971
45 YYLNWJ121341107 公猪 2021-12-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 16.6 -4.0968 1.6172 1.8152 171.3431
46 YYLNWJ122032311 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.5 10.9 -1.2105 -0.2260 1.8152 171.2693
47 YYCFJYA22464919 公猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 155.9 13.8 -11.9368 0.3295 1.0791 171.2532
48 YYBJLM322017210 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 11.8 -13.6312 0.4923 0.9673 171.0740
49 YYLNWJ122084605 公猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.4 9.2 -0.3252 -0.6381 1.8233 170.8387
50 YYCFJYA21450901 公猪 2021-12-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.0 13.7 -10.6819 0.3279 1.1613 170.7801
51 YYFQFZ122083202 公猪 2022-01-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.6 9.9 -12.1982 0.0381 1.0142 170.7635
52 YYCFJYA22102405 公猪 2022-03-17 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 131.7 12.8 -14.7251 1.1992 0.9577 170.6553
53 YYCFJYA22004605 公猪 2022-01-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 11.4 -8.0184 -0.9863 1.2015 170.5184
54 YYCFJYA22334105 公猪 2022-08-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 157.7 9.8 -7.1266 -0.4812 1.3264 170.5107
55 YYLNWJ122032309 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.0 11.3 -1.1420 -0.1102 1.8152 170.4866
56 YYFQFZ122108109 公猪 2022-04-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.9 9.9 -14.9054 0.1583 0.8103 170.0898
57 YYLNWJ121341201 公猪 2021-12-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.9 13.4 -1.4142 0.7309 1.8813 170.0208
58 YYCFJYA22339601 公猪 2022-08-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.2 12.3 -11.9893 0.1515 1.0241 169.9652
59 YYLNWJ122080203 公猪 2022-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 8.8 -1.2777 -0.6279 1.7292 169.8142
60 YYCFJYA22331905 公猪 2022-08-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.0 12.0 -8.4923 -0.0340 1.2598 169.8110
61 YYLNWJ121325603 公猪 2021-11-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.4 12.4 -4.2418 -0.0800 1.5710 169.7892
62 YYCFJYA22063811 公猪 2022-02-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 155.2 10.4 -9.1217 -0.7159 1.1237 169.3846
63 YYCFJYA22399103 公猪 2022-09-07 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.4 8.7 -8.8884 -0.8793 1.1210 169.3354
64 YYLNWJ121341203 公猪 2021-12-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.6 15.0 -2.0081 1.2567 1.8813 169.3183
65 YYCFJYA22074803 公猪 2022-02-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 135.4 12.5 -11.5076 0.5503 1.0899 169.2767
66 YYCFJYA22336903 公猪 2022-08-05 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 10.8 -11.6371 -0.3164 0.9775 169.1788
67 YYFQFZ121064204 公猪 2021-12-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.2 10.0 -12.5898 0.0084 0.9420 169.0915
68 YYLNWJ122026011 公猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.0 10.8 0.8933 -0.5247 1.8857 169.0790
69 YYFQFZ122171306 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.3 9.8 -12.8567 0.0444 0.9226 168.9367
70 YYFQFZ122117908 公猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.1 9.7 -11.5438 0.0324 1.0182 168.8986
71 YYLNWJ122006803 公猪 2022-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 10.5 -1.5116 0.0493 1.7660 168.7920
72 YYCFJYB22325301 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.3 11.2 -8.2964 -1.3885 1.0876 168.5510
73 YYBJLM322022411 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 165.5 10.2 -13.1301 -0.1355 0.8705 168.4772
74 YYFQFZ122138008 公猪 2022-06-24 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.4 9.8 -13.1953 -0.0315 0.8765 168.4276
75 YYFQFZ122131210 公猪 2022-06-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.7 9.7 -12.4465 0.0973 0.9471 168.4183
76 YYCFJYB22130301 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 160.2 12.3 -5.2577 0.4933 1.5290 168.4125
77 YYFQFZ122148507 公猪 2022-08-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 160.0 9.5 -11.1015 -0.0136 1.0282 168.1492
78 YYFQFZ122150304 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.9 9.5 -12.7910 -0.0446 0.8982 168.1338
79 YYFQFZ122081703 公猪 2022-01-18 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.0 10.4 -12.7318 0.2098 0.9313 168.0990
80 YYFQFZ122117909 公猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.9 9.6 -11.1769 -0.0080 1.0182 167.9397
81 YYFQFZ121067305 公猪 2021-12-17 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.8 9.5 -13.3401 -0.0582 0.8454 167.6981
82 YYLNWJ121323501 公猪 2021-11-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.0 9.8 -3.5899 -0.6328 1.5019 167.5242
83 YYLNWJ122032301 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.0 9.8 0.5724 -0.6074 1.8152 167.5167
84 YYCFJYA22451811 公猪 2022-10-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.0 15.3 -16.2510 1.7172 0.8289 167.4846
85 YYCLMY121379203 公猪 2021-10-02 浠水长流牧业有限公司 161.6 12.0 -10.8692 -1.3241 0.8763 167.4146
86 YYCFJYA22360007 公猪 2022-08-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 161.9 12.9 -7.0609 0.5760 1.3798 167.3833
87 YYCFJYA21434201 公猪 2021-12-11 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.2 8.8 -4.6013 -1.9495 1.2701 167.3604
88 YYLNWJ122065701 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 13.3 -1.5268 0.1312 1.7397 167.3263
89 YYFQFZ122119408 公猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.1 9.5 -11.4641 -0.0993 0.9712 167.3058
90 YYCFJYA21454901 公猪 2021-12-24 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.7 13.7 -8.2406 0.2091 1.2447 167.1907
91 YYCFJYA21450905 公猪 2021-12-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 146.4 12.2 -8.6849 -0.1903 1.1613 167.0225
92 YYCFJYA22331901 公猪 2022-08-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.0 13.6 -8.4348 0.4986 1.2598 167.0225
93 YYLNWJ122028401 公猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.9 11.9 -1.9565 -0.1387 1.6676 166.9588
94 YYFQFZ121047107 公猪 2021-11-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.6 9.9 -12.2682 -0.0363 0.9074 166.8336
95 YYCFJYA22496201 公猪 2022-10-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 179.4 12.6 -12.6751 -0.1180 0.8661 166.7715
96 YYCFJYA22496207 公猪 2022-10-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 166.1 16.4 -12.6751 -0.1180 0.8661 166.7715
97 YYLNWJ122035905 公猪 2022-06-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.7 7.9 -3.8327 -2.0047 1.3064 166.7428
98 YYCFJYB22196713 公猪 2022-04-09 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.0 11.1 -3.3634 -0.8337 1.4766 166.7238
99 YYCLMY121379403 公猪 2021-10-04 浠水长流牧业有限公司 162.5 11.9 -10.8172 -1.1100 0.8883 166.7115
100 YYFQFZ122077006 公猪 2022-01-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.8 9.6 -11.4291 0.1026 0.9832 166.7108
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYFJHT121177408 母猪 2021-10-01 福建华天农牧生态股份有限公司 133.4 11.2 -8.1739 0.2190 1.8107 190.8506
2 YYCFJYA21449510 母猪 2021-12-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 157.0 13.8 -6.1096 0.5144 1.9426 188.4708
3 YYCFJYA22378910 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.8 14.0 -16.9823 1.7251 1.1495 183.2999
4 YYLNWJ122011308 母猪 2022-01-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.7 11.3 -5.8387 0.0185 1.7821 183.2632
5 YYCFJYA22378908 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.6 14.0 -16.8250 1.7292 1.1495 182.7842
6 YYLNWJ122032302 母猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 9.7 -3.8648 -0.6666 1.8152 181.7929
7 YYCFJYA22388202 母猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 168.1 8.1 -4.7214 -1.9295 1.6020 181.6682
8 YYLNWJ122052012 母猪 2022-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.2 12.3 -4.3369 -0.2590 1.8161 181.3246
9 YYLNWJ122052008 母猪 2022-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.7 12.3 -4.2433 -0.2383 1.8161 180.9288
10 YYLNWJ121341214 母猪 2021-12-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.1 12.0 0.9614 0.2914 2.2514 180.3229
11 YYLNWJ122005706 母猪 2022-01-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.3 10.6 -3.0882 -0.0947 1.9039 180.2925
12 YYCFJYA22464902 母猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.1 16.5 -15.5046 0.7953 1.0791 180.2182
13 YYLNWJ121341104 母猪 2021-12-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.2 14.1 -1.5341 0.8425 2.1251 180.1560
14 YYLNWJ122026014 母猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 11.3 -0.6905 -0.3720 2.0383 179.7745
15 YYCFJYA22194612 母猪 2022-05-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.7 13.9 -8.2187 0.2515 1.5401 179.3987
16 YYFJHT121177409 母猪 2021-10-01 福建华天农牧生态股份有限公司 139.7 12.0 -6.4194 0.2221 1.6653 179.1593
17 YYFQFZ121056803 母猪 2021-11-27 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.8 9.7 -12.0612 -0.0196 1.2112 178.9365
18 YYCFJYA22194604 母猪 2022-05-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.3 11.7 -6.9166 -0.4833 1.5401 178.8919
19 YYCFJYA22378906 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.4 13.5 -15.0360 1.5495 1.1495 178.0249
20 YYLNWJ122065714 母猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 11.2 -3.7763 -0.6048 1.7397 178.0204
21 YYFQFZ122119405 母猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.7 9.9 -14.9503 0.0382 0.9712 177.6212
22 YYCFJYA22449114 母猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.3 12.0 -9.8651 -0.3097 1.3102 177.6186
23 YYCFJYA22049910 母猪 2022-02-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.7 11.6 -6.6794 -0.9448 1.4701 177.4424
24 YYFQFZ122164601 母猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.5 9.8 -13.0615 0.0006 1.1027 177.4072
25 YYFQFZ121064202 母猪 2021-12-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.9 9.7 -15.0141 -0.1288 0.9420 177.4050
26 YYBJLM322016304 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 10.9 -12.8932 0.0766 1.1215 177.2995
27 YYFQFZ122166505 母猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.3 9.9 -14.1917 0.0249 1.0162 177.1945
28 YYLNWJ121340808 母猪 2021-12-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 10.3 -4.0105 -0.5937 1.7006 177.0520
29 YYFQFZ122118203 母猪 2022-05-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.4 9.9 -12.8854 -0.0162 1.1027 176.9342
30 YYLNWJ121341212 母猪 2021-12-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.2 13.2 -1.7094 0.7372 2.0233 176.9230
31 YYFQFZ121044705 母猪 2021-10-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.4 9.8 -15.3687 -0.0436 0.9052 176.5512
32 YYCFJYA21450908 母猪 2021-12-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.0 10.4 -8.2212 -0.9558 1.3311 176.4855
33 YYBJLM322016305 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 11.6 -12.9513 0.2970 1.1215 176.4031
34 YYCFJYA22334102 母猪 2022-08-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.6 12.1 -9.6874 -0.0274 1.3264 176.3612
35 YYFQFZ122166503 母猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.4 9.6 -13.7497 -0.0750 1.0162 176.2905
36 YYCFJYA21449502 母猪 2021-12-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 160.8 13.3 -5.3057 0.3183 1.6877 176.1242
37 YYCFJYA22264604 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.7 15.0 -15.4237 1.1439 1.0254 175.9882
38 YYLNWJ122063604 母猪 2022-09-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.5 6.4 -7.2039 -2.1389 1.2551 175.8590
39 YYFQFZ121032201 母猪 2021-10-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.0 10.0 -13.7197 -0.0142 1.0121 175.7269
40 YYCFJYB22177402 母猪 2022-04-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.6 11.1 -10.3455 -1.0768 1.1358 175.5208
41 YYLNWJ122322502 母猪 2022-03-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.6 13.6 -2.5281 0.7825 1.9265 175.1875
42 YYLNWJ122301906 母猪 2022-01-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 89.6 7.5 -13.2549 -1.6428 0.8420 175.0448
43 YYFQFZ121044703 母猪 2021-10-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.8 10.7 -15.3737 0.2753 0.9052 175.0054
44 YYCFJYB22178906 母猪 2022-04-07 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 140.5 13.2 -5.7273 -0.4579 1.5389 174.9660
45 YYLNWJ122007302 母猪 2022-01-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.4 11.1 -5.8352 -0.6489 1.5071 174.8964
46 YYLNWJ122332706 母猪 2022-04-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 123.9 10.4 -8.9016 -0.7600 1.2648 174.8685
47 YYCFJYA22264602 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.9 13.6 -14.2651 0.6530 1.0254 174.7398
48 YYFQFZ121044702 母猪 2021-10-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.9 9.6 -14.6570 -0.1156 0.9052 174.6601
49 YYLNWJ122064208 母猪 2022-09-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 149.6 8.2 -3.8746 -1.3907 1.5592 174.5514
50 YYCFJYA21434208 母猪 2021-12-11 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 157.9 8.8 -3.6813 -2.1187 1.4887 174.5269
51 YYCFJYA22214004 母猪 2022-05-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.0 11.1 -13.4337 -0.2695 0.9737 174.4501
52 YYLNWJ122032306 母猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.7 9.5 -1.3920 -0.7369 1.8152 174.3431
53 YYFJHT122062316 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 133.3 14.5 -10.4122 1.1661 1.3620 174.3070
54 YYCFJYB22443302 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.1 17.0 -3.3533 0.9978 1.8674 174.2369
55 YYCFJYB22443304 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.1 18.1 -3.3533 0.9978 1.8674 174.2369
56 YYFQFZ122117905 母猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.7 9.8 -13.2137 0.0371 1.0182 174.1389
57 YYCFJYA22378904 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 164.9 11.2 -12.5505 0.7555 1.1495 174.0775
58 YYLNWJ122028404 母猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.0 12.2 -4.2843 -0.0915 1.6676 174.0649
59 YYCFJYA22264608 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.9 11.8 -13.1170 0.0518 1.0254 174.0642
60 YYCFJYB22325302 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.3 13.7 -10.7273 -0.9134 1.0876 173.8871
61 YYCFJYA22028908 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 158.2 11.3 -6.3387 -1.1359 1.3872 173.8035
62 YYFQFZ121047101 母猪 2021-11-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.9 9.7 -14.3436 -0.1117 0.9074 173.7443
63 YYCFJYB22325308 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.9 11.7 -9.6435 -1.5707 1.0876 173.6888
64 YYCFJYA22378902 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 161.0 13.3 -13.5104 1.4684 1.1495 173.6132
65 YYLNWJ122001606 母猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 177.0 10.2 2.3931 -0.4677 2.1109 173.5893
66 YYLNWJ122000208 母猪 2022-01-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 8.0 -4.2774 -1.1779 1.5309 173.5853
67 YYCFJYA22360006 母猪 2022-08-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 157.0 13.0 -8.5986 0.3021 1.3798 173.5713
68 YYCFJYA22034004 母猪 2022-01-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 135.0 13.1 -9.6810 -1.2024 1.1232 173.5084
69 YYLNWJ122011310 母猪 2022-01-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.8 9.1 -3.0488 -0.7294 1.6726 173.5014
70 YYCFJYA22028904 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.9 14.0 -7.6237 -0.2406 1.3872 173.4710
71 YYBJLM322016303 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 177.3 9.9 -11.0988 -0.2734 1.1215 173.3569
72 YYCFJYB22293704 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.6 10.3 -4.8064 -1.5956 1.4364 173.3037
73 YYLNWJ122372510 母猪 2022-08-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.2 -5.1554 -1.1586 1.4568 173.1267
74 YYCLMY121381008 母猪 2021-10-18 浠水长流牧业有限公司 152.9 11.8 -10.5337 -1.2619 1.0406 172.9972
75 YYCFJYA22028906 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 158.0 12.0 -6.4393 -0.9042 1.3872 172.9867
76 YYCFJYA22004604 母猪 2022-01-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 146.7 9.8 -7.4828 -1.8307 1.2015 172.9644
77 YYCFJYB22293702 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.0 13.6 -6.4043 -0.4894 1.4364 172.9250
78 YYLNWJ121340506 母猪 2021-12-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.5 6.5 -3.5766 -1.8781 1.4841 172.8230
79 YYCFJYA22074306 母猪 2022-02-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.0 11.6 -8.8842 -0.6343 1.2289 172.6823
80 YYFQFZ122164606 母猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.9 9.6 -11.3724 -0.1003 1.1027 172.5770
81 YYFQFZ122119407 母猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.3 9.7 -13.2277 -0.0399 0.9712 172.5737
82 YYCFJYA22333004 母猪 2022-08-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.0 11.2 -9.4772 -0.3673 1.2130 172.5722
83 YYCFJYA22451406 母猪 2022-10-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.5 12.9 -9.9008 -0.2831 1.1910 172.5630
84 YYCFJYB22293714 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.1 12.9 -5.9330 -0.7005 1.4364 172.4731
