生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2023年第2期

2023年7月
全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYBJLM322016310 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 165.7 10.8 -14.3327 0.0541 1.1787 184.2356
2 YYBJLM322016314 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.9 10.3 -13.6567 -0.1078 1.1787 182.8877
3 YYBJLM322016313 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 166.7 11.6 -14.2078 0.3310 1.1787 182.4875
4 YYLNWJ122084605 公猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.4 9.2 -3.4483 -1.3291 1.7819 182.0496
5 YYBJLM322016312 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.5 -13.9739 0.2695 1.1787 182.0480
6 YYBJLM322016311 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.8 -14.0068 0.3942 1.1787 181.5425
7 YYCFJYA22464913 公猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.3 10.5 -14.1267 -0.9942 1.0032 181.2898
8 YYCFJYA22388207 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.6 9.9 -6.5103 -1.0005 1.5578 180.6631
9 YYLNWJ122094409 公猪 2022-12-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.5 6.1 -3.6930 -1.5343 1.7033 180.5081
10 YYCFJYB22130303 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 12.0 -8.7545 0.4760 1.5276 179.2730
11 YYLNWJ122001609 公猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 9.0 -1.8171 -0.7489 1.8967 178.9061
12 YYFQFZ122000605 公猪 2022-12-12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.7 9.8 -14.0225 0.0764 1.0468 177.5682
13 YYCFJYB22130305 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.1 13.0 -8.6197 0.7906 1.5276 177.3095
14 YYFQFZ122164607 公猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.6 9.8 -12.9073 0.0098 1.1088 176.9889
15 YYLNWJ122080203 公猪 2022-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 8.8 -2.3044 -1.3817 1.7263 176.3371
16 YYCFJYA22028901 公猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 149.5 12.7 -7.1269 -0.3285 1.4869 176.3318
17 YYCFJYA22388201 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.7 12.4 -6.3114 -0.1787 1.5578 176.0184
18 YYLNWJ122001607 公猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.4 -1.6473 -0.2671 1.8967 176.0145
19 YYCFJYA22378903 公猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.1 12.1 -15.4711 1.2736 1.0294 175.5668
20 YYFQFZ122119409 公猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.2 9.9 -14.8896 0.0540 0.9314 175.5468
21 YYFQFZ122180507 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.7 9.6 -14.1034 -0.1293 0.9515 174.8016
22 YYFQFZ122150305 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 9.8 -14.1792 0.0504 0.9665 174.7972
23 YYBJLM322017211 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 165.8 10.1 -13.7284 -0.0842 0.9723 174.2762
24 YYLNWJ122084209 公猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.8 11.8 -4.4149 -0.3545 1.6310 173.9688
25 YYCFJYA22004605 公猪 2022-01-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 11.4 -7.4617 -0.9753 1.3233 173.6380
26 YYBJLM322017214 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 10.0 -13.5097 -0.0880 0.9723 173.6024
27 YYCFJYB22325303 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 131.6 12.6 -10.4964 -1.0103 1.0869 173.4194
28 YYCFJYA22336903 公猪 2022-08-05 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 10.8 -11.2415 -0.3758 1.0967 173.0899
29 YYBJLM322022410 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 162.5 9.1 -13.6914 -0.4675 0.8947 172.7521
30 YYLNWJ122093203 公猪 2022-12-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.8 11.2 -5.0076 -0.0899 1.5879 172.7312
31 YYLNWJ122066709 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.7 8.0 -4.2578 -1.0921 1.5136 172.1150
32 YYFQFZ122180505 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.0 9.8 -13.2604 -0.0989 0.9515 171.9858
33 YYLNWJ122032303 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 135.8 14.7 -5.7827 1.1986 1.6572 171.8168
34 YYLNWJ122028405 公猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.8 11.2 -4.4369 -0.4031 1.5600 171.2750
35 YYBJLM322017210 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 11.8 -13.6659 0.5047 0.9723 171.2009
36 YYLNWJ122032305 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.3 9.9 -3.0813 -0.4147 1.6572 171.1528
37 YYCFJYA22151805 公猪 2022-04-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 134.9 11.7 -6.8683 -0.6989 1.3386 171.0584
38 YYFQFZ122171306 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.3 9.8 -13.1058 0.0450 0.9569 171.0228
39 YYFQFZ122150304 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.9 9.5 -12.8264 -0.0510 0.9665 171.0127
40 YYLNWJ123002807 公猪 2023-01-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 11.1 -2.7250 -0.3165 1.6841 170.6829
41 YYFQFZ122166510 公猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.8 10.3 -12.3067 0.1549 1.0206 170.6506
42 YYCFJYA22102405 公猪 2022-03-17 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 131.7 12.8 -14.4072 1.1945 0.9827 170.6162
43 YYFQFZ122138008 公猪 2022-06-24 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.4 9.8 -12.7261 -0.0459 0.9547 170.1720
44 YYLNWJ122026011 公猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.0 10.8 0.5072 -0.5491 1.8827 169.9841
45 YYLNWJ122083701 公猪 2022-11-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 11.2 -0.8876 -0.1580 1.8142 169.5925
46 YYBJLM322022411 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 165.5 10.2 -13.1889 -0.1214 0.8947 169.4713
47 YYCFJYA22388203 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 165.1 12.0 -4.0204 -0.3103 1.5578 169.4134
48 YYCFJYA22063811 公猪 2022-02-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 155.2 10.4 -8.0798 -0.6993 1.2053 169.2574
49 YYLNWJ122077401 公猪 2022-10-31 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 7.7 -2.9529 -1.3893 1.5082 169.2101
50 YYCFJYA22112015 公猪 2022-03-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 133.2 16.4 -10.8957 0.9882 1.1779 168.7645
51 YYFQFZ122108109 公猪 2022-04-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.9 9.9 -14.8658 0.1498 0.7836 168.7529
52 YYFQFZ122171305 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.4 9.7 -12.2790 -0.0132 0.9569 168.6913
53 YYLNWJ122074907 公猪 2022-10-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 132.7 8.4 -7.3529 -1.3528 1.1694 168.6344
54 YYFQFZ122083202 公猪 2022-01-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.6 9.9 -11.9248 0.0292 0.9856 168.5777
55 YYLNWJ122065701 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 13.3 -2.2437 0.0225 1.7095 168.5763
56 YYCFJYA22360011 公猪 2022-08-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.7 10.4 -8.3243 -0.5490 1.1858 168.4715
57 YYLNWJ122028207 公猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.5 10.8 -3.5367 -0.4318 1.5496 168.1292
58 YYFQFZ122179105 公猪 2022-11-05 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.9 9.7 -12.7109 0.0061 0.9103 167.9934
59 YYCFJYA22475105 公猪 2022-10-19 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.6 10.4 -6.0979 -1.2108 1.2639 167.9642
60 YYCFJYA22151401 公猪 2022-04-19 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 133.5 11.5 -14.8375 -0.5043 0.6899 167.9010
61 YYLNWJ122017605 公猪 2022-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 137.7 9.9 -7.1202 -0.4014 1.2781 167.8446
62 YYCFJYA22399103 公猪 2022-09-07 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.4 8.7 -8.2346 -0.8864 1.1382 167.8251
63 YYCFJYA22048007 公猪 2022-02-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 140.0 11.6 -9.0734 -0.7177 1.0948 167.8199
64 YYCFJYA22451801 公猪 2022-10-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.3 10.9 -14.9485 0.0171 0.7389 167.7745
65 YYFQFZ122188906 公猪 2022-12-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 143.5 9.7 -13.0762 -0.1291 0.8612 167.7358
66 YYFQFZ122124104 公猪 2022-05-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.2 10.0 -11.1510 0.1273 1.0348 167.7294
67 YYCFJYB22130301 公猪 2022-03-12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 160.2 12.3 -5.1649 0.5233 1.5276 167.6850
68 YYFQFZ122081703 公猪 2022-01-18 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.0 10.4 -12.6251 0.2032 0.9321 167.6820
69 YYFQFZ122117908 公猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.1 9.7 -11.2448 0.0216 1.0124 167.5958
70 YYFQFZ122131210 公猪 2022-06-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.7 9.7 -12.2223 0.0915 0.9465 167.5598
71 YYFQFZ122145805 公猪 2022-07-17 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.5 9.8 -12.1777 0.0201 0.9405 167.5144
72 YYLNWJ122006803 公猪 2022-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 10.5 -1.8181 -0.0660 1.7033 167.4020
73 YYFQFZ122006406 公猪 2022-12-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.2 9.8 -12.4174 0.0124 0.9144 167.2078
74 YYLNWJ122078711 公猪 2022-11-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 138.3 11.6 -4.1059 -0.0433 1.5296 167.1842
75 YYFQFZ122185805 公猪 2022-11-24 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.4 10.3 -14.0145 0.2756 0.8209 167.0251
76 YYFQFZ122000606 公猪 2022-12-12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 153.5 9.5 -10.4619 -0.0662 1.0468 167.0000
77 YYFQFZ122150107 公猪 2022-08-18 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.8 9.8 -12.4826 -0.0625 0.8944 166.9355
78 YYCFJYB22325301 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.3 11.2 -7.6528 -1.5113 1.0869 166.8711
79 YYLNWJ122032601 公猪 2022-05-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 10.6 -1.3521 -0.7583 1.6452 166.8536
80 YYLNWJ122055805 公猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.1 10.8 -2.6702 -0.5668 1.5683 166.8379
81 YYFQFZ122181205 公猪 2022-11-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 152.0 9.6 -12.9801 -0.0983 0.8502 166.8144
82 YYBJLM322022412 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 169.9 10.2 -12.3228 -0.1037 0.8947 166.6446
83 YYFQFZ122117909 公猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 159.9 9.6 -10.8779 -0.0187 1.0124 166.6322
84 YYCFJYB22098701 公猪 2022-02-24 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 149.1 15.1 -4.5627 0.2781 1.5173 166.5417
85 YYFQFZ122154107 公猪 2022-09-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 162.7 9.7 -10.6591 0.1033 1.0390 166.4672
86 YYFQFZ122109306 公猪 2022-04-09 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.6 9.6 -14.6258 -0.0109 0.7263 166.3612
87 YYFQFZ122186606 公猪 2022-11-27 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.0 10.1 -11.7581 0.2340 0.9692 166.3542
88 YYLNWJ122084705 公猪 2022-11-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 12.9 -2.7258 0.4507 1.6688 166.2867
89 YYFQFZ122109305 公猪 2022-04-09 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.6 9.7 -14.6344 0.0216 0.7263 166.2297
90 YYLNWJ122079811 公猪 2022-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.3 9.2 -0.4406 -0.6020 1.7162 166.2067
91 YYCFJYA22034011 公猪 2022-01-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.1 12.6 -6.5163 -1.0238 1.2088 166.0436
92 YYLNWJ122032603 公猪 2022-05-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.6 12.1 -1.8614 -0.2531 1.6452 165.9960
93 YYLNWJ122052005 公猪 2022-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.4 15.9 -1.7716 0.9999 1.7961 165.9676
94 YYFQFZ122092007 公猪 2022-02-26 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.3 9.8 -14.2390 0.0233 0.7492 165.9361
95 YYCFJYA22464919 公猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 155.9 13.8 -10.9258 0.0768 1.0032 165.9296
96 YYLNWJ122028401 公猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.9 11.9 -3.0905 -0.1801 1.5600 165.9257
97 YYLNWJ122032307 公猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.8 15.1 -4.0322 1.3152 1.6572 165.7087
98 YYFQFZ122119408 公猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 158.1 9.5 -11.5034 -0.1032 0.9314 165.6016
99 YYBJLM322015810 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 162.6 9.3 -12.8197 -0.3256 0.8068 165.5844
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYFJHT122077419 母猪 2022-04-21 福建华天农牧生态股份有限公司 140.5 10.3 -8.3979 -1.0029 1.7359 194.1737
2 YYFJHT122062313 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 144.7 13.7 -8.7439 0.9687 1.9337 193.9948
3 YYLNWJ122083702 母猪 2022-11-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 6.1 -4.5855 -1.8064 1.8142 189.3465
4 YYLNWJ122083710 母猪 2022-11-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.4 8.1 -5.2527 -1.1529 1.8142 188.2638
5 YYLNWJ123306710 母猪 2023-01-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.8 -5.2887 -0.7774 1.8136 186.5171
6 YYLNWJ122027402 母猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.2 8.7 -2.5151 -1.1776 1.9716 186.3750
7 YYLNWJ122084606 母猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.5 6.8 -3.4502 -2.1327 1.7819 185.9822
8 YYFJHT122062316 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 133.3 14.5 -11.0760 1.2560 1.5775 184.9122
9 YYLNWJ122001606 母猪 2022-01-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 177.0 10.2 0.6383 -0.8039 2.1480 182.0298
10 YYLNWJ122052012 母猪 2022-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.2 12.3 -4.8288 -0.2393 1.7961 181.6951
11 YYLNWJ122026014 母猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 11.3 -1.0725 -0.3948 2.0543 181.4822
12 YYLNWJ122020810 母猪 2022-03-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 10.2 -2.8895 -1.2537 1.8177 181.4261
13 YYLNWJ122052008 母猪 2022-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.7 12.3 -4.7353 -0.2187 1.7961 181.2984
14 YYCFJYA22449114 母猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.3 12.0 -9.7340 -0.4837 1.3794 180.7959
15 YYBJLM322016304 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 10.9 -12.9947 0.0719 1.1787 179.9155
16 YYLNWJ122084208 母猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 9.0 -4.7026 -1.2754 1.6310 179.3786
17 YYLNWJ122065714 母猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 11.2 -4.4833 -0.7150 1.7095 179.2655
18 YYBJLM322016305 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 11.6 -13.0528 0.2924 1.1787 179.0220
19 YYFJHT122077417 母猪 2022-04-21 福建华天农牧生态股份有限公司 143.0 12.3 -8.0784 -0.3377 1.4621 178.3389
20 YYLNWJ122011308 母猪 2022-01-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.7 11.3 -6.5540 -0.3580 1.5682 178.0998
21 YYFJHT122062317 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 145.6 14.4 -8.6303 1.2133 1.5775 177.3834
22 YYCFJYB22293704 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.6 10.3 -4.4291 -1.9127 1.5179 176.8502
23 YYLNWJ122079602 母猪 2022-11-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.1 8.5 -4.2915 -1.3255 1.5950 176.8030
24 YYFJHT122062315 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 146.5 14.6 -8.4623 1.2516 1.5775 176.6648
25 YYCFJYB22293702 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.0 13.6 -6.0270 -0.8066 1.5179 176.5009
26 YYLNWJ123301216 母猪 2023-01-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.6 11.4 -5.9673 -0.2189 1.5862 176.3251
27 YYFQFZ122164601 母猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.5 9.8 -12.6055 -0.0230 1.1088 176.1942
28 YYCFJYA22388202 母猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 168.1 8.1 -3.6218 -1.9484 1.5578 176.1563
29 YYLNWJ123306712 母猪 2023-01-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.5 10.9 -2.5049 -0.4512 1.8136 176.1158
30 YYCFJYA22028908 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 158.2 11.3 -5.8076 -1.1243 1.4869 176.0464
31 YYCFJYA22004604 母猪 2022-01-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 146.7 9.8 -6.9218 -1.8175 1.3233 176.0450
32 YYCFJYB22293714 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.1 12.9 -5.5557 -1.0177 1.5179 176.0414
33 YYFQFZ122119405 母猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.7 9.9 -14.9911 0.0342 0.9314 175.9647
34 YYBJLM322016303 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 177.3 9.9 -11.2003 -0.2781 1.1787 175.9485
35 YYCFJYB22538808 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 156.2 15.2 -2.9893 -0.6898 1.7435 175.8537
36 YYCFJYB22177402 母猪 2022-04-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.6 11.1 -10.7920 -1.1707 1.1023 175.7879
37 YYFQFZ122131503 母猪 2022-06-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.8 9.9 -12.1179 0.0185 1.1394 175.7405
38 YYCFJYA22028904 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.9 14.0 -7.0926 -0.2291 1.4869 175.7376
39 YYCFJYB22443304 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.1 18.1 -5.6775 1.6936 1.8148 175.7234
40 YYCFJYB22538806 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.8 16.0 -3.3357 -0.4268 1.7435 175.6647
41 YYCFJYA22097706 母猪 2022-03-11 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 156.7 12.2 -6.1615 -1.0657 1.4556 175.5585
42 YYLNWJ122433812 母猪 2022-11-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.9 8.6 -1.9120 -1.2576 1.7505 175.5139
43 YYCFJYB22538804 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.1 16.9 -3.7516 -0.1256 1.7435 175.5089
44 YYLNWJ122032302 母猪 2022-05-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 9.7 -4.0007 -0.5128 1.6769 175.3726
45 YYCFJYB22443302 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.1 17.0 -4.9896 1.3366 1.8148 175.2913
46 YYCFJYA22378910 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.8 14.0 -15.8422 1.5786 1.0294 175.2506
47 YYCFJYA22028906 母猪 2022-01-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 158.0 12.0 -5.9083 -0.8927 1.4869 175.2331
48 YYFQFZ122133103 母猪 2022-06-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.9 9.9 -14.5786 0.0033 0.9405 175.1948
49 YYCFJYA22004602 母猪 2022-01-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.6 11.5 -7.4862 -1.2532 1.3233 175.0736
50 YYLNWJ122028212 母猪 2022-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.6 10.2 -5.3943 -0.6494 1.5496 175.0693
51 YYLNWJ122063604 母猪 2022-09-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.5 6.4 -6.6333 -2.1229 1.2854 175.0241
52 YYBJLM322016301 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 178.6 10.0 -10.9505 -0.2496 1.1787 175.0190
53 YYCFJYA22097702 母猪 2022-03-11 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.8 12.2 -8.7206 -1.0428 1.2534 174.9973
54 YYCFJYA22034004 母猪 2022-01-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 135.0 13.1 -9.0849 -1.1861 1.2088 174.9628
55 YYCFJYA22264108 母猪 2022-06-22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.2 12.4 -10.4550 0.3261 1.2807 174.9471
56 YYFJHT122062314 母猪 2022-03-25 福建华天农牧生态股份有限公司 151.2 13.8 -7.4611 0.9824 1.5775 174.8126
57 YYCFJYA22449104 母猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.9 12.0 -7.8326 -0.4890 1.3794 174.8064
58 YYCFJYA22378908 母猪 2022-08-27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.6 14.0 -15.6849 1.5827 1.0294 174.7331
59 YYLNWJ123008302 母猪 2023-01-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.6 -6.9028 -0.3630 1.4608 174.6899
60 YYFQFZ122180504 母猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.6 9.6 -13.9970 -0.1716 0.9515 174.6715
61 YYCFJYA22276914 母猪 2022-06-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.0 13.1 -9.6265 -0.7850 1.2075 174.6630
62 YYFQFZ122106203 母猪 2022-04-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.6 9.8 -16.2930 0.0969 0.8097 174.6324
63 YYCFJYA22464902 母猪 2022-10-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.1 16.5 -14.5777 0.6779 1.0032 174.5466
64 YYLNWJ122007302 母猪 2022-01-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.4 11.1 -6.1680 -0.6343 1.4782 174.4252
65 YYFQFZ122118203 母猪 2022-05-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.4 9.9 -12.5740 -0.0309 1.0681 174.4119
66 YYFQFZ122166505 母猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.3 9.9 -13.2419 0.0095 1.0206 174.3195
67 YYCFJYA22449108 母猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.3 12.2 -7.7730 -0.4149 1.3794 174.2554
68 YYCFJYA22264604 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.7 15.0 -15.1513 1.1407 1.0018 174.0381
69 YYFQFZ122000602 母猪 2022-12-12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.5 9.9 -12.7512 0.0448 1.0468 173.7007
70 YYCFJYA22451406 母猪 2022-10-06 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.5 12.9 -9.2279 -0.3836 1.2598 173.6516
71 YYLNWJ122064208 母猪 2022-09-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 149.6 8.2 -3.5987 -1.3017 1.5728 173.5576
72 YYLNWJ122035916 母猪 2022-06-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 138.4 9.7 -6.3651 -1.2219 1.3739 173.5109
73 YYFQFZ122166503 母猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.4 9.6 -12.8000 -0.0904 1.0206 173.4097
74 YYLNWJ122342412 母猪 2022-06-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.2 10.5 -2.9857 -1.0883 1.6372 173.2959
75 YYLNWJ122080210 母猪 2022-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.3 9.8 -1.8787 -1.0297 1.7263 173.2702
76 YYFQFZ122154102 母猪 2022-09-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.0 9.8 -12.8402 0.1338 1.0390 173.2183
77 YYLNWJ122332706 母猪 2022-04-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 123.9 10.4 -9.4744 -0.7523 1.1838 173.0196
78 YYCFJYA22074306 母猪 2022-02-25 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.0 11.6 -8.8928 -0.7028 1.2316 172.9586
79 YYLNWJ123307302 母猪 2023-01-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.8 11.7 -6.4666 -0.4878 1.4362 172.8798
80 YYFQFZ122117905 母猪 2022-05-07 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 151.7 9.8 -12.9163 0.0263 1.0124 172.8614
81 YYFQFZ122118201 母猪 2022-05-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 157.1 9.6 -10.4247 -0.1507 1.1777 172.8271
82 YYLNWJ122005706 母猪 2022-01-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.3 10.6 -2.4783 -0.3903 1.7412 172.6750
83 YYLNWJ123307306 母猪 2023-01-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 137.1 15.0 -8.0863 0.6259 1.4362 172.5621
84 YYLNWJ122020806 母猪 2022-03-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 9.9 -2.8658 -1.3436 1.5985 172.5297
85 YYLNWJ122085214 母猪 2022-11-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.9 9.5 -4.9329 -0.9104 1.4928 172.4813
