生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2023年第3期

2023年10月
全国畜牧总站全国种猪遗传评估中心

附录五:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYCFJYB22325303 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 131.6 12.6 -10.2687 -1.0172 1.5048 189.5765
2 YYFQFZ123023804 公猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 134.6 10.2 -15.2272 0.1589 1.1665 185.5237
3 YYBJLM322016310 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 165.7 10.8 -14.3176 0.0403 1.1925 184.2838
4 YYCFJYB22325301 公猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.3 11.2 -7.4252 -1.5182 1.5048 182.9513
5 YYBJLM322016314 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.9 10.3 -13.6416 -0.1215 1.1925 182.9200
6 YYBJLM322016313 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 166.7 11.6 -14.1927 0.3172 1.1925 182.5153
7 YYBJLM322016312 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.5 -13.9587 0.2557 1.1925 182.0704
8 YYBJLM322016311 公猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 167.8 11.8 -13.9916 0.3805 1.1925 181.5589
9 YYCFJYA22204603 公猪 2022-05-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.7 10.7 -6.1924 -1.0143 1.5679 179.1453
10 YYFQFZ123023803 公猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.0 9.7 -12.9200 -0.0342 1.1665 179.0929
11 YYLNWJ123021415 公猪 2023-03-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 7.8 -3.1952 -1.4788 1.7401 179.0317
12 YYLNWJ123031711 公猪 2023-04-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 149.1 9.0 -2.4719 -1.6482 1.7753 179.0227
13 YYLNWJ123332101 公猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.9 11.1 -5.0103 -0.6210 1.6955 178.7404
14 YYLNWJ123028303 公猪 2023-03-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 8.9 -1.3647 -1.6716 1.8221 177.5444
15 YYFQFZ122150305 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 9.8 -14.2269 0.0501 1.0289 177.1225
16 YYLNWJ123028815 公猪 2023-03-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.8 12.2 -4.1495 0.3129 1.8221 176.6484
17 YYLNWJ123332303 公猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.5 12.3 -6.0406 0.1475 1.6569 176.6310
18 YYCFJYB23017005 公猪 2023-01-13 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.6 13.4 -4.8094 -1.0846 1.5965 176.2620
19 YYLNWJ123021305 公猪 2023-03-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.9 11.8 -3.1580 -0.3212 1.8129 176.2235
20 YYLNWJ123031703 公猪 2023-04-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 153.8 8.9 -1.5313 -1.6874 1.7753 176.2062
21 YYLNWJ122073105 公猪 2022-10-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 135.8 8.1 -5.5827 -1.1830 1.5226 176.1383
22 YYFQFZ123031105 公猪 2023-03-27 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.6 10.2 -17.3917 0.1590 0.7702 175.9232
23 YYCFJYB23048713 公猪 2023-02-16 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.6 14.7 -4.1565 0.3824 1.8079 175.7333
24 YYFQFZ123032707 公猪 2023-04-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.6 10.3 -19.2356 0.1876 0.6142 175.1783
25 YYFQFZ122119409 公猪 2022-05-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 141.2 9.9 -14.9200 0.0500 0.9289 175.1693
26 YYFQFZ123023205 公猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.2 10.2 -12.4715 0.0822 1.1173 175.0304
27 YYCFJYA22204613 公猪 2022-05-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 162.8 9.6 -4.2927 -1.3883 1.5679 174.9138
28 YYBJLM322017211 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 165.8 10.1 -13.6876 -0.0935 0.9894 174.4594
29 YYLNWJ122084209 公猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.8 11.8 -4.3825 -0.4341 1.6618 174.4029
30 YYCFJYB22501707 公猪 2022-12-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 146.4 10.8 -7.1110 -1.2345 1.3544 174.2710
31 YYFQFZ123014507 公猪 2023-01-31 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.9 9.6 -15.1101 -0.0405 0.8811 174.2308
32 YYFQFZ123012110 公猪 2023-01-22 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.8 10.1 -16.2207 0.0881 0.8108 174.2191
33 YYFQFZ123012207 公猪 2023-01-23 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 147.9 9.9 -14.6342 0.0732 0.9266 174.0434
34 YYBJLM322022410 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 162.5 9.1 -13.6917 -0.4762 0.9286 173.8266
35 YYBJLM322017214 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 10.0 -13.4689 -0.0972 0.9894 173.7778
36 YYLNWJ123028213 公猪 2023-03-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 9.6 -3.0909 -0.9518 1.6821 173.6722
37 YYFQFZ122150304 公猪 2022-08-19 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 154.9 9.5 -12.8741 -0.0513 1.0289 173.2936
38 YYFQFZ122171306 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 145.3 9.8 -13.5609 0.0445 0.9871 173.2732
39 YYLNWJ123005407 公猪 2023-01-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.6 12.5 -3.3830 0.0891 1.7698 173.1186
40 YYZBBK822513607 公猪 2022-06-17 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 137.3 9.9 -9.7648 -0.4571 1.2109 172.9371
41 YYCFJYB22414505 公猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.9 14.1 0.3965 0.2374 2.0636 172.5415
42 YYFQFZ122000605 公猪 2022-12-12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 135.7 9.8 -14.1765 0.0801 0.9203 172.2815
43 YYFQFZ123025306 公猪 2023-03-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 136.5 10.0 -15.4636 0.0325 0.8153 172.2589
44 YYFQFZ123029403 公猪 2023-03-20 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 143.3 10.2 -12.9185 0.1488 1.0221 172.1601
45 YYZBBK822513609 公猪 2022-06-17 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 139.4 9.6 -9.3226 -0.5578 1.2109 172.0198
46 YYLNWJ122084605 公猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.4 9.2 -3.1439 -1.3883 1.5857 171.9809
47 YYFQFZ122180507 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.7 9.6 -13.6227 -0.1247 0.9309 171.9663
48 YYCFJYA23119409 公猪 2023-03-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.7 11.7 -10.1088 -0.3304 1.1749 171.9091
49 YYLNWJ122077401 公猪 2022-10-31 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 7.7 -2.4268 -1.3768 1.6402 171.9010
50 YYLNWJ122057105 公猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.4 9.8 -1.5591 -0.7568 1.7781 171.8106
51 YYFQFZ123031304 公猪 2023-03-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 140.2 9.7 -17.0656 -0.0461 0.6721 171.8010
52 YYZBBK822513610 公猪 2022-06-17 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 138.5 10.3 -9.5622 -0.3248 1.2109 171.6348
53 YYCFJYB23048701 公猪 2023-02-16 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.4 15.7 -3.2874 0.6893 1.8079 171.4346
54 YYBJLM322017210 公猪 2022-04-16 北京六马科技股份有限公司 166.9 11.8 -13.6252 0.4954 0.9894 171.3486
55 YYLNWJ123005401 公猪 2023-01-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.9 11.4 -2.2350 -0.2866 1.7698 171.3009
56 YYLNWJ122042209 公猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 11.0 -4.3356 -0.0219 1.6395 171.2834
57 YYLNWJ123017809 公猪 2023-03-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 7.7 -4.7463 -1.7229 1.4018 171.0939
58 YYFQFZ122164607 公猪 2022-09-28 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.6 9.8 -12.4238 0.0181 1.0173 171.0229
59 YYLNWJ123021609 公猪 2023-03-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.5 6.1 -3.2471 -1.8118 1.5028 170.9445
60 YYFQFZ122171305 公猪 2022-10-10 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.4 9.7 -12.7341 -0.0137 0.9871 170.9144
61 YYLNWJ123332205 公猪 2023-02-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.0 9.9 -2.8274 -0.3639 1.7056 170.9044
62 YYLNWJ122062009 公猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.4 10.5 -2.2393 -0.3633 1.7504 170.8854
63 YYLNWJ122080203 公猪 2022-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 8.8 -1.6733 -1.3324 1.6732 170.6436
64 YYLNWJ122066709 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.7 8.0 -3.8419 -1.0159 1.5432 170.6013
65 YYCFJYB22462405 公猪 2022-11-11 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.5 15.1 -5.8664 0.1154 1.5208 170.5524
66 YYBJLM322022411 公猪 2022-05-13 北京六马科技股份有限公司 165.5 10.2 -13.1892 -0.1302 0.9286 170.5075
67 YYFQFZ123033107 公猪 2023-04-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 139.4 9.9 -16.9807 0.0500 0.6562 170.3922
68 YYFQFZ123013403 公猪 2023-01-26 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 134.7 10.3 -16.9343 0.2298 0.6797 170.3358
69 YYFQFZ122166510 公猪 2022-10-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.8 10.3 -12.0720 0.1627 1.0424 170.2312
70 YYLNWJ123328301 公猪 2023-02-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 13.8 -1.7962 0.5103 1.8714 170.1977
71 YYLNWJ122065701 公猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.3 13.3 -1.7151 0.0358 1.8202 170.1469
72 YYCFJYB22501701 公猪 2022-12-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.3 15.3 -8.1168 0.2530 1.3544 170.1377
73 YYCFJYA22151401 公猪 2022-04-19 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 133.5 11.5 -14.3804 -0.3273 0.8019 170.0103
74 YYFQFZ123022308 公猪 2023-02-25 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 148.3 10.3 -13.8829 0.1829 0.9004 170.0058
75 YYFQFZ122000909 公猪 2022-12-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.3 9.7 -13.8136 0.0013 0.8836 169.9792
76 YYFQFZ123026404 公猪 2023-03-13 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 156.3 10.0 -11.5538 0.0927 1.0638 169.8123
77 YYLNWJ123028401 公猪 2023-03-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.5 13.4 -2.6506 0.5310 1.7979 169.7616
78 YYFQFZ123023407 公猪 2023-03-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.2 9.6 -15.2298 -0.0532 0.7626 169.7337
79 YYLNWJ122056705 公猪 2022-08-27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.0 9.6 -0.6649 -0.5962 1.8105 169.5063
80 YYLNWJ123035619 公猪 2023-04-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.0 12.6 -3.5366 0.3790 1.7044 169.4526
81 YYLNWJ122043005 公猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.6 12.4 -3.2159 -0.3938 1.6368 169.4259
82 YYCFJYB22476601 公猪 2022-11-19 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.8 12.2 -5.1680 -1.4559 1.3610 169.4214
83 YYFQFZ123023606 公猪 2023-03-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 149.1 9.9 -12.1816 0.0886 1.0036 169.3298
84 YYFQFZ122180505 公猪 2022-11-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.0 9.8 -12.7796 -0.0943 0.9309 169.1172
85 YYFQFZ123024307 公猪 2023-03-06 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.8 9.8 -12.9540 0.0396 0.9326 169.0839
86 YYZBBK822513613 公猪 2022-06-17 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 141.3 10.9 -9.0581 -0.1349 1.2109 169.0826
87 YYLNWJ122041611 公猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.3 11.4 -4.6988 0.3927 1.6078 169.0727
88 YYFQFZ123032706 公猪 2023-04-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 146.7 9.7 -16.9816 -0.0290 0.6142 169.0346
89 YYLNWJ123035601 公猪 2023-04-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.4 12.3 -3.2319 0.2743 1.7044 168.9947
90 YYLNWJ122041907 公猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.4 14.7 -4.0421 1.2676 1.7596 168.9771
91 YYLNWJ122042811 公猪 2022-07-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.0 10.3 -2.8709 -0.2489 1.6689 168.9425
92 YYLNWJ123328303 公猪 2023-02-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 14.8 -1.8819 0.8350 1.8714 168.8667
93 YYFQFZ122109306 公猪 2022-04-09 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.6 9.6 -14.5537 -0.0124 0.7978 168.8390
94 YYCFJYA22388207 公猪 2022-09-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.6 9.9 -6.5057 -1.0053 1.2976 168.8310
95 YYFQFZ122109305 公猪 2022-04-09 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.6 9.7 -14.5623 0.0201 0.7978 168.7059
96 YYFQFZ123025607 公猪 2023-03-11 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.0 9.9 -14.7923 0.0171 0.7766 168.5724
97 YYCFJYA22151805 公猪 2022-04-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 134.9 11.7 -5.9669 -0.7800 1.3594 168.5696
98 YYLNWJ122026011 公猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.0 10.8 0.8233 -0.4534 1.9184 168.5378
99 YYLNWJ122073411 公猪 2022-10-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 150.1 9.5 -0.1438 -0.8739 1.7941 168.5267
100 YYFQFZ123014604 公猪 2023-02-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 138.1 9.8 -14.3765 -0.0500 0.7993 168.5189
附表2:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(母猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 校正达100KG日龄/天 校正达100KG背膘厚/mm 校正达100KG日龄EBV/天 校正达100KG背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYFJHT122077419 母猪 2022-04-21 福建华天农牧生态股份有限公司 140.5 10.3 -7.2471 -0.8303 2.0133 200.1886
2 YYLNWJ122061610 母猪 2022-08-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 140.3 12.4 -5.6962 -0.2575 2.0914 195.6522
3 YYFJHT122077417 母猪 2022-04-21 福建华天农牧生态股份有限公司 143.0 12.3 -8.4187 -0.0994 1.8194 192.2381
4 YYLNWJ122043010 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 145.2 11.2 -5.4806 -0.8115 1.9421 191.4716
5 YYCFJYB22293704 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.6 10.3 -4.4879 -1.8344 1.8500 189.5118
6 YYCFJYB22293702 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 148.0 13.6 -6.0858 -0.7283 1.8500 189.1587
7 YYCFJYB22293714 母猪 2022-06-23 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 150.1 12.9 -5.6145 -0.9394 1.8500 188.6937
8 YYCFJYB22538808 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 156.2 15.2 -3.0437 -0.4741 2.1020 188.6746
9 YYCFJYB22325310 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 149.6 12.6 -7.4913 -1.4240 1.6456 188.5715
10 YYCFJYB22538806 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 154.8 16.0 -3.3902 -0.2111 2.1020 188.4834
11 YYCFJYB22538804 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 153.1 16.9 -3.8060 0.0901 2.1020 188.3259
12 YYCFJYB22325302 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.3 13.7 -9.8298 -1.0371 1.5048 188.2698
13 YYCFJYB23042110 母猪 2023-02-08 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 159.8 13.8 -2.4486 -0.0830 2.1819 188.1689
14 YYCFJYB22325308 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.9 11.7 -8.7460 -1.6944 1.5048 188.0499
15 YYCFJYB23042114 母猪 2023-02-08 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.3 17.8 -4.2833 1.2456 2.1819 187.4738
16 YYCFJYB22325312 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.6 12.5 -8.4734 -1.4524 1.5245 186.8005
17 YYLNWJ123328318 母猪 2023-02-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.6 11.5 -5.7355 -0.2488 1.8714 186.5590
18 YYCFJYB22443304 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 138.1 18.1 -5.2419 1.6464 2.1008 185.1790
19 YYCFJYB22443302 母猪 2022-11-02 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.1 17.0 -4.5540 1.2894 2.1008 184.7418
20 YYLNWJ123364804 母猪 2023-03-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.8 -3.2717 -0.8120 1.9486 184.6733
21 YYLNWJ122042206 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.9 9.0 -4.7851 -0.7170 1.8351 184.3175
22 YYCFJYB22493508 母猪 2022-11-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 152.7 10.6 -1.0612 -3.0269 1.8405 184.0423
23 YYCFJYB22440604 母猪 2022-10-30 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 147.3 11.2 -5.3172 -1.6770 1.6708 183.9136
24 YYLNWJ122453016 母猪 2022-12-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.5 6.6 -5.3278 -1.6503 1.6616 183.4307
25 YYLNWJ122380408 母猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.3 9.2 -3.8923 -1.2997 1.8080 183.2069
26 YYLNWJ122041906 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.3 9.4 -4.7022 -0.5064 1.8390 183.1727
27 YYFQFZ123023203 母猪 2023-03-01 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.8 10.3 -15.0685 0.1173 1.1173 183.1697
28 YYLNWJ123031706 母猪 2023-04-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 145.5 9.5 -4.0129 -1.4793 1.7753 183.1204
29 YYCFJYB22406604 母猪 2022-10-01 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 144.8 14.4 -6.1194 -0.7503 1.6948 182.9019
30 YYCFJYA22449114 母猪 2022-10-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.3 12.0 -8.6752 -0.5594 1.5137 182.5842
31 YYLNWJ123364716 母猪 2023-03-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.4 8.9 -1.6868 -0.9747 1.9970 182.4261
32 YYCFJYA22204606 母猪 2022-05-20 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 158.1 12.9 -6.1304 -0.4894 1.7071 182.1595
33 YYLNWJ122058404 母猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 179.3 11.8 1.6914 -0.3670 2.3165 181.9350
34 YYCFJYB22472102 母猪 2022-11-17 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 159.6 13.3 -3.2408 -1.0266 1.8500 181.5267
35 YYCFJYB22325306 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 145.6 14.2 -8.4290 -0.8703 1.4697 181.4963
36 YYLNWJ122062012 母猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.1 12.9 -2.1072 0.4012 2.1042 181.4405
37 YYLNWJ123021304 母猪 2023-03-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 143.8 12.8 -5.2909 0.0254 1.8129 181.3373
38 YYFQFZ123023801 母猪 2023-03-04 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 144.9 10.0 -13.6887 0.0474 1.1665 181.1503
39 YYLNWJ123354504 母猪 2023-03-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.2 12.7 -4.7249 0.1121 1.8615 181.1245
40 YYLNWJ123364908 母猪 2023-03-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 145.6 13.1 -4.2979 0.8046 1.9728 180.9782
41 YYCFJYB22439404 母猪 2022-10-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 149.7 14.2 -4.6036 -0.4599 1.7946 180.7763
42 YYLNWJ122385908 母猪 2022-08-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 142.2 14.7 -6.4570 1.3170 1.8604 180.6686
43 YYLNWJ122065702 母猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.5 9.6 -0.3464 -1.2625 2.0229 180.6359
44 YYCFJYB22502710 母猪 2022-12-04 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 143.1 11.7 -6.9493 -2.1469 1.4080 180.4991
45 YYLNWJ123377510 母猪 2023-03-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 140.2 11.0 -6.6371 -0.7827 1.5928 180.4635
46 YYCFJYA23119404 母猪 2023-03-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 141.2 12.6 -12.6292 -0.3394 1.1749 180.0208
47 YYLNWJ122026014 母猪 2022-04-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 11.3 -0.7585 -0.2975 2.0887 179.9313
48 YYFQFZ122106203 母猪 2022-04-02 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 142.6 9.8 -17.0892 0.0120 0.8718 179.9213
49 YYBJLM322016304 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 10.9 -12.9795 0.0582 1.1925 179.9123
50 YYLNWJ122084208 母猪 2022-11-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 148.3 9.0 -4.6714 -1.3591 1.6618 179.9001
51 YYCFJYB22525406 母猪 2022-12-21 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.2 12.2 -3.0338 -1.5386 1.7482 179.1459
52 YYBJLM322016305 母猪 2022-04-15 北京六马科技股份有限公司 168.7 11.6 -13.0376 0.2787 1.1925 179.0084
53 YYLNWJ123354522 母猪 2023-03-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 153.8 10.0 -2.5847 -0.7991 1.8615 178.7781
54 YYCFJYB22501702 母猪 2022-12-03 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.0 12.5 -8.8812 -0.9935 1.3544 178.7459
55 YYFQFZ123023603 母猪 2023-03-03 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 137.0 10.1 -15.1160 0.1271 1.0036 178.5318
56 YYLNWJ123355406 母猪 2023-03-06 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.3 9.6 -2.3798 -1.0513 1.8392 178.4390
57 YYLNWJ123366808 母猪 2023-03-26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.3 12.5 -3.9103 0.1254 1.8598 178.3816
58 YYLNWJ123010510 母猪 2023-02-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.3 11.5 -3.9766 -0.2259 1.8111 178.3001
59 YYLNWJ123332212 母猪 2023-02-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 140.3 10.5 -5.4357 -0.1656 1.7056 178.2730
60 YYLNWJ123021416 母猪 2023-03-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 145.6 8.0 -2.9859 -1.4582 1.7401 178.2597
61 YYLNWJ122043014 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 144.3 12.0 -5.7275 -0.5497 1.6368 178.2358
62 YYLNWJ122044004 母猪 2022-07-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 149.6 9.1 -6.3095 -1.1026 1.5249 178.1638
63 YYCFJYB22328202 母猪 2022-07-15 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 140.0 12.5 -7.4018 -1.6135 1.3804 178.1592
64 YYLNWJ123010610 母猪 2023-02-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 139.6 11.6 -4.6876 -0.0221 1.7750 178.0643
65 YYLNWJ122065714 母猪 2022-09-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 11.2 -3.9782 -0.6986 1.7489 178.0492
66 YYLNWJ123031714 母猪 2023-04-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 152.7 10.0 -2.6242 -1.3415 1.7753 177.9943
67 YYCFJYB22537102 母猪 2022-12-28 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 151.8 9.4 -5.9046 -3.0653 1.3138 177.7648
68 YYCFJYB22538810 母猪 2022-12-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 167.3 18.2 -1.1036 0.4997 2.1020 177.6510
69 YYCFJYB22332208 母猪 2022-07-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.2 10.6 -8.6877 -2.5341 1.1588 177.5820
70 YYLNWJ123028306 母猪 2023-03-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 10.1 -1.9090 -1.2696 1.8221 177.2995
71 YYLNWJ123332312 母猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 138.8 15.1 -7.6494 1.0586 1.6569 177.2770
72 YYCFJYB22440612 母猪 2022-10-30 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 142.6 18.3 -6.8688 0.6796 1.6708 177.2308
73 YYCFJYB22474108 母猪 2022-11-18 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 137.2 15.3 -8.7569 -0.4133 1.3961 177.2177
74 YYLNWJ123391910 母猪 2023-04-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 147.4 9.4 -3.4298 -1.1154 1.7172 177.0291
75 YYLNWJ123009904 母猪 2023-02-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.3 8.9 -2.4482 -1.2211 1.7796 177.0136
76 YYLNWJ122042210 母猪 2022-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.8 10.1 -2.3294 -0.3476 1.8899 176.9157
77 YYCFJYB22493510 母猪 2022-11-29 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 159.1 12.9 0.0064 -2.2720 1.8405 176.8934
78 YYLNWJ122044104 母猪 2022-07-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 146.9 8.6 -5.5275 -0.9319 1.5728 176.8159
79 YYFQFZ122133103 母猪 2022-06-08 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 150.9 9.9 -14.8716 0.0097 0.9663 176.7743
80 YYLNWJ123332306 母猪 2023-02-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 149.2 10.7 -5.2001 -0.4242 1.6569 176.7668
81 YYLNWJ122375014 母猪 2022-08-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.3 12.8 -3.7702 0.2080 1.8413 176.7536
82 YYLNWJ123306710 母猪 2023-01-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 141.0 9.8 -4.1455 -0.8569 1.6842 176.6665
83 YYLNWJ122051914 母猪 2022-08-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.2 11.3 -3.1372 -0.3306 1.8213 176.5575
