国家生猪核心育种场季度遗传评估报告--2025年第4季度

2026年1月
国家猪遗传评估中心

附录七:联合评估优秀种猪详细信息

附表1:大白关联群1——综合选择指数优秀种猪(公猪)
序号 种猪个体号 性别 出生日期 单位名称 达120kg校正日龄/天 达120kg校正背膘厚/mm 达120kg校正日龄EBV/天 达120kg校正背膘厚EBV/mm 总产仔数EBV/头 综合选择指数
1 YYLNWJ125013701 公猪 2025-03-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.5 9.3 -7.59 -1.13 2.00 198.07
2 YYLNWJ124160305 公猪 2024-12-17 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.2 11.3 -3.80 -1.34 2.21 197.28
3 YYLNWJ125016011 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.1 9.9 -6.11 -1.45 1.99 195.06
4 YYCLMY124130303 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.1 -11.77 -6.24 1.06 194.19
5 YYCLMY124130301 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 159.7 6.3 -11.79 -6.18 1.06 193.97
6 YYLNWJ124396701 公猪 2024-07-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.6 8.6 -7.66 -2.14 1.74 192.41
7 YYLNWJ124392703 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.2 10.9 -4.18 -1.13 2.08 192.00
8 YYLNWJ124130315 公猪 2024-09-03 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.7 13.6 -7.89 -0.36 1.91 191.99
9 YYLNWJ124428517 公猪 2024-09-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.4 10.8 -4.92 -1.38 2.00 191.86
10 YYLNWJ124446501 公猪 2024-10-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.7 16.5 -5.72 0.40 2.12 191.07
11 YYCLMY125050609 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.5 10.1 -17.46 -2.68 0.97 190.49
12 YYLNWJ124159409 公猪 2024-12-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.5 12.3 -6.19 -1.23 1.89 190.42
13 YYLNWJ124118815 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.1 -8.23 -0.99 1.78 190.37
14 YYLNWJ124138509 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.1 11.4 -5.40 -1.31 1.93 190.35
15 YYCLMY125050605 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 151.5 10.0 -17.26 -2.71 0.97 190.09
16 YYLNWJ125322103 公猪 2025-01-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.6 7.0 -5.77 -2.90 1.73 190.08
17 YYLNWJ125333617 公猪 2025-02-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.1 8.2 -4.50 -2.28 1.88 190.04
18 YYLNWJ125016005 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 13.2 -5.98 -0.38 1.99 189.96
19 YYLNWJ124145809 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.3 14.7 -7.02 0.47 2.00 189.64
20 YYCLMY125056909 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 149.6 11.5 -18.52 -2.09 0.94 189.44
21 YYCLMY125056907 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 149.6 11.5 -18.52 -2.08 0.94 189.42
22 YYLNWJ125320109 公猪 2025-01-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.2 8.2 -2.75 -1.83 2.03 189.19
23 YYLNWJ124409817 公猪 2024-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.4 9.9 -6.42 -1.54 1.81 189.04
24 YYLNWJ124400203 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.9 8.1 -4.91 -2.04 1.85 188.95
25 YYLNWJ124115803 公猪 2024-07-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 173.2 12.2 -5.42 -0.69 1.96 188.76
26 YYLNWJ124110411 公猪 2024-07-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.4 10.0 -6.38 -1.54 1.80 188.74
27 YYLNWJ124133301 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.0 11.2 -7.06 -0.96 1.81 188.33
28 YYLNWJ124442207 公猪 2024-09-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.8 15.2 -6.00 -0.22 1.96 188.30
29 YYLNWJ125353509 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.9 12.2 -6.50 -0.72 1.87 188.27
30 YYCLMY124132911 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 7.2 -10.54 -5.77 1.04 188.22
31 YYLNWJ125007617 公猪 2025-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.2 9.4 -4.71 -2.06 1.84 188.20
32 YYLNWJ125312515 公猪 2025-01-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 9.9 -5.85 -1.74 1.80 188.19
33 YYLNWJ124472809 公猪 2024-11-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 11.2 -8.13 -1.35 1.68 187.91
34 YYCLMY125067507 公猪 2025-05-05 浠水长流牧业有限公司 152.6 11.1 -17.33 -2.29 0.96 187.81
35 YYCLMY125067505 公猪 2025-05-05 浠水长流牧业有限公司 152.9 11.1 -17.26 -2.29 0.96 187.65
36 YYLNWJ125011003 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.0 15.2 -7.08 0.54 1.95 187.45
37 YYLNWJ124492611 公猪 2024-12-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.8 10.7 -8.14 -1.20 1.69 187.34
38 YYLNWJ124478209 公猪 2024-11-24 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.7 12.3 -6.56 -1.06 1.80 187.22
39 YYLNWJ125353111 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.5 12.9 -7.96 -0.33 1.79 187.08
40 YYCLMY125050501 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.2 10.3 -16.59 -2.66 0.95 186.93
41 YYCLMY125050505 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 150.2 10.3 -16.59 -2.66 0.95 186.93
42 YYCLMY125005907 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.4 -9.99 -3.93 1.25 186.78
43 YYCLMY125005901 公猪 2025-01-14 浠水长流牧业有限公司 165.8 10.5 -10.00 -3.93 1.25 186.75
44 YYLNWJ125344205 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.9 9.7 -5.87 -1.30 1.81 186.75
45 YYCLMY125006807 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -11.55 -3.57 1.18 186.71
46 YYCLMY125006801 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 166.0 10.8 -11.55 -3.57 1.18 186.70
47 YYLNWJ124131317 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.5 11.9 -5.19 -0.92 1.90 186.66
48 YYCLMY124132901 公猪 2024-12-07 浠水长流牧业有限公司 163.6 8.5 -10.66 -5.34 1.04 186.61
49 YYLNWJ124479803 公猪 2024-12-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.1 8.0 -6.85 -2.45 1.61 186.42
50 YYLNWJ125030007 公猪 2025-04-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.6 15.8 -8.63 0.98 1.86 186.14
51 YYLNWJ124421601 公猪 2024-09-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 11.1 -3.97 -0.83 1.98 186.12
52 YYLNWJ125321203 公猪 2025-01-27 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.1 13.3 -4.83 -0.51 1.95 185.99
53 YYHAMW124022189 公猪 2024-10-20 河南民望农牧股份有限公司 159.8 8.2 -8.78 -0.29 1.71 185.87
54 YYQYCC124076507 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 169.9 11.3 -6.11 -0.90 1.82 185.80
55 YYCLMY125079403 公猪 2025-06-12 浠水长流牧业有限公司 168.8 10.3 -11.54 -2.88 1.23 185.72
56 YYLNWJ125014009 公猪 2025-03-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.5 12.1 -5.91 -0.33 1.89 185.70
57 YYLNWJ125002105 公猪 2025-01-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.1 11.6 -6.23 -1.48 1.74 185.62
58 YYLNWJ125333201 公猪 2025-02-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.3 10.2 -4.87 -1.12 1.87 185.60
59 YYLNWJ125354201 公猪 2025-04-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.1 7.7 -3.67 -1.49 1.91 185.54
60 YYCLMY125079501 公猪 2025-06-12 浠水长流牧业有限公司 170.7 9.2 -10.53 -3.45 1.23 185.52
61 YYLNWJ124463907 公猪 2024-11-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.5 13.0 -5.59 -0.70 1.87 185.52
62 YYLNWJ124134315 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.6 12.7 -5.30 -0.53 1.90 185.37
63 YYLNWJ124120307 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 174.7 12.0 -3.70 -0.81 1.98 185.36
64 YYLNWJ125353903 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.3 14.4 -8.33 0.21 1.78 185.33
65 YYLNWJ124117609 公猪 2024-07-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.9 8.6 -6.25 -1.87 1.69 185.32
66 YYLNWJ125057509 公猪 2025-07-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 153.3 8.2 -7.13 -1.74 1.64 185.31
67 YYLNWJ125011007 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.7 13.6 -5.42 0.02 1.95 185.24
68 YYLNWJ124434309 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.3 10.5 -5.80 -1.39 1.77 185.05
69 YYHAMW124025150 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 166.3 10.2 -10.31 0.49 1.66 184.92
70 YYLNWJ124140401 公猪 2024-10-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.1 12.8 -3.11 -0.89 2.00 184.83
71 YYLNWJ125353507 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 172.5 10.5 -4.24 -1.31 1.87 184.74
72 YYLNWJ124155805 公猪 2024-11-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.6 13.3 -5.08 -0.64 1.88 184.56
73 YYLNWJ125310615 公猪 2025-01-08 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.8 12.5 -6.73 -0.87 1.75 184.53
74 YYLNWJ125420013 公猪 2025-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.9 8.1 -6.27 -1.90 1.66 184.51
75 YYLNWJ125353101 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.6 15.0 -8.13 0.37 1.79 184.46
76 YYLNWJ125006217 公猪 2025-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.5 11.8 -4.86 -0.67 1.89 184.18
77 YYHAMW124025145 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 165.3 11.3 -10.61 0.85 1.66 184.14
78 YYQYCC125018901 公猪 2025-04-15 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 167.3 10.9 -5.90 -1.02 1.78 184.11
79 YYLNWJ125013313 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.7 10.7 -7.54 -0.81 1.69 183.99
80 YYLNWJ125057601 公猪 2025-07-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.0 8.5 -4.15 -1.94 1.79 183.97
81 YYLNWJ124392409 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 176.6 9.0 -4.63 -1.91 1.76 183.89
82 YYLNWJ125325009 公猪 2025-01-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 171.7 15.2 -2.94 -0.37 2.04 183.81
83 YYLNWJ124455011 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.1 10.6 -4.25 -1.21 1.85 183.59
84 YYLNWJ124402603 公猪 2024-08-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 170.1 11.0 -4.95 -1.10 1.82 183.52
85 YYLNWJ124453701 公猪 2024-10-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.1 12.3 -7.05 -1.41 1.64 183.45
86 YYLNWJ124404515 公猪 2024-08-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.0 11.0 -4.73 -0.83 1.86 183.40
87 YYCLMY125116703 公猪 2025-07-26 浠水长流牧业有限公司 166.4 9.3 -15.89 -1.90 0.99 183.37
88 YYCLMY125050801 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 153.3 14.4 -16.76 -0.45 1.09 183.33
89 YYLNWJ124146607 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.0 8.2 -4.24 -1.97 1.76 183.30
90 YYLNWJ125013711 公猪 2025-03-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.0 16.0 -5.71 1.07 2.00 183.25
91 YYCLMY125050803 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 153.5 14.4 -16.71 -0.44 1.09 183.17
92 YYLNWJ124423703 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 10.3 -7.33 -1.33 1.62 183.03
93 YYLNWJ124157211 公猪 2024-12-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.8 11.3 -5.52 -1.63 1.71 183.02
94 YYLNWJ124472203 公猪 2024-11-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.0 9.4 -5.61 -2.02 1.66 183.01
95 YYQYCC124076501 公猪 2024-12-11 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 172.4 12.6 -5.73 -0.47 1.82 182.87
96 YYCLMY125116603 公猪 2025-07-26 浠水长流牧业有限公司 169.6 8.9 -14.45 -2.03 1.06 182.85
97 YYCLMY125070709 公猪 2025-05-12 浠水长流牧业有限公司 151.9 13.3 -17.39 -0.99 0.97 182.81
98 YYHAMW124016429 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 159.6 12.1 -8.71 0.92 1.76 182.75
99 YYLNWJ124451803 公猪 2024-10-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 11.3 -3.97 -0.76 1.90 182.73
100 YYLNWJ124413801 公猪 2024-09-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.3 13.4 -5.81 -0.31 1.82 182.71
101 YYCLMY125070607 公猪 2025-05-12 浠水长流牧业有限公司 150.6 12.8 -17.59 -1.22 0.93 182.63
102 YYCLMY125070705 公猪 2025-05-12 浠水长流牧业有限公司 152.3 13.3 -17.30 -0.99 0.97 182.60
103 YYQYCC125018905 公猪 2025-04-15 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 168.3 11.7 -5.79 -0.73 1.78 182.57
104 YYCLMY125070609 公猪 2025-05-12 浠水长流牧业有限公司 150.8 12.8 -17.54 -1.22 0.93 182.51
105 YYHAMW124025147 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 169.8 10.8 -9.66 0.66 1.66 182.39
106 YYLNWJ124451217 公猪 2024-10-11 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.4 10.1 -3.65 -1.56 1.82 182.32
107 YYCLMY124131603 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -10.35 -3.58 1.15 182.24
108 YYLNWJ124404901 公猪 2024-08-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 8.8 -5.20 -2.49 1.61 182.21
109 YYCLMY124131611 公猪 2024-12-06 浠水长流牧业有限公司 165.0 11.3 -10.35 -3.56 1.15 182.17
110 YYCLMY125073401 公猪 2025-05-16 浠水长流牧业有限公司 160.1 8.8 -13.28 -2.32 1.09 182.14
111 YYLNWJ124399003 公猪 2024-08-13 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.9 10.0 -4.14 -0.95 1.85 182.10
112 YYLNWJ124450419 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.3 11.9 -5.73 -0.70 1.77 182.01
113 YYLNWJ125359913 公猪 2025-04-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.9 9.1 -8.15 -1.13 1.56 182.00
114 YYLNWJ124144811 公猪 2024-11-01 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.0 10.8 -5.71 -1.57 1.68 181.96
115 YYHAMW124020277 公猪 2024-09-28 河南民望农牧股份有限公司 158.8 14.5 -9.26 1.84 1.81 181.86
116 YYHAMW124020279 公猪 2024-09-28 河南民望农牧股份有限公司 167.5 10.8 -7.21 0.59 1.81 181.79
117 YYLNWJ124397813 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.5 10.5 -8.63 -1.37 1.49 181.72
118 YYCLMY125050007 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.4 10.9 -13.79 -2.60 1.01 181.61
119 YYCLMY125050005 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 161.4 10.9 -13.79 -2.59 1.01 181.58
120 YYQYCC124038905 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 173.4 12.2 -7.63 -0.76 1.62 181.56
121 YYLNWJ124378401 公猪 2024-07-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 156.9 9.4 -8.27 -1.76 1.47 181.50
122 YYLNWJ124120219 公猪 2024-07-18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.5 10.1 -4.59 -1.67 1.73 181.38
123 YYCLMY125053707 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 165.2 9.4 -12.41 -3.36 1.01 181.28
124 YYLNWJ124131519 公猪 2024-08-31 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.8 12.1 -6.07 -0.42 1.76 181.27
125 YYCLMY125053703 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 165.2 9.4 -12.41 -3.35 1.01 181.24
126 YYLNWJ124138209 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.6 12.2 -6.30 -1.17 1.66 181.13
127 YYQYCC125018903 公猪 2025-04-15 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 170.2 12.1 -5.44 -0.61 1.78 181.08
128 YYLNWJ124450017 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.8 11.4 -3.81 -1.57 1.78 180.99
129 YYCLMY125056403 公猪 2025-04-09 浠水长流牧业有限公司 166.5 9.4 -10.01 -4.15 1.08 180.94
130 YYHAMW124021013 公猪 2024-09-30 河南民望农牧股份有限公司 159.3 11.1 -11.39 -0.02 1.44 180.92
131 YYCLMY125029301 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 163.1 11.5 -10.99 -3.54 1.08 180.92
132 YYCLMY125056401 公猪 2025-04-09 浠水长流牧业有限公司 166.5 9.5 -10.01 -4.14 1.08 180.88
133 YYCLMY125029305 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 163.1 11.5 -11.00 -3.53 1.08 180.88
134 YYLNWJ124145907 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.9 7.8 -2.36 -2.48 1.77 180.81
135 YYLNWJ124456807 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.2 11.7 -5.74 -1.12 1.69 180.71
136 YYLNWJ124419907 公猪 2024-08-30 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 175.0 13.4 -4.47 -0.34 1.86 180.69
137 YYCLMY124130603 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.6 -9.49 -4.99 1.01 180.67
138 YYLNWJ125300307 公猪 2025-01-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 171.5 13.6 -4.94 0.10 1.88 180.64
139 YYCLMY125116501 公猪 2025-07-26 浠水长流牧业有限公司 168.3 10.1 -14.57 -1.65 1.04 180.61
140 YYQYCC124038911 公猪 2024-07-01 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 175.7 12.0 -7.15 -0.83 1.62 180.57
141 YYHAMW124025149 公猪 2024-08-18 河南民望农牧股份有限公司 174.8 13.6 -9.43 0.94 1.66 180.53
142 YYLNWJ125006003 公猪 2025-01-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 10.7 -4.96 -1.49 1.70 180.48
143 YYHAMW124016423 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.4 11.4 -6.40 0.04 1.77 180.39
144 YYCLMY125051003 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 158.5 12.6 -15.01 -0.66 1.11 180.38
145 YYCLMY125051001 公猪 2025-03-30 浠水长流牧业有限公司 158.6 12.6 -14.99 -0.67 1.11 180.34
146 YYLNWJ124399607 公猪 2024-08-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.1 10.1 -3.64 -1.43 1.79 180.33
147 YYLNWJ125000409 公猪 2025-01-04 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.8 8.3 -6.34 -2.29 1.51 180.26
148 YYCLMY125006511 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -9.32 -3.67 1.16 180.24
149 YYLNWJ125004607 公猪 2025-01-25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.4 9.1 -5.19 -1.72 1.65 180.23
150 YYCLMY125006501 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.8 -9.33 -3.66 1.16 180.19
151 YYCLMY124130607 公猪 2024-12-04 浠水长流牧业有限公司 164.3 8.9 -9.52 -4.86 1.01 180.19
152 YYLNWJ124391701 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.2 11.7 -4.14 -0.61 1.84 180.18
153 YYLNWJ125323607 公猪 2025-01-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 164.7 10.5 -5.01 -1.03 1.74 180.13
154 YYCLMY125053603 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 161.3 12.2 -14.00 -1.90 1.03 180.13
155 YYLNWJ124138709 公猪 2024-09-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 169.4 14.0 -5.14 -0.37 1.80 180.11
156 YYCLMY125053605 公猪 2025-04-03 浠水长流牧业有限公司 161.3 12.2 -14.00 -1.90 1.03 180.10
157 YYLNWJ124153203 公猪 2024-11-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.8 13.6 -5.38 -0.39 1.78 180.07
158 YYLNWJ124452401 公猪 2024-10-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.7 11.5 -7.67 -1.49 1.50 179.98
159 YYLNWJ125353613 公猪 2025-03-09 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.2 8.1 -6.38 -2.23 1.51 179.96
160 YYHAMW124016605 公猪 2024-07-08 河南民望农牧股份有限公司 155.6 8.8 -7.83 -0.94 1.55 179.92
161 YYLNWJ124439805 公猪 2024-09-21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 157.9 9.4 -5.88 -2.10 1.55 179.90
162 YYHAMW124016422 公猪 2024-07-07 河南民望农牧股份有限公司 163.2 13.0 -8.06 1.19 1.76 179.75
163 YYCLMY125039011 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.3 13.3 -17.26 -0.93 0.91 179.72
164 YYLNWJ124454101 公猪 2024-10-16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 155.9 8.9 -6.41 -1.81 1.54 179.67
165 YYLNWJ124451907 公猪 2024-10-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.1 9.6 -7.06 -1.95 1.48 179.66
166 YYCLMY125029911 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 166.5 8.9 -9.70 -4.50 1.03 179.63
167 YYLNWJ125418507 公猪 2025-07-15 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 151.5 11.6 -8.58 -1.08 1.48 179.56
168 YYLNWJ125407603 公猪 2025-07-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.8 10.1 -5.85 -1.51 1.61 179.53
169 YYCLMY125057105 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 153.7 12.0 -16.32 -1.69 0.89 179.52
170 YYLNWJ124122103 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.3 9.9 -8.58 -1.27 1.45 179.51
171 YYHAMW124021858 公猪 2024-10-01 河南民望农牧股份有限公司 168.4 7.5 -8.70 -1.32 1.44 179.50
172 YYLNWJ125300107 公猪 2025-01-05 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.5 11.3 -5.70 -1.36 1.64 179.48
173 YYCLMY125039101 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.1 13.1 -17.16 -1.13 0.89 179.47
174 YYCLMY125039003 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.8 13.3 -17.17 -0.93 0.91 179.46
175 YYCLMY125030005 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 171.9 10.0 -7.40 -3.86 1.25 179.46
176 YYCLMY125079603 公猪 2025-06-12 浠水长流牧业有限公司 167.8 13.6 -12.47 -2.42 1.06 179.43
177 YYCLMY125039105 公猪 2025-03-02 浠水长流牧业有限公司 151.2 13.1 -17.12 -1.14 0.89 179.42
178 YYCLMY125006307 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.9 10.6 -9.75 -3.84 1.09 179.41
179 YYCLMY125006303 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -9.78 -3.83 1.09 179.41
180 YYCLMY125057103 公猪 2025-04-11 浠水长流牧业有限公司 154.0 12.0 -16.25 -1.71 0.89 179.38
181 YYLNWJ125018601 公猪 2025-04-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 159.3 8.2 -4.85 -1.82 1.64 179.35
182 YYCLMY125030009 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 172.0 10.0 -7.38 -3.85 1.25 179.35
183 YYCLMY125029909 公猪 2025-02-20 浠水长流牧业有限公司 166.5 9.1 -9.72 -4.41 1.03 179.31
184 YYLNWJ125365203 公猪 2025-03-29 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.2 12.4 -6.29 -0.66 1.67 179.30
185 YYQYCC125021211 公猪 2025-05-09 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 181.8 12.7 -4.44 -0.45 1.82 179.29
186 YYCLMY125006101 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.6 10.6 -10.50 -3.52 1.07 179.23
187 YYLNWJ124141007 公猪 2024-10-12 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.1 13.0 -5.13 -1.00 1.71 179.17
188 YYLNWJ124121201 公猪 2024-07-20 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 166.6 7.1 -4.76 -2.31 1.59 179.17
189 YYLNWJ124123013 公猪 2024-07-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 154.1 10.7 -8.27 -1.56 1.43 179.16
190 YYLNWJ124475501 公猪 2024-11-22 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 165.1 15.5 -4.90 0.26 1.86 179.15
191 YYLNWJ124392601 公猪 2024-07-23 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 158.7 14.5 -6.98 -0.05 1.69 179.13
192 YYLNWJ125007401 公猪 2025-01-28 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 160.0 9.7 -3.99 -1.66 1.71 179.13
193 YYHAMW124025639 公猪 2024-08-19 河南民望农牧股份有限公司 162.5 12.8 -9.31 0.90 1.63 179.05
194 YYCLMY125006113 公猪 2025-01-15 浠水长流牧业有限公司 165.7 10.7 -10.48 -3.48 1.07 179.05
195 YYLNWJ124463411 公猪 2024-11-02 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 162.4 8.3 -5.68 -2.36 1.52 179.03
196 YYLNWJ125013309 公猪 2025-03-10 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 161.8 12.1 -6.44 -0.36 1.69 178.99
197 YYCLMY125041503 公猪 2025-03-04 浠水长流牧业有限公司 159.4 10.0 -14.43 -3.70 0.78 178.96
198 YYLNWJ124388303 公猪 2024-07-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 167.2 9.3 -6.17 -1.40 1.59 178.91
199 YYLNWJ124118313 公猪 2024-07-19 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 163.2 10.7 -5.48 -1.27 1.65 178.90
200 YYCLMY125041505 公猪 2025-03-04 浠水长流牧业有限公司 159.5 10.0 -14.42 -3.69 0.78 178.89
201 YYLNWJ124453811 公猪 2024-10-14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 168.0 11.9 -6.66 -1.20 1.57 178.66
