为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 87 家国家生猪核心育种场于 2025 年 7 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2025 年 7 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据7,303,189条, 收集母猪繁殖性能数据3,215,518条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 90-140kg、(2) 结测背膘厚在 5-35mm、(3)结测日龄在 100-350 天, 且达120kg校正日龄 120-240天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,363,400条,母猪繁殖性能数据2,330,160条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,215,839条和1,862,091条; 长白猪生长和繁殖数据分别为717,179条和304,372条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为430,382条和163,697条。
本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有44家核心场的68,195条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据41,906条;长白猪有效基因组数据13,082条;杜洛克猪有效基因组数据13,557条。
本次分析对国家核心种公猪站和国家地方猪核心场的数据进行了初步的整理。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2020年到2025年第二季度的全国平均表型进展。



对所有国家核心场本季度(2025年4月份至2025年6月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有70家、14家和14家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成131,882头、17,162头和11,812头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg日龄分别为174.56天、168.69天和163.35天; 母猪的平均达120kg日龄分别为179.12天、174.59天和168.77天。 各个国家核心场达120kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自贡德康畜牧有限公司 | 476 | 155.14 | 1,011 | 160.60 | 1,487 | 158.85 |
| 2 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 293 | 155.91 | 2,737 | 164.51 | 3,030 | 163.68 |
| 3 | 安徽绿健种猪有限公司 | 1,308 | 168.03 | 1,586 | 167.70 | 2,894 | 167.85 |
| 4 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 250 | 162.35 | 2,010 | 169.25 | 2,260 | 168.48 |
| 5 | 贵阳德康农牧有限公司 | 258 | 162.09 | 1,332 | 169.97 | 1,590 | 168.69 |
| 6 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 446 | 166.99 | 892 | 171.04 | 1,338 | 169.69 |
| 7 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 668 | 161.44 | 4,003 | 171.32 | 4,671 | 169.91 |
| 8 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,840 | 169.39 | 1,749 | 170.80 | 3,589 | 170.07 |
| 9 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 540 | 172.17 | 2,183 | 169.89 | 2,723 | 170.34 |
| 10 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 476 | 160.86 | 1,300 | 173.91 | 1,776 | 170.41 |
| 11 | 福建一春农业发展有限公司 | 271 | 166.62 | 1,255 | 172.06 | 1,526 | 171.09 |
| 12 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 186 | 165.57 | 1,950 | 171.65 | 2,136 | 171.12 |
| 13 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 151 | 167.64 | 660 | 172.14 | 811 | 171.30 |
| 14 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,214 | 170.96 | 1,660 | 171.68 | 2,874 | 171.38 |
| 15 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,274 | 170.15 | 2,036 | 172.82 | 3,310 | 171.79 |
| 16 | 浠水长流牧业有限公司 | 942 | 171.31 | 927 | 173.07 | 1,869 | 172.18 |
| 17 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 817 | 172.34 | 1,280 | 172.88 | 2,097 | 172.67 |
| 18 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 370 | 167.06 | 1,870 | 173.96 | 2,240 | 172.82 |
| 19 | 兰州正大食品有限公司 | 342 | 168.37 | 500 | 176.20 | 842 | 173.02 |
| 20 | 江西加大种猪有限公司 | 185 | 169.30 | 1,256 | 175.38 | 1,441 | 174.60 |
| 21 | 四川省丽天牧业有限公司 | 157 | 171.87 | 1,028 | 175.17 | 1,185 | 174.73 |
| 22 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 274 | 174.71 | 882 | 175.04 | 1,156 | 174.96 |
| 23 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 350 | 173.17 | 747 | 176.09 | 1,097 | 175.16 |
| 24 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 139 | 171.42 | 994 | 175.79 | 1,133 | 175.26 |
| 25 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 581 | 173.14 | 1,145 | 176.38 | 1,726 | 175.29 |
| 26 | 中山市白石猪场有限公司 | 195 | 173.52 | 508 | 176.10 | 703 | 175.39 |
| 27 | 四川御咖牧业有限公司 | 85 | 177.02 | 939 | 175.39 | 1,024 | 175.52 |
| 28 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,363 | 175.16 | 1,942 | 175.78 | 3,305 | 175.52 |
| 29 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 458 | 173.65 | 1,364 | 176.59 | 1,822 | 175.85 |
| 30 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 88 | 173.07 | 1,717 | 176.15 | 1,805 | 176.00 |
| 31 | 连云港立华牧业有限公司 | 325 | 171.93 | 2,897 | 176.83 | 3,222 | 176.34 |
| 32 | 江西裕隆牧业有限公司 | 655 | 177.48 | 2,191 | 176.06 | 2,846 | 176.39 |
| 33 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 220 | 171.09 | 1,259 | 177.64 | 1,479 | 176.67 |
| 34 | 湖南美神育种有限公司 | 318 | 174.98 | 1,528 | 177.20 | 1,846 | 176.82 |
| 35 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 613 | 177.06 | 1,288 | 177.05 | 1,901 | 177.06 |
| 36 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 384 | 177.10 | 1,201 | 177.34 | 1,585 | 177.28 |
| 37 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 898 | 175.29 | 1,076 | 179.33 | 1,974 | 177.49 |
| 38 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 538 | 176.41 | 1,268 | 178.08 | 1,806 | 177.58 |
| 39 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 481 | 174.46 | 1,383 | 178.96 | 1,864 | 177.80 |
| 40 | 河南民望农牧股份有限公司 | 488 | 165.95 | 1,984 | 181.37 | 2,472 | 178.33 |
| 41 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 485 | 170.50 | 912 | 183.15 | 1,397 | 178.76 |
| 42 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 669 | 176.90 | 1,465 | 179.92 | 2,134 | 178.97 |
| 43 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 471 | 178.45 | 1,280 | 179.17 | 1,751 | 178.97 |
| 44 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 112 | 178.69 | 945 | 179.03 | 1,057 | 179.00 |
| 45 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 119 | 181.14 | 1,462 | 179.68 | 1,581 | 179.79 |
| 46 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 438 | 178.36 | 1,353 | 180.64 | 1,791 | 180.08 |
| 47 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 380 | 178.00 | 1,034 | 180.86 | 1,414 | 180.09 |
| 48 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 222 | 178.77 | 707 | 180.69 | 929 | 180.23 |
| 49 | 江苏康乐农牧有限公司 | 557 | 178.07 | 1,212 | 181.45 | 1,769 | 180.38 |
| 50 | 光明农牧科技有限公司 | 1,053 | 179.51 | 1,047 | 181.62 | 2,100 | 180.56 |
| 51 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 859 | 179.89 | 1,217 | 181.47 | 2,076 | 180.82 |
| 52 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 445 | 178.67 | 1,607 | 181.44 | 2,052 | 180.84 |
| 53 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 473 | 181.07 | 812 | 182.77 | 1,285 | 182.15 |
| 54 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 280 | 181.15 | 704 | 182.55 | 984 | 182.15 |
| 55 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 313 | 182.23 | 764 | 182.41 | 1,077 | 182.35 |
| 56 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 370 | 180.33 | 817 | 184.08 | 1,187 | 182.91 |
| 57 | 北京中育种猪有限责任公司 | 785 | 181.53 | 4,407 | 183.58 | 5,192 | 183.27 |
| 58 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 212 | 175.17 | 168 | 197.02 | 380 | 184.83 |
| 59 | 深圳市农牧实业有限公司 | 443 | 184.45 | 973 | 185.24 | 1,416 | 184.99 |
| 60 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 399 | 177.58 | 1,757 | 187.78 | 2,156 | 185.90 |
| 61 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 88 | 186.41 | 153 | 187.13 | 241 | 186.87 |
| 62 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 807 | 186.49 | 2,230 | 190.16 | 3,037 | 189.18 |
| 63 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 519 | 192.74 | 2,351 | 191.90 | 2,870 | 192.06 |
| 64 | 广东广三保养猪有限公司 | 671 | 200.85 | 756 | 184.33 | 1,427 | 192.10 |
| 65 | 湖南天心种业有限公司 | 286 | 186.55 | 2,948 | 195.32 | 3,234 | 194.55 |
| 66 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 38 | 195.74 | 2,118 | 194.91 | 2,156 | 194.92 |
| 67 | 福建哈客生态农业有限公司 | 406 | 192.40 | 847 | 196.60 | 1,253 | 195.24 |
| 68 | 东瑞食品集团股份有限公司 | - | - | 1,509 | 197.38 | 1,509 | 197.38 |
| 69 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 242 | 193.10 | 745 | 199.47 | 987 | 197.91 |
| 70 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 71 | 196.95 | 914 | 199.75 | 985 | 199.55 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 549 | 158.65 | 1,862 | 165.87 | 2,411 | 164.23 |
| 2 | 牧原食品股份有限公司 | 1,101 | 161.44 | 1,086 | 170.97 | 2,187 | 166.17 |
| 3 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 542 | 168.63 | 1,404 | 169.43 | 1,946 | 169.21 |
| 4 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 229 | 162.09 | 1,185 | 172.21 | 1,414 | 170.57 |
| 5 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 608 | 168.93 | 570 | 173.24 | 1,178 | 171.02 |
| 6 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 244 | 170.33 | 961 | 172.37 | 1,205 | 171.96 |
| 7 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 511 | 172.39 | 1,024 | 171.79 | 1,535 | 171.99 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 351 | 169.94 | 503 | 176.37 | 854 | 173.72 |
| 9 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 495 | 173.67 | 531 | 174.86 | 1,026 | 174.29 |
| 10 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 67 | 177.32 | 400 | 173.97 | 467 | 174.45 |
| 11 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 141 | 181.28 | 321 | 182.19 | 462 | 181.91 |
| 12 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 150 | 181.31 | 1,864 | 184.01 | 2,014 | 183.81 |
| 13 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 67 | 195.73 | 171 | 199.74 | 238 | 198.61 |
| 14 | 广东王将种猪有限公司 | 58 | 197.48 | 167 | 203.03 | 225 | 201.60 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,124 | 152.18 | 1,152 | 157.42 | 2,276 | 154.83 |
| 2 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 440 | 156.73 | 488 | 161.34 | 928 | 159.15 |
| 3 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 539 | 154.67 | 1,011 | 163.56 | 1,550 | 160.47 |
| 4 | 牧原食品股份有限公司 | 149 | 158.96 | 690 | 161.06 | 839 | 160.69 |
| 5 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 240 | 160.34 | 110 | 169.04 | 350 | 163.08 |
| 6 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 125 | 159.16 | 120 | 167.40 | 245 | 163.20 |
| 7 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 601 | 162.12 | 799 | 165.54 | 1,400 | 164.07 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 325 | 165.88 | 278 | 170.48 | 603 | 168.00 |
| 9 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 394 | 168.81 | 352 | 176.82 | 746 | 172.59 |
| 10 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 239 | 175.51 | 229 | 177.02 | 468 | 176.25 |
| 11 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 289 | 176.79 | 278 | 179.32 | 567 | 178.03 |
| 12 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 359 | 178.17 | 498 | 179.45 | 857 | 178.91 |
| 13 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 11 | 179.76 | 23 | 179.34 | 34 | 179.48 |
| 14 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 425 | 178.11 | 524 | 188.99 | 949 | 184.12 |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg背膘厚分别为12.38mm、12.16mm和11.77mm; 母猪的平均达120kg背膘厚分别为13.02mm、12.74mm和12.26mm。 各个国家核心场达120kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广三保养猪有限公司 | 670 | 10.73 | 756 | 10.84 | 1,426 | 10.79 |
| 2 | 深圳市农牧实业有限公司 | 443 | 10.94 | 973 | 10.95 | 1,416 | 10.95 |
| 3 | 四川御咖牧业有限公司 | 69 | 9.73 | 780 | 11.12 | 849 | 11.01 |
| 4 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 370 | 11.29 | 817 | 11.14 | 1,187 | 11.19 |
| 5 | 贵阳德康农牧有限公司 | 258 | 11.07 | 1,332 | 11.60 | 1,590 | 11.51 |
| 6 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 242 | 9.93 | 745 | 12.03 | 987 | 11.51 |
| 7 | 河南民望农牧股份有限公司 | 488 | 11.32 | 1,984 | 11.65 | 2,472 | 11.58 |
| 8 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 1,274 | 11.23 | 2,036 | 11.86 | 3,310 | 11.62 |
| 9 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 380 | 11.52 | 1,034 | 11.66 | 1,414 | 11.63 |
| 10 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 350 | 11.35 | 747 | 11.77 | 1,097 | 11.64 |
| 11 | 东瑞食品集团股份有限公司 | - | - | 1,505 | 11.80 | 1,505 | 11.80 |
| 12 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 250 | 11.29 | 2,010 | 11.92 | 2,260 | 11.85 |
| 13 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 370 | 11.28 | 1,870 | 11.99 | 2,240 | 11.87 |
| 14 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 469 | 11.44 | 1,382 | 12.06 | 1,851 | 11.90 |
| 15 | 四川省丽天牧业有限公司 | 157 | 10.74 | 1,028 | 12.10 | 1,185 | 11.92 |
| 16 | 光明农牧科技有限公司 | 1,053 | 11.96 | 1,047 | 11.90 | 2,100 | 11.93 |
| 17 | 安徽绿健种猪有限公司 | 1,308 | 11.96 | 1,585 | 11.97 | 2,893 | 11.96 |
| 18 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 139 | 10.98 | 994 | 12.19 | 1,133 | 12.04 |
| 19 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 471 | 12.04 | 1,280 | 12.09 | 1,751 | 12.07 |
| 20 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 817 | 12.03 | 1,280 | 12.13 | 2,097 | 12.09 |
| 21 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 222 | 11.52 | 707 | 12.44 | 929 | 12.22 |
| 22 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 88 | 12.29 | 153 | 12.18 | 241 | 12.22 |
| 23 | 自贡德康畜牧有限公司 | 476 | 10.86 | 1,011 | 12.88 | 1,487 | 12.23 |
| 24 | 北京中育种猪有限责任公司 | 785 | 12.35 | 4,407 | 12.29 | 5,192 | 12.30 |
| 25 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 279 | 12.38 | 704 | 12.27 | 983 | 12.30 |
| 26 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,363 | 12.34 | 1,942 | 12.29 | 3,305 | 12.31 |
| 27 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 859 | 12.09 | 1,217 | 12.51 | 2,076 | 12.34 |
| 28 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,214 | 12.38 | 1,660 | 12.37 | 2,874 | 12.38 |
| 29 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 112 | 12.52 | 945 | 12.39 | 1,057 | 12.40 |
| 30 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 445 | 11.50 | 1,607 | 12.66 | 2,052 | 12.41 |
| 31 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 109 | 11.50 | 1,432 | 12.48 | 1,541 | 12.41 |
| 32 | 兰州正大食品有限公司 | 342 | 12.14 | 500 | 12.68 | 842 | 12.46 |
| 33 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 538 | 12.46 | 1,268 | 12.46 | 1,806 | 12.46 |
| 34 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 669 | 12.29 | 1,465 | 12.56 | 2,134 | 12.47 |
| 35 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 313 | 12.88 | 764 | 12.42 | 1,077 | 12.55 |
| 36 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 293 | 11.83 | 2,737 | 12.67 | 3,030 | 12.58 |
| 37 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 581 | 12.45 | 1,145 | 12.66 | 1,726 | 12.59 |
| 38 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 807 | 12.30 | 2,230 | 12.76 | 3,037 | 12.64 |
| 39 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 613 | 12.66 | 1,288 | 12.67 | 1,901 | 12.67 |
| 40 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 473 | 12.28 | 812 | 12.91 | 1,285 | 12.68 |
| 41 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,840 | 12.86 | 1,749 | 12.53 | 3,589 | 12.70 |
| 42 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 384 | 12.68 | 1,201 | 12.72 | 1,585 | 12.71 |
| 43 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 898 | 12.20 | 1,076 | 13.18 | 1,974 | 12.74 |
| 44 | 中山市白石猪场有限公司 | 195 | 12.88 | 508 | 12.69 | 703 | 12.74 |
| 45 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 186 | 11.29 | 1,950 | 12.93 | 2,136 | 12.79 |
| 46 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 446 | 12.63 | 892 | 12.90 | 1,338 | 12.81 |
| 47 | 江苏康乐农牧有限公司 | 557 | 12.90 | 1,212 | 12.83 | 1,769 | 12.85 |
| 48 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 438 | 12.33 | 1,353 | 13.03 | 1,791 | 12.86 |
| 49 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 88 | 11.75 | 1,717 | 13.00 | 1,805 | 12.94 |
| 50 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 485 | 13.04 | 912 | 12.99 | 1,397 | 13.01 |
| 51 | 湖南天心种业有限公司 | 265 | 12.77 | 2,089 | 13.22 | 2,354 | 13.17 |
| 52 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 71 | 13.33 | 914 | 13.18 | 985 | 13.19 |
| 53 | 福建哈客生态农业有限公司 | 406 | 13.01 | 847 | 13.45 | 1,253 | 13.31 |
| 54 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 458 | 12.88 | 1,364 | 13.57 | 1,822 | 13.39 |
| 55 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 212 | 13.32 | 168 | 13.54 | 380 | 13.42 |
| 56 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 274 | 13.35 | 882 | 13.55 | 1,156 | 13.51 |
| 57 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 151 | 12.69 | 660 | 13.83 | 811 | 13.62 |
| 58 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 519 | 13.87 | 2,351 | 13.64 | 2,870 | 13.68 |
| 59 | 湖南美神育种有限公司 | 318 | 13.71 | 1,528 | 13.74 | 1,846 | 13.73 |
| 60 | 连云港立华牧业有限公司 | 325 | 13.27 | 2,892 | 13.94 | 3,217 | 13.87 |
| 61 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 476 | 13.25 | 1,300 | 14.14 | 1,776 | 13.90 |
| 62 | 江西裕隆牧业有限公司 | 655 | 14.21 | 2,190 | 14.16 | 2,845 | 14.17 |
| 63 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 220 | 13.35 | 1,258 | 14.38 | 1,478 | 14.23 |
| 64 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 399 | 13.70 | 1,756 | 14.62 | 2,155 | 14.45 |
| 65 | 福建一春农业发展有限公司 | 271 | 13.91 | 1,255 | 14.92 | 1,526 | 14.74 |
| 66 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 540 | 13.13 | 2,183 | 15.16 | 2,723 | 14.76 |
| 67 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 668 | 13.88 | 4,003 | 14.98 | 4,671 | 14.82 |
| 68 | 浠水长流牧业有限公司 | 942 | 14.89 | 927 | 15.14 | 1,869 | 15.01 |
| 69 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 38 | 12.24 | 2,118 | 15.17 | 2,156 | 15.12 |
| 70 | 江西加大种猪有限公司 | 185 | 14.80 | 1,256 | 15.93 | 1,441 | 15.78 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 542 | 10.45 | 1,404 | 10.86 | 1,946 | 10.75 |
| 2 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 495 | 11.53 | 531 | 11.59 | 1,026 | 11.56 |
| 3 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 67 | 11.75 | 400 | 11.65 | 467 | 11.66 |
| 4 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 511 | 12.20 | 1,024 | 12.05 | 1,535 | 12.10 |
| 5 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 608 | 12.18 | 570 | 12.14 | 1,178 | 12.16 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 1,101 | 11.85 | 1,086 | 12.57 | 2,187 | 12.21 |
| 7 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 229 | 12.14 | 1,185 | 12.34 | 1,414 | 12.31 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 351 | 12.17 | 503 | 12.56 | 854 | 12.40 |
| 9 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 141 | 12.84 | 321 | 12.88 | 462 | 12.86 |
| 10 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 67 | 11.11 | 171 | 13.94 | 238 | 13.15 |
| 11 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 150 | 12.80 | 1,864 | 13.53 | 2,014 | 13.48 |
| 12 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 244 | 13.40 | 961 | 13.55 | 1,205 | 13.52 |
| 13 | 广东王将种猪有限公司 | 58 | 13.65 | 167 | 13.94 | 225 | 13.87 |
| 14 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 549 | 13.95 | 1,862 | 13.96 | 2,411 | 13.96 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州正大食品有限公司 | 324 | 8.80 | 278 | 9.44 | 602 | 9.10 |
| 2 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 601 | 10.59 | 799 | 10.99 | 1,400 | 10.82 |
| 3 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 425 | 11.09 | 524 | 11.01 | 949 | 11.05 |
| 4 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 435 | 10.94 | 488 | 11.28 | 923 | 11.12 |
| 5 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 359 | 10.97 | 498 | 11.25 | 857 | 11.13 |
| 6 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 394 | 12.27 | 352 | 11.72 | 746 | 12.01 |
| 7 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 289 | 11.98 | 278 | 12.05 | 567 | 12.02 |
| 8 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 125 | 12.24 | 120 | 12.18 | 245 | 12.21 |
| 9 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 240 | 12.54 | 110 | 11.55 | 350 | 12.23 |
| 10 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 539 | 12.02 | 1,011 | 12.43 | 1,550 | 12.28 |
| 11 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 239 | 12.34 | 229 | 12.32 | 468 | 12.33 |
| 12 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,124 | 12.69 | 1,152 | 13.14 | 2,276 | 12.92 |
| 13 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 11 | 14.05 | 23 | 14.00 | 34 | 14.02 |
| 14 | 牧原食品股份有限公司 | 149 | 14.03 | 690 | 15.20 | 839 | 14.99 |
本季度,大白、长白分别有71家和14家国家核心场上传有效繁殖数据, 所有国家核心场累计分娩46,135窝和5,410窝, 两个品种的平均总产仔数分别为14.81头和14.17头。 各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示。
| 序号 | 单位名称 | 分娩记录/窝 | 总产仔数/头 |
|---|---|---|---|
| 1 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 337 | 19.21 |
| 2 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 543 | 19.08 |
| 3 | 福建哈客生态农业有限公司 | 683 | 18.23 |
| 4 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 877 | 17.22 |
| 5 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,573 | 17.17 |
| 6 | 河南民望农牧股份有限公司 | 644 | 17.14 |
| 7 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 438 | 16.94 |
| 8 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 614 | 16.74 |
