为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 87 家国家生猪核心育种场于 2025 年 10 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2025 年 10 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据7,585,202条, 收集母猪繁殖性能数据3,315,203条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 90-140kg、(2) 结测背膘厚在 5-35mm、(3)结测日龄在 100-350 天, 且达120kg校正日龄 120-240天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,591,190条,母猪繁殖性能数据2,414,138条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,412,053条和1,933,788条; 长白猪生长和繁殖数据分别为734,658条和310,778条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为444,479条和169,572条。
本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有44家核心场的68,195条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据41,906条;长白猪有效基因组数据13,082条;杜洛克猪有效基因组数据13,557条。
本次分析对饲料转化率数据进行了初步表型分析,截止至 2025 年 10 月 10 日,累计测定种猪个体58,117头,收集测定记录29,518,077条。 经过数据筛选,当前季度大白猪测定数和测定记录分别为1,259头和666,958条; 长白猪测定数和测定记录分别为258头和89,824条; 杜洛克测定数和测定记录分别为569头和192,385条。
本次分析对国家核心种公猪站和国家地方猪核心场的数据进行了初步的整理。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2020年到2025年第三季度的全国平均表型进展。



对所有国家核心场本季度(2025年7月份至2025年9月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有71家、13家和14家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成130,941头、15,711头和13,515头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg日龄分别为175.08天、169.66天和163.20天; 母猪的平均达120kg日龄分别为180.41天、176.50天和168.79天。 各个国家核心场达120kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 327 | 157.38 | 2,670 | 166.88 | 2,997 | 165.84 |
| 2 | 自贡德康畜牧有限公司 | 459 | 165.01 | 962 | 168.77 | 1,421 | 167.56 |
| 3 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 476 | 161.77 | 1,131 | 170.49 | 1,607 | 167.90 |
| 4 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 503 | 166.94 | 1,003 | 168.70 | 1,506 | 168.11 |
| 5 | 安徽绿健种猪有限公司 | 1,463 | 168.22 | 1,374 | 168.20 | 2,837 | 168.21 |
| 6 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 703 | 166.56 | 1,194 | 169.87 | 1,897 | 168.64 |
| 7 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 169 | 168.37 | 2,098 | 169.64 | 2,267 | 169.55 |
| 8 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,072 | 169.28 | 1,077 | 170.68 | 2,149 | 169.98 |
| 9 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 644 | 167.39 | 2,409 | 170.76 | 3,053 | 170.05 |
| 10 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,736 | 169.90 | 1,923 | 171.56 | 3,659 | 170.77 |
| 11 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 219 | 169.43 | 314 | 171.73 | 533 | 170.78 |
| 12 | 贵阳德康农牧有限公司 | 200 | 162.25 | 1,172 | 172.34 | 1,372 | 170.87 |
| 13 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 200 | 168.11 | 2,060 | 171.21 | 2,260 | 170.94 |
| 14 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 713 | 169.26 | 1,376 | 171.90 | 2,089 | 171.00 |
| 15 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 564 | 170.07 | 1,949 | 171.46 | 2,513 | 171.15 |
| 16 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,457 | 170.38 | 2,104 | 171.97 | 3,561 | 171.32 |
| 17 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,207 | 171.79 | 2,539 | 172.51 | 3,746 | 172.28 |
| 18 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 259 | 169.13 | 1,168 | 173.76 | 1,427 | 172.92 |
| 19 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 238 | 173.15 | 965 | 173.56 | 1,203 | 173.48 |
| 20 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 51 | 175.16 | 105 | 173.19 | 156 | 173.84 |
| 21 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 210 | 172.30 | 913 | 174.32 | 1,123 | 173.94 |
| 22 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 275 | 173.79 | 699 | 174.51 | 974 | 174.31 |
| 23 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 269 | 169.77 | 950 | 175.90 | 1,219 | 174.55 |
| 24 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 722 | 176.37 | 1,436 | 175.00 | 2,158 | 175.46 |
| 25 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 355 | 172.65 | 1,959 | 176.19 | 2,314 | 175.65 |
| 26 | 湖南美神育种有限公司 | 133 | 174.47 | 740 | 176.16 | 873 | 175.91 |
| 27 | 四川省丽天牧业有限公司 | 246 | 171.62 | 1,419 | 177.06 | 1,665 | 176.26 |
| 28 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 147 | 171.01 | 1,219 | 177.16 | 1,366 | 176.50 |
| 29 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 209 | 176.07 | 345 | 176.85 | 554 | 176.56 |
| 30 | 牧原食品股份有限公司 | 90 | 172.87 | 431 | 177.35 | 521 | 176.58 |
| 31 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 372 | 176.77 | 998 | 176.75 | 1,370 | 176.76 |
| 32 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 484 | 175.74 | 1,191 | 177.72 | 1,675 | 177.15 |
| 33 | 中山市白石猪场有限公司 | 206 | 174.35 | 589 | 178.65 | 795 | 177.54 |
| 34 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 443 | 175.42 | 1,143 | 178.38 | 1,586 | 177.56 |
| 35 | 四川御咖牧业有限公司 | 160 | 173.32 | 1,240 | 178.24 | 1,400 | 177.68 |
| 36 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 451 | 175.29 | 1,870 | 178.54 | 2,321 | 177.91 |
| 37 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 1,107 | 177.01 | 1,560 | 178.77 | 2,667 | 178.04 |
| 38 | 光明农牧科技有限公司 | 837 | 178.32 | 1,699 | 178.90 | 2,536 | 178.71 |
| 39 | 兰州正大食品有限公司 | 409 | 174.59 | 676 | 181.25 | 1,085 | 178.74 |
| 40 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 12 | 168.79 | 549 | 179.03 | 561 | 178.81 |
| 41 | 河南民望农牧股份有限公司 | 442 | 166.78 | 2,685 | 181.07 | 3,127 | 179.05 |
| 42 | 福建一春农业发展有限公司 | 294 | 171.24 | 1,619 | 180.60 | 1,913 | 179.16 |
| 43 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 366 | 176.52 | 978 | 180.24 | 1,344 | 179.22 |
| 44 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 499 | 178.42 | 1,549 | 180.16 | 2,048 | 179.74 |
| 45 | 连云港立华牧业有限公司 | 134 | 174.72 | 2,653 | 180.11 | 2,787 | 179.85 |
| 46 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 570 | 178.94 | 1,128 | 180.35 | 1,698 | 179.88 |
| 47 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 691 | 176.25 | 1,794 | 182.15 | 2,485 | 180.51 |
| 48 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 170 | 177.20 | 3,003 | 180.91 | 3,173 | 180.71 |
| 49 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 679 | 181.25 | 983 | 181.92 | 1,662 | 181.64 |
| 50 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 296 | 178.92 | 969 | 183.84 | 1,265 | 182.69 |
| 51 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 282 | 183.76 | 444 | 183.17 | 726 | 183.40 |
| 52 | 江西裕隆牧业有限公司 | 526 | 182.67 | 3,269 | 183.61 | 3,795 | 183.48 |
| 53 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 545 | 182.81 | 1,306 | 183.85 | 1,851 | 183.54 |
| 54 | 深圳市农牧实业有限公司 | 460 | 183.09 | 954 | 183.76 | 1,414 | 183.54 |
| 55 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 507 | 182.31 | 1,743 | 184.02 | 2,250 | 183.63 |
| 56 | 江苏康乐农牧有限公司 | 419 | 180.70 | 1,021 | 185.36 | 1,440 | 184.00 |
| 57 | 广东广三保养猪有限公司 | 605 | 182.33 | 997 | 186.30 | 1,602 | 184.80 |
| 58 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 736 | 182.77 | 2,142 | 186.30 | 2,878 | 185.40 |
| 59 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 196 | 187.47 | 192 | 185.97 | 388 | 186.73 |
| 60 | 福建哈客生态农业有限公司 | 516 | 184.73 | 1,022 | 187.97 | 1,538 | 186.88 |
| 61 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 99 | 184.42 | 198 | 188.42 | 297 | 187.09 |
| 62 | 北京中育种猪有限责任公司 | 774 | 186.89 | 3,044 | 189.05 | 3,818 | 188.62 |
| 63 | 江西加大种猪有限公司 | 54 | 180.20 | 546 | 189.95 | 600 | 189.07 |
| 64 | 湖南天心种业有限公司 | 164 | 182.01 | 1,224 | 193.22 | 1,388 | 191.90 |
| 65 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 120 | 200.71 | 727 | 192.44 | 847 | 193.61 |
| 66 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 268 | 191.76 | 3,063 | 194.93 | 3,331 | 194.68 |
| 67 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,103 | 196.44 | 2,267 | 194.78 | 3,370 | 195.32 |
| 68 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 280 | 197.43 | 1,220 | 196.05 | 1,500 | 196.31 |
| 69 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 82 | 189.04 | 2,541 | 197.01 | 2,623 | 196.76 |
| 70 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 198 | 194.86 | 1,806 | 198.32 | 2,004 | 197.98 |
| 71 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 158 | 207.51 | 605 | 205.77 | 763 | 206.13 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 575 | 162.34 | 730 | 163.09 | 1,305 | 162.76 |
| 2 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 531 | 165.61 | 1,284 | 167.44 | 1,815 | 166.91 |
| 3 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 5 | 154.83 | 97 | 170.55 | 102 | 169.78 |
| 4 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 850 | 169.28 | 200 | 174.47 | 1,050 | 170.27 |
| 5 | 牧原食品股份有限公司 | 676 | 162.67 | 2,243 | 173.06 | 2,919 | 170.65 |
| 6 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 472 | 170.73 | 1,040 | 171.84 | 1,512 | 171.49 |
| 7 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 748 | 171.95 | 1,494 | 171.32 | 2,242 | 171.53 |
| 8 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 173 | 176.46 | 773 | 177.30 | 946 | 177.15 |
| 9 | 兰州正大食品有限公司 | 297 | 175.73 | 469 | 183.20 | 766 | 180.30 |
| 10 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 200 | 183.82 | 278 | 183.38 | 478 | 183.56 |
| 11 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 200 | 178.84 | 1,852 | 189.46 | 2,052 | 188.43 |
| 12 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 53 | 201.22 | 236 | 193.05 | 289 | 194.55 |
| 13 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 106 | 186.80 | 129 | 214.12 | 235 | 201.79 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,347 | 155.32 | 1,208 | 159.47 | 2,555 | 157.28 |
| 2 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 607 | 158.07 | 611 | 160.18 | 1,218 | 159.13 |
| 3 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 204 | 155.18 | 127 | 166.49 | 331 | 159.52 |
| 4 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 709 | 161.68 | 784 | 164.82 | 1,493 | 163.33 |
| 5 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 967 | 163.87 | 650 | 166.74 | 1,617 | 165.02 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 1,092 | 161.73 | 898 | 170.20 | 1,990 | 165.55 |
| 7 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 118 | 167.39 | 148 | 168.40 | 266 | 167.95 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 357 | 166.80 | 317 | 174.28 | 674 | 170.32 |
| 9 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 263 | 171.40 | 255 | 175.57 | 518 | 173.45 |
| 10 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 240 | 174.65 | 197 | 176.59 | 437 | 175.53 |
| 11 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 320 | 175.22 | 322 | 176.96 | 642 | 176.09 |
| 12 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 471 | 172.47 | 616 | 179.50 | 1,087 | 176.45 |
| 13 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 10 | 180.59 | 20 | 178.22 | 30 | 179.01 |
| 14 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 272 | 179.02 | 385 | 180.50 | 657 | 179.89 |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg背膘厚分别为12.32mm、12.33mm和12.13mm; 母猪的平均达120kg背膘厚分别为12.97mm、13.14mm和12.38mm。 各个国家核心场达120kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广三保养猪有限公司 | 605 | 8.86 | 997 | 10.18 | 1,602 | 9.68 |
| 2 | 四川省丽天牧业有限公司 | 246 | 10.57 | 1,418 | 10.72 | 1,664 | 10.70 |
| 3 | 福建哈客生态农业有限公司 | 516 | 10.35 | 1,022 | 10.87 | 1,538 | 10.70 |
| 4 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 503 | 10.66 | 1,003 | 11.00 | 1,506 | 10.89 |
| 5 | 深圳市农牧实业有限公司 | 460 | 10.94 | 954 | 11.00 | 1,414 | 10.98 |
| 6 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 296 | 11.05 | 969 | 11.09 | 1,265 | 11.08 |
| 7 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 120 | 10.97 | 727 | 11.45 | 847 | 11.38 |
| 8 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 713 | 11.17 | 1,376 | 11.68 | 2,089 | 11.50 |
| 9 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 366 | 11.50 | 978 | 11.61 | 1,344 | 11.58 |
| 10 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 170 | 11.99 | 3,003 | 11.72 | 3,173 | 11.74 |
| 11 | 光明农牧科技有限公司 | 837 | 11.67 | 1,699 | 11.81 | 2,536 | 11.76 |
| 12 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 269 | 11.39 | 950 | 11.89 | 1,219 | 11.78 |
| 13 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 545 | 11.96 | 1,306 | 11.87 | 1,851 | 11.90 |
| 14 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 12 | 8.10 | 549 | 11.99 | 561 | 11.91 |
| 15 | 安徽绿健种猪有限公司 | 1,463 | 11.93 | 1,374 | 11.94 | 2,837 | 11.94 |
| 16 | 四川御咖牧业有限公司 | 160 | 11.30 | 1,240 | 12.04 | 1,400 | 11.96 |
| 17 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 564 | 11.56 | 1,949 | 12.09 | 2,513 | 11.97 |
| 18 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,736 | 12.09 | 1,923 | 11.90 | 3,659 | 11.99 |
| 19 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 690 | 11.65 | 1,794 | 12.20 | 2,484 | 12.05 |
| 20 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 499 | 11.71 | 1,549 | 12.22 | 2,048 | 12.09 |
| 21 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 570 | 12.07 | 1,128 | 12.13 | 1,698 | 12.11 |
| 22 | 湖南天心种业有限公司 | 164 | 13.59 | 1,224 | 11.95 | 1,388 | 12.14 |
| 23 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 507 | 11.53 | 1,743 | 12.38 | 2,250 | 12.19 |
| 24 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 703 | 11.86 | 1,194 | 12.38 | 1,897 | 12.19 |
| 25 | 自贡德康畜牧有限公司 | 459 | 11.85 | 962 | 12.41 | 1,421 | 12.23 |
| 26 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 1,457 | 12.26 | 2,104 | 12.25 | 3,561 | 12.25 |
| 27 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 51 | 12.38 | 105 | 12.19 | 156 | 12.26 |
| 28 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,207 | 12.17 | 2,539 | 12.34 | 3,746 | 12.28 |
| 29 | 河南民望农牧股份有限公司 | 442 | 11.62 | 2,685 | 12.45 | 3,127 | 12.33 |
| 30 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 484 | 12.41 | 1,191 | 12.31 | 1,675 | 12.34 |
| 31 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 210 | 12.25 | 913 | 12.39 | 1,123 | 12.37 |
| 32 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 268 | 12.45 | 3,063 | 12.42 | 3,331 | 12.42 |
| 33 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 327 | 11.64 | 2,670 | 12.53 | 2,997 | 12.43 |
| 34 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 198 | 12.17 | 1,805 | 12.49 | 2,003 | 12.46 |
| 35 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 99 | 12.44 | 198 | 12.47 | 297 | 12.46 |
| 36 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 679 | 12.30 | 983 | 12.61 | 1,662 | 12.49 |
| 37 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 147 | 11.51 | 1,219 | 12.65 | 1,366 | 12.53 |
| 38 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 443 | 11.95 | 1,143 | 12.82 | 1,586 | 12.58 |
| 39 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 290 | 12.55 | 741 | 12.59 | 1,031 | 12.58 |
| 40 | 江苏康乐农牧有限公司 | 419 | 12.45 | 1,021 | 12.66 | 1,440 | 12.60 |
| 41 | 贵阳德康农牧有限公司 | 200 | 12.38 | 1,172 | 12.69 | 1,372 | 12.65 |
| 42 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 736 | 12.70 | 2,142 | 12.68 | 2,878 | 12.68 |
| 43 | 兰州正大食品有限公司 | 409 | 12.32 | 676 | 12.92 | 1,085 | 12.70 |
| 44 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 275 | 12.06 | 699 | 12.99 | 974 | 12.73 |
| 45 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 722 | 12.68 | 1,436 | 12.83 | 2,158 | 12.78 |
| 46 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 259 | 11.37 | 1,168 | 13.18 | 1,427 | 12.85 |
| 47 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 1,107 | 12.64 | 1,560 | 13.01 | 2,667 | 12.85 |
| 48 | 中山市白石猪场有限公司 | 206 | 12.68 | 589 | 12.95 | 795 | 12.88 |
| 49 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 209 | 12.85 | 345 | 13.07 | 554 | 12.99 |
| 50 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 219 | 13.00 | 314 | 13.18 | 533 | 13.11 |
| 51 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 169 | 12.74 | 2,098 | 13.18 | 2,267 | 13.15 |
| 52 | 北京中育种猪有限责任公司 | 774 | 13.50 | 3,044 | 13.14 | 3,818 | 13.22 |
| 53 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 184 | 13.75 | 619 | 13.33 | 803 | 13.43 |
| 54 | 湖南美神育种有限公司 | 133 | 12.94 | 740 | 13.55 | 873 | 13.46 |
| 55 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,103 | 13.39 | 2,267 | 13.56 | 3,370 | 13.51 |
| 56 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 238 | 13.38 | 965 | 13.55 | 1,203 | 13.51 |
| 57 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 278 | 13.97 | 435 | 13.33 | 713 | 13.58 |
| 58 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 158 | 12.88 | 605 | 13.82 | 763 | 13.63 |
| 59 | 连云港立华牧业有限公司 | 134 | 12.32 | 2,652 | 13.71 | 2,786 | 13.65 |
| 60 | 江西裕隆牧业有限公司 | 526 | 13.97 | 3,266 | 13.76 | 3,792 | 13.79 |
| 61 | 江西加大种猪有限公司 | 54 | 13.72 | 546 | 13.88 | 600 | 13.87 |
| 62 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 200 | 13.02 | 2,060 | 14.19 | 2,260 | 14.08 |
| 63 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 476 | 12.90 | 1,131 | 14.79 | 1,607 | 14.23 |
| 64 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 196 | 14.20 | 192 | 14.33 | 388 | 14.26 |
| 65 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 644 | 13.99 | 2,409 | 14.57 | 3,053 | 14.45 |
| 66 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,072 | 14.34 | 1,077 | 14.67 | 2,149 | 14.51 |
| 67 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 451 | 13.97 | 1,870 | 15.08 | 2,321 | 14.86 |
| 68 | 牧原食品股份有限公司 | 90 | 13.90 | 431 | 15.35 | 521 | 15.10 |
| 69 | 福建一春农业发展有限公司 | 294 | 14.78 | 1,619 | 15.93 | 1,913 | 15.76 |
| 70 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 82 | 13.19 | 2,541 | 15.87 | 2,623 | 15.78 |
| 71 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 263 | 15.98 | 1,662 | 18.95 | 1,925 | 18.55 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 472 | 10.45 | 1,040 | 10.87 | 1,512 | 10.73 |
| 2 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 5 | 10.14 | 97 | 11.13 | 102 | 11.08 |
| 3 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 575 | 11.30 | 730 | 11.27 | 1,305 | 11.28 |
| 4 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 106 | 12.05 | 129 | 12.13 | 235 | 12.09 |
| 5 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 748 | 12.16 | 1,494 | 12.08 | 2,242 | 12.10 |
| 6 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 850 | 12.14 | 200 | 12.03 | 1,050 | 12.12 |
| 7 | 兰州正大食品有限公司 | 297 | 12.16 | 469 | 13.05 | 766 | 12.71 |
| 8 | 牧原食品股份有限公司 | 676 | 12.10 | 2,243 | 13.26 | 2,919 | 12.99 |
| 9 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 53 | 13.03 | 236 | 13.65 | 289 | 13.54 |
| 10 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 173 | 13.48 | 773 | 13.63 | 946 | 13.60 |
| 11 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 531 | 14.31 | 1,284 | 13.76 | 1,815 | 13.92 |
| 12 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 197 | 14.59 | 274 | 14.41 | 471 | 14.49 |
| 13 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 200 | 13.97 | 1,852 | 15.06 | 2,052 | 14.95 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州正大食品有限公司 | 357 | 8.28 | 317 | 8.82 | 674 | 8.53 |
| 2 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 202 | 8.46 | 126 | 9.21 | 328 | 8.75 |
| 3 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 10 | 8.64 | 20 | 9.57 | 30 | 9.26 |
| 4 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 967 | 11.14 | 650 | 10.76 | 1,617 | 10.99 |
| 5 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 607 | 11.21 | 611 | 11.50 | 1,218 | 11.36 |
| 6 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 272 | 11.37 | 385 | 11.60 | 657 | 11.50 |
| 7 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 471 | 11.93 | 616 | 11.54 | 1,087 | 11.71 |
| 8 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 320 | 11.52 | 322 | 11.96 | 642 | 11.74 |
| 9 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 263 | 11.99 | 255 | 11.87 | 518 | 11.93 |
| 10 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 709 | 12.30 | 784 | 12.06 | 1,493 | 12.17 |
| 11 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 240 | 12.57 | 197 | 12.35 | 437 | 12.47 |
| 12 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 118 | 11.75 | 148 | 13.10 | 266 | 12.50 |
| 13 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,347 | 13.24 | 1,208 | 13.39 | 2,555 | 13.31 |
| 14 | 牧原食品股份有限公司 | 1,092 | 13.96 | 898 | 15.58 | 1,990 | 14.69 |
本季度,大白、长白分别有71家和14家国家核心场上传有效繁殖数据, 所有国家核心场累计分娩46,135窝和5,410窝, 两个品种的平均总产仔数分别为14.89头和14.18头。 各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示。
| 序号 | 单位名称 | 分娩记录/窝 | 总产仔数/头 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 551 | 17.70 |
| 2 | 河南民望农牧股份有限公司 | 488 | 17.24 |
| 3 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 506 | 17.03 |
