中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 专题 > 全国畜禽遗传改良计划 > 遗传评估

国家生猪核心育种场季度遗传评估报告--2023年第1期

日期:2023-09-18 来源:全国畜牧总站 【字体: 打印本页

第一章 引 言

 

为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “全国种猪遗传评估信息网”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 92 家国家生猪核心育种场于 2023 年 5 月 10 日前上报至 “全国种猪遗传评估信息网” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。

截止至 2023 年 5 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据6,237,451条, 收集母猪繁殖性能数据2,881,567条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、(2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天, 且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。

经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据6,119,028条,母猪繁殖性能数据2,723,891条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,746,944条和1,725,654条; 长白猪生长和繁殖数据分别为1,466,924条和645,460条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为959,323条和377,514条。

本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有41家核心场的75,102条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据51,370条;长白猪有效基因组数据11,151条;杜洛克猪有效基因组数据12,931条。

说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。

 

第二章 季度表型分析

 

2.1 全国平均表型进展

本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2018年到2023 年第四季度的全国平均表型进展。

2.1.1 校正达100kg日龄


图1:国家核心场三个品种校正达100kg日龄表型进展

2.1.2 校正达100kg背膘厚


图2:国家核心场三个品种校正达100kg背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数


图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

2.2 国家核心场表型成绩分析

对所有国家核心场本季度(2023年1月份至2023年3月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

2.2.1 校正达100kg日龄

本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有89家、77家和67家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成105,705头、34,828头和21,689头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为160.02天、159.72天和158.36天; 母猪的平均达100kg日龄分别为163.79天、162.94天和160.59天。 各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

表1:国家核心场大白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 自贡德康畜牧有限公司 573 139.62 1,178 144.32 1,751 142.78
2 福清市永诚畜牧有限公司 193 143.73 319 145.10 512 144.58
3 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 52 148.99 196 145.08 248 145.90
4 山东中慧牧业有限公司 262 146.94 244 146.72 506 146.84
5 眉山万家好种猪繁育有限公司 242 144.58 762 149.00 1,004 147.94
6 福建华天农牧生态股份有限公司 130 140.53 1,742 148.77 1,872 148.19
7 兰州正大食品有限公司 310 148.24 747 149.83 1,057 149.36
8 安徽绿健种猪有限公司 675 149.59 359 149.60 1,034 149.59
9 贵阳德康农牧有限公司 295 147.32 628 152.73 923 151.00
10 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 485 152.75 843 151.73 1,328 152.10
11 天津市宁河原种猪场 31 152.12 - - 31 152.12
12 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 80 151.62 252 152.59 332 152.36
13 宁德市南阳实业有限公司 184 152.55 312 153.16 496 152.93
14 云南福悦发畜禽养殖有限公司 367 151.97 572 153.63 939 152.98
15 湛江广垦沃而多原种猪场 180 147.78 1,989 154.26 2,169 153.72
16 广西里建桂宁种猪有限公司 277 153.40 259 154.83 536 154.09
17 湖南美神育种有限公司 103 150.22 774 155.12 877 154.55
18 四川御咖牧业有限公司 150 155.17 313 155.10 463 155.13
19 山东省日照原种猪场 853 154.92 1,651 155.64 2,504 155.39
20 广西扬翔农牧有限责任公司 103 153.46 973 155.85 1,076 155.62
21 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 577 155.75 1,680 155.82 2,257 155.80
22 山东鼎泰牧业有限公司 491 155.54 980 156.83 1,471 156.40
23 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 66 156.79 69 156.13 135 156.45
24 湖北三湖畜牧有限公司 345 156.47 673 156.70 1,018 156.62
25 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 305 155.14 617 158.38 922 157.31
26 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 689 155.18 1,902 158.65 2,591 157.73
27 南平市一春种猪育种有限公司 438 155.54 1,652 158.35 2,090 157.76
28 杭州大观山种猪育种有限公司 88 156.18 274 158.37 362 157.84
29 广西一遍天原种猪有限责任公司 238 158.71 785 157.75 1,023 157.97
30 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 155 156.01 347 159.78 502 158.62
31 安徽大自然种猪股份有限公司 388 160.14 873 159.36 1,261 159.60
32 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,090 160.08 1,157 159.81 2,247 159.94
33 绵阳明兴农业科技开发有限公司 521 158.25 1,376 161.49 1,897 160.60
34 中山市白石猪场有限公司 347 162.30 497 159.70 844 160.77
35 安徽长风农牧科技有限公司 392 160.39 1,205 160.94 1,597 160.80
36 广东王将种猪有限公司 108 159.88 378 161.17 486 160.89
37 河北裕丰京安养殖有限公司 479 159.31 274 163.65 753 160.89
38 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 470 160.35 1,158 161.30 1,628 161.02
39 江西双美猪业有限公司 177 161.19 698 161.16 875 161.17
40 安平县浩源养殖股份有限公司 584 161.20 1,297 161.43 1,881 161.36
41 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 367 160.11 1,488 161.74 1,855 161.42
42 河南省谊发牧业有限责任公司 170 154.92 913 162.74 1,083 161.51
43 山东益生种畜禽股份有限公司 205 160.22 487 162.47 692 161.81
44 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 724 159.85 1,153 163.69 1,877 162.21
45 河南太平种猪繁育有限公司 332 161.14 563 162.86 895 162.22
46 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 587 161.19 840 163.00 1,427 162.25
47 泰和县傲牧育种有限公司 46 167.19 666 162.47 712 162.78
48 江苏康乐农牧有限公司 410 160.41 1,025 163.83 1,435 162.85
49 漳浦县赵木兰养殖有限公司 154 155.14 871 164.24 1,025 162.88
50 江西加大种猪有限公司 185 156.69 495 165.53 680 163.12
51 烟台大北农种猪科技有限公司 805 163.15 1,014 163.38 1,819 163.28
52 广西柯新源原种猪有限责任公司 263 160.26 833 164.31 1,096 163.34
53 湖北金旭爵士种畜有限公司 402 163.10 843 163.56 1,245 163.41
54 牧原食品股份有限公司 643 161.61 609 165.50 1,252 163.50
55 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 541 163.45 1,007 163.69 1,548 163.61
56 江苏省永康农牧科技有限公司 212 161.87 2,598 163.87 2,810 163.72
57 北京六马科技股份有限公司 580 164.31 873 164.13 1,453 164.21
58 临沂新程金锣牧业有限公司 540 164.63 216 164.46 756 164.58
59 重庆市六九原种猪场有限公司 516 164.74 971 165.09 1,487 164.97
60 浠水长流牧业有限公司 458 164.82 953 165.10 1,411 165.01
61 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 386 165.40 839 165.15 1,225 165.23
62 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 358 164.28 874 165.75 1,232 165.32
63 山西长荣农业科技股份有限公司 177 166.06 262 164.97 439 165.41
64 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 172 165.61 869 166.51 1,041 166.36
65 安徽省安泰种猪育种有限公司 700 166.45 1,288 166.76 1,988 166.65
66 山东华特希尔育种有限公司 856 166.90 2,321 166.73 3,177 166.77
67 光明农牧科技有限公司 420 159.07 2,032 169.26 2,452 167.52
68 潍坊江海原种猪场 110 167.22 65 168.04 175 167.52
69 肇庆市益信原种猪场有限公司 120 163.61 826 168.13 946 167.55
70 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 46 158.12 814 168.95 860 168.37
71 东瑞食品集团股份有限公司 165 164.79 1,072 169.95 1,237 169.26
72 深圳市农牧实业有限公司 266 169.40 494 170.20 760 169.92
73 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 458 166.48 1,332 172.07 1,790 170.64
74 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 16 152.13 357 172.07 373 171.22
75 上海祥欣畜禽有限公司 395 163.86 1,651 173.21 2,046 171.41
76 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 196 169.97 865 173.47 1,061 172.82
77 中道农牧有限公司 454 174.43 807 173.29 1,261 173.70
78 惠州市广丰农牧有限公司 37 168.47 390 176.35 427 175.67
79 河南省新大牧业股份有限公司 236 172.12 1,449 177.80 1,685 177.00
80 广东广三保养猪有限公司 336 177.99 291 177.45 627 177.74
81 武汉天种畜牧有限责任公司 46 170.10 612 178.38 658 177.80
82 海南罗牛山新昌种猪有限公司 147 159.90 1,604 180.15 1,751 178.45
83 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 214 167.02 1,838 179.92 2,052 178.58
84 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 52 177.99 338 179.72 390 179.49
85 北京中育种猪有限责任公司 513 176.32 1,695 184.70 2,208 182.75
86 犍为巨星农牧科技有限公司 71 166.92 274 188.59 345 184.13
87 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 10 187.69 252 189.21 262 189.16
88 湖南天心种业有限公司 200 174.00 520 195.28 720 189.37
89 四川天兆猪业股份有限公司 23 160.36 438 196.18 461 194.39

表2:国家核心场长白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 自贡德康畜牧有限公司 195 138.92 245 142.85 440 141.11
2 眉山万家好种猪繁育有限公司 82 142.60 111 147.83 193 145.61
3 福建华天农牧生态股份有限公司 157 143.39 228 147.77 385 145.98
4 安徽绿健种猪有限公司 333 148.21 139 146.61 472 147.74
5 山东中慧牧业有限公司 156 147.81 155 147.77 311 147.79
6 湖南美神育种有限公司 63 140.07 237 150.51 300 148.32
7 福清市永诚畜牧有限公司 132 147.09 145 150.46 277 148.85
8 兰州正大食品有限公司 317 147.32 508 150.44 825 149.24
9 广西扬翔农牧有限责任公司 159 147.05 596 151.57 755 150.62
10 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 162 150.82 484 151.06 646 151.00
11 贵阳德康农牧有限公司 152 149.28 179 152.66 331 151.11
12 天津市宁河原种猪场 1,086 152.36 1,831 152.44 2,917 152.41
13 云南福悦发畜禽养殖有限公司 100 151.51 110 153.28 210 152.44
14 宁德市南阳实业有限公司 88 153.08 142 153.21 230 153.16
15 四川御咖牧业有限公司 48 154.39 82 153.25 130 153.67
16 湛江广垦沃而多原种猪场 254 152.36 363 154.79 617 153.79
17 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 53 154.86 58 153.10 111 153.94
18 广西里建桂宁种猪有限公司 644 153.54 513 155.61 1,157 154.46
19 山东鼎泰牧业有限公司 119 153.64 239 154.94 358 154.51
20 山东省日照原种猪场 113 154.51 217 155.16 330 154.94
21 湖北三湖畜牧有限公司 18 154.63 33 155.29 51 155.06
22 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 470 154.37 957 156.57 1,427 155.85
23 杭州大观山种猪育种有限公司 152 153.74 575 156.40 727 155.85
24 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 106 156.02 197 156.06 303 156.05
25 南平市一春种猪育种有限公司 108 156.78 104 155.76 212 156.28
26 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 187 154.31 242 157.81 429 156.28
27 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 579 156.60 596 156.30 1,175 156.45
28 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 26 152.22 217 158.38 243 157.72
29 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 232 159.05 286 157.01 518 157.92
30 广西一遍天原种猪有限责任公司 79 158.50 272 158.33 351 158.37
31 山西长荣农业科技股份有限公司 63 158.67 57 158.39 120 158.54
32 安徽大自然种猪股份有限公司 126 158.68 275 158.61 401 158.63
33 江西双美猪业有限公司 98 160.85 436 158.54 534 158.96
34 绵阳明兴农业科技开发有限公司 153 160.02 300 159.26 453 159.51
35 天津市惠康种猪育种有限公司 194 156.10 936 161.42 1,130 160.51
36 安徽长风农牧科技有限公司 393 160.91 441 160.71 834 160.80
37 河南省诸美种猪育种集团有限公司 218 160.49 211 161.47 429 160.97
38 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 23 159.60 64 161.93 87 161.31
39 牧原食品股份有限公司 510 160.30 534 163.40 1,044 161.89
40 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 15 162.55 26 161.58 41 161.93
41 广东王将种猪有限公司 439 161.42 970 162.30 1,409 162.02
42 中山市白石猪场有限公司 537 161.58 693 162.80 1,230 162.26
43 泰和县傲牧育种有限公司 16 155.32 398 162.54 414 162.26
44 河北裕丰京安养殖有限公司 4 162.88 13 162.68 17 162.73
45 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 170 162.46 262 163.19 432 162.90
46 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 169 162.96 290 163.53 459 163.32
47 广西柯新源原种猪有限责任公司 90 161.32 332 164.49 422 163.81
48 重庆市六九原种猪场有限公司 92 164.61 171 164.61 263 164.61
49 河北美丹畜牧科技有限公司 671 164.46 1,388 165.22 2,059 164.97
50 浠水长流牧业有限公司 100 165.21 150 165.04 250 165.11
51 北京六马科技股份有限公司 45 165.40 67 165.46 112 165.44
52 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 64 165.16 141 166.10 205 165.81
53 江西加大种猪有限公司 65 155.96 126 170.96 191 165.85
54 安徽省安泰种猪育种有限公司 105 166.79 172 165.45 277 165.96
55 东瑞食品集团股份有限公司 94 166.12 134 166.36 228 166.26
56 湖北金旭爵士种畜有限公司 58 166.53 114 166.16 172 166.29
57 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 57 166.51 141 166.56 198 166.55
58 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 10 166.16 93 166.99 103 166.91
59 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 111 166.62 290 169.95 401 169.02
60 深圳市农牧实业有限公司 108 168.60 233 169.54 341 169.24
61 四川天兆猪业股份有限公司 27 151.94 118 173.73 145 169.68
62 上海祥欣畜禽有限公司 227 168.46 304 172.68 531 170.88
63 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 91 171.91 94 170.29 185 171.09
64 惠州市广丰农牧有限公司 49 169.01 415 172.65 464 172.27
65 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 7 147.11 114 174.24 121 172.68
66 潍坊江海原种猪场 16 174.49 13 171.34 29 173.08
67 中道农牧有限公司 50 172.55 65 173.83 115 173.27
68 海南罗牛山新昌种猪有限公司 4 156.53 68 176.45 72 175.34
69 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 193 164.87 409 180.68 602 175.61
70 武汉天种畜牧有限责任公司 29 176.32 30 177.04 59 176.69
71 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 17 172.01 94 177.66 111 176.80
72 广东广三保养猪有限公司 204 177.51 118 180.18 322 178.49
73 河南省新大牧业股份有限公司 64 177.98 246 180.05 310 179.62
74 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 15 174.23 536 182.47 551 182.25
75 北京中育种猪有限责任公司 124 175.48 289 187.47 413 183.87
76 犍为巨星农牧科技有限公司 1 197.10 30 187.79 31 188.09
77 湖南天心种业有限公司 11 157.75 69 199.70 80 193.93

表3:国家核心场杜洛克猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 湖南美神育种有限公司 82 134.88 59 137.46 141 135.96
2 自贡德康畜牧有限公司 211 141.88 151 144.82 362 143.11
3 山东中慧牧业有限公司 269 146.30 276 146.50 545 146.40
4 福清市永诚畜牧有限公司 368 145.56 445 147.59 813 146.67
5 湛江广垦沃而多原种猪场 233 144.07 342 148.84 575 146.91
6 安徽绿健种猪有限公司 48 148.92 35 145.23 83 147.37
7 福建华天农牧生态股份有限公司 124 146.58 120 149.10 244 147.82
8 广西里建桂宁种猪有限公司 128 147.04 108 148.93 236 147.91
9 漳浦县赵木兰养殖有限公司 263 147.82 534 151.02 797 149.96
10 兰州正大食品有限公司 297 149.90 322 150.22 619 150.06
11 天津市宁河原种猪场 9 150.31 - - 9 150.31
12 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 523 148.96 820 152.95 1,343 151.40
13 眉山万家好种猪繁育有限公司 114 149.57 63 154.75 177 151.41
14 南平市一春种猪育种有限公司 19 152.94 22 151.82 41 152.34
15 广西扬翔农牧有限责任公司 356 147.47 465 156.30 821 152.47
16 云南福悦发畜禽养殖有限公司 104 153.13 109 152.54 213 152.82
17 山东鼎泰牧业有限公司 69 154.09 140 152.48 209 153.01
18 四川御咖牧业有限公司 63 154.56 67 152.19 130 153.33
19 宁德市南阳实业有限公司 49 153.66 57 153.29 106 153.46
20 湖北金旭爵士种畜有限公司 18 155.37 35 153.98 53 154.45
21 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 109 154.36 97 155.29 206 154.80
22 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 130 151.34 177 157.46 307 154.87
23 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 100 155.20 105 154.56 205 154.87
24 湖北三湖畜牧有限公司 21 155.82 35 156.03 56 155.95
25 山东省日照原种猪场 88 155.39 169 156.41 257 156.06
26 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 56 154.87 36 158.27 92 156.20
27 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 75 156.87 83 156.25 158 156.55
28 广西一遍天原种猪有限责任公司 64 157.72 119 157.66 183 157.68
29 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 239 155.75 232 160.60 471 158.14
30 海南罗牛山新昌种猪有限公司 9 156.63 9 159.76 18 158.19
31 绵阳明兴农业科技开发有限公司 71 154.07 143 160.33 214 158.25
32 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 105 159.06 177 158.85 282 158.93
33 广西柯新源原种猪有限责任公司 88 158.26 223 159.26 311 158.98
34 江西双美猪业有限公司 49 160.96 128 158.26 177 159.01
35 江西加大种猪有限公司 34 159.94 47 159.47 81 159.67
36 中山市白石猪场有限公司 65 158.16 96 161.33 161 160.05
37 安徽长风农牧科技有限公司 264 160.59 309 160.22 573 160.39
38 河南省诸美种猪育种集团有限公司 539 160.51 524 161.24 1,063 160.87
39 山西长荣农业科技股份有限公司 20 162.78 14 158.41 34 160.98
40 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 207 159.55 487 162.29 694 161.47
41 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 230 154.97 1,073 163.00 1,303 161.58
42 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 40 159.01 61 163.89 101 161.96
43 广东王将种猪有限公司 57 161.88 155 162.02 212 161.98
44 泰和县傲牧育种有限公司 5 163.58 28 163.15 33 163.21
45 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 178 160.84 221 165.16 399 163.23
46 重庆市六九原种猪场有限公司 52 163.26 93 163.83 145 163.62
47 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 286 163.67 320 163.92 606 163.80
48 北京六马科技股份有限公司 53 164.10 88 164.06 141 164.07
49 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 21 159.89 7 177.24 28 164.23
50 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 7 161.93 9 166.60 16 164.56
51 东瑞食品集团股份有限公司 200 165.99 121 164.98 321 165.61
52 安徽省安泰种猪育种有限公司 100 162.68 113 169.32 213 166.20
53 湖北龙王畜牧有限公司 209 166.11 292 166.80 501 166.52
54 上海祥欣畜禽有限公司 219 162.96 377 168.59 596 166.52
55 潍坊江海原种猪场 336 168.10 345 167.98 681 168.04
56 北京中育种猪有限责任公司 99 165.45 78 173.26 177 168.89
57 深圳市农牧实业有限公司 59 168.69 92 169.24 151 169.03
58 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 49 172.35 95 171.07 144 171.51
59 广东广三保养猪有限公司 51 176.26 31 174.94 82 175.76
60 牧原食品股份有限公司 212 176.95 82 172.90 294 175.82
61 河南省新大牧业股份有限公司 99 175.38 98 176.60 197 175.99
62 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 54 174.95 52 180.13 106 177.49
63 湖南天心种业有限公司 38 168.75 68 185.78 106 179.68
64 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 79 179.75 85 185.82 164 182.90
65 武汉天种畜牧有限责任公司 64 182.86 19 184.99 83 183.35

2.2.2 校正达100kg背膘厚

本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.88mm、10.92mm和10.22mm; 母猪的平均达100kg背膘厚分别为11.17mm、10.98mm和10.48mm。 各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。

表4:国家核心场大白猪校正达100kg背膘厚平均成绩
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达100kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达100kg背膘厚/mm
1 广东广三保养猪有限公司 336 7.89 290 7.62 626 7.76
2 潍坊江海原种猪场 110 8.27 65 8.13 175 8.22
3 肇庆市益信原种猪场有限公司 120 8.66 826 8.87 946 8.84
4 深圳市农牧实业有限公司 266 8.89 494 8.89 760 8.89
5 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 172 9.27 869 9.20 1,041 9.22
6 绵阳明兴农业科技开发有限公司 521 9.09 1,376 9.36 1,897 9.29
7 河南省谊发牧业有限责任公司 170 8.86 913 9.65 1,083 9.53
8 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 196 9.17 865 9.62 1,061 9.54
9 江西双美猪业有限公司 177 9.66 698 9.52 875 9.55
10 光明农牧科技有限公司 420 9.94 2,032 9.69 2,452 9.73
11 广西扬翔农牧有限责任公司 103 8.74 973 9.90 1,076 9.79
12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 386 9.76 839 9.83 1,225 9.81
13 中道农牧有限公司 454 9.94 806 9.91 1,260 9.92
14 宁德市南阳实业有限公司 184 9.92 312 9.93 496 9.93
15 广西里建桂宁种猪有限公司 277 9.93 259 9.98 536 9.95
16 自贡德康畜牧有限公司 573 9.45 1,178 10.43 1,751 10.11
17 河南太平种猪繁育有限公司 332 10.06 563 10.19 895 10.14
18 烟台大北农种猪科技有限公司 805 10.16 1,014 10.14 1,819 10.15
19 贵阳德康农牧有限公司 295 10.09 628 10.30 923 10.23
20 天津市宁河原种猪场 31 10.23 - - 31 10.23
21 广东王将种猪有限公司 108 9.44 378 10.50 486 10.26
22 江西加大种猪有限公司 185 11.11 495 10.00 680 10.30
23 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 367 10.27 1,487 10.45 1,854 10.42
24 广西一遍天原种猪有限责任公司 238 10.49 785 10.41 1,023 10.43
25 山东省日照原种猪场 853 10.39 1,651 10.47 2,504 10.44
26 山东益生种畜禽股份有限公司 205 10.47 487 10.48 692 10.48
27 中山市白石猪场有限公司 347 10.62 497 10.39 844 10.49
28 重庆市六九原种猪场有限公司 516 10.50 971 10.50 1,487 10.50
29 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 358 10.50 873 10.50 1,231 10.50
30 北京中育种猪有限责任公司 513 10.88 1,695 10.40 2,208 10.51
31 犍为巨星农牧科技有限公司 71 9.99 274 10.66 345 10.52
32 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 46 11.01 813 10.52 859 10.54
33 山东鼎泰牧业有限公司 491 10.49 980 10.59 1,471 10.55
34 安徽长风农牧科技有限公司 392 10.65 1,205 10.53 1,597 10.56
35 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 577 10.58 1,680 10.62 2,257 10.61
36 海南罗牛山新昌种猪有限公司 147 10.46 1,604 10.64 1,751 10.62
37 云南福悦发畜禽养殖有限公司 367 10.69 572 10.61 939 10.64
38 湖北三湖畜牧有限公司 345 10.68 673 10.67 1,018 10.67
39 河南省诸美种猪育种集团有限公司 1,087 10.67 1,155 10.68 2,242 10.67
40 湖北金旭爵士种畜有限公司 402 10.72 843 10.77 1,245 10.76
41 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 155 10.55 347 10.90 502 10.79
42 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 16 11.55 357 10.77 373 10.81
43 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 541 10.90 1,007 10.80 1,548 10.84
44 湖南天心种业有限公司 200 9.81 520 11.32 720 10.90
45 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 470 10.84 1,158 10.93 1,628 10.90
46 广西柯新源原种猪有限责任公司 263 10.96 832 11.00 1,095 10.99
47 湛江广垦沃而多原种猪场 180 10.05 1,989 11.10 2,169 11.01
48 安徽绿健种猪有限公司 675 10.97 359 11.20 1,034 11.05
49 东瑞食品集团股份有限公司 165 10.89 1,072 11.08 1,237 11.05
50 武汉天种畜牧有限责任公司 46 10.66 612 11.19 658 11.15
51 北京六马科技股份有限公司 580 11.14 873 11.20 1,453 11.18
52 山东华特希尔育种有限公司 856 11.16 2,321 11.19 3,177 11.18
53 安平县浩源养殖股份有限公司 584 11.35 1,297 11.25 1,881 11.28
54 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 66 11.25 69 11.36 135 11.31
55 江苏省永康农牧科技有限公司 212 10.73 2,598 11.37 2,810 11.32
56 兰州正大食品有限公司 310 11.46 747 11.28 1,057 11.33
57 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 724 10.94 1,153 11.58 1,877 11.33
58 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 10 11.78 252 11.38 262 11.39
59 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 305 11.33 617 11.46 922 11.42
60 杭州大观山种猪育种有限公司 88 11.41 274 11.50 362 11.47
61 惠州市广丰农牧有限公司 37 11.46 390 11.49 427 11.48
62 临沂新程金锣牧业有限公司 540 11.16 216 12.35 756 11.50
63 福建华天农牧生态股份有限公司 130 10.42 1,742 11.63 1,872 11.55
64 河北裕丰京安养殖有限公司 479 11.53 274 11.68 753 11.59
65 四川天兆猪业股份有限公司 23 12.28 438 11.57 461 11.60
66 山西长荣农业科技股份有限公司 177 11.34 261 11.86 438 11.65
67 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 214 9.73 1,837 12.02 2,051 11.78
68 上海祥欣畜禽有限公司 395 11.34 1,651 11.88 2,046 11.78
69 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 587 11.49 840 12.01 1,427 11.80
70 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 485 11.99 843 11.80 1,328 11.87
71 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 52 10.73 338 12.14 390 11.95
72 山东中慧牧业有限公司 262 11.91 244 12.02 506 11.96
73 泰和县傲牧育种有限公司 46 11.06 665 12.37 711 12.29
74 江苏康乐农牧有限公司 410 12.22 1,025 12.49 1,435 12.41
75 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 458 12.15 1,331 12.58 1,789 12.47
76 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 689 12.06 1,902 12.69 2,591 12.52
77 眉山万家好种猪繁育有限公司 242 12.92 762 12.48 1,004 12.58
78 南平市一春种猪育种有限公司 438 12.07 1,652 12.72 2,090 12.59
79 四川御咖牧业有限公司 149 11.48 313 13.15 462 12.61
80 牧原食品股份有限公司 643 12.52 609 12.78 1,252 12.65
81 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 80 12.26 252 12.94 332 12.78
