为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 94 家国家生猪核心育种场于 2023 年 7 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2023 年 7 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据6,313,161条, 收集母猪繁殖性能数据2,908,364条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、(2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天, 且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据6,250,119条,母猪繁殖性能数据2,773,093条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,857,611条和1,766,159条; 长白猪生长和繁殖数据分别为1,505,651条和656,604条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为942,767条和375,975条。
本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有41家核心场的75,102条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据51,370条;长白猪有效基因组数据11,151条;杜洛克猪有效基因组数据12,931条。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2018年到2023 年第二季度的全国平均表型进展。
对所有国家核心场本季度(2023年3月份至2023年6月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有88家、77家和67家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成121,720头、40,975头和22,864头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为161.01天、160.06天和158.85天; 母猪的平均达100kg日龄分别为163.24天、162.15天和160.14天。 各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东中慧牧业有限公司 | 75 | 142.27 | 74 | 142.26 | 149 | 142.27 |
2 | 自贡德康畜牧有限公司 | 522 | 143.67 | 835 | 148.33 | 1,357 | 146.54 |
3 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 186 | 147.84 | 212 | 149.27 | 398 | 148.60 |
4 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 300 | 143.68 | 3,016 | 149.77 | 3,316 | 149.22 |
5 | 四川省丽天牧业有限公司 | 123 | 153.82 | 547 | 150.29 | 670 | 150.94 |
6 | 安徽绿健种猪有限公司 | 400 | 152.59 | 1,000 | 151.03 | 1,400 | 151.48 |
7 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 152 | 145.81 | 1,298 | 152.39 | 1,450 | 151.70 |
8 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 568 | 152.80 | 865 | 151.78 | 1,433 | 152.18 |
9 | 贵阳德康农牧有限公司 | 213 | 147.62 | 984 | 153.39 | 1,197 | 152.36 |
10 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 162 | 151.75 | 334 | 152.92 | 496 | 152.54 |
11 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 289 | 152.39 | 507 | 152.97 | 796 | 152.76 |
12 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 40 | 152.97 | - | - | 40 | 152.97 |
13 | 宁德市南阳实业有限公司 | 357 | 154.19 | 564 | 153.49 | 921 | 153.76 |
14 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 408 | 154.41 | 1,815 | 155.05 | 2,223 | 154.93 |
15 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 315 | 155.29 | 766 | 154.84 | 1,081 | 154.98 |
16 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 2,189 | 155.13 | 2,357 | 154.92 | 4,546 | 155.02 |
17 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 | 162 | 155.30 | 833 | 155.59 | 995 | 155.54 |
18 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 162 | 155.10 | 898 | 155.67 | 1,060 | 155.58 |
19 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 146 | 150.77 | 731 | 156.60 | 877 | 155.63 |
20 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 699 | 155.01 | 1,183 | 156.26 | 1,882 | 155.79 |
21 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 675 | 153.17 | 2,351 | 157.31 | 3,026 | 156.38 |
22 | 江西加大种猪有限公司 | 80 | 154.88 | 723 | 156.67 | 803 | 156.49 |
23 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 231 | 154.78 | 743 | 157.13 | 974 | 156.57 |
24 | 湖南美神育种有限公司 | 157 | 153.33 | 1,035 | 157.23 | 1,192 | 156.72 |
25 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 118 | 155.88 | 256 | 157.21 | 374 | 156.79 |
26 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 97 | 157.16 | 61 | 156.29 | 158 | 156.82 |
27 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 522 | 158.61 | 1,021 | 157.95 | 1,543 | 158.17 |
28 | 山东华特希尔育种有限公司 | 914 | 158.36 | 1,777 | 158.29 | 2,691 | 158.32 |
29 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 781 | 158.31 | 803 | 158.79 | 1,584 | 158.55 |
30 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 222 | 154.96 | 1,122 | 159.34 | 1,344 | 158.62 |
31 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 673 | 157.53 | 1,632 | 159.30 | 2,305 | 158.79 |
32 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 406 | 159.47 | 946 | 159.07 | 1,352 | 159.19 |
33 | 江西双美猪业有限公司 | 33 | 155.53 | 605 | 159.45 | 638 | 159.24 |
34 | 兰州正大食品有限公司 | 165 | 159.79 | 446 | 159.88 | 611 | 159.85 |
35 | 福建一春农业发展有限公司 | 296 | 159.90 | 2,073 | 160.20 | 2,369 | 160.16 |
36 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 125 | 160.06 | 1,742 | 160.28 | 1,867 | 160.26 |
37 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 315 | 160.17 | 1,018 | 160.70 | 1,333 | 160.57 |
38 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 299 | 158.09 | 1,910 | 161.24 | 2,209 | 160.82 |
39 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 337 | 162.06 | 1,363 | 161.41 | 1,700 | 161.54 |
40 | 四川御咖牧业有限公司 | 263 | 157.14 | 445 | 164.19 | 708 | 161.57 |
41 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 255 | 160.23 | 585 | 162.42 | 840 | 161.75 |
42 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 287 | 162.74 | 887 | 161.49 | 1,174 | 161.79 |
43 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 396 | 157.60 | 1,994 | 162.71 | 2,390 | 161.86 |
44 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 131 | 158.88 | 1,032 | 162.38 | 1,163 | 161.98 |
45 | 广东王将种猪有限公司 | 150 | 161.88 | 374 | 162.07 | 524 | 162.02 |
46 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 861 | 161.66 | 1,284 | 162.50 | 2,145 | 162.17 |
47 | 北京六马科技股份有限公司 | 141 | 162.67 | 311 | 162.24 | 452 | 162.37 |
48 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 986 | 161.03 | 484 | 165.17 | 1,470 | 162.39 |
49 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 380 | 162.61 | 667 | 162.47 | 1,047 | 162.52 |
50 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 546 | 161.00 | 1,372 | 163.44 | 1,918 | 162.74 |
51 | 福建哈客生态农业有限公司 | 220 | 161.38 | 1,459 | 163.29 | 1,679 | 163.04 |
52 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 177 | 158.51 | 697 | 164.35 | 874 | 163.17 |
53 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 299 | 160.56 | 2,002 | 164.23 | 2,301 | 163.75 |
54 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 448 | 164.28 | 973 | 164.22 | 1,421 | 164.24 |
55 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 391 | 163.68 | 831 | 164.69 | 1,222 | 164.37 |
56 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 534 | 164.16 | 1,047 | 164.61 | 1,581 | 164.46 |
57 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 520 | 163.96 | 933 | 164.79 | 1,453 | 164.49 |
58 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 389 | 162.65 | 996 | 165.46 | 1,385 | 164.67 |
59 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 494 | 162.31 | 1,145 | 167.29 | 1,639 | 165.79 |
60 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 1,653 | 166.67 | 1,972 | 165.17 | 3,625 | 165.86 |
61 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 346 | 165.08 | 828 | 166.38 | 1,174 | 166.00 |
62 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 941 | 163.69 | 1,198 | 168.52 | 2,139 | 166.40 |
63 | 江苏康乐农牧有限公司 | 599 | 163.73 | 1,014 | 168.32 | 1,613 | 166.61 |
64 | 牧原食品股份有限公司 | 2,159 | 166.80 | 895 | 167.23 | 3,054 | 166.93 |
65 | 浠水长流牧业有限公司 | 354 | 170.46 | 792 | 166.23 | 1,146 | 167.54 |
66 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 423 | 161.97 | 2,042 | 169.05 | 2,465 | 167.84 |
67 | 湖南天心种业有限公司 | 105 | 170.36 | 588 | 167.66 | 693 | 168.07 |
68 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 142 | 167.34 | 927 | 168.99 | 1,069 | 168.77 |
69 | 深圳市农牧实业有限公司 | 254 | 169.31 | 470 | 169.66 | 724 | 169.53 |
70 | 中道农牧有限公司 | 240 | 170.07 | 553 | 169.65 | 793 | 169.77 |
71 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 578 | 164.16 | 996 | 173.17 | 1,574 | 169.86 |
72 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 311 | 170.15 | 839 | 170.47 | 1,150 | 170.38 |
73 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 263 | 174.13 | 680 | 169.24 | 943 | 170.60 |
74 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 33 | 171.43 | 67 | 170.63 | 100 | 170.90 |
75 | 犍为巨星农牧科技有限公司 | 81 | 161.94 | 890 | 171.74 | 971 | 170.92 |
76 | 光明农牧科技有限公司 | 445 | 166.06 | 1,769 | 172.18 | 2,214 | 170.95 |
77 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 200 | 160.62 | 969 | 173.90 | 1,169 | 171.63 |
78 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 70 | 171.46 | 300 | 172.94 | 370 | 172.66 |
79 | 中山市白石猪场有限公司 | 310 | 172.10 | 667 | 174.10 | 977 | 173.46 |
80 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 247 | 168.42 | 1,379 | 174.67 | 1,626 | 173.72 |
81 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 197 | 169.29 | 1,662 | 174.42 | 1,859 | 173.88 |
82 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 92 | 170.59 | 112 | 180.99 | 204 | 176.30 |
83 | 广东广三保养猪有限公司 | 225 | 175.43 | 640 | 178.81 | 865 | 177.93 |
84 | 北京中育种猪有限责任公司 | 705 | 180.41 | 1,591 | 179.25 | 2,296 | 179.60 |
85 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 52 | 169.30 | 722 | 181.03 | 774 | 180.24 |
86 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 202 | 180.52 | 1,249 | 181.13 | 1,451 | 181.04 |
87 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 311 | 181.34 | 2,084 | 182.41 | 2,395 | 182.27 |
88 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 70 | 182.82 | 471 | 185.58 | 541 | 185.22 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自贡德康畜牧有限公司 | 235 | 143.72 | 219 | 146.16 | 454 | 144.90 |
2 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 83 | 141.04 | 209 | 148.91 | 292 | 146.68 |
3 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 311 | 144.79 | 323 | 150.02 | 634 | 147.46 |
4 | 山东中慧牧业有限公司 | 105 | 148.81 | 92 | 148.41 | 197 | 148.62 |
5 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 74 | 149.97 | 224 | 151.19 | 298 | 150.89 |
6 | 安徽绿健种猪有限公司 | 171 | 150.25 | 386 | 151.42 | 557 | 151.06 |
7 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 222 | 151.66 | 456 | 150.97 | 678 | 151.20 |
8 | 贵阳德康农牧有限公司 | 137 | 148.52 | 264 | 152.88 | 401 | 151.39 |
9 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 70 | 148.52 | 189 | 152.51 | 259 | 151.43 |
10 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 450 | 150.55 | 787 | 152.63 | 1,237 | 151.88 |
11 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 65 | 150.90 | 132 | 152.38 | 197 | 151.89 |
12 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 242 | 150.22 | 719 | 152.56 | 961 | 151.97 |
13 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 765 | 152.24 | 1,397 | 152.28 | 2,162 | 152.27 |
14 | 四川省丽天牧业有限公司 | 87 | 153.07 | 524 | 152.34 | 611 | 152.44 |
15 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 99 | 152.63 | 102 | 153.37 | 201 | 153.01 |
16 | 湖南美神育种有限公司 | 112 | 149.36 | 386 | 154.08 | 498 | 153.02 |
17 | 宁德市南阳实业有限公司 | 164 | 153.42 | 264 | 153.13 | 428 | 153.24 |
18 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 34 | 152.43 | 66 | 154.25 | 100 | 153.63 |
19 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 386 | 153.21 | 804 | 154.17 | 1,190 | 153.86 |
20 | 江西加大种猪有限公司 | 21 | 154.33 | 305 | 154.80 | 326 | 154.77 |
21 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 280 | 154.39 | 316 | 155.35 | 596 | 154.90 |
22 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 120 | 155.20 | 199 | 155.34 | 319 | 155.29 |
23 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 132 | 155.92 | 188 | 155.83 | 320 | 155.87 |
24 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 274 | 154.88 | 702 | 156.68 | 976 | 156.17 |
25 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 73 | 153.47 | 473 | 156.82 | 546 | 156.37 |
26 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 603 | 156.87 | 578 | 156.73 | 1,181 | 156.80 |
27 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 5 | 156.38 | 4 | 157.85 | 9 | 157.03 |
28 | 兰州正大食品有限公司 | 232 | 159.95 | 919 | 156.76 | 1,151 | 157.40 |
29 | 四川御咖牧业有限公司 | 82 | 154.14 | 138 | 159.89 | 220 | 157.75 |
30 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 190 | 157.95 | 195 | 157.97 | 385 | 157.96 |
31 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 70 | 158.03 | 128 | 158.41 | 198 | 158.28 |
32 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 356 | 156.16 | 362 | 160.72 | 718 | 158.46 |
33 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 120 | 157.67 | 108 | 159.91 | 228 | 158.73 |
34 | 江西双美猪业有限公司 | 61 | 155.47 | 561 | 159.12 | 622 | 158.76 |
35 | 福建一春农业发展有限公司 | 74 | 159.14 | 103 | 159.07 | 177 | 159.10 |
36 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 79 | 159.03 | 161 | 159.45 | 240 | 159.31 |
37 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 191 | 157.09 | 205 | 161.56 | 396 | 159.40 |
38 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 11 | 159.15 | 18 | 161.00 | 29 | 160.30 |
39 | 北京六马科技股份有限公司 | 24 | 160.15 | 13 | 163.14 | 37 | 161.20 |
40 | 广东王将种猪有限公司 | 265 | 161.12 | 670 | 161.45 | 935 | 161.36 |
41 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 13 | 158.32 | 89 | 161.84 | 102 | 161.39 |
42 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 363 | 161.66 | 399 | 161.51 | 762 | 161.58 |
43 | 湖南天心种业有限公司 | 23 | 161.01 | 154 | 161.75 | 177 | 161.66 |
44 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 73 | 162.46 | 148 | 161.72 | 221 | 161.96 |
45 | 牧原食品股份有限公司 | 1,407 | 162.82 | 766 | 162.56 | 2,173 | 162.73 |
46 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 75 | 160.46 | 165 | 163.76 | 240 | 162.73 |
47 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 188 | 160.86 | 502 | 163.73 | 690 | 162.94 |
48 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 539 | 161.40 | 1,471 | 163.56 | 2,010 | 162.98 |
49 | 福建哈客生态农业有限公司 | 87 | 162.31 | 359 | 163.39 | 446 | 163.18 |
50 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 179 | 163.51 | 304 | 164.34 | 483 | 164.03 |
51 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 147 | 163.44 | 367 | 164.81 | 514 | 164.42 |
52 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 252 | 162.82 | 254 | 166.15 | 506 | 164.49 |
53 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 109 | 164.70 | 212 | 165.03 | 321 | 164.92 |
54 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 74 | 164.33 | 151 | 165.29 | 225 | 164.98 |
55 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 328 | 167.22 | 481 | 167.38 | 809 | 167.32 |
56 | 犍为巨星农牧科技有限公司 | 15 | 160.01 | 108 | 169.03 | 123 | 167.93 |
57 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 207 | 161.55 | 1,058 | 169.21 | 1,265 | 167.96 |
58 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 36 | 167.96 | 133 | 168.14 | 169 | 168.10 |
59 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 47 | 166.64 | 119 | 168.95 | 166 | 168.30 |
60 | 中山市白石猪场有限公司 | 457 | 165.22 | 906 | 170.12 | 1,363 | 168.47 |
61 | 浠水长流牧业有限公司 | 57 | 172.23 | 118 | 166.88 | 175 | 168.62 |
62 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 250 | 164.59 | 222 | 173.49 | 472 | 168.78 |
63 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 35 | 168.59 | 24 | 170.93 | 59 | 169.54 |
64 | 深圳市农牧实业有限公司 | 100 | 169.21 | 210 | 169.80 | 310 | 169.61 |
65 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 75 | 170.66 | 158 | 169.12 | 233 | 169.62 |
66 | 中道农牧有限公司 | 27 | 168.66 | 65 | 170.20 | 92 | 169.75 |
67 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 252 | 165.33 | 1,347 | 171.02 | 1,599 | 170.12 |
68 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 74 | 171.64 | 76 | 169.61 | 150 | 170.61 |
69 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 109 | 166.20 | 714 | 174.85 | 823 | 173.70 |
70 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 84 | 175.27 | 167 | 173.88 | 251 | 174.34 |
71 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 17 | 167.67 | 111 | 176.76 | 128 | 175.55 |
72 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 69 | 174.91 | 250 | 176.57 | 319 | 176.21 |
73 | 广东广三保养猪有限公司 | 159 | 175.10 | 252 | 179.94 | 411 | 178.06 |
74 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 94 | 179.92 | 169 | 178.88 | 263 | 179.25 |
75 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 104 | 177.28 | 1,280 | 182.76 | 1,384 | 182.35 |
76 | 北京中育种猪有限责任公司 | 192 | 181.18 | 247 | 183.67 | 439 | 182.58 |
77 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 8 | 175.56 | 130 | 183.52 | 138 | 183.06 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南美神育种有限公司 | 186 | 140.45 | 172 | 142.27 | 358 | 141.33 |
2 | 山东中慧牧业有限公司 | 94 | 143.58 | 110 | 144.73 | 204 | 144.20 |
3 | 自贡德康畜牧有限公司 | 217 | 144.97 | 161 | 148.42 | 378 | 146.44 |
4 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 50 | 146.63 | 101 | 147.03 | 151 | 146.90 |
5 | 四川省丽天牧业有限公司 | 52 | 148.22 | 67 | 145.89 | 119 | 146.90 |
6 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 388 | 145.61 | 352 | 150.55 | 740 | 147.96 |
7 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 501 | 145.82 | 484 | 150.65 | 985 | 148.19 |
8 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 628 | 147.55 | 447 | 150.16 | 1,075 | 148.63 |
9 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 64 | 148.94 | 125 | 149.05 | 189 | 149.02 |
10 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 6 | 149.97 | 4 | 151.07 | 10 | 150.41 |
11 | 安徽绿健种猪有限公司 | 18 | 154.42 | 108 | 150.75 | 126 | 151.27 |
12 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 78 | 150.48 | 183 | 151.94 | 261 | 151.50 |
13 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 132 | 151.82 | 142 | 151.79 | 274 | 151.80 |
14 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 387 | 151.24 | 386 | 152.78 | 773 | 152.01 |
15 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 159 | 149.45 | 257 | 153.86 | 416 | 152.18 |
16 | 福建哈客生态农业有限公司 | 6 | 150.93 | 5 | 154.14 | 11 | 152.39 |
17 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 35 | 152.73 | - | - | 35 | 152.73 |
18 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 312 | 152.10 | 487 | 153.21 | 799 | 152.78 |
19 | 宁德市南阳实业有限公司 | 114 | 154.23 | 141 | 153.13 | 255 | 153.62 |
20 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 109 | 153.83 | 110 | 154.58 | 219 | 154.20 |
21 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 205 | 154.16 | 211 | 154.41 | 416 | 154.29 |
22 | 江西双美猪业有限公司 | 40 | 153.81 | 149 | 154.84 | 189 | 154.62 |
23 | 江西加大种猪有限公司 | 66 | 153.75 | 72 | 156.03 | 138 | 154.94 |
24 | 兰州正大食品有限公司 | 171 | 156.17 | 178 | 154.70 | 349 | 155.42 |
25 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 35 | 154.97 | 40 | 155.82 | 75 | 155.43 |
26 | 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 | 38 | 154.43 | 18 | 157.84 | 56 | 155.53 |
27 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 96 | 154.39 | 113 | 156.69 | 209 | 155.63 |
28 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 68 | 155.29 | 94 | 156.48 | 162 | 155.98 |
29 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 46 | 158.90 | 30 | 152.23 | 76 | 156.27 |
30 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 82 | 156.53 | 80 | 157.02 | 162 | 156.77 |
31 | 四川御咖牧业有限公司 | 123 | 154.92 | 146 | 158.44 | 269 | 156.83 |
32 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 268 | 157.57 | 254 | 157.62 | 522 | 157.59 |
33 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 83 | 153.45 | 93 | 161.76 | 176 | 157.84 |
34 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 74 | 153.41 | 121 | 160.81 | 195 | 158.00 |
35 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 55 | 158.43 | 49 | 158.01 | 104 | 158.23 |
36 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 41 | 159.34 | 50 | 160.59 | 91 | 160.02 |
37 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 175 | 155.65 | 241 | 163.27 | 416 | 160.07 |
38 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 112 | 158.56 | 264 | 160.81 | 376 | 160.14 |
39 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 173 | 159.50 | 191 | 162.24 | 364 | 160.93 |
40 | 广东王将种猪有限公司 | 66 | 162.11 | 164 | 161.08 | 230 | 161.37 |
41 | 北京六马科技股份有限公司 | 57 | 162.19 | 71 | 161.41 | 128 | 161.76 |
42 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 306 | 161.45 | 304 | 162.08 | 610 | 161.76 |
43 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 864 | 161.39 | 732 | 162.37 | 1,596 | 161.84 |
44 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 13 | 158.21 | 24 | 164.81 | 37 | 162.49 |
45 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 576 | 163.32 | 482 | 163.75 | 1,058 | 163.52 |
46 | 中山市白石猪场有限公司 | 74 | 166.67 | 98 | 161.41 | 172 | 163.67 |
47 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 75 | 163.22 | 114 | 164.32 | 189 | 163.88 |
48 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 273 | 163.87 | 334 | 164.56 | 607 | 164.25 |
49 | 福建一春农业发展有限公司 | 19 | 163.55 | 25 | 165.69 | 44 | 164.77 |
50 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 74 | 165.22 | 157 | 165.82 | 231 | 165.63 |
51 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 22 | 169.21 | 34 | 166.05 | 56 | 167.29 |
52 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 383 | 162.86 | 543 | 171.38 | 926 | 167.85 |
53 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 216 | 167.64 | 312 | 168.29 | 528 | 168.03 |
54 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 248 | 168.70 | 162 | 167.45 | 410 | 168.21 |
55 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 2 | 166.35 | 7 | 168.93 | 9 | 168.36 |
56 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 102 | 169.34 | 134 | 169.64 | 236 | 169.51 |
57 | 深圳市农牧实业有限公司 | 66 | 169.64 | 78 | 170.19 | 144 | 169.93 |
58 | 牧原食品股份有限公司 | 918 | 171.12 | 39 | 170.84 | 957 | 171.11 |
59 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 74 | 172.53 | - | - | 74 | 172.53 |
60 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 170 | 174.12 | 159 | 171.87 | 329 | 173.03 |
61 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 60 | 173.87 | 3 | 177.23 | 63 | 174.03 |
62 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 136 | 174.83 | 18 | 179.11 | 154 | 175.33 |
63 | 北京中育种猪有限责任公司 | 154 | 173.86 | 220 | 176.53 | 374 | 175.43 |
