为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 94 家国家生猪核心育种场于 2023 年 10 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2023 年 10 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据6,531,093条, 收集母猪繁殖性能数据2,984,624条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、(2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天, 且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据6,464,702条,母猪繁殖性能数据2,847,331条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,998,568条和1,817,075条; 长白猪生长和繁殖数据分别为1,555,315条和672,045条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为968,899条和384,385条。
本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有41家核心场的75,102条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据51,370条;长白猪有效基因组数据11,151条;杜洛克猪有效基因组数据12,931条。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2018年到2023 年第三季度的全国平均表型进展。
对所有国家核心场本季度(2023年7月份至2023年9月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有84家、76家和65家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成123,297头、41,848头和24,089头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为160.46天、160.06天和156.87天; 母猪的平均达100kg日龄分别为162.45天、161.70天和159.46天。 各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 421 | 141.57 | 3,121 | 147.32 | 3,542 | 146.64 |
2 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 277 | 146.66 | 583 | 148.87 | 860 | 148.16 |
3 | 自贡德康畜牧有限公司 | 457 | 145.19 | 842 | 152.51 | 1,299 | 149.93 |
4 | 四川省丽天牧业有限公司 | 353 | 150.06 | 992 | 153.10 | 1,345 | 152.30 |
5 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 91 | 146.05 | 477 | 153.63 | 568 | 152.42 |
6 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,667 | 153.07 | 1,541 | 153.38 | 3,208 | 153.22 |
7 | 宁德市南阳实业有限公司 | 340 | 153.98 | 782 | 153.33 | 1,122 | 153.53 |
8 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 338 | 153.25 | 552 | 154.17 | 890 | 153.82 |
9 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 1,022 | 153.60 | 1,334 | 154.18 | 2,356 | 153.93 |
10 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 588 | 153.83 | 1,421 | 154.08 | 2,009 | 154.00 |
11 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 358 | 152.78 | 923 | 155.01 | 1,281 | 154.38 |
12 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 160 | 154.70 | 226 | 154.56 | 386 | 154.61 |
13 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 404 | 153.33 | 1,774 | 155.44 | 2,178 | 155.05 |
14 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 1,251 | 154.85 | 1,891 | 155.22 | 3,142 | 155.07 |
15 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 607 | 155.80 | 554 | 154.76 | 1,161 | 155.31 |
16 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 483 | 154.28 | 1,262 | 155.81 | 1,745 | 155.39 |
17 | 广东王将种猪有限公司 | 64 | 156.69 | 96 | 154.77 | 160 | 155.54 |
18 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 94 | 154.46 | 299 | 156.17 | 393 | 155.76 |
19 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 960 | 154.70 | 2,704 | 156.37 | 3,664 | 155.93 |
20 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 11 | 156.37 | 119 | 155.92 | 130 | 155.96 |
21 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 701 | 149.56 | 2,150 | 158.10 | 2,851 | 156.00 |
22 | 安徽绿健种猪有限公司 | 990 | 155.91 | 514 | 156.64 | 1,504 | 156.16 |
23 | 湖南美神育种有限公司 | 102 | 155.98 | 936 | 156.63 | 1,038 | 156.57 |
24 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 460 | 156.93 | 1,229 | 156.63 | 1,689 | 156.71 |
25 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 162 | 156.78 | 623 | 156.75 | 785 | 156.75 |
26 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 233 | 156.50 | 1,131 | 157.20 | 1,364 | 157.08 |
27 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 124 | 156.67 | 786 | 157.26 | 910 | 157.18 |
28 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 656 | 155.81 | 1,526 | 157.82 | 2,182 | 157.22 |
29 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 254 | 157.17 | 1,049 | 158.73 | 1,303 | 158.42 |
30 | 浠水长流牧业有限公司 | 377 | 159.21 | 758 | 158.81 | 1,135 | 158.95 |
31 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 196 | 160.21 | 754 | 158.64 | 950 | 158.97 |
32 | 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场大悟基地 | 207 | 157.48 | 952 | 159.37 | 1,159 | 159.04 |
33 | 江苏省永康农牧科技有限公司 | 171 | 158.44 | 830 | 159.23 | 1,001 | 159.09 |
34 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 133 | 158.97 | 136 | 159.38 | 269 | 159.17 |
35 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 194 | 158.44 | 1,636 | 159.41 | 1,830 | 159.31 |
36 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 316 | 160.20 | 632 | 159.45 | 948 | 159.70 |
37 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 598 | 158.09 | 1,231 | 160.74 | 1,829 | 159.87 |
38 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 45 | 153.77 | 967 | 160.20 | 1,012 | 159.91 |
39 | 北京中育种猪有限责任公司 | 843 | 160.21 | 2,439 | 159.90 | 3,282 | 159.98 |
40 | 福建一春农业发展有限公司 | 205 | 157.13 | 1,618 | 160.54 | 1,823 | 160.16 |
41 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 421 | 160.17 | 671 | 160.60 | 1,092 | 160.44 |
42 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 522 | 159.47 | 1,265 | 160.90 | 1,787 | 160.48 |
43 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 444 | 162.22 | 994 | 159.85 | 1,438 | 160.58 |
44 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 103 | 159.59 | 400 | 160.93 | 503 | 160.66 |
45 | 贵阳德康农牧有限公司 | 213 | 157.73 | 1,283 | 161.49 | 1,496 | 160.96 |
46 | 江苏康乐农牧有限公司 | 602 | 158.98 | 1,325 | 162.11 | 1,927 | 161.13 |
47 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 181 | 167.21 | 884 | 160.44 | 1,065 | 161.59 |
48 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 484 | 161.33 | 915 | 162.18 | 1,399 | 161.88 |
49 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 552 | 161.76 | 1,454 | 162.09 | 2,006 | 162.00 |
50 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 592 | 162.22 | 1,071 | 162.63 | 1,663 | 162.48 |
51 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 316 | 156.13 | 1,742 | 163.69 | 2,058 | 162.53 |
52 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 366 | 160.93 | 839 | 163.63 | 1,205 | 162.81 |
53 | 福建哈客生态农业有限公司 | 272 | 160.23 | 1,175 | 163.65 | 1,447 | 163.00 |
54 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 457 | 163.77 | 670 | 163.17 | 1,127 | 163.41 |
55 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 166 | 161.55 | 557 | 164.17 | 723 | 163.57 |
56 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 111 | 159.98 | 1,024 | 164.50 | 1,135 | 164.06 |
57 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 425 | 160.94 | 1,183 | 165.39 | 1,608 | 164.21 |
58 | 烟台大北农种猪科技有限公司 | 492 | 164.60 | 738 | 164.25 | 1,230 | 164.39 |
59 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 362 | 164.17 | 692 | 164.52 | 1,054 | 164.40 |
60 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 195 | 164.38 | 513 | 164.54 | 708 | 164.50 |
61 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 222 | 161.78 | 741 | 166.28 | 963 | 165.25 |
62 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 307 | 165.68 | 898 | 165.93 | 1,205 | 165.87 |
63 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 500 | 164.80 | 699 | 167.56 | 1,199 | 166.41 |
64 | 江西加大种猪有限公司 | 38 | 163.28 | 804 | 166.80 | 842 | 166.64 |
65 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 83 | 166.74 | 1,145 | 166.67 | 1,228 | 166.68 |
66 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 552 | 164.14 | 1,476 | 167.66 | 2,028 | 166.70 |
67 | 光明农牧科技有限公司 | 672 | 162.99 | 1,571 | 168.85 | 2,243 | 167.09 |
68 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 380 | 165.66 | 1,239 | 167.82 | 1,619 | 167.31 |
69 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 530 | 166.18 | 1,039 | 167.91 | 1,569 | 167.32 |
70 | 深圳市农牧实业有限公司 | 411 | 167.68 | 870 | 167.92 | 1,281 | 167.85 |
71 | 牧原食品股份有限公司 | 910 | 162.76 | 510 | 178.06 | 1,420 | 168.25 |
72 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 114 | 168.51 | 1,326 | 169.35 | 1,440 | 169.29 |
73 | 中道农牧有限公司 | 447 | 169.46 | 1,149 | 169.30 | 1,596 | 169.34 |
74 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 236 | 166.04 | 1,342 | 170.61 | 1,578 | 169.92 |
75 | 兰州正大食品有限公司 | 166 | 168.38 | 462 | 171.92 | 628 | 170.98 |
76 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 267 | 169.36 | 1,244 | 172.07 | 1,511 | 171.59 |
77 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 295 | 169.15 | 1,948 | 173.15 | 2,243 | 172.63 |
78 | 中山市白石猪场有限公司 | 237 | 170.79 | 651 | 175.20 | 888 | 174.02 |
79 | 湖南天心种业有限公司 | 236 | 173.71 | 2,480 | 176.88 | 2,716 | 176.61 |
80 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 547 | 177.59 | 1,400 | 176.32 | 1,947 | 176.67 |
81 | 犍为巨星农牧科技有限公司 | 3 | 171.53 | 1,016 | 177.03 | 1,019 | 177.02 |
82 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 128 | 177.13 | 1,913 | 178.62 | 2,041 | 178.52 |
83 | 广东广三保养猪有限公司 | 328 | 177.15 | 896 | 182.04 | 1,224 | 180.73 |
84 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 63 | 191.80 | 1,832 | 197.40 | 1,895 | 197.21 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 219 | 144.59 | 220 | 144.85 | 439 | 144.72 |
2 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 296 | 142.29 | 338 | 147.57 | 634 | 145.10 |
3 | 自贡德康畜牧有限公司 | 186 | 144.81 | 253 | 147.75 | 439 | 146.51 |
4 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 43 | 145.50 | 632 | 151.40 | 675 | 151.03 |
5 | 四川省丽天牧业有限公司 | 187 | 150.55 | 521 | 151.50 | 708 | 151.25 |
6 | 湖南美神育种有限公司 | 77 | 150.56 | 303 | 151.50 | 380 | 151.31 |
7 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 376 | 152.01 | 888 | 152.10 | 1,264 | 152.07 |
8 | 宁德市南阳实业有限公司 | 113 | 153.01 | 241 | 152.06 | 354 | 152.36 |
9 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 654 | 152.58 | 591 | 152.58 | 1,245 | 152.58 |
10 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 51 | 155.51 | 375 | 152.35 | 426 | 152.73 |
11 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 16 | 146.53 | 68 | 154.56 | 84 | 153.03 |
12 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 162 | 150.67 | 276 | 154.77 | 438 | 153.25 |
13 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 85 | 153.73 | 122 | 153.00 | 207 | 153.30 |
14 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 124 | 152.99 | 443 | 153.54 | 567 | 153.42 |
15 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 144 | 153.86 | 237 | 153.21 | 381 | 153.46 |
16 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 533 | 149.70 | 944 | 156.17 | 1,477 | 153.84 |
17 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 409 | 153.72 | 639 | 154.04 | 1,048 | 153.91 |
18 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 53 | 155.09 | 79 | 154.15 | 132 | 154.53 |
19 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 152 | 151.74 | 259 | 156.58 | 411 | 154.79 |
20 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 282 | 154.10 | 877 | 155.14 | 1,159 | 154.89 |
21 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 123 | 155.44 | 185 | 155.24 | 308 | 155.32 |
22 | 安徽绿健种猪有限公司 | 264 | 155.91 | 119 | 154.12 | 383 | 155.35 |
23 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 181 | 155.15 | 442 | 155.69 | 623 | 155.53 |
24 | 浠水长流牧业有限公司 | 54 | 156.70 | 108 | 155.47 | 162 | 155.88 |
25 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 201 | 154.58 | 330 | 157.58 | 531 | 156.45 |
26 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 62 | 153.45 | 262 | 157.27 | 324 | 156.54 |
27 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 120 | 155.85 | 115 | 157.46 | 235 | 156.64 |
28 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 18 | 155.58 | 43 | 157.20 | 61 | 156.72 |
29 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 43 | 157.01 | 111 | 156.65 | 154 | 156.76 |
30 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 202 | 154.58 | 379 | 158.21 | 581 | 156.94 |
31 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 280 | 156.62 | 346 | 157.35 | 626 | 157.02 |
32 | 广东王将种猪有限公司 | 145 | 157.21 | 244 | 157.32 | 389 | 157.28 |
33 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,240 | 158.71 | 1,228 | 158.68 | 2,468 | 158.70 |
34 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 32 | 159.88 | 237 | 158.63 | 269 | 158.78 |
35 | 贵阳德康农牧有限公司 | 124 | 155.08 | 348 | 161.07 | 472 | 159.50 |
36 | 北京中育种猪有限责任公司 | 360 | 160.75 | 697 | 159.40 | 1,057 | 159.86 |
37 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 76 | 158.38 | 181 | 160.76 | 257 | 160.06 |
38 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 126 | 163.67 | 519 | 159.98 | 645 | 160.70 |
39 | 福建一春农业发展有限公司 | 90 | 158.65 | 138 | 162.21 | 228 | 160.81 |
40 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 462 | 161.23 | 1,129 | 161.73 | 1,591 | 161.59 |
41 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 117 | 164.90 | 72 | 156.33 | 189 | 161.64 |
42 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 120 | 161.57 | 191 | 161.85 | 311 | 161.74 |
43 | 福建哈客生态农业有限公司 | 189 | 159.73 | 270 | 163.36 | 459 | 161.86 |
44 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 221 | 161.01 | 270 | 163.21 | 491 | 162.22 |
45 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 62 | 160.97 | 263 | 162.74 | 325 | 162.40 |
46 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 32 | 162.48 | 74 | 162.44 | 106 | 162.45 |
47 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 107 | 162.50 | 191 | 162.76 | 298 | 162.67 |
48 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 64 | 161.93 | 135 | 163.73 | 199 | 163.15 |
49 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 19 | 159.81 | 136 | 163.97 | 155 | 163.46 |
50 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 23 | 163.17 | 30 | 164.39 | 53 | 163.86 |
51 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 54 | 160.11 | 107 | 165.93 | 161 | 163.98 |
52 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 151 | 161.96 | 285 | 165.54 | 436 | 164.30 |
53 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 110 | 161.14 | 337 | 165.46 | 447 | 164.40 |
54 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 90 | 162.59 | 237 | 165.37 | 327 | 164.61 |
55 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 91 | 164.23 | 280 | 165.27 | 371 | 165.01 |
56 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 337 | 166.66 | 473 | 164.66 | 810 | 165.49 |
57 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 75 | 165.33 | 254 | 166.02 | 329 | 165.87 |
58 | 牧原食品股份有限公司 | 721 | 161.14 | 962 | 169.42 | 1,683 | 165.87 |
59 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 183 | 165.93 | 1,767 | 167.16 | 1,950 | 167.05 |
60 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 109 | 165.60 | 264 | 168.12 | 373 | 167.38 |
61 | 深圳市农牧实业有限公司 | 187 | 167.38 | 389 | 167.66 | 576 | 167.57 |
62 | 江西加大种猪有限公司 | 59 | 166.22 | 280 | 167.87 | 339 | 167.59 |
63 | 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 | 26 | 165.48 | 74 | 168.48 | 100 | 167.70 |
64 | 中山市白石猪场有限公司 | 162 | 167.48 | 498 | 168.44 | 660 | 168.20 |
65 | 中道农牧有限公司 | 57 | 170.38 | 122 | 170.33 | 179 | 170.35 |
66 | 河南省新大牧业股份有限公司 | 43 | 168.14 | 183 | 171.41 | 226 | 170.79 |
67 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 248 | 169.87 | 306 | 172.01 | 554 | 171.05 |
68 | 兰州正大食品有限公司 | 313 | 170.06 | 680 | 171.87 | 993 | 171.30 |
69 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 28 | 170.01 | 147 | 172.62 | 175 | 172.20 |
70 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 348 | 174.42 | 651 | 175.70 | 999 | 175.25 |
71 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 138 | 174.15 | 169 | 176.73 | 307 | 175.57 |
72 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 115 | 169.82 | 523 | 176.99 | 638 | 175.70 |
73 | 湖南天心种业有限公司 | 33 | 174.72 | 269 | 176.25 | 302 | 176.09 |
74 | 广东广三保养猪有限公司 | 232 | 175.37 | 441 | 182.47 | 673 | 180.02 |
75 | 天津市惠康种猪育种有限公司 | 66 | 178.05 | 1,083 | 183.08 | 1,149 | 182.79 |
76 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 158 | 192.43 | 515 | 188.60 | 673 | 189.50 |
序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达100kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达100kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达100kg日龄/天 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南美神育种有限公司 | 150 | 139.78 | 142 | 143.18 | 292 | 141.43 |
2 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 1,144 | 141.48 | 1,008 | 145.30 | 2,152 | 143.27 |
3 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 169 | 146.07 | 171 | 146.37 | 340 | 146.22 |
4 | 自贡德康畜牧有限公司 | 166 | 144.13 | 129 | 151.01 | 295 | 147.14 |
5 | 四川省丽天牧业有限公司 | 56 | 144.15 | 88 | 149.72 | 144 | 147.56 |
6 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 52 | 148.48 | 61 | 146.78 | 113 | 147.56 |
7 | 福建华天农牧生态股份有限公司 | 293 | 147.11 | 322 | 150.90 | 615 | 149.10 |
8 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 465 | 149.95 | 467 | 152.94 | 932 | 151.45 |
9 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 416 | 149.50 | 563 | 152.94 | 979 | 151.48 |
10 | 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 | 600 | 147.64 | 816 | 154.34 | 1,416 | 151.50 |
11 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 42 | 151.88 | 33 | 151.26 | 75 | 151.61 |
12 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 29 | 150.96 | 48 | 152.05 | 77 | 151.64 |
13 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 123 | 149.99 | 189 | 152.78 | 312 | 151.68 |
14 | 福建哈客生态农业有限公司 | 58 | 147.49 | 119 | 153.85 | 177 | 151.77 |
15 | 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 | 169 | 148.55 | 239 | 155.49 | 408 | 152.61 |
16 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 17 | 154.00 | 22 | 151.95 | 39 | 152.84 |
17 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 101 | 153.17 | 86 | 152.70 | 187 | 152.95 |
18 | 宁德市南阳实业有限公司 | 150 | 153.03 | 195 | 153.06 | 345 | 153.05 |
19 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 346 | 151.25 | 537 | 154.69 | 883 | 153.35 |
20 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 26 | 153.11 | 34 | 153.91 | 60 | 153.56 |
21 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 31 | 150.37 | 41 | 157.04 | 72 | 154.17 |
22 | 湖南天心种业有限公司 | 12 | 153.84 | 2 | 158.15 | 14 | 154.46 |
23 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 75 | 156.53 | 153 | 153.92 | 228 | 154.78 |
24 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 258 | 155.02 | 326 | 154.99 | 584 | 155.00 |
25 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 286 | 155.31 | 250 | 155.03 | 536 | 155.18 |
26 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 92 | 155.56 | 139 | 155.26 | 231 | 155.38 |
27 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 6 | 153.68 | 6 | 157.37 | 12 | 155.53 |
28 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 22 | 156.00 | 44 | 155.79 | 66 | 155.86 |
29 | 北京中育种猪有限责任公司 | 369 | 155.75 | 425 | 156.66 | 794 | 156.24 |
30 | 安徽绿健种猪有限公司 | 67 | 156.65 | 8 | 160.45 | 75 | 157.06 |
31 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 343 | 154.99 | 152 | 162.79 | 495 | 157.39 |
32 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 214 | 156.66 | 232 | 158.68 | 446 | 157.71 |
33 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 120 | 155.40 | 147 | 159.67 | 267 | 157.75 |
34 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 224 | 157.80 | 142 | 158.81 | 366 | 158.19 |
35 | 福建一春农业发展有限公司 | 17 | 157.69 | 29 | 158.68 | 46 | 158.32 |
36 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 78 | 157.42 | 116 | 159.05 | 194 | 158.39 |
37 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 175 | 154.84 | 267 | 161.29 | 442 | 158.74 |
38 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 72 | 158.87 | 63 | 158.68 | 135 | 158.78 |
39 | 广西柯新源原种猪有限责任公司 | 261 | 158.99 | 221 | 159.16 | 482 | 159.07 |
40 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 395 | 154.59 | 522 | 162.84 | 917 | 159.29 |
41 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 149 | 157.54 | 322 | 160.22 | 471 | 159.37 |
42 | 兰州正大食品有限公司 | 95 | 159.80 | 163 | 160.01 | 258 | 159.94 |
43 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 27 | 155.99 | 44 | 162.72 | 71 | 160.16 |
44 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 8 | 159.57 | 14 | 160.81 | 22 | 160.36 |
45 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 311 | 160.40 | 338 | 161.56 | 649 | 161.00 |
46 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 88 | 160.34 | 117 | 162.69 | 205 | 161.68 |
47 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 319 | 161.83 | 318 | 163.03 | 637 | 162.43 |
48 | 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 | 143 | 159.54 | 170 | 165.63 | 313 | 162.85 |
49 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 85 | 163.41 | 76 | 163.68 | 161 | 163.54 |
50 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 186 | 163.45 | 164 | 164.29 | 350 | 163.84 |
51 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 38 | 163.38 | 75 | 164.73 | 113 | 164.27 |
52 | 江西加大种猪有限公司 | 56 | 164.47 | 78 | 167.72 | 134 | 166.36 |
53 | 武汉天种畜牧有限责任公司 | 231 | 165.14 | 183 | 168.21 | 414 | 166.50 |
54 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 33 | 162.09 | 41 | 170.72 | 74 | 166.87 |
55 | 深圳市农牧实业有限公司 | 151 | 167.95 | 153 | 168.32 | 304 | 168.14 |
56 | 牧原食品股份有限公司 | 238 | 166.76 | 175 | 170.88 | 413 | 168.50 |
57 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 104 | 167.56 | 179 | 169.54 | 283 | 168.81 |
58 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 56 | 159.93 | 90 | 177.37 | 146 | 170.68 |
59 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 89 | 171.27 | 104 | 172.51 | 193 | 171.94 |
60 | 中山市白石猪场有限公司 | 44 | 179.20 | 97 | 174.18 | 141 | 175.75 |
61 | 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 | 110 | 176.79 | 211 | 175.48 | 321 | 175.92 |
62 | 广东广三保养猪有限公司 | 83 | 175.17 | 151 | 181.26 | 234 | 179.10 |
63 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 41 | 181.76 | 50 | 181.26 | 91 | 181.48 |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.64mm、10.54mm和10.05mm; 母猪的平均达100kg背膘厚分别为10.89mm、10.67mm和10.21mm。 各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
