为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。
根据《农业农村部办公厅关于公布2024年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 87 家国家生猪核心育种场于 2026 年 1 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。
截止至 2026 年 1 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据7,859,010条, 收集母猪繁殖性能数据3,427,481条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 90-140kg、(2) 结测背膘厚在 5-35mm、(3)结测日龄在 100-350 天, 且达120kg校正日龄 120-240天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。
经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,804,190条,母猪繁殖性能数据2,504,837条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,582,632条和2,012,005条; 长白猪生长和繁殖数据分别为756,895条和315,911条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为464,663条和176,921条。
本次分析对基因组评估的应用进行了分析,经过数据质控,共有35家核心场的基因组数据达到了基因组选择数据量需求。 其中,大白猪有29家;长白猪5家;杜洛克猪有3家。
本次分析对饲料转化率数据进行了初步表型分析,截止至 2026 年 1 月 10 日,累计测定种猪个体62,286头,收集测定记录32,525,010条。 经过数据筛选,当前季度大白猪测定数和测定记录分别为1,227头和671,300条; 长白猪测定数和测定记录分别为463头和191,796条; 杜洛克测定数和测定记录分别为387头和199,349条。
本次分析对国家核心种公猪站和国家地方猪核心场的数据进行了初步的整理。
说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。
本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2020年到2024年年度和2025年4个季度的全国平均表型进展。



对所有国家核心场本季度(2025年10月份至2025年12月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。
本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有71家、13家和14家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成134,752头、16,929头和12,643头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg日龄分别为175.44天、167.69天和163.56天; 母猪的平均达120kg日龄分别为180.10天、172.36天和168.56天。 各个国家核心场达120kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自贡德康畜牧有限公司 | 351 | 161.00 | 630 | 165.63 | 981 | 163.97 |
| 2 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 655 | 163.37 | 1,349 | 164.98 | 2,004 | 164.46 |
| 3 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 353 | 158.81 | 2,792 | 166.41 | 3,145 | 165.55 |
| 4 | 牧原食品股份有限公司 | 38 | 161.17 | 419 | 166.74 | 457 | 166.27 |
| 5 | 安徽绿健种猪有限公司 | 597 | 167.98 | 594 | 167.89 | 1,191 | 167.94 |
| 6 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,595 | 167.41 | 1,661 | 169.85 | 3,256 | 168.65 |
| 7 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 611 | 167.09 | 1,122 | 170.31 | 1,733 | 169.18 |
| 8 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 648 | 168.30 | 1,196 | 171.83 | 1,844 | 170.59 |
| 9 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 818 | 170.32 | 1,942 | 171.60 | 2,760 | 171.22 |
| 10 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,019 | 171.07 | 2,355 | 171.39 | 3,374 | 171.29 |
| 11 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 367 | 168.46 | 1,462 | 172.53 | 1,829 | 171.72 |
| 12 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 456 | 169.53 | 1,584 | 172.45 | 2,040 | 171.80 |
| 13 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 611 | 168.54 | 3,223 | 172.60 | 3,834 | 171.96 |
| 14 | 河南民望农牧股份有限公司 | 158 | 163.55 | 1,412 | 173.29 | 1,570 | 172.31 |
| 15 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 886 | 170.24 | 1,430 | 173.62 | 2,316 | 172.33 |
| 16 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | 340 | 172.72 | 340 | 172.72 |
| 17 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 310 | 172.76 | 1,519 | 172.93 | 1,829 | 172.90 |
| 18 | 湖南美神育种有限公司 | 154 | 171.75 | 798 | 173.30 | 952 | 173.05 |
| 19 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 180 | 173.08 | 685 | 173.61 | 865 | 173.50 |
| 20 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,185 | 170.35 | 3,193 | 174.92 | 4,378 | 173.68 |
| 21 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 397 | 164.18 | 2,352 | 175.40 | 2,749 | 173.78 |
| 22 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,157 | 174.07 | 1,190 | 173.94 | 2,347 | 174.01 |
| 23 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 681 | 175.36 | 1,269 | 173.36 | 1,950 | 174.06 |
| 24 | 四川省丽天牧业有限公司 | 135 | 171.77 | 861 | 174.95 | 996 | 174.52 |
| 25 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 226 | 174.86 | 440 | 174.51 | 666 | 174.63 |
| 26 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 269 | 172.57 | 1,131 | 175.70 | 1,400 | 175.10 |
| 27 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 569 | 174.80 | 1,224 | 176.53 | 1,793 | 175.98 |
| 28 | 兰州正大食品有限公司 | 465 | 173.60 | 1,134 | 177.07 | 1,599 | 176.06 |
| 29 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 485 | 175.54 | 1,217 | 176.49 | 1,702 | 176.22 |
| 30 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 420 | 175.42 | 1,020 | 176.84 | 1,440 | 176.42 |
| 31 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 32 | 178.35 | 781 | 176.41 | 813 | 176.48 |
| 32 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 1,214 | 175.80 | 1,531 | 177.02 | 2,745 | 176.48 |
| 33 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 277 | 176.53 | 457 | 176.54 | 734 | 176.54 |
| 34 | 福建哈客生态农业有限公司 | 174 | 173.85 | 779 | 177.48 | 953 | 176.82 |
| 35 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 46 | 174.34 | 755 | 177.11 | 801 | 176.95 |
| 36 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 405 | 177.08 | 664 | 177.13 | 1,069 | 177.11 |
| 37 | 贵阳德康农牧有限公司 | 421 | 172.28 | 2,396 | 178.14 | 2,817 | 177.26 |
| 38 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 221 | 176.89 | 703 | 177.41 | 924 | 177.28 |
| 39 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 536 | 175.72 | 1,149 | 178.22 | 1,685 | 177.43 |
| 40 | 福建一春农业发展有限公司 | 296 | 170.99 | 2,975 | 178.14 | 3,271 | 177.49 |
| 41 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 384 | 176.30 | 984 | 178.32 | 1,368 | 177.75 |
| 42 | 连云港立华牧业有限公司 | 258 | 177.85 | 2,423 | 177.77 | 2,681 | 177.78 |
| 43 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 22 | 179.31 | 37 | 177.70 | 59 | 178.30 |
| 44 | 江苏康乐农牧有限公司 | 570 | 176.49 | 1,317 | 180.08 | 1,887 | 178.99 |
| 45 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 158 | 165.76 | 1,483 | 180.46 | 1,641 | 179.05 |
| 46 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 549 | 174.49 | 653 | 182.88 | 1,202 | 179.05 |
| 47 | 四川御咖牧业有限公司 | 269 | 176.28 | 910 | 180.08 | 1,179 | 179.21 |
| 48 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 384 | 174.91 | 1,438 | 180.40 | 1,822 | 179.24 |
| 49 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 783 | 176.35 | 2,825 | 180.09 | 3,608 | 179.28 |
| 50 | 广东广三保养猪有限公司 | 354 | 171.94 | 598 | 184.01 | 952 | 179.52 |
| 51 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 174 | 176.38 | 2,580 | 180.09 | 2,754 | 179.86 |
| 52 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 425 | 177.85 | 1,376 | 181.97 | 1,801 | 181.00 |
| 53 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 340 | 181.31 | 621 | 181.55 | 961 | 181.46 |
| 54 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 343 | 188.43 | 2,496 | 182.38 | 2,839 | 183.11 |
| 55 | 光明农牧科技有限公司 | 752 | 182.26 | 1,236 | 184.40 | 1,988 | 183.59 |
| 56 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 407 | 182.52 | 1,420 | 185.39 | 1,827 | 184.75 |
| 57 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 171 | 176.79 | 852 | 186.52 | 1,023 | 184.89 |
| 58 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 484 | 183.46 | 1,247 | 185.47 | 1,731 | 184.91 |
| 59 | 深圳市农牧实业有限公司 | 429 | 184.96 | 867 | 185.18 | 1,296 | 185.10 |
| 60 | 江西裕隆牧业有限公司 | 186 | 185.86 | 1,921 | 186.29 | 2,107 | 186.25 |
| 61 | 河南省新大牧业股份有限公司 | - | - | 1,422 | 186.29 | 1,422 | 186.29 |
| 62 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 706 | 183.28 | 2,060 | 188.61 | 2,766 | 187.25 |
| 63 | 北京中育种猪有限责任公司 | 498 | 187.52 | 3,646 | 189.13 | 4,144 | 188.94 |
| 64 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 392 | 184.56 | 2,590 | 189.63 | 2,982 | 188.96 |
| 65 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,487 | 190.68 | 1,541 | 190.79 | 3,028 | 190.74 |
| 66 | 江西加大种猪有限公司 | 94 | 179.53 | 713 | 192.82 | 807 | 191.27 |
| 67 | 湖南天心种业有限公司 | 244 | 180.15 | 1,965 | 195.10 | 2,209 | 193.45 |
| 68 | 中山市白石猪场有限公司 | 65 | 185.05 | 347 | 196.26 | 412 | 194.49 |
| 69 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,423 | 189.13 | 3,770 | 198.92 | 5,193 | 196.24 |
| 70 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 203 | 201.55 | 527 | 203.17 | 730 | 202.72 |
| 71 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 1,050 | 206.42 | 2,131 | 206.39 | 3,181 | 206.40 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,212 | 157.12 | 1,510 | 157.15 | 2,722 | 157.14 |
| 2 | 牧原食品股份有限公司 | 521 | 150.63 | 1,400 | 161.81 | 1,921 | 158.78 |
| 3 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 535 | 162.23 | 789 | 163.11 | 1,324 | 162.75 |
| 4 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 61 | 164.94 | 360 | 167.03 | 421 | 166.73 |
| 5 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 586 | 171.90 | 1,337 | 170.78 | 1,923 | 171.12 |
| 6 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 182 | 171.70 | 620 | 172.89 | 802 | 172.62 |
| 7 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 307 | 172.99 | 652 | 173.92 | 959 | 173.62 |
| 8 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 522 | 172.45 | 557 | 175.70 | 1,079 | 174.13 |
| 9 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 383 | 168.77 | 1,019 | 178.55 | 1,402 | 175.88 |
| 10 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 76 | 175.80 | 105 | 175.98 | 181 | 175.90 |
| 11 | 兰州正大食品有限公司 | 486 | 176.30 | 973 | 177.53 | 1,459 | 177.12 |
| 12 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 148 | 177.71 | 1,891 | 183.51 | 2,039 | 183.09 |
| 13 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 330 | 185.11 | 367 | 184.63 | 697 | 184.85 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg日龄/天 | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg日龄/天 | 总测定量/头 | 平均达120kg日龄/天 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,301 | 154.37 | 1,145 | 157.87 | 2,446 | 156.01 |
| 2 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 477 | 159.41 | 591 | 159.14 | 1,068 | 159.26 |
| 3 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 470 | 155.74 | 670 | 162.58 | 1,140 | 159.76 |
| 4 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 626 | 159.11 | 311 | 168.93 | 937 | 162.37 |
| 5 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 997 | 161.98 | 628 | 165.95 | 1,625 | 163.52 |
| 6 | 牧原食品股份有限公司 | 128 | 160.05 | 663 | 164.71 | 791 | 163.95 |
| 7 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 108 | 166.65 | 191 | 172.08 | 299 | 170.12 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 769 | 169.01 | 756 | 174.55 | 1,525 | 171.75 |
| 9 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 252 | 173.83 | 274 | 175.72 | 526 | 174.81 |
| 10 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 350 | 176.01 | 349 | 177.93 | 699 | 176.97 |
| 11 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 16 | 178.18 | 24 | 178.32 | 40 | 178.26 |
| 12 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 231 | 176.38 | 198 | 181.34 | 429 | 178.67 |
| 13 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 207 | 180.62 | 336 | 183.06 | 543 | 182.13 |
| 14 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 283 | 180.32 | 292 | 184.81 | 575 | 182.60 |
本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达120kg背膘厚分别为12.56mm、12.37mm和11.44mm; 母猪的平均达120kg背膘厚分别为13.07mm、13.04mm和12.10mm。 各个国家核心场达120kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广三保养猪有限公司 | 354 | 9.22 | 598 | 10.10 | 952 | 9.77 |
| 2 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 46 | 7.27 | 751 | 10.48 | 797 | 10.29 |
| 3 | 肇庆市益信原种猪场有限公司 | 171 | 10.87 | 852 | 10.90 | 1,023 | 10.90 |
| 4 | 山东鼎泰牧业有限公司 | 648 | 10.62 | 1,196 | 11.16 | 1,844 | 10.97 |
| 5 | 深圳市农牧实业有限公司 | 429 | 10.98 | 867 | 10.99 | 1,296 | 10.99 |
| 6 | 福建哈客生态农业有限公司 | 174 | 11.40 | 779 | 10.99 | 953 | 11.07 |
| 7 | 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 | 310 | 11.16 | 1,518 | 11.15 | 1,828 | 11.15 |
| 8 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 277 | 11.16 | 457 | 11.19 | 734 | 11.18 |
| 9 | 四川省丽天牧业有限公司 | 135 | 11.35 | 861 | 11.20 | 996 | 11.22 |
| 10 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 886 | 10.87 | 1,430 | 11.51 | 2,316 | 11.26 |
| 11 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 425 | 10.82 | 1,376 | 11.59 | 1,801 | 11.41 |
| 12 | 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 | 384 | 11.49 | 984 | 11.58 | 1,368 | 11.56 |
| 13 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | - | - | 340 | 11.71 | 340 | 11.71 |
| 14 | 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 | 611 | 11.45 | 1,122 | 11.85 | 1,733 | 11.71 |
| 15 | 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 | 1,595 | 11.82 | 1,661 | 11.62 | 3,256 | 11.72 |
| 16 | 安平县浩源养殖股份有限公司 | 226 | 11.74 | 440 | 11.73 | 666 | 11.73 |
| 17 | 光明农牧科技有限公司 | 752 | 11.68 | 1,236 | 11.86 | 1,988 | 11.79 |
| 18 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 569 | 11.39 | 1,224 | 12.03 | 1,793 | 11.83 |
| 19 | 贵阳德康农牧有限公司 | 421 | 11.54 | 2,382 | 11.89 | 2,803 | 11.84 |
| 20 | 鲁山县丰源和普农牧有限公司 | 384 | 11.59 | 1,438 | 11.99 | 1,822 | 11.91 |
| 21 | 延津县太平种猪繁育有限公司 | 456 | 11.87 | 1,584 | 11.93 | 2,040 | 11.92 |
| 22 | 安徽绿健种猪有限公司 | 597 | 11.92 | 594 | 11.93 | 1,191 | 11.93 |
| 23 | 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 | 405 | 12.05 | 664 | 12.07 | 1,069 | 12.07 |
| 24 | 绵阳明兴农业科技开发有限公司 | 367 | 11.37 | 1,462 | 12.32 | 1,829 | 12.12 |
| 25 | 泰和县傲牧育种有限公司 | 392 | 11.99 | 2,589 | 12.16 | 2,981 | 12.14 |
| 26 | 四川御咖牧业有限公司 | 268 | 10.97 | 909 | 12.53 | 1,177 | 12.17 |
| 27 | 湖南天心种业有限公司 | 244 | 12.99 | 1,965 | 12.15 | 2,209 | 12.24 |
| 28 | 兰州正大食品有限公司 | 465 | 11.93 | 1,134 | 12.37 | 1,599 | 12.25 |
| 29 | 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 | 818 | 12.27 | 1,942 | 12.25 | 2,760 | 12.25 |
| 30 | 东瑞食品集团股份有限公司 | 1,423 | 12.48 | 3,768 | 12.19 | 5,191 | 12.27 |
| 31 | 湖北三湖畜牧有限公司 | 1,019 | 12.32 | 2,355 | 12.29 | 3,374 | 12.30 |
| 32 | 湖北金旭爵士种畜有限公司 | 340 | 12.20 | 621 | 12.40 | 961 | 12.33 |
| 33 | 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 | 158 | 12.39 | 1,483 | 12.32 | 1,641 | 12.33 |
| 34 | 自贡德康畜牧有限公司 | 351 | 11.45 | 630 | 12.90 | 981 | 12.38 |
| 35 | 福建省华天农牧生态有限公司 | 353 | 11.71 | 2,792 | 12.47 | 3,145 | 12.39 |
| 36 | 山东省日照原种猪场(有限合伙) | 22 | 12.03 | 37 | 12.62 | 59 | 12.40 |
| 37 | 安徽大自然种猪股份有限公司 | 484 | 12.36 | 1,247 | 12.45 | 1,731 | 12.42 |
| 38 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 407 | 12.58 | 1,420 | 12.38 | 1,827 | 12.42 |
| 39 | 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 | 536 | 11.80 | 1,149 | 12.76 | 1,685 | 12.46 |
| 40 | 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 | 420 | 12.40 | 1,020 | 12.53 | 1,440 | 12.49 |
| 41 | 河南民望农牧股份有限公司 | 158 | 13.27 | 1,412 | 12.46 | 1,570 | 12.54 |
| 42 | 广西一遍天原种猪有限责任公司 | 221 | 12.47 | 703 | 12.59 | 924 | 12.56 |
| 43 | 河北裕丰京安养殖有限公司 | 680 | 12.61 | 1,265 | 12.72 | 1,945 | 12.68 |
| 44 | 江苏康乐农牧有限公司 | 570 | 12.79 | 1,317 | 12.81 | 1,887 | 12.80 |
| 45 | 安徽史记猪业育种有限公司 | 343 | 13.09 | 2,496 | 12.78 | 2,839 | 12.82 |
| 46 | 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 | 1,214 | 12.75 | 1,531 | 13.06 | 2,745 | 12.92 |
| 47 | 河南省诸美种猪育种集团有限公司 | 549 | 12.97 | 653 | 12.99 | 1,202 | 12.98 |
| 48 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 1,185 | 13.14 | 3,192 | 12.95 | 4,377 | 13.00 |
| 49 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 485 | 13.10 | 1,217 | 13.09 | 1,702 | 13.09 |
| 50 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 32 | 13.26 | 781 | 13.09 | 813 | 13.09 |
| 51 | 江西省原种猪场有限公司吉水分公司 | 174 | 11.40 | 2,580 | 13.25 | 2,754 | 13.13 |
| 52 | 山西长荣农业科技股份有限公司 | 1,487 | 13.19 | 1,541 | 13.25 | 3,028 | 13.22 |
| 53 | 海南罗牛山新昌种猪有限公司 | 203 | 12.84 | 527 | 13.40 | 730 | 13.24 |
| 54 | 云南福悦发畜禽养殖有限公司 | 180 | 13.12 | 685 | 13.33 | 865 | 13.29 |
| 55 | 江西裕隆牧业有限公司 | 186 | 13.28 | 1,921 | 13.30 | 2,107 | 13.30 |
| 56 | 江西加大种猪有限公司 | 94 | 12.73 | 713 | 13.72 | 807 | 13.60 |
| 57 | 北京中育种猪有限责任公司 | 498 | 13.77 | 3,646 | 13.59 | 4,144 | 13.61 |
| 58 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 706 | 13.25 | 2,059 | 13.85 | 2,765 | 13.69 |
| 59 | 湖南美神育种有限公司 | 154 | 13.83 | 798 | 13.67 | 952 | 13.70 |
| 60 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 783 | 13.28 | 2,825 | 13.98 | 3,608 | 13.83 |
| 61 | 中山市白石猪场有限公司 | 65 | 13.31 | 347 | 14.16 | 412 | 14.03 |
| 62 | 河南省谊发牧业有限责任公司 | 397 | 13.37 | 2,352 | 14.68 | 2,749 | 14.49 |
| 63 | 北京六马大好河山农牧科技有限公司 | 269 | 14.24 | 1,130 | 14.68 | 1,399 | 14.60 |
| 64 | 连云港立华牧业有限公司 | 258 | 14.81 | 2,422 | 14.76 | 2,680 | 14.76 |
| 65 | 牧原食品股份有限公司 | 38 | 13.97 | 419 | 15.15 | 457 | 15.05 |
| 66 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 655 | 14.82 | 1,349 | 15.39 | 2,004 | 15.20 |
| 67 | 浠水长流牧业有限公司 | 1,157 | 15.23 | 1,190 | 15.66 | 2,347 | 15.45 |
| 68 | 福建一春农业发展有限公司 | 296 | 15.48 | 2,973 | 15.60 | 3,269 | 15.59 |
| 69 | 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 | 1,049 | 17.75 | 1,999 | 14.98 | 3,048 | 15.94 |
| 70 | 河南省新大牧业股份有限公司 | - | - | 1,422 | 16.01 | 1,422 | 16.01 |
| 71 | 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 | 611 | 15.85 | 3,223 | 18.05 | 3,834 | 17.70 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 50 | 6.55 | 348 | 7.66 | 398 | 7.52 |
| 2 | 河北美丹畜牧科技有限公司 | 307 | 10.45 | 652 | 10.87 | 959 | 10.74 |
| 3 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 76 | 11.40 | 105 | 11.17 | 181 | 11.27 |
| 4 | 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 | 1,212 | 11.32 | 1,510 | 11.42 | 2,722 | 11.38 |
| 5 | 广西里建桂宁种猪有限公司 | 522 | 12.08 | 557 | 12.02 | 1,079 | 12.05 |
| 6 | 天津市宁河原种猪场有限责任公司 | 586 | 12.11 | 1,336 | 12.09 | 1,922 | 12.10 |
| 7 | 惠州市广丰农牧有限公司 | 330 | 12.27 | 367 | 12.18 | 697 | 12.22 |
| 8 | 兰州正大食品有限公司 | 486 | 12.33 | 973 | 12.34 | 1,459 | 12.34 |
| 9 | 牧原食品股份有限公司 | 521 | 11.92 | 1,400 | 12.55 | 1,921 | 12.38 |
| 10 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 | 383 | 13.81 | 1,019 | 13.32 | 1,402 | 13.45 |
| 11 | 杭州大观山种猪育种有限公司 | 182 | 13.39 | 620 | 13.57 | 802 | 13.53 |
| 12 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 535 | 14.88 | 789 | 15.06 | 1,324 | 14.99 |
| 13 | 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 | 148 | 14.63 | 1,891 | 16.90 | 2,039 | 16.74 |
| 序号 | 单位名称 | 公猪测定量/头 | 公猪达120kg背膘厚/mm | 母猪测定量/头 | 母猪达120kg背膘厚/mm | 总测定量/头 | 平均达120kg背膘厚/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西扬翔农牧有限责任公司 | 600 | 7.07 | 304 | 8.12 | 904 | 7.43 |
| 2 | 兰州正大食品有限公司 | 769 | 9.72 | 756 | 10.19 | 1,525 | 9.95 |
| 3 | 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 | 350 | 10.78 | 349 | 11.22 | 699 | 11.00 |
| 4 | 上海祥欣畜禽有限公司 | 283 | 11.29 | 292 | 10.99 | 575 | 11.14 |
| 5 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 16 | 10.72 | 24 | 11.44 | 40 | 11.15 |
| 6 | 湖北龙王畜牧有限公司 | 207 | 11.24 | 336 | 11.51 | 543 | 11.41 |
| 7 | 北京嘉华种猪育种有限公司 | 470 | 11.38 | 670 | 11.79 | 1,140 | 11.62 |
| 8 | 漳浦县赵木兰养殖有限公司 | 231 | 12.15 | 198 | 11.67 | 429 | 11.93 |
| 9 | 广东温氏种猪科技有限公司 | 997 | 11.52 | 628 | 12.61 | 1,625 | 11.94 |
| 10 | 广东广垦广前种猪有限公司 | 108 | 12.92 | 191 | 11.62 | 299 | 12.09 |
| 11 | 福清市永诚畜牧有限公司 | 1,301 | 12.72 | 1,145 | 12.56 | 2,446 | 12.64 |
| 12 | 安徽长风农牧科技有限公司 | 252 | 12.86 | 274 | 12.74 | 526 | 12.80 |
| 13 | 赤峰家育种业科技有限公司 | 477 | 13.08 | 591 | 13.09 | 1,068 | 13.09 |
| 14 | 牧原食品股份有限公司 | 128 | 13.97 | 663 | 15.14 | 791 | 14.95 |
本季度,大白、长白分别有71家和13家国家核心场上传有效繁殖数据, 所有国家核心场累计分娩50,259窝和5,128窝, 两个品种的平均总产仔数分别为14.95头和14.16头。 各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示。
| 序号 | 单位名称 | 分娩记录/窝 | 总产仔数/头 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建哈客生态农业有限公司 | 953 | 17.87 |
| 2 | 成都旺江农牧科技有限公司 | 205 | 17.57 |
| 3 | 湖南新五丰股份有限公司浏阳分公司 | 481 | 17.30 |
| 4 | 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 | 823 | 17.06 |
| 5 | 河南民望农牧股份有限公司 | 469 | 16.65 |
