中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 专题 > 全国畜禽遗传改良计划 > 遗传评估

国家生猪核心育种场季度遗传评估报告--2022年第4期

日期:2023-09-18 来源:全国畜牧总站 【字体: 打印本页

第一章 引言

 

为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估,加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,全国种猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到“全国种猪遗传评估信息网”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

根据《农业农村部办公厅关于公布2021年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和变更名称的通知》,本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。本次报告数据来自 92 家国家生猪核心育种场于 2023 年 1 月 10 日前上报至“全国种猪遗传评估信息网”的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。

截止至 2023 年 1 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据5,996,524条,收集母猪繁殖性能数据2,771,288条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下:对于生长性能数据,需满足(1)结测体重在 85-130kg、(2)结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天,且校正达100kg体重日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3)产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体,追溯全部已知系谱记录。

经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,936,044条,母猪繁殖性能数据2,632,688条。其中,大白猪生长和繁殖数据分别为3,623,923条和1,658,206条;长白猪生长和繁殖数据分别为1,429,597条和630,231条;杜洛克生长和繁殖数据分别为882,524条和344,251条。

本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有37家核心场的51,100条基因组数据达到了基因组选择需求。其中,大白猪有效基因组数据34,231条;长白猪有效基因组数据22,362条;杜洛克猪有效基因组数据9,455条。

说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述。

 

第二章 季度表型分析

2.1 全国平均表型进展

本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪和杜洛克猪三个品种从2017年到2022年第四季度的全国平均表型进展。

2.1.1 校正达100kg日龄

图1:国家核心场三个品种校正达100kg日龄表型进展

2.1.2 校正达100kg背膘厚

图2:国家核心场三个品种校正达100kg背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数


图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

2.2 国家核心场表型成绩分析

对所有国家核心场本季度(2022年10月份至2022年12月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

2.2.1 校正达100kg日龄

本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有86家、77家和65家国家核心场上传有效数据。三个品种季度累计分别完成109,487头、37,131头和22,554头有效的种猪性能测定。本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为162.15天、161.14天和158.86天;母猪的平均达100kg日龄分别为163.69天、163.03天和160.80天。各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

表1:国家核心场大白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 山东中慧牧业有限公司 1,999 146.51 146.33 146.42
2 自贡德康畜牧有限公司 1,000 143.73 147.95 146.68
3 眉山万家好种猪繁育有限公司 1,306 142.16 150.20 149.26
4 福建华天农牧生态股份有限公司 2,390 145.99 150.09 149.70
5 宁德市南阳实业有限公司 1,283 150.93 150.45 150.59
6 广西扬翔农牧有限责任公司 1,983 148.37 152.87 150.65
7 福清市永诚畜牧有限公司 444 149.23 151.68 150.71
8 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,543 153.14 151.15 151.58
9 广西里建桂宁种猪有限公司 640 150.42 152.48 151.82
10 山东鼎泰牧业有限公司 1,283 151.97 152.21 152.14
11 云南福悦发畜禽养殖有限公司 390 152.93 153.49 153.29
12 湖南美神育种有限公司 1,510 152.54 155.06 153.61
13 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 793 149.88 156.67 153.94
14 湛江广垦沃而多原种猪场 722 151.19 154.87 154.28
15 湖北三湖畜牧有限公司 2,053 154.67 154.92 154.85
16 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 2,390 154.72 154.96 154.90
17 四川御咖牧业有限公司 804 155.42 154.86 155.04
18 山东省日照原种猪场 3,479 155.49 155.40 155.44
19 安徽绿健种猪有限公司 1,410 155.73 155.59 155.64
20 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 197 154.87 156.91 155.90
21 贵阳德康农牧有限公司 957 152.16 157.24 156.20
22 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,129 155.33 157.31 156.96
23 杭州大观山种猪育种有限公司 247 155.78 157.37 157.03
24 安徽长风农牧科技有限公司 1,985 156.79 157.42 157.25
25 泰和县傲牧育种有限公司 698 148.80 158.10 157.56
26 烟台大北农种猪科技有限公司 1,211 156.88 159.00 158.06
27 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 3,355 155.03 158.65 158.11
28 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 1,949 157.81 158.81 158.62
29 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 2,249 162.52 158.26 158.69
30 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 676 161.59 158.62 158.78
31 南平市一春种猪育种有限公司 2,058 158.95 158.76 158.79
32 广东王将种猪有限公司 260 159.14 158.70 158.83
33 江西加大种猪有限公司 568 156.02 159.23 158.93
34 安徽大自然种猪股份有限公司 1,578 158.65 159.78 159.38
35 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 1,778 157.33 161.77 159.56
36 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 707 159.01 160.13 159.76
37 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 638 156.27 160.06 159.79
38 绵阳明兴农业科技开发有限公司 866 156.75 160.84 159.91
39 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 2,775 158.82 160.38 160.02
40 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,328 160.61 160.58 160.59
41 湖北金旭爵士种畜有限公司 1,678 161.24 160.70 160.81
42 江苏省永康农牧科技有限公司 1,126 159.21 161.31 160.99
43 河南省诸美种猪育种集团有限公司 324 160.60 161.43 160.99
44 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,789 156.68 162.09 161.25
45 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,348 161.58 161.19 161.30
46 广西一遍天原种猪有限责任公司 790 161.26 161.40 161.36
47 江西双美猪业有限公司 806 163.61 161.95 162.05
48 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 944 160.36 163.07 162.21
49 山东华特希尔育种有限公司 2,966 162.34 162.22 162.28
50 安平县浩源养殖股份有限公司 684 164.24 161.41 162.29
51 江苏康乐农牧有限公司 1,184 161.16 163.93 162.88
52 牧原食品股份有限公司 1,068 162.47 164.62 162.92
53 河北裕丰京安养殖有限公司 1,175 162.62 163.12 162.96
54 湖南天心种业有限公司 992 162.92 163.40 163.31
55 广西柯新源原种猪有限责任公司 992 165.56 164.17 164.26
56 重庆市六九原种猪场有限公司 1,820 164.10 164.82 164.59
57 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 1,308 164.40 164.79 164.65
58 潍坊江海原种猪场 364 164.20 165.62 164.90
59 河南太平种猪繁育有限公司 1,038 163.62 165.73 164.95
60 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,477 163.82 166.13 165.48
61 河南省谊发牧业有限责任公司 2,409 158.66 166.41 165.50
62 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 641 165.89 166.24 166.13
63 东瑞食品集团股份有限公司 553 168.39 165.44 166.25
64 上海祥欣畜禽有限公司 1,802 160.40 169.25 167.03
65 山东益生种畜禽股份有限公司 1,785 166.33 169.02 168.36
66 深圳市农牧实业有限公司 778 168.12 169.04 168.73
67 浠水长流牧业有限公司 782 175.75 166.41 169.05
68 山西长荣农业科技股份有限公司 322 171.60 168.49 169.06
69 犍为巨星农牧科技有限公司 1,268 179.49 169.43 169.59
70 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,084 162.25 170.01 169.64
71 兰州正大食品有限公司 453 169.34 170.53 170.19
72 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 909 171.12 173.26 172.90
73 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 834 170.56 173.38 173.03
74 漳浦县赵木兰养殖有限公司 732 170.04 174.69 173.17
75 河南省新大牧业股份有限公司 1,755 173.71 173.85 173.84
76 光明农牧科技有限公司 2,115 167.25 175.31 174.01
77 武汉天种畜牧有限责任公司 1,328 171.90 176.82 175.08
78 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 109 180.87 175.17 175.49
79 广东广三保养猪有限公司 858 176.30 180.59 179.72
80 北京中育种猪有限责任公司 3,404 179.78 180.41 180.26
81 中山市白石猪场有限公司 270 183.14 180.95 181.55
82 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 2,007 181.22 186.83 185.82
83 海南罗牛山新昌种猪有限公司 824 191.21 188.32 188.63
84 四川天兆猪业股份有限公司 1,972 182.77 195.18 194.60
85 北京六马科技股份有限公司 763 199.99 192.63 196.09
86 惠州市广丰农牧有限公司 226 188.51 197.38 196.60
87 天津市宁河原种猪场 - - - -
88 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
89 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
90 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
91 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
92 中道农牧有限公司 - - - -

表2:国家核心场长白猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 眉山万家好种猪繁育有限公司 455 138.22 144.14 142.15
2 自贡德康畜牧有限公司 434 144.42 145.95 145.31
3 山东中慧牧业有限公司 769 145.95 146.00 145.98
4 福建华天农牧生态股份有限公司 526 145.36 148.80 147.33
5 广西扬翔农牧有限责任公司 1,850 146.92 149.80 148.26
6 湖南美神育种有限公司 706 147.05 151.42 148.82
7 山东鼎泰牧业有限公司 438 148.64 149.33 149.12
8 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 983 151.15 150.74 150.84
9 宁德市南阳实业有限公司 651 151.66 151.07 151.25
10 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 1,585 150.10 152.62 151.90
11 天津市宁河原种猪场 1,469 152.25 152.34 152.31
12 四川御咖牧业有限公司 260 154.21 151.89 152.72
13 广西里建桂宁种猪有限公司 1,250 151.22 153.69 152.85
14 安徽绿健种猪有限公司 86 151.00 154.44 153.12
15 云南福悦发畜禽养殖有限公司 115 152.61 154.58 153.84
16 贵阳德康农牧有限公司 407 151.11 155.52 154.14
17 福清市永诚畜牧有限公司 447 153.15 154.98 154.29
18 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 585 151.97 156.30 154.49
19 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 541 154.14 155.29 154.81
20 湖北三湖畜牧有限公司 130 154.07 155.28 154.83
21 泰和县傲牧育种有限公司 220 156.12 154.67 154.89
22 杭州大观山种猪育种有限公司 449 154.76 155.32 155.23
23 山东省日照原种猪场 477 154.93 155.79 155.38
24 湖北金旭爵士种畜有限公司 47 155.96 155.33 155.56
25 安徽长风农牧科技有限公司 912 156.26 156.36 156.31
26 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 321 152.17 158.70 156.42
27 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 1,214 156.02 156.84 156.45
28 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 210 156.03 157.32 156.91
29 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 333 157.01 157.46 157.42
30 湛江广垦沃而多原种猪场 272 153.33 159.05 157.64
31 江西加大种猪有限公司 218 157.92 158.36 158.32
32 安徽省安泰种猪育种有限公司 320 159.30 159.13 159.20
33 河南省诸美种猪育种集团有限公司 112 158.49 160.07 159.27
34 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 189 157.59 160.53 159.47
35 安徽大自然种猪股份有限公司 120 158.82 160.32 159.76
36 广东王将种猪有限公司 609 159.72 160.37 160.15
37 湖南天心种业有限公司 255 159.25 160.34 160.17
38 绵阳明兴农业科技开发有限公司 353 158.80 161.02 160.41
39 广西一遍天原种猪有限责任公司 89 159.94 160.99 160.60
40 江西双美猪业有限公司 685 161.59 161.52 161.53
41 河北美丹畜牧科技有限公司 1,525 161.14 161.80 161.57
42 河北裕丰京安养殖有限公司 126 161.23 161.88 161.66
43 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 10 160.07 162.77 161.69
44 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 47 159.07 161.94 161.70
45 南平市一春种猪育种有限公司 169 162.93 161.89 162.38
46 广西柯新源原种猪有限责任公司 320 163.39 162.25 162.57
47 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 462 161.31 163.20 162.71
48 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 163 159.00 164.81 163.28
49 重庆市六九原种猪场有限公司 320 164.11 164.37 164.29
50 漳浦县赵木兰养殖有限公司 216 160.07 167.75 164.80
51 牧原食品股份有限公司 884 161.84 172.84 165.40
52 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 194 165.23 165.95 165.70
53 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 161 165.35 166.28 165.94
54 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 685 155.20 167.53 166.72
55 东瑞食品集团股份有限公司 233 166.28 167.43 167.01
56 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 181 165.57 168.36 167.56
57 上海祥欣畜禽有限公司 654 167.54 168.51 168.04
58 潍坊江海原种猪场 8 168.25 168.40 168.32
59 浠水长流牧业有限公司 95 175.61 165.17 168.36
60 深圳市农牧实业有限公司 321 168.90 169.23 169.11
61 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 274 168.34 170.38 169.32
62 犍为巨星农牧科技有限公司 110 173.95 171.95 172.15
63 山西长荣农业科技股份有限公司 170 172.77 172.04 172.27
64 兰州正大食品有限公司 459 173.83 172.28 172.86
65 中山市白石猪场有限公司 687 177.00 171.53 172.99
66 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 1,560 168.66 174.49 173.82
67 天津市惠康种猪育种有限公司 2,205 170.81 175.70 174.91
68 河南省新大牧业股份有限公司 288 176.77 176.06 176.17
69 山东益生种畜禽股份有限公司 14 173.82 178.95 176.75
70 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 479 176.19 178.26 177.31
71 武汉天种畜牧有限责任公司 284 177.32 177.78 177.65
72 海南罗牛山新昌种猪有限公司 115 173.79 179.22 178.52
73 广东广三保养猪有限公司 369 175.66 181.24 178.98
74 北京中育种猪有限责任公司 1,094 179.79 179.70 179.73
75 惠州市广丰农牧有限公司 318 183.84 187.78 187.34
76 四川天兆猪业股份有限公司 818 175.50 190.36 189.54
77 北京六马科技股份有限公司 21 198.45 199.40 198.95
78 光明农牧科技有限公司 - - - -
79 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - -
80 河南太平种猪繁育有限公司 - - - -
81 河南省谊发牧业有限责任公司 - - - -
82 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - -
83 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
84 江苏康乐农牧有限公司 - - - -
85 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 - - - -
86 山东华特希尔育种有限公司 - - - -
87 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
88 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - -
89 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 - - - -
90 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
91 江苏省永康农牧科技有限公司 - - - -
92 中道农牧有限公司 - - - -

表3:国家核心场杜洛克猪校正达100kg日龄平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪达100kg日龄/天 平均达100kg日龄/天
1 湖南美神育种有限公司 191 137.80 142.99 140.43
2 眉山万家好种猪繁育有限公司 321 141.46 146.30 144.66
3 山东中慧牧业有限公司 686 146.87 146.14 146.50
4 自贡德康畜牧有限公司 291 145.34 148.20 146.65
5 山东鼎泰牧业有限公司 242 146.10 147.77 147.19
6 广西扬翔农牧有限责任公司 1,269 142.86 151.83 147.33
7 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 1,121 146.26 148.81 147.66
8 湛江广垦沃而多原种猪场 512 146.08 150.47 147.80
9 广西里建桂宁种猪有限公司 226 146.72 148.47 147.90
10 宁德市南阳实业有限公司 186 149.90 149.73 149.80
11 福清市永诚畜牧有限公司 938 150.83 152.51 151.72
12 天津市宁河原种猪场 21 152.32 151.86 152.15
13 湖北金旭爵士种畜有限公司 5 152.40 - 152.40
14 云南福悦发畜禽养殖有限公司 112 152.77 153.42 153.10
15 福建华天农牧生态股份有限公司 402 151.88 154.81 153.57
16 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 85 153.73 153.87 153.81
17 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 470 153.48 154.33 154.00
18 湖北三湖畜牧有限公司 322 153.84 154.19 154.02
19 四川御咖牧业有限公司 326 154.34 154.46 154.38
20 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 1,320 152.82 159.70 154.90
21 江西加大种猪有限公司 171 155.15 154.94 155.03
22 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 15 154.33 157.53 155.18
23 绵阳明兴农业科技开发有限公司 154 155.67 155.83 155.77
24 山东省日照原种猪场 312 155.31 156.38 155.88
25 漳浦县赵木兰养殖有限公司 849 152.52 157.83 155.90
26 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 191 155.68 156.18 155.95
27 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 311 151.96 159.69 156.31
28 泰和县傲牧育种有限公司 39 153.41 159.45 156.51
29 安徽长风农牧科技有限公司 847 156.56 156.78 156.68
30 安徽绿健种猪有限公司 66 156.67 157.44 157.13
31 江西双美猪业有限公司 253 160.87 156.05 157.14
32 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 109 155.98 158.56 157.45
33 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 101 157.86 158.63 158.29
34 犍为巨星农牧科技有限公司 710 157.78 158.72 158.41
35 广东王将种猪有限公司 179 160.32 157.94 158.64
36 河南省诸美种猪育种集团有限公司 212 159.19 160.04 159.59
37 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 63 156.00 163.26 159.69
38 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 273 147.51 164.50 159.77
39 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 276 157.38 161.50 160.23
40 安徽省安泰种猪育种有限公司 54 161.36 159.65 160.41
41 兰州正大食品有限公司 224 161.47 159.23 160.43
42 广西一遍天原种猪有限责任公司 67 160.80 161.15 160.99
43 上海祥欣畜禽有限公司 742 156.72 166.20 161.41
44 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 1,141 164.27 162.34 163.08
45 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 84 165.70 157.58 163.28
46 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 224 164.56 163.61 164.03
47 重庆市六九原种猪场有限公司 180 163.92 164.55 164.31
48 潍坊江海原种猪场 839 164.28 164.62 164.46
49 南平市一春种猪育种有限公司 94 169.40 162.24 164.76
50 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 267 166.11 166.09 166.10
51 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 305 166.83 168.11 167.41
52 湖北龙王畜牧有限公司 583 166.98 167.95 167.49
53 东瑞食品集团股份有限公司 370 168.28 167.97 168.10
54 北京中育种猪有限责任公司 545 165.50 171.26 168.99
55 深圳市农牧实业有限公司 185 169.13 169.73 169.48
56 山西长荣农业科技股份有限公司 41 169.87 172.00 171.06
57 海南罗牛山新昌种猪有限公司 35 174.62 166.14 172.20
58 广西柯新源原种猪有限责任公司 334 176.08 166.05 172.69
59 河南省新大牧业股份有限公司 108 173.76 178.80 173.81
60 武汉天种畜牧有限责任公司 505 170.07 177.08 173.83
61 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 458 171.93 181.01 176.47
62 牧原食品股份有限公司 558 174.47 180.06 177.74
63 广东广三保养猪有限公司 118 177.36 181.44 179.02
64 中山市白石猪场有限公司 131 179.47 182.51 181.12
65 四川天兆猪业股份有限公司 185 185.33 192.89 190.93
66 北京六马科技股份有限公司 - - - -
67 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 - - - -
68 浠水长流牧业有限公司 - - - -
69 光明农牧科技有限公司 - - - -
70 安徽大自然种猪股份有限公司 - - - -
71 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 - - - -
72 惠州市广丰农牧有限公司 - - - -
73 肇庆市益信原种猪场有限公司 - - - -
74 河南太平种猪繁育有限公司 - - - -
75 河南省谊发牧业有限责任公司 - - - -
76 安平县浩源养殖股份有限公司 - - - -
77 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 - - - -
78 江苏康乐农牧有限公司 - - - -
79 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 - - - -
80 山东华特希尔育种有限公司 - - - -
81 山东益生种畜禽股份有限公司 - - - -
82 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
83 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
84 湖南天心种业有限公司 - - - -
85 烟台大北农种猪科技有限公司 - - - -
86 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
87 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 - - - -
88 河北裕丰京安养殖有限公司 - - - -
89 江苏省永康农牧科技有限公司 - - - -
90 杭州大观山种猪育种有限公司 - - - -
91 中道农牧有限公司 - - - -
92 贵阳德康农牧有限公司 - - - -

2.2.2 校正达100kg背膘厚

本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.72mm、10.77mm和10.28mm;母猪的平均达100kg背膘厚分别为10.91mm、10.87mm和10.49mm。各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示。

表4:国家核心场大白猪校正达100kg背膘厚平均成绩
序号 单位名称 测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪达100kg背膘厚/mm 平均达100kg背膘厚/mm
1 潍坊江海原种猪场 364 7.95 7.92 7.93
2 广东温氏食品集团股份有限公司清远育种公司 109 7.92 8.16 8.15
3 四川天兆猪业股份有限公司 1,954 7.96 8.19 8.18
4 广东广三保养猪有限公司 858 7.93 8.35 8.27
5 肇庆市益信原种猪场有限公司 1,129 8.46 8.57 8.55
6 绵阳明兴农业科技开发有限公司 866 8.09 8.87 8.70
7 深圳市农牧实业有限公司 778 9.15 9.19 9.18
8 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 909 9.00 9.61 9.50
9 光明农牧科技有限公司 2,115 10.00 9.53 9.60
10 江西双美猪业有限公司 806 9.76 9.62 9.63
11 河南省谊发牧业有限责任公司 2,409 9.39 9.71 9.67
12 武汉天种畜牧有限责任公司 1,328 9.57 9.73 9.68
13 惠州市广丰农牧有限公司 226 10.06 9.67 9.70
14 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 1,477 9.71 9.79 9.77
15 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 2,775 9.59 9.86 9.79
16 自贡德康畜牧有限公司 1,000 9.21 10.05 9.80
17 贵阳德康农牧有限公司 957 10.00 9.82 9.85
18 宁德市南阳实业有限公司 1,283 9.86 9.87 9.86
19 广西里建桂宁种猪有限公司 640 9.69 9.98 9.89
20 北京中育种猪有限责任公司 3,404 9.67 10.03 9.94
21 山东鼎泰牧业有限公司 1,283 9.96 10.08 10.05
22 安徽长风农牧科技有限公司 1,985 10.03 10.10 10.08
23 安徽绿健种猪有限公司 1,410 9.95 10.26 10.14
24 中山市白石猪场有限公司 270 10.29 10.11 10.16
25 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 1,949 10.17 10.22 10.21
26 广西一遍天原种猪有限责任公司 790 10.29 10.32 10.31
27 海南罗牛山新昌种猪有限公司 824 10.39 10.34 10.35
28 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 2,249 10.76 10.32 10.37
29 江西加大种猪有限公司 568 10.85 10.33 10.38
30 江苏省永康农牧科技有限公司 1,126 10.09 10.43 10.38
31 湖北三湖畜牧有限公司 2,053 10.22 10.45 10.39
32 山东省日照原种猪场 3,479 10.40 10.40 10.40
33 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 1,308 10.40 10.40 10.40
34 重庆市六九原种猪场有限公司 1,820 10.45 10.46 10.45
35 北京六马科技股份有限公司 763 10.45 10.46 10.45
36 烟台大北农种猪科技有限公司 1,211 10.60 10.35 10.46
37 史记种猪育种(马鞍山)有限公司池州分公司 1,778 10.06 10.91 10.49
38 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 2,390 10.36 10.54 10.49
39 河南太平种猪繁育有限公司 1,038 10.33 10.63 10.52
40 云南福悦发畜禽养殖有限公司 390 10.52 10.64 10.60
41 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 944 10.15 10.85 10.62
42 兰州正大食品有限公司 453 10.76 10.63 10.67
43 安平县浩源养殖股份有限公司 684 10.20 10.95 10.72
44 湖北金旭爵士种畜有限公司 1,678 10.70 10.73 10.73
45 山东益生种畜禽股份有限公司 1,785 10.81 10.71 10.73
46 湖南天心种业有限公司 990 10.41 10.86 10.78
47 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 2,006 10.25 10.94 10.81
48 湖南美神育种有限公司 1,506 10.68 11.08 10.85
49 云南西南天佑牧业科技有限责任公司 638 10.54 10.89 10.87
50 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 641 10.88 10.90 10.90
51 广西扬翔农牧有限责任公司 1,983 10.39 11.42 10.91
52 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 2,083 11.09 11.01 11.01
53 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 834 10.70 11.09 11.04
54 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 1,348 11.03 11.06 11.05
55 漳浦县赵木兰养殖有限公司 732 10.80 11.24 11.10
56 犍为巨星农牧科技有限公司 1,268 10.13 11.20 11.18
57 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 197 11.13 11.27 11.20
58 东瑞食品集团股份有限公司 548 11.66 11.10 11.26
59 湛江广垦沃而多原种猪场 722 10.72 11.39 11.28
60 湖北省正嘉原种猪场有限公司桑梓湖种猪场 676 11.52 11.46 11.47
61 杭州大观山种猪育种有限公司 247 11.44 11.49 11.48
62 河南省诸美种猪育种集团有限公司 324 11.57 11.49 11.53
63 山东华特希尔育种有限公司 2,966 11.54 11.57 11.56
64 广东王将种猪有限公司 260 11.67 11.72 11.70
65 广西柯新源原种猪有限责任公司 991 11.72 11.70 11.70
66 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,543 11.88 11.77 11.79
67 江苏康乐农牧有限公司 1,184 11.57 12.08 11.89
68 山东中慧牧业有限公司 1,999 12.03 12.00 12.01
69 福建华天农牧生态股份有限公司 2,390 11.39 12.08 12.02
70 山西长荣农业科技股份有限公司 322 10.98 12.41 12.15
71 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 793 12.12 12.22 12.18
72 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 1,789 12.20 12.22 12.22
73 河北裕丰京安养殖有限公司 1,175 12.32 12.27 12.29
74 南平市一春种猪育种有限公司 2,058 11.72 12.40 12.31
75 泰和县傲牧育种有限公司 698 12.03 12.43 12.41
76 眉山万家好种猪繁育有限公司 1,289 13.84 12.27 12.46
77 安徽大自然种猪股份有限公司 1,578 12.54 12.43 12.47
78 上海祥欣畜禽有限公司 1,802 11.89 12.87 12.63
79 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 707 12.56 12.78 12.70
80 浠水长流牧业有限公司 782 13.53 12.43 12.74
81 牧原食品股份有限公司 1,068 12.98 12.54 12.88
82 赤峰家育种猪生态科技集团有限公司 3,355 12.40 13.24 13.12
83 安徽省安泰种猪育种有限公司 1,328 13.06 13.15 13.12
84 福清市永诚畜牧有限公司 444 12.52 13.85 13.32
85 河南省新大牧业股份有限公司 1,755 12.56 13.77 13.65
86 四川御咖牧业有限公司 804 14.03 14.11 14.09
87 天津市宁河原种猪场 - - - -
88 河北美丹畜牧科技有限公司 - - - -
89 湖北龙王畜牧有限公司 - - - -
90 天津市惠康种猪育种有限公司 - - - -
91 临沂新程金锣牧业有限公司 - - - -
92 中道农牧有限公司 - - - -

表5:国家核心场长白猪校正达100kg背膘厚平均成绩
