据对全国500个县集贸市场和采集点的监测,2025年3月份,仔猪、商品代雏鸡、肉牛、玉米、豆粕、配合饲料价格环比上涨,生猪、猪肉、鸡蛋、鸡肉、肉羊、生鲜乳价格环比下降。按集贸市场监测口径,本月猪粮比价为6.54:1,比上月下跌0.45个点。
一、生猪产品价格
(一)仔猪价格
全国仔猪平均价格37.24元/公斤,同比涨16.0%,环比涨2.8%。从涨跌情况看,天津、河北、新疆、贵州、云南等26个省份价格上涨,海南、浙江、广西3个省份价格下跌。其中,华北地区环比涨幅较大,天津领涨,涨幅为13.8%。华南地区环比跌幅较大,海南领跌,跌幅为2.2%。从价格水平来看,华中地区仔猪平均价格最高,为38.75元/公斤;西北地区最低,为35.97元/公斤。

各省(区、市)仔猪价格及环比增减情况图
(二)生猪价格
全国生猪平均价格15.36元/公斤,同比涨2.7%,环比跌4.0%。从涨跌情况看,全国30个监测省份均下跌。其中,东北地区环比跌幅较大,吉林领跌,跌幅为5.9%。从价格水平来看,西南地区生猪平均价格最高,为16.47元/公斤;东北地区最低,为14.56元/公斤。

各省(区、市)生猪价格及环比增减情况图

各区域生猪价格及环比增减情况图
(三)猪肉价格
全国猪肉平均价格26.39元/公斤,同比涨5.8%,环比跌3.9%。从涨跌情况看,全国30个监测省份均下跌。其中,西南地区环比跌幅较大,重庆领跌,跌幅为6.3%。从价格水平来看,华南地区猪肉平均价格最高,为28.66元/公斤;东北地区最低,为23.07元/公斤。

各省(区、市)猪肉价格及环比增减情况图

全国猪粮比价变化曲线图

全国仔猪、生猪、猪肉价格曲线图
二、家禽产品价格
(一)鸡蛋价格
全国鸡蛋平均价格9.61元/公斤,同比跌4.7%,环比跌5.8%。河北、辽宁等10个主产省份鸡蛋平均价格8.12元/公斤,同比跌3.4%,环比跌6.6%。从涨跌情况看,全国30个监测省份全部下跌。其中,华北地区环比跌幅较大,内蒙古领跌,跌幅为10.4%。从价格水平来看,华南地区鸡蛋平均价格最高,为12.25元/公斤;华北地区最低,为8.04元/公斤。

各省(区、市)鸡蛋价格及环比增减情况图

各区域鸡蛋价格及环比增减情况图

全国鸡蛋价格曲线图
(二)鸡肉价格
全国鸡肉平均价格23.08元/公斤,同比跌2.6%,环比跌1.7%。从涨跌情况看,辽宁、河北2个省份价格上涨,湖北、陕西、重庆、福建、广东等28个省份价格下跌。其中,华中地区环比跌幅较大,湖北领跌,跌幅为3.9%。

各省(区、市)鸡肉价格及环比增减情况图
(三)雏鸡价格
全国商品代蛋雏鸡平均价格4.15元/只,同比涨12.5%,环比涨0.7%。商品代肉雏鸡平均价格3.43元/只,同比跌2.6%,环比涨0.9%。

各省(区、市)雏鸡价格及环比增减情况图
三、牛羊产品价格
(一)牛肉价格
全国牛肉平均价格65.63元/公斤,同比跌15.9%,环比涨0.5%。河北、辽宁、吉林、山东和河南等主产省份牛肉平均价格为56.39元/公斤,同比跌15.3%,环比涨4.6%。从涨跌情况看,东北地区环比涨幅较大,辽宁领涨,涨幅为5.0%;西南地区环比跌幅较大,四川领跌,跌幅为1.0%。

各省(区、市)牛肉价格及环比增减情况图
(二)羊肉价格
全国羊肉平均价格69.41元/公斤,同比跌8.7%,环比跌1.0%。河北、内蒙古、山东、河南和新疆等主产省份羊肉平均价格65.68元/公斤,同比跌4.3%,环比涨2.2%。从涨跌情况看,西北地区环比涨幅较大,青海领涨,涨幅为2.3%;华南地区环比跌幅较大,广西领跌,跌幅为3.6%。

各省(区、市)羊肉价格及环比增减情况图

全国牛羊肉价格曲线图
(三)活牛和活羊价格
全国活牛平均价格24.97元/公斤,同比跌14.3%,环比涨3.2%。主产省份活牛平均价格23.97元/公斤,同比跌9.9%,环比涨6.5%。活羊平均价格31.05元/公斤,同比跌9.1%,环比跌0.8%。主产省份活羊平均价格28.94元/公斤,同比跌8.1%,环比涨0.3%。
四、生鲜乳价格
内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳平均价格3.08元/公斤,同比跌13.0%,环比跌1.0%,其中,陕西生鲜乳价格最低,为2.75元/公斤。

各主产省份生鲜乳价格及环比增减情况图

主产省份生鲜乳价格曲线图
五、饲料产品价格
(一)玉米和豆粕价格
全国玉米平均价格2.35元/公斤,同比跌9.3%,环比涨2.6%,主产区东北三省玉米平均价格2.15元/公斤,环比涨1.9%。主销省广东玉米平均价格为2.46元/公斤,环比涨0.8%。全国豆粕平均价格3.70元/公斤,同比跌3.1%,环比涨3.4%。

各省(区、市)玉米价格及环比增减情况图

各省(区、市)豆粕价格及环比增减情况图

全国玉米和豆粕价格曲线图
(二)配合饲料价格
全国育肥猪配合饲料平均价格3.42元/公斤、同比跌5.5%,环比涨1.2%。肉鸡配合饲料平均价格3.54元/公斤,同比跌5.3%,环比涨1.1%。蛋鸡配合饲料平均价格3.25元/公斤,同比跌5.8%,环比涨1.2%。
| 2025年3月畜产品、饲料集市价格表 | |||||
| 单位:元/公斤、元/只 | |||||
| 项目 | 本月 | 去年同期 | 上月 | 同比% | 环比% | 
| 仔猪 | |||||
| 生猪 | |||||
| 猪肉 | |||||
| 鸡蛋 | |||||
| 主产省份鸡蛋 | |||||
| 商品代蛋雏鸡 | |||||
| 商品代肉雏鸡 | |||||
| 鸡肉 | |||||
| 主产省份活牛 | 23.97 | 26.59 | 22.51 | -9.9 | 6.5 | 
| 牛肉 | |||||
| 主产省份活羊 | 28.94 | 31.49 | 28.84 | -8.1 | 0.3 | 
| 羊肉 | |||||
| 主产省份生鲜乳 | |||||
| 玉米 | |||||
| 豆粕 | |||||
| 育肥猪配合饲料 | |||||
| 肉鸡配合饲料 | |||||
| 蛋鸡配合饲料 | |||||
| 蛋鸡主产省份统计范围:河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、山东、河南、陕西。 活牛主产省份统计范围:河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、云南、宁夏、新疆。 活羊主产省份统计范围:河北、内蒙古、安徽、山东、河南、湖南、四川、云南、甘肃、新疆。 生鲜乳主产省份统计范围:河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。 | |||||
| 畜产品、饲料集市价格分省情况表 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:元/公斤,元/只 | 
 | |||||||
| 地区名称 | 省份 | 仔猪 | 生猪 | 猪肉 | 鸡蛋 | 商品代蛋雏鸡 | 商品代肉雏鸡 | 鸡肉 | 牛肉 | 羊肉 | 生鲜乳 | 玉米 | 豆粕 | 小麦麸 | 育肥猪配合饲料 | 肉鸡配合饲料 | 蛋鸡配合饲料 | ||||
| 华北地区 | 北京 | —— | 14.47 | 22.72 | 8.48 | 4.25 | —— | 19.10 | 57.62 | 62.88 | 2.99 | 2.23 | 3.68 | 1.79 | 3.04 | 3.48 | 3.36 | ||||
| 天津 | 39.13 | 14.64 | 27.61 | 7.62 | 4.54 | 3.81 | 16.92 | 64.69 | 77.80 | 2.87 | 2.22 | 3.67 | 2.03 | 3.04 | 3.62 | 2.88 | |||||
| 河北 | 37.65 | 14.71 | 24.52 | 7.29 | 3.65 | 3.42 | 17.37 | 54.27 | 64.43 | 3.16 | 2.23 | 3.66 | 1.74 | 3.24 | 3.69 | 2.90 | |||||
| 山西 | 37.93 | 15.03 | 25.06 | 7.94 | 4.11 | 3.78 | 17.05 | 58.75 | 66.27 | 3.10 | 2.23 | 3.57 | 2.02 | 3.34 | 3.37 | 2.87 | |||||
| 内蒙古 | 39.59 | 15.95 | 24.90 | 8.89 | 3.98 | 3.88 | 18.52 | 54.32 | 62.64 | 3.07 | 2.18 | 3.73 | 1.98 | 4.39 | 3.89 | 3.65 | |||||
| 东北地区 | 辽宁 | 39.24 | 14.82 | 24.04 | 7.67 | 4.38 | 3.21 | 17.34 | 58.22 | 66.93 | 3.30 | 2.17 | 3.60 | 1.94 | 3.20 | 3.48 | 2.91 | ||||
| 吉林 | 35.21 | 14.62 | 23.87 | 8.39 | 3.57 | 3.23 | 17.62 | 56.65 | 62.66 | 3.44 | 2.13 | 3.70 | 2.09 | 3.54 | 3.49 | 3.28 | |||||
| 黑龙江 | 34.91 | 14.24 | 21.31 | 8.12 | 3.92 | 3.28 | 16.68 | 57.08 | 64.83 | 3.19 | 2.14 | 3.63 | 1.94 | 3.38 | 3.46 | 3.29 | |||||
| 华东地区 | 上海 | 34.35 | 15.24 | 32.53 | 10.63 | —— | —— | 30.69 | 80.17 | 69.42 | 4.31 | 2.39 | 3.48 | 1.95 | 3.29 | 3.42 | 3.22 | ||||
| 江苏 | 36.06 | 15.62 | 28.32 | 8.47 | 3.81 | 2.79 | 20.34 | 71.31 | 70.27 | 3.38 | 2.42 | 3.67 | 1.87 | 3.31 | 3.56 | 3.25 | |||||
| 浙江 | 32.45 | 15.80 | 28.94 | 10.87 | 4.25 | 2.62 | 24.34 | 80.45 | 75.85 | 4.11 | 2.49 | 3.59 | 1.91 | 3.29 | 3.39 | 3.20 | |||||
| 安徽 | 39.97 | 15.92 | 27.43 | 9.29 | 4.50 | 2.57 | 22.62 | 65.76 | 64.92 | 3.45 | 2.32 | 3.61 | 1.74 | 3.01 | 3.39 | 3.02 | |||||
| 福建 | 41.88 | 15.86 | 27.11 | 9.96 | 5.09 | 2.58 | 29.34 | 79.92 | 82.80 | 3.36 | 2.44 | 3.62 | 1.94 | 3.18 | 3.33 | 3.18 | |||||
| 江西 | 40.38 | 15.37 | 27.75 | 11.13 | 3.59 | 2.72 | 23.20 | 69.36 | 64.90 | —— | 2.59 | 3.65 | 2.11 | 3.25 | 3.28 | 3.21 | |||||
| 山东 | 38.13 | 15.05 | 27.09 | 7.55 | 3.86 | 2.58 | 17.59 | 56.02 | 72.08 | 3.05 | 2.31 | 3.61 | 1.70 | 3.36 | 3.71 | 2.92 | |||||
| 华中地区 | 河南 | 35.30 | 14.54 | 24.77 | 7.57 | 3.71 | 2.72 | 16.14 | 55.36 | 63.63 | 3.02 | 2.29 | 3.65 | 1.81 | 3.23 | 3.32 | 3.07 | ||||
| 湖北 | 40.02 | 14.94 | 26.12 | 8.77 | 4.06 | 2.99 | 21.09 | 65.64 | 65.05 | 3.91 | 2.45 | 3.58 | 1.98 | 3.32 | 3.27 | 3.07 | |||||
| 湖南 | 40.93 | 15.43 | 25.95 | 11.09 | 4.55 | 4.15 | 27.82 | 71.70 | 74.54 | —— | 2.52 | 3.75 | 2.20 | 3.53 | 3.53 | 3.34 | |||||
| 华南地区 | 广东 | 40.08 | 16.24 | 27.70 | 12.93 | 3.80 | 2.68 | 31.37 | 80.94 | 78.14 | 4.67 | 2.46 | 3.58 | 2.15 | 3.38 | 3.61 | 3.40 | ||||
| 广西 | 37.31 | 14.80 | 25.44 | 12.07 | 4.30 | 2.60 | 31.06 | 68.17 | 72.32 | 4.49 | 2.50 | 3.79 | 2.25 | 3.44 | 3.53 | 3.41 | |||||
| 海南 | 34.99 | 16.64 | 32.84 | 11.76 | 3.97 | 3.16 | 31.06 | 97.91 | 103.33 | —— | 2.55 | 3.46 | 2.25 | 3.55 | 3.59 | 3.41 | |||||
| 西南地区 | 重庆 | 37.06 | 15.47 | 24.76 | 10.14 | 3.30 | 3.51 | 22.63 | 68.61 | 66.42 | 5.14 | 2.44 | 3.69 | 2.06 | 3.50 | 3.50 | 3.26 | ||||
| 四川 | 36.75 | 16.13 | 26.71 | 11.68 | 4.73 | 4.64 | 27.52 | 69.93 | 69.83 | 4.34 | 2.51 | 3.77 | 2.06 | 3.66 | 3.67 | 3.50 | |||||
| 贵州 | 35.45 | 17.25 | 29.29 | 10.67 | 4.58 | 4.50 | 28.22 | 66.79 | 78.88 | 3.80 | 2.54 | 3.90 | 2.13 | 3.61 | 3.70 | 3.49 | |||||
| 云南 | 35.52 | 17.01 | 29.22 | 10.88 | 4.54 | 4.36 | 24.81 | 71.85 | 82.90 | 3.76 | 2.44 | 3.78 | 2.29 | 4.00 | 4.04 | 3.81 | |||||
| 西北地区 | 陕西 | 40.67 | 14.46 | 25.27 | 8.89 | 3.96 | 3.16 | 20.15 | 64.12 | 67.26 | 2.75 | 2.34 | 3.83 | 1.93 | 3.48 | 3.52 | 3.26 | ||||
| 甘肃 | 36.91 | 14.64 | 25.49 | 9.41 | 4.27 | 4.21 | 24.17 | 57.03 | 58.92 | 3.70 | 2.24 | 3.86 | 1.90 | 3.50 | 3.52 | 3.30 | |||||
| 青海 | 37.93 | 17.12 | 26.35 | 11.47 | 4.41 | 4.52 | 28.43 | 55.18 | 56.91 | 3.12 | 2.38 | 3.99 | 2.14 | 3.74 | 4.06 | 3.65 | |||||
| 宁夏 | 35.25 | 14.94 | 25.83 | 9.00 | 4.07 | 4.22 | 26.42 | 56.88 | 56.62 | 2.90 | 2.21 | 3.88 | 1.87 | 3.70 | 3.74 | 3.45 | |||||
| 新疆 | 29.08 | 13.71 | 22.70 | 9.73 | 4.65 | 4.18 | 22.69 | 54.11 | 58.97 | 3.29 | 2.07 | 3.98 | 1.84 | 3.11 | 3.17 | 2.98 | |||||
| 全国平均 | 37.24 | 15.36 | 26.39 | 9.61 | 4.15 | 3.43 | 23.08 | 65.63 | 69.41 | 3.54 | 2.35 | 3.70 | 1.98 | 3.42 | 3.54 | 3.25 | |||||
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: 
             
               