


| 序号 | 名称 | 要求 | 检测方法 | 
| 1 | 水分 | ≤50% | GB 8576 | 
| 2 | 粪大肠菌群数 | ≤100个/g | GB1952.1 | 
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | 不得检出 | NY 4145 | 
| 4 | 沙门氏菌 | 不得检出 | GB 13091 | 
| 5 | 链球菌 | 不得检出 | — | 
| 6 | 蛔虫卵死亡率 | ≥95% | GB 19524.2 | 
| 7 | 苍蝇 | 堆体周围不应有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 | — | 

| 序号 | 项目 | 参数 | 单位 | 
| 1 | 年运行电费 | 39.5 | 万元/年 | 
| 2 | 人工费用 | 51 | 万元/年 | 
| 3 | 维护保养 | 60 | 万元/年 | 
| 4 | 冬季采暖 | 13.2 | 万元/年 | 
| 5 | 资金利息 | 25.2 | 万元/年 | 
| 费用合计 | 188.9 | 万元/年 | |
 中国畜牧兽医信息网提醒您:
中国畜牧兽医信息网提醒您: