中国畜牧兽医信息网
位置: 首页 > 业务管理 > 畜禽种业

生猪国家核心育种场季度遗传评估报告--2024年第3期

日期:2024-12-17 来源:全国畜牧总站 【字体: 打印本页
  2024年10月

    国家种猪遗传评估中心  


第一章 引 言  

  为了更好地贯彻落实《全国生猪遗传改良计划(2021-2035 年)》,推进全国种猪性能测定和遗传评估, 加快遗传改良的进展,提高我国种猪的整体质量,国家猪遗传评估中心根据国家生猪核心育种场上报到 “畜牧业综合信息平台”的有关数据,进行了遗传评估和数据分析。现对上报数据情况和分析结果予以公布和说明。

  根据《农业农村部办公厅关于公布2023年国家畜禽核心育种场等遴选核验结果和信息变更的通知》, 本遗传评估报告对所分析的国家核心场进行了调整。 本次报告数据来自 90 家国家生猪核心育种场于 2024 年 10 月 10 日前上报至 “畜牧业综合信息平台” 的种猪登记数据和性能测定数据,包含杜洛克、长白和大白 3 个品种。

  截止至 2024 年 10 月 10 日,累计收集种猪生长性能数据6,888,068条, 收集母猪繁殖性能数据3,062,965条。为进行遗传评估,对种猪性能测定数据进行了筛选,筛选条件如下: 对于生长性能数据,需满足(1) 结测体重在 85-130kg、(2) 结测背膘厚在 5-30mm、(3)结测日龄在 100-300 天, 且达100kg校正日龄 110-210天;对于繁殖数据,需满足(1)总产仔数 4-30 头、(2)产活仔数 4-30 头、(3) 产活仔数不多于总产仔数。同时,仅筛选种猪出生日期从 2012 年至今的性能测定与繁殖数据。对于满足具有上述条件的性能测定成绩的个体, 追溯全部已知系谱记录。

  经数据筛选后,本次分析共计得到种猪生长性能数据5,047,485条,母猪繁殖性能数据2,208,817条。 其中,大白猪生长和繁殖数据分别为4,009,685条和1,776,406条; 长白猪生长和繁殖数据分别为655,221条和284,930条; 杜洛克生长和繁殖数据分别为382,579条和147,481条。

  本次分析对基因组评估的应用进行了探索,经过数据质控,共有44家核心场的68,195条基因组数据达到了基因组选择需求。 其中,大白猪有效基因组数据41,906条;长白猪有效基因组数据13,082条;杜洛克猪有效基因组数据13,557条。

  说明:本次报告数据所使用的遗传评估方法详见 《附录一:国家生猪核心育种场遗传评估方法》 所述 

第二章 季度表型分析

2.1 全国平均表型进展

  本部分对所有核心场符合数据遴选标准的种猪进行了表型进展分析。统计分析了大白猪、长白猪、杜洛克三个品种从2019年到2024年第三季度的全国平均表型进展。

2.1.1 校正达100kg日龄

  

图1:国家核心场三个品种校正达100kg日龄表型进展

2.1.2 校正达100kg背膘厚

  

  图2:国家核心场三个品种校正达100kg背膘厚表型进展

2.1.3 总产仔数

  

  图3:国家核心场三个品种总产仔数表型进展

  2.2 国家核心场表型成绩分析

  对所有国家核心场本季度(2024年6月份至2024年9月份)的表型数据进行了统计分析。各国家核心场本季度的大白、长白和杜洛克生长、 繁殖性状的测定量及性能水平如表1-表8所示。

  2.2.1 校正达100kg日龄

  本季度,大白猪、长白猪和杜洛克分别累计有73家、15家和14家国家核心场上传有效数据。 三个品种季度累计分别完成113,639头、12,628头和10,669头有效的种猪性能测定。 本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg日龄分别为157.46天、158.25天和153.50天; 母猪的平均达100kg日龄分别为159.74天、160.35天和155.49天。 各个国家核心场达100kg日龄本季度的测定量及平均成绩如表1-表3所示。

  表1:国家核心场大白猪校正达100kg日龄平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 安平县浩源养殖股份有限公司 386 139.68 775 144.22 1,161 142.71
2 浠水长流牧业有限公司 441 142.45 859 145.18 1,300 144.26
3 福建省华天农牧生态有限公司 298 137.81 3,048 145.07 3,346 144.43
4 自贡德康畜牧有限公司 417 140.68 865 146.40 1,282 144.54
5 江西加大种猪有限公司 4 156.32 60 147.35 64 147.92
6 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 290 148.41 1,750 149.86 2,040 149.65
7 河南省谊发牧业有限责任公司 446 147.35 1,017 151.10 1,463 149.95
8 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,377 148.68 1,386 152.02 2,763 150.36
9 安徽绿健种猪有限公司 1,842 151.10 535 153.27 2,377 151.59
10 贵阳德康农牧有限公司 457 149.01 1,114 154.86 1,571 153.16
11 四川省丽天牧业有限公司 249 151.77 688 153.98 937 153.39
12 河北裕丰京安养殖有限公司 1,296 153.58 1,812 153.55 3,108 153.56
13 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 657 152.08 1,122 155.21 1,779 154.05
14 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 853 151.34 1,697 155.47 2,550 154.09
15 湖北三湖畜牧有限公司 530 153.50 1,018 154.70 1,548 154.29
16 云南福悦发畜禽养殖有限公司 221 154.20 505 154.50 726 154.41
17 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 713 153.26 1,402 155.65 2,115 154.84
18 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 136 152.60 783 155.33 919 154.93
19 湖南美神育种有限公司 164 153.29 375 155.97 539 155.15
20 山东鼎泰牧业有限公司 176 151.93 688 156.14 864 155.29
21 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,449 155.22 2,301 155.42 3,750 155.35
22 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 159 152.84 1,110 155.77 1,269 155.40
23 广西扬翔农牧有限责任公司 31 153.96 391 155.55 422 155.43
24 安徽长风农牧科技有限公司 706 154.52 1,094 156.40 1,800 155.66
25 牧原食品股份有限公司 38 154.58 53 156.71 91 155.82
26 中道农牧有限公司 272 155.97 1,380 155.79 1,652 155.82
27 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 106 153.95 184 157.58 290 156.26
28 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 302 154.30 1,246 156.78 1,548 156.30
29 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 421 155.65 1,406 156.87 1,827 156.59
30 广西一遍天原种猪有限责任公司 292 157.10 657 156.81 949 156.90
31 绵阳明兴农业科技开发有限公司 98 156.10 842 157.18 940 157.07
32 河南民望农牧股份有限公司 666 147.47 2,798 159.49 3,464 157.18
33 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 240 151.85 1,400 158.43 1,640 157.46
34 赤峰家育种业科技有限公司 349 149.59 1,417 159.64 1,766 157.65
35 广东温氏种猪科技有限公司 304 158.69 826 157.33 1,130 157.69
36 延津县太平种猪繁育有限公司 700 156.46 2,190 158.14 2,890 157.73
37 鲁山县丰源和普农牧有限公司 322 154.80 1,087 159.41 1,409 158.35
38 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 555 156.98 1,516 159.10 2,071 158.53
39 安徽省安泰种猪育种有限公司 602 158.73 1,161 158.84 1,763 158.80
40 江苏省永康农牧科技有限公司 355 155.41 2,053 159.58 2,408 158.96
41 安徽史记猪业育种有限公司 1,639 157.15 1,619 160.98 3,258 159.05
42 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 306 157.65 650 159.78 956 159.10
43 安徽大自然种猪股份有限公司 531 158.14 1,093 159.62 1,624 159.13
44 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 527 159.47 1,110 159.05 1,637 159.18
45 四川御咖牧业有限公司 - - 255 159.38 255 159.38
46 河南省诸美种猪育种集团有限公司 340 159.91 875 159.90 1,215 159.91
47 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 599 159.64 1,208 160.36 1,807 160.12
48 肇庆市益信原种猪场有限公司 447 166.66 776 158.29 1,223 161.35
49 烟台大北农种猪科技有限公司 565 159.50 1,097 162.76 1,662 161.65
50 湖北金旭爵士种畜有限公司 411 161.32 824 161.84 1,235 161.67
51 上海祥欣畜禽有限公司 756 159.58 1,915 162.52 2,671 161.69
52 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 1,192 160.55 1,219 164.71 2,411 162.65
53 北京中育种猪有限责任公司 246 160.89 1,402 163.09 1,648 162.76
54 山东益生种畜禽股份有限公司 557 162.67 698 162.96 1,255 162.83
55 福建一春农业发展有限公司 236 158.31 2,086 163.37 2,322 162.85
56 成都旺江农牧科技有限公司 178 159.20 424 164.79 602 163.14
57 犍为巨星农牧科技有限公司 6 174.68 635 163.15 641 163.26
58 中山市白石猪场有限公司 332 163.23 716 163.34 1,048 163.31
59 山西长荣农业科技股份有限公司 225 162.62 1,822 163.98 2,047 163.83
60 光明农牧科技有限公司 865 163.88 1,672 164.80 2,537 164.49
61 深圳市农牧实业有限公司 366 164.44 849 164.68 1,215 164.60
62 江苏康乐农牧有限公司 503 163.49 983 165.26 1,486 164.66
63 河南省新大牧业股份有限公司 193 159.37 1,616 165.86 1,809 165.17
64 湖南天心种业有限公司 124 165.44 2,657 165.22 2,781 165.23
65 四川天兆猪业股份有限公司 184 166.58 296 166.89 480 166.77
66 兰州正大食品有限公司 230 165.62 455 169.48 685 168.18
67 福建哈客生态农业有限公司 280 169.09 483 169.48 763 169.34
68 泰和县傲牧育种有限公司 296 170.77 1,185 174.42 1,481 173.69
69 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 - - 1,018 174.53 1,018 174.53
70 东瑞食品集团股份有限公司 22 166.63 1,416 174.96 1,438 174.83
71 广东广三保养猪有限公司 781 179.34 889 180.01 1,670 179.70
72 海南罗牛山新昌种猪有限公司 131 182.53 782 179.70 913 180.11
73 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 5 178.48 310 181.30 315 181.25
  表2:国家核心场长白猪校正达100kg日龄平均成绩 
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 广西里建桂宁种猪有限公司 675 149.45 406 147.77 1,081 148.82
2 广西扬翔农牧有限责任公司 48 146.69 269 150.18 317 149.65
3 天津市宁河原种猪场有限责任公司 630 151.03 1,344 150.70 1,974 150.81
4 河北美丹畜牧科技有限公司 366 155.14 955 154.76 1,321 154.86
5 惠州市广丰农牧有限公司 255 155.35 967 155.06 1,222 155.12
6 杭州大观山种猪育种有限公司 188 154.43 862 155.42 1,050 155.25
7 赤峰家育种业科技有限公司 228 149.77 545 158.80 773 156.13
8 牧原食品股份有限公司 17 157.21 54 155.86 71 156.18
9 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 34 155.85 62 158.04 96 157.26
10 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 551 159.83 706 160.02 1,257 159.94
11 四川天兆猪业股份有限公司 125 163.39 256 164.99 381 164.47
12 兰州正大食品有限公司 306 164.43 553 167.99 859 166.72
13 广东王将种猪有限公司 519 169.83 205 176.26 724 171.65
14 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 95 168.37 871 173.68 966 173.16
15 天津市惠康种猪育种有限公司 152 173.03 384 175.74 536 174.97
  表3:国家核心场杜洛克猪校正达100kg日龄平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg日龄/天 母猪测定量/头 母猪达100kg日龄/天 总测定量/头 平均达100kg日龄/天
1 福清市永诚畜牧有限公司 790 137.96 815 142.69 1,605 140.36
2 广西扬翔农牧有限责任公司 406 142.23 218 145.53 624 143.38
3 漳浦县赵木兰养殖有限公司 272 147.19 270 152.52 542 149.84
4 北京嘉华种猪育种有限公司 462 148.75 589 152.69 1,051 150.96
5 赤峰家育种业科技有限公司 247 146.69 400 156.79 647 152.93
6 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 429 153.13 332 154.34 761 153.65
7 广东广垦广前种猪有限公司 499 152.84 717 156.80 1,216 155.17
8 广东温氏种猪科技有限公司 507 155.22 625 157.65 1,132 156.56
9 安徽长风农牧科技有限公司 308 156.23 277 159.42 585 157.75
10 上海祥欣畜禽有限公司 583 156.89 600 160.36 1,183 158.65
11 兰州正大食品有限公司 103 160.29 130 159.09 233 159.62
12 湖北龙王畜牧有限公司 494 161.57 473 162.68 967 162.11
13 四川天兆猪业股份有限公司 19 164.51 15 160.93 34 162.93
14 牧原食品股份有限公司 89 165.52 - - 89 165.52

2.2.2 校正达100kg背膘厚 

      本季度,大白、长白和杜洛克公猪的平均达100kg背膘厚分别为10.54mm、10.67mm和10.09mm; 母猪的平均达100kg背膘厚分别为10.84mm、10.74mm和10.00mm。 各个国家核心场达100kg背膘厚本季度的测定量及平均成绩如表4-表6所示

  表4:国家核心场大白猪校正达100kg背膘厚平均成绩  
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达100kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达100kg背膘厚/mm
1 广东广三保养猪有限公司 781 8.51 888 8.45 1,669 8.48
2 四川天兆猪业股份有限公司 184 8.81 296 8.44 480 8.58
3 安平县浩源养殖股份有限公司 386 8.91 775 9.16 1,161 9.08
4 成都旺江农牧科技有限公司 178 8.98 424 9.17 602 9.11
5 贵阳德康农牧有限公司 457 8.79 1,114 9.37 1,571 9.20
6 四川省丽天牧业有限公司 249 9.43 688 9.19 937 9.25
7 深圳市农牧实业有限公司 366 9.30 849 9.31 1,215 9.31
8 绵阳明兴农业科技开发有限公司 98 9.47 842 9.42 940 9.43
9 鲁山县丰源和普农牧有限公司 322 9.62 1,087 9.71 1,409 9.69
10 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 290 9.74 1,750 9.72 2,040 9.73
11 东瑞食品集团股份有限公司 22 9.48 1,414 9.78 1,436 9.78
12 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 306 9.74 650 9.83 956 9.80
13 河南民望农牧股份有限公司 666 9.44 2,798 9.97 3,464 9.87
14 广西扬翔农牧有限责任公司 31 9.43 391 10.04 422 10.00
15 广东温氏种猪科技有限公司 304 9.46 826 10.20 1,130 10.00
16 犍为巨星农牧科技有限公司 6 9.57 635 10.02 641 10.02
17 延津县太平种猪繁育有限公司 700 9.90 2,190 10.10 2,890 10.05
18 山东鼎泰牧业有限公司 176 9.60 688 10.17 864 10.05
19 肇庆市益信原种猪场有限公司 447 10.05 776 10.08 1,223 10.07
20 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 240 9.51 1,400 10.18 1,640 10.08
21 中道农牧有限公司 272 10.06 1,380 10.09 1,652 10.09
22 烟台大北农种猪科技有限公司 565 10.18 1,097 10.18 1,662 10.18
23 光明农牧科技有限公司 865 10.27 1,672 10.17 2,537 10.20
24 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 421 9.87 1,406 10.31 1,827 10.21
25 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 599 10.18 1,208 10.24 1,807 10.22
26 山东益生种畜禽股份有限公司 557 10.13 698 10.36 1,255 10.26
27 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 - - 1,018 10.33 1,018 10.33
28 广西一遍天原种猪有限责任公司 292 10.31 657 10.44 949 10.40
29 自贡德康畜牧有限公司 417 9.74 865 10.76 1,282 10.43
30 泰和县傲牧育种有限公司 296 9.75 1,185 10.62 1,481 10.45
31 山东省日照原种猪场(有限合伙) 1,449 10.48 2,301 10.43 3,750 10.45
32 四川御咖牧业有限公司 - - 255 10.45 255 10.45
33 安徽史记猪业育种有限公司 1,639 10.15 1,619 10.85 3,258 10.49
34 湖北金旭爵士种畜有限公司 411 10.70 824 10.42 1,235 10.51
35 兰州正大食品有限公司 230 10.40 454 10.57 684 10.52
36 浠水长流牧业有限公司 441 10.30 859 10.71 1,300 10.57
37 北京中育种猪有限责任公司 246 10.39 1,402 10.66 1,648 10.62
38 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 1,191 10.56 1,217 10.78 2,408 10.67
39 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 713 10.29 1,402 10.89 2,115 10.69
40 江苏康乐农牧有限公司 503 10.66 983 10.71 1,486 10.69
41 湖北三湖畜牧有限公司 530 10.52 1,018 10.79 1,548 10.70
42 安徽长风农牧科技有限公司 706 10.91 1,094 10.56 1,800 10.70
43 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 527 10.77 1,110 10.78 1,637 10.78
44 湖南天心种业有限公司 124 10.77 2,656 10.86 2,780 10.86
45 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 302 10.34 1,246 11.00 1,548 10.87
46 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 555 10.40 1,516 11.10 2,071 10.91
47 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 657 10.84 1,122 11.02 1,779 10.96
48 海南罗牛山新昌种猪有限公司 131 10.87 782 10.98 913 10.97
49 河南省谊发牧业有限责任公司 446 11.09 1,017 10.94 1,463 10.99
50 河南省诸美种猪育种集团有限公司 340 10.86 875 11.06 1,215 11.01
51 安徽大自然种猪股份有限公司 531 11.06 1,093 11.01 1,624 11.03
52 河北裕丰京安养殖有限公司 1,296 11.02 1,812 11.06 3,108 11.04
53 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 159 10.06 1,110 11.30 1,269 11.14
54 福建省华天农牧生态有限公司 298 10.35 3,048 11.35 3,346 11.26
55 安徽绿健种猪有限公司 1,841 11.40 535 11.06 2,376 11.32
56 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 853 10.63 1,697 11.67 2,550 11.33
57 江苏省永康农牧科技有限公司 338 10.57 2,035 11.52 2,373 11.38
58 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 106 10.01 184 12.31 290 11.47
59 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 136 11.09 783 11.59 919 11.51
60 山西长荣农业科技股份有限公司 225 11.69 1,822 11.60 2,047 11.61
61 中山市白石猪场有限公司 332 11.80 716 11.78 1,048 11.79
62 安徽省安泰种猪育种有限公司 602 12.02 1,161 11.73 1,763 11.83
63 湖南美神育种有限公司 164 12.07 375 11.76 539 11.86
64 牧原食品股份有限公司 38 11.84 53 12.19 91 12.05
65 云南福悦发畜禽养殖有限公司 221 12.06 505 12.33 726 12.25
66 上海祥欣畜禽有限公司 756 11.29 1,915 12.64 2,671 12.26
67 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 1,377 13.11 1,386 12.58 2,763 12.84
68 福建哈客生态农业有限公司 280 12.63 483 13.09 763 12.92
69 河南省新大牧业股份有限公司 193 11.54 1,616 13.12 1,809 12.95
70 赤峰家育种业科技有限公司 349 12.53 1,417 13.07 1,766 12.96
71 佳和农牧股份有限公司汨罗分公司 5 14.20 310 13.10 315 13.12
72 江西加大种猪有限公司 4 13.01 60 13.89 64 13.84
73 福建一春农业发展有限公司 236 12.83 2,086 14.21 2,322 14.07
  表5:国家核心场长白猪校正达100kg背膘厚平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达100kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达100kg背膘厚/mm
1 广西扬翔农牧有限责任公司 48 9.83 269 8.15 317 8.41
2 四川天兆猪业股份有限公司 125 8.92 256 8.33 381 8.52
3 河北美丹畜牧科技有限公司 366 8.59 955 9.02 1,321 8.90
4 天津市宁河原种猪场有限责任公司 630 9.93 1,344 9.85 1,974 9.87
5 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 551 10.02 706 10.01 1,257 10.02
6 广西里建桂宁种猪有限公司 675 10.10 406 10.09 1,081 10.10
7 惠州市广丰农牧有限公司 255 10.28 967 10.53 1,222 10.48
8 兰州正大食品有限公司 306 10.48 553 10.49 859 10.48
9 天津市惠康种猪育种有限公司 152 10.57 384 10.80 536 10.73
10 杭州大观山种猪育种有限公司 188 11.31 862 11.41 1,050 11.39
11 广东王将种猪有限公司 519 11.58 205 12.08 724 11.72
12 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 95 11.99 871 12.15 966 12.14
13 赤峰家育种业科技有限公司 228 12.50 545 12.28 773 12.34
14 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 34 11.45 62 12.97 96 12.43
15 牧原食品股份有限公司 17 12.49 54 13.10 71 12.96
  表6:国家核心场杜洛克猪校正达100kg背膘厚平均成绩   
序号 单位名称 公猪测定量/头 公猪达100kg背膘厚/mm 母猪测定量/头 母猪达100kg背膘厚/mm 总测定量/头 平均达100kg背膘厚/mm
1 四川天兆猪业股份有限公司 19 8.24 15 8.29 34 8.26
2 兰州正大食品有限公司 103 8.63 130 8.04 233 8.30
3 湖北龙王畜牧有限公司 493 8.53 472 8.61 965 8.57
4 安徽长风农牧科技有限公司 308 10.21 277 9.82 585 10.02
5 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 429 10.01 332 10.14 761 10.07
6 北京嘉华种猪育种有限公司 462 9.63 589 10.44 1,051 10.08
7 上海祥欣畜禽有限公司 583 10.11 600 10.28 1,183 10.20
8 漳浦县赵木兰养殖有限公司 272 10.37 270 10.02 542 10.20
9 广西扬翔农牧有限责任公司 406 10.50 218 9.96 624 10.31
10 广东温氏种猪科技有限公司 504 9.83 623 10.78 1,127 10.35
11 广东广垦广前种猪有限公司 499 10.74 717 10.21 1,216 10.42
12 赤峰家育种业科技有限公司 247 10.80 400 11.48 647 11.22
13 牧原食品股份有限公司 89 11.89 - - 89 11.89
14 福清市永诚畜牧有限公司 790 11.83 815 12.05 1,605 11.94

2.2.3 总产仔数

      本季度,大白、长白分别有74家和15家国家核心场上传有效繁殖数据, 所有国家核心场累计分娩40,070窝和5,025窝, 两个品种的平均总产仔数分别为14.26头和14.15头。 各个国家核心场总产仔数本季度的登记数据及成绩水平如表7-表8所示

  表7:国家核心场大白猪总产仔数成绩   
序号 单位名称 分娩记录/窝 总产仔数/头
1 福建哈客生态农业有限公司 729 17.73
2 广东温氏种猪科技有限公司 1,138 17.70
3 新疆天康畜牧科技有限公司加美育种分公司 915 17.43
4 湖南新五丰股份有限公司湘潭分公司 451 17.02
5 河南民望农牧股份有限公司 569 16.96
6 成都旺江农牧科技有限公司 260 16.85
7 泰和县傲牧育种有限公司 499 16.76
8 广西扬翔农牧有限责任公司 1,364 16.67
9 湖南美神育种有限公司 508 16.56
10 安徽大自然种猪股份有限公司 702 16.32
11 湖北三湖畜牧有限公司 176 16.19
12 海南罗牛山新昌种猪有限公司 406 16.17
13 福建省华天农牧生态有限公司 589 16.08
14 安徽禾丰浩翔农业发展有限公司 559 16.06
15 山西长荣农业科技股份有限公司 680 15.76
16 自贡德康畜牧有限公司 401 15.68
17 赤峰家育种业科技有限公司 2,298 15.57
18 辽宁伟嘉农牧生态食品有限公司 538 15.53
19 河南省谊发牧业有限责任公司 474 15.41
20 延津县太平种猪繁育有限公司 605 15.34
21 江西省原种猪场有限公司吉安分公司 1,237 15.31
22 四川省眉山万家好种猪繁育有限公司 544 15.31
23 四川省丽天牧业有限公司 359 15.25
24 山东益生种畜禽股份有限公司 378 15.11
25 鲁山县丰源和普农牧有限公司 431 15.08
26 肇庆市益信原种猪场有限公司 296 14.81
27 安徽史记猪业育种有限公司 307 14.74
28 东瑞食品集团股份有限公司 286 14.60
29 河南省黄泛区鑫欣牧业股份有限公司 331 14.51
30 重庆市六九畜牧科技股份有限公司 449 14.38
31 贵阳德康农牧有限公司 487 14.37
32 武汉市江夏区金龙畜禽有限责任公司 324 14.37
33 广西一遍天原种猪有限责任公司 483 14.36
34 中山市白石猪场有限公司 128 14.20
35 菏泽宏兴原种猪繁育有限公司 341 14.18
36 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 598 14.10
37 江油新希望海波尔种猪育种有限公司 1,349 14.07
38 犍为巨星农牧科技有限公司 171 14.07
39 牧原食品股份有限公司 90 14.07
40 烟台大北农种猪科技有限公司 493 14.06
41 江苏康乐农牧有限公司 483 14.01
42 福建一春农业发展有限公司 520 13.93
43 北京中育种猪有限责任公司 1,505 13.84
44 江苏省永康农牧科技有限公司 993 13.63
45 中道农牧有限公司 285 13.46
46 兰州正大食品有限公司 945 13.44
47 河北裕丰京安养殖有限公司 195 13.35
48 四川御咖牧业有限公司 660 13.25
49 河南省新大牧业股份有限公司 1,115 13.24
50 光明农牧科技有限公司 525 13.23
51 北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场 587 13.23
52 深圳市农牧实业有限公司 463 13.17
53 四川天兆猪业股份有限公司 144 13.13
54 陕西省安康市秦阳晨原种猪场 473 13.09
55 浠水长流牧业有限公司 636 13.08
56 绵阳明兴农业科技开发有限公司 358 13.05
57 湖北金林原种畜牧有限公司杨湖猪场 508 13.05
58 云南福悦发畜禽养殖有限公司 288 12.90
59 湖北金旭爵士种畜有限公司 295 12.84
60 安徽长风农牧科技有限公司 380 12.71
61 上海祥欣畜禽有限公司 658 12.46
62 山东省日照原种猪场(有限合伙) 478 12.44
63 福建光华百斯特生态农牧发展有限公司 265 12.34
64 安平县浩源养殖股份有限公司 467 12.26
65 湖南天心种业有限公司 1,442 12.18
66 山东鼎泰牧业有限公司 308 12.12
67 河南省诸美种猪育种集团有限公司 393 12.09
68 福清市丰泽农牧科技开发有限公司 488 11.78
69 安徽省安泰种猪育种有限公司 439 11.67
70 江西加大种猪有限公司 77 11.19
71 广东广三保养猪有限公司 431 11.05
72 安徽绿健种猪有限公司 323 10.89
  表8:国家核心场长白猪总产仔数成绩   
序号 单位名称 分娩记录/窝 总产仔数/头
1 天津市宁河原种猪场有限责任公司 319 15.90
2 天津市惠康种猪育种有限公司 315 15.50
3 广东德兴食品股份有限公司雷岭绿都原种猪场 205 15.18
4 广西扬翔农牧有限责任公司 614 15.09
5 广西里建桂宁种猪有限公司 349 14.80
6 河北美丹畜牧科技有限公司 625 14.67
7 牧原食品股份有限公司 274 14.46
8 广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场 205 13.73
9 杭州大观山种猪育种有限公司 295 13.61
10 赤峰家育种业科技有限公司 806 13.47
11 兰州正大食品有限公司 352 13.26
12 四川省乐山牧源种畜科技有限公司 366 13.12
13 广东王将种猪有限公司 222 13.09
14 四川天兆猪业股份有限公司 78 12.23

2.3 育种措施成效分析

      本次季度分析对各个国家核心场各个品种的主要育种措施进行了简单的梳理和分析, 主要分析了各个品种公猪、母猪的近1年的选留测定率等9项育种措施的完成水平。各项育种措施的名称及其计算方法见详见 《附录二:主要育种措施的名称及其计算方法》 所述。本次季度分析仅对同时具有近一年内种猪测定记录和母猪分娩记录的猪场进行了分析。 本季度,大白、长白和杜洛克本季度分别有74、15和13家国家核心场参与了育种成效分析。 大白、长白和杜洛克各个国家核心场的育种措施成效详见表9-表12

  表9:国家核心场三个品种主要育种措施平均完成效果统计 
序号 品种 公猪测定率/% 母猪测定率/% 公猪留种率/% 母猪留种率/% 种公猪平均月龄/月 种母猪平均年龄/年 种母猪平均胎次/窝 1.5岁以上种公猪占比/% 1.5岁以上种公猪平均配种窝数/窝
1 大白猪 29.80% 44.73% 7.16% 24.78% 25.52 2.07 2.81 69.47% 58.02
2 长白猪 28.17% 37.62% 6.19% 26.75% 25.51 2.20 3.09 66.29% 44.36
3 杜洛克猪 42.91% 47.30% 4.61% 37.36% 24.79 1.94 2.58 63.02% 24.61
  表10:国家核心场大白猪主要育种措施完成效果统计(根据种母猪平均胎次排名)  
序号 单位名称 公猪测定率/% 母猪测定率/% 公猪留种率/% 母猪留种率/% 种公猪平均月龄/月 种母猪平均年龄/年 种母猪平均胎次/窝 1.5岁以上种公猪占比/% 1.5岁以上种公猪平均配种窝数/窝
1 河南省谊发牧业有限责任公司 29.45% 75.37% 1.89% 7.43% 18.95 1.38 1.19 41.27% 22.88
2 光明农牧科技有限公司 55.26% 65.90% 0.74% 15.20% 20.39 1.40 1.20 87.50% 65.00
3 北京中育种猪有限责任公司 77.30% 59.20% 3.65% 22.14% 19.37 1.56 1.41 55.32% 24.60
4 安徽长风农牧科技有限公司 21.37% 59.32% 1.88% 17.16% 23.82 1.61 1.87 77.42% 69.42
5 江苏省永康农牧科技有限公司 62.17% 62.76% 5.14% 26.53% 30.10 1.60 1.90 77.78% 59.12
6 福建哈客生态农业有限公司 28.56% 12.93% 6.42% 66.43% 20.01 1.69 1.92 45.83% 70.76
7 江苏康乐农牧有限公司 24.79% 35.44% 5.18% 24.50% 22.75 1.75 1.95 57.32% 15.64
8 四川御咖牧业有限公司 38.43% 23.25% 6.40% 56.42% 20.13 1.77 2.04 38.89% 212.14
